都道府県等名 | 学校名 | 設置年度 | 設置学科・コース | 募集定員 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 合川高校 | 平成7年度 | 介護福祉科 | 40 |
|
六郷高校 | 平成15年度 | 福祉科 | 40 |
|
|
茨城県 | 古河第二高校 | 平成15年度 | 福祉科 | 40 |
|
栃木県 | 真岡北陵高校 | 平成7年度 | 教養福祉科 | 40 |
|
塩谷高校 | 平成8年度 | 社会福祉科 | 40 |
|
|
田沼高校 | 平成11年度 | 社会福祉科 | 40 |
|
|
群馬県 | 吾妻高校 | 平成11年度 | 福祉科 | 40 |
|
埼玉県 | 不動岡誠和高校 | 平成3年度 | 社会福祉科 | 80 |
|
千葉県 | 松戸矢切高校 | 平成5年度 | 福祉教養科 | 40 |
|
神奈川県 | 二俣川看護福祉高校 (衛生短期大学付属二俣川高校) |
平成12年度 | 福祉科 | 78 |
|
新潟県 | 八海高校 | 平成7年度 | 福祉科 福祉類型 教養類型 |
40 |
|
石川県 | 田鶴浜高校 | 平成6年度 | 健康福祉科 | 40 |
|
福井県 | 大野東高校 | 平成3年度 | 福祉教養科 | 36 |
|
岐阜県 | 大垣桜高校 | 平成6年度 | 福祉科 | 40 |
|
三重県 | 上野商業高校 | 平成5年度 | 福祉科 | 40 |
|
明野高校 | 平成6年度 | 福祉科 | 40 |
|
|
兵庫県 | 新宮高校 | 平成2年度 | 福祉科 | 40 |
|
日高高校 | 平成6年度 | 福祉科 | 40 |
|
|
岡山県 | 倉敷中央高校 | 平成8年度 | 福祉科 | 40 |
|
広島県 | 黒瀬高校 | 平成4年度 | 福祉科 | 40 |
|
山口県 | 久賀高校 | 平成4年度 | 福祉科 | 35 |
|
徳島県 | 小松島西高校 | 平成15年度 | 福祉科 | 30 |
|
福岡県 | 久留米筑水高校 | 平成3年度 | 社会福祉科 | 40 |
|
熊本県 | 阿蘇清峰高校 | 平成9年度 | 社会福祉科 | 40 |
|
芦北高校 | 平成14年度 | 福祉科 | 40 |
|
|
大分県 | 野津高校 | 平成8年度 | 福祉科 | 80 |
|
鹿児島県 | 加世田常潤高校 | 平成元年度 | 生活福祉科 | 40 |
|
宮之城農業高校 | 平成11年度 | 福祉科 | 80 |
|
|
沖縄県 | 陽明高校 | 平成12年度 | 介護福祉科 | 40 |
|
中部農林高校 | 平成12年度 | 福祉科 | 40 |
|
|
川崎市 | 川崎市立川崎高校 | 平成9年度 | 福祉科 | 39 |
|
都道府県等名 | 学校名 | 設置年度 | 設置学科・コース | 募集定員 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 函館大妻高校 | 昭和63年度 | 福祉科 | 40 |
|
青森県 | 東奥学園高校 | 平成1年度 | 福祉科 | 80 |
|
宮城県 | 明成高校 | 平成14年度 | 普通科 介護福祉コース |
80 |
|
気仙沼女子高校 | 平成14年度 | 普通科 福祉コース |
40 |
|
|
東京都 | 日本女子体育大学体育学部付属二階堂高校 | 平成14年度 | 福祉コース | 40 |
|
桜華女学院高校 | 平成14年度 | 福祉コース | 40 |
|
|
石川県 | 鵬学園高校 | 平成12年度 | 福祉科 | 30 |
|
山梨県 | 湯田高校 | 平成14年度 | 介護福祉科 | 30 |
|
長野県 | エクセラン高校 | 平成13年度 | 福祉科 | 30 |
|
滋賀県 | 綾羽高校 | 平成13年度 | 介護福祉科 | 40 |
|
大阪府 | 淀之水高校 | 平成11年度 | 福祉科 | 80 |
|
奈良県 | 天理高校(定) | 平成12年度 | 介護福祉科 | 36 |
|
島根県 | 明誠高校 | 平成10年度 | 福祉科 | 40 |
|
岡山県 | ベル学園高校 | 平成13年度 | 介護福祉コース | 35 |
|
山口県 | 中村女子高校 | 平成8年度 | 介護福祉科 | 40 |
|
香川県 | 尽誠学園高校 | 平成10年度 | 福祉科 | 40 |
|
愛媛県 | 松山城南高校 | 平成3年度 | 福祉科 | 40 |
|
熊本県 | 熊本フェイス女学院高校 | 平成10年度 | 医療福祉科 | 40 |
|
有明高校 | 平成13年度 | 福祉科 | 40 |
|
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --