(学校の特色等中:1.改編状況、2.その他の特色)
| 都道府県等名 | 学校名 | 設置年度 | 設置学科 | 募集定員 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌国際情報高校 | 平成7年度 | 普通科 | 80 |
|
| 国際文化科 | 80 | ||||
| 情報技術科 | 40 | ||||
| 情報システム科 | 40 | ||||
| 流通サービス科 | 80 | ||||
| 美唄高校 | 平成11年度 | 普通科 | 120 |
|
|
| 食品システム科 | 40 | ||||
| 情報ビジネス科 | 40 | ||||
| 生活デザイン科 | 40 | ||||
| 青森県 | 田子高校 | 平成13年度 | 普通科 | 80 |
|
| 柏木農業高校 | 平成11年度 | 農業科学科 | 40 |
|
|
| 食品科学科 | 40 | ||||
| 農業機械科 | 40 | ||||
| 環境緑地科 | 40 | ||||
| 生活科学科 | 40 | ||||
| 弘前実業高校 | 平成14年度 | 農業経営科 | 80 |
|
|
| 商業科 | 80 | ||||
| 情報処理科 | 40 | ||||
| 家庭科学科 | 40 | ||||
| 服飾デザイン科 | 40 | ||||
| スポーツ科学科 | 40 | ||||
| 岩手県 | 不来方高校 | 昭和63年度 | 普通科 |
|
|
| (学系) | |||||
| 人文・理数 | 280 | ||||
| 芸術 | 40 | ||||
| 外国語 | 40 | ||||
| 体育 | 40 | ||||
| 花巻南高校 | 平成14年度 | 普通科 |
|
||
| (学系) | |||||
| 人文科学・自然科学 | 160 | ||||
| 国際科学 | 40 | ||||
| スポ-ツ健康科学 | 40 | ||||
| 花北青雲高校 (花北商業高校) |
平成15年度 | ビジネス情報科 | 80 |
|
|
| 情報工学科 | 40 | ||||
| 総合生活科 | 40 | ||||
| 宮城県 | 白石女子高校 | 平成14年度 | 看護科(5年一貫) | 40 |
|
| 山形県 | 新庄神室産業高校 | 平成15年度 | 生物生産科 | 40 |
|
| 生物環境科 | 40 | ||||
| 機械システム科 | 40 | ||||
| 電気システム科 | 40 | ||||
| 建設システム科 | 40 | ||||
| 建築デザイン科 | 40 | ||||
| 福島県 | 清陵情報高校 | 昭和63年度 | 情報電子科 | 80 |
|
| 電子機械科 | 80 | ||||
| 情報処理科 | 80 | ||||
| 情報会計科 | 80 | ||||
| 福島明成高校 | 平成9年度 | 生物生産科 | 80 |
|
|
| 生物工学科 | 40 | ||||
| 環境土木科 | 40 | ||||
| 食品科学科 | 40 | ||||
| 生産情報科 | 40 | ||||
| 栃木県 | 宇都宮白楊高校 | 平成3年度 | 農業経営科 | 40 |
|
| 生物工学科 | 40 | ||||
| 食品科学科 | 40 | ||||
| 農業工学科 | 40 | ||||
| 情報技術科 | 40 | ||||
| 流通経済科 | 40 | ||||
| 服飾デザイン科 | 40 | ||||
| 矢板高校 | 平成5年度 | 農業経営科 | 40 |
|
|
| 機械科 | 40 | ||||
| 電子科 | 40 | ||||
| 情報処理科 | 40 | ||||
| 栄養食物科 | 40 | ||||
| 佐野松陽高校 | 平成6年度 | 情報制御科 | 80 |
|
|
| 商業科 | 80 | ||||
| 流通経済科 | 40 | ||||
| 真岡北陵高校 | 平成7年度 | 生物生産科 | 40 |
|
|
| 農業機械科 | 40 | ||||
| 食品科学科 | 40 | ||||
| ビジネス会計科 | 40 | ||||
| 情報処理科 | 40 | ||||
| 教養福祉科 | 40 | ||||
| 小山北桜高校 | 平成8年度 | 都市園芸科 | 40 |
|
|
| 緑地工学科 | 40 | ||||
| 建築システム科 | 40 | ||||
| 国際経済科 | 40 | ||||
| 情報ビジネス科 | 40 | ||||
| インテリアデザイン科 | 40 | ||||
| 那須清峰高校 | 平成9年度 | 機械科 | 40 |
|
|
| 建設工学科 | 40 | ||||
| 電気科 | 40 | ||||
| 電子機械科 | 40 | ||||
| 情報技術科 | 40 | ||||
| 商業科 | 80 | ||||
| 群馬県 | 尾瀬高校 (武尊高校) |
平成8年度 | 自然環境科 | 40 |
|
| 普通科 | 40 | ||||
| 嬬恋高校 | 平成9年度 | 普通科 | 80 |
|
|
| 万場高校 | 平成9年度 | 普通科 | 80 |
|
|
| 西邑楽高校 | 平成11年度 | 普通科 | 160 |
|
|
| スポーツ科 | 40 | ||||
| 芸術科 | 40 | ||||
| 吾妻高校 | 平成11年度 | 普通科 | 80 |
|
|
| 福祉科 | 40 | ||||
| 商業科 | 40 | ||||
| 高崎商業高校 | 平成12年度 | 流通ビジネス科 | }320 |
|
|
| 情報ビジネス科 | |||||
| 国際ビジネス科 | |||||
| 伊勢崎興陽高校 | 平成12年度 | 生物生産科 |
|
||
| 食品文化科 | |||||
| 都市工学科 | 40 | ||||
| 伊勢崎商業高校 | 平成12年度 | 商業科 | }280 |
|
|
| 会計科 | |||||
| 情報処理科 | |||||
| 藤岡北高校 | 平成12年度 | 生物生産科 | }80 |
|
|
| 環境土木科 | |||||
| ヒューマン・サービス科 | 80 | ||||
| 藤岡工業高校 | 平成12年度 | 機械科 | }160 |
|
|
| 電気科 | |||||
| 電子機械科 | |||||
| 建築科 | |||||
| 館林商工高校 | 平成14年度 | 生産システム科 | }80 |
|
|
| 建築科 | |||||
| 総合ビジネス科 | }120 | ||||
| 情報ビジネス科 | |||||
| 太田工業高校 | 平成15年度 | 機械科 | }120 |
|
|
| 電子機械科 | |||||
| 電気科 | }80 | ||||
| 情報技術科 | |||||
| 前橋東商業高校 | 平成15年度 | 総合ビジネス科 | }160 |
|
|
| 国際マルチメディア科 | |||||
| 埼玉県 | 新座総合技術高校 | 昭和58年度 | 電子機械科 | 40 |
|
| 情報技術科 | 40 | ||||
| 工業デザイン科 | 40 | ||||
| 国際ビジネス科 | 80 | ||||
| 服飾デザイン科 | 40 | ||||
| 食物調理科 | 40 | ||||
| 越谷総合技術高校 | 昭和61年度 | 電子機械科 | 80 |
|
|
| 情報技術科 | 40 | ||||
| 流通経済科 | 40 | ||||
| 情報処理科 | 40 | ||||
| 服飾デザイン科 | 40 | ||||
| 食物調理科 | 40 | ||||
| いずみ高校 | 平成11年度 | (生物系) |
|
||
| 生物生産科 | }120 | ||||
| 生物サイエンス科 | |||||
| 生物資源科学科 | |||||
| (環境系) | |||||
| 環境デザイン科 | }120 | ||||
| 環境サイエンス科 | |||||
| 環境建設科 | |||||
| 小鹿野高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 160 |
|
|
| 東京都 | 科学技術高校 | 平成13年度 | 科学技術科 | 210 |
|
| (専攻科) | |||||
| 機械情報デザイン科 | 20 | ||||
| 化学環境システム科 | 20 | ||||
| 神奈川県 | 弥栄東高校 | 昭和58年度 | 普通科 | 234 |
|
| 弥栄西高校 | 234 | ||||
| 二俣川看護福祉高校 (衛生短大付属二俣川高校) |
平成12年度 | 福祉科 | 78 |
|
|
| 平成14年度 | 看護科 | 78 | |||
| 平塚工科高校 (平塚工業高校) (平塚西工業技術高校) |
平成15年度 | 総合技術科 | 240 |
|
|
| 藤沢工科高校 (藤沢工業高校) (大船工業技術高校) |
平成15年度 | 総合技術科 | 240 |
|
|
| 新潟県 | 国際情報高校 | 平成4年度 | 国際文化科 | 80 |
|
| 情報科学科 | 80 | ||||
| 新潟市立万代高校 | 平成15年度 | 普通科 | 200 |
|
|
| 英語理数科 | 40 | ||||
| 石川県 | 金沢商業高校 | 平成9年度 | 総合情報 | 280 |
|
| ビジネス科 | |||||
| 福井県 | 若狭東高校 | 昭和62年度 | 普通科 | 77 |
|
| 農業科 | 72 | ||||
| 工業科 | 70 | ||||
| 三重県 | 尾鷲高校 | 平成13年度 | 普通科 | 160 |
|
| 情報ビジネス科 | 80 | ||||
| システム工学科 | 40 | ||||
| 滋賀県 | 石部高校 | 平成8年度 | 普通科 | 200 |
|
| 京都府 | 南八幡高校 | 平成15年度 | 普通科 | 80 |
|
| 嵯峨野高校 | 平成8年度 | 京都こすもす科 | 200 |
|
|
| 大阪府 | 福井高校 | 平成13年度 | 普通科 | 280 |
|
| 門真なみはや高校 (門真高校と門真南高校を統合) |
平成13年度 | 普通科 | 240 |
|
|
| 八尾翠翔高校 (八尾東高校と八尾南高校を統合) |
平成14年度 | 普通科 | 240 |
|
|
| 日根野高校 | 平成14年度 | 普通科 | 240 |
|
|
| 豊島高校 | 平成15年度 | 普通科 | 280 |
|
|
| 西成高校 | 平成15年度 | 普通科 | 240 |
|
|
| 成美高校 (上神谷高校と美木多高校を統合) |
平成15年度 | 普通科 | 240 |
|
|
| 港南造形高校 (港南高校) |
平成15年度 | 総合造形科 | 200 |
|
|
| 兵庫県 | 姫路工業大学附属高校 | 平成6年度 | 総合科学科 | 160 |
|
| 鳥取県 | 鳥取湖陵高校
|
平成13年度 | 工業学科 | 76 |
|
| 農業学科 | 76 | ||||
| 情報学科 | 40 | ||||
| 家庭学科 | 40 | ||||
倉吉総合産業高校
|
平成15年度 | 工業学科 | 76 |
|
|
| 商業学科 | 80 | ||||
| 情報学科 | 40 | ||||
| 家庭学科 | 40 | ||||
境港総合技術高校
|
平成15年度 | 水産学科 | 76 |
|
|
| 工業学科 | 76 | ||||
| 商業学科 | 40 | ||||
| 家庭学科 | 40 | ||||
鳥取中央育英高校
|
平成15年度 | 普通学科 | 160 |
|
|
| 体育学科 | 40 | ||||
| 岡山県 | 岡山城東高校 | 昭和62年度 | 普通科 | 360 |
|
| 玉野光南高校 | 昭和59年度 | 普通科 | 160 |
|
|
| 情報電子科 | 40 | ||||
| 情報処理科 | 40 | ||||
| 体育科 | 80 | ||||
| 平成15年度 | 普通科 | 160 |
|
||
| 情報科 | 80 | ||||
| 体育科 | 80 | ||||
| 総社南高校 | 昭和61年度 | 普通科 | 320 |
|
|
| 広島県 | 吉田高校 | 平成13年度 | 普通科 | 80 |
|
| 地域開発科 | }40 | ||||
| 生産流通システム科 | |||||
| 生活福祉科 | 40 | ||||
| 世羅高校 | 平成14年度 | 普通科 | 120 |
|
|
| 環境科学科 | 40 | ||||
| 生産情報科 | 40 | ||||
| 生活福祉科 | 40 | ||||
| 山口県 | 山口農業高校 | 平成12年度 | 生物生産科 | 40 |
|
| 食品工学科 | 40 | ||||
| 生活科学科 | 40 | ||||
| 農業土木科 | 40 | ||||
| 森林資源科 | 40 | ||||
| 下松工業高校 | 平成13年度 | システム機械科 | 40 |
|
|
| 電子機械科 | 40 | ||||
| 情報電子科 | 40 | ||||
| 化学工業科 | 40 | ||||
| 西市高校 | 平成13年度 | 普通科 | 40 |
|
|
| 生産流通科 | 40 | ||||
| 防府商業高校 | 平成15年度 | 商業科 | 80 |
|
|
| 情報処理科 | 40 | ||||
| 国際経済科 | 40 | ||||
| 徳島県 | 辻高校 | 平成8年度 | 普通科 | 165 |
|
| 三好高校 | 平成8年度 | 生物資源類 | 55 |
|
|
| ビジネス類 | 50 | ||||
| 徳島北高校 | 平成9年度 | 普通科 | 360 |
|
|
| 名西高校 | 平成14年度 | 普通科 | 190 |
|
|
| 芸術科 | 45 | ||||
| 小松島高校 | 平成15年度 | 普通科 | 280 |
|
|
| 香川県 | 高松桜井高校 | 平成7年度 | 普通科 | 280 |
|
| 土庄高校 | 平成12年度 | 普通科 | 200 |
|
|
| 福岡県 | 大川樟風高校 | 平成15年度 | 文理科 | 40 |
|
| 普通科 | 120 | ||||
| 住環境システム科 | 40 | ||||
| 佐賀県 | 高志館高校 (佐賀農芸高校) |
平成6年度 | 国際交流科 | 40 |
|
| 三養基高校 | 平成8年度 | 普通科 |
|
||
| 国際文化コース | 40 | ||||
| 熊本県 | 南稜高校 | 平成10年度 | 生産科学科 | 40 |
|
| 園芸科学科 | 40 | ||||
| 環境工学科 | 40 | ||||
| 食品科学科 | 40 | ||||
| 生活経営科 | 40 | ||||
| 普通科(総合) | 40 | ||||
| 矢部高校 | 平成14年度 | 生活・園芸科 | 40 |
|
|
| 林業科 | 40 | ||||
| 商業科 | 40 | ||||
| 普通科 | 80 | ||||
| 芦北高校 | 平成14年度 | 農業科 | 40 |
|
|
| 林業科 | 40 | ||||
| 普通科 | 40 | ||||
| 福祉科 | 40 | ||||
| 沖縄県 | 那覇国際高校 | 平成10年度 | 普通科 | 320 |
|
| 国際科 | 80 | ||||
| 川崎市 | 川崎高校 | 平成15年度 | 普通科 | 157 |
|
| 大阪市 | 西高校 | 平成6年度 | 英語科 | 80 |
|
| 流通経済科 | 80 | ||||
| 情報科学科 | 80 | ||||
| 東淀工業高校 | 平成11年度 | 工業科 |
|
||
| 機械工学科 | 80 | ||||
| 電気工学科 | 80 | ||||
| 理工学科 | 80 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --