(併設型及び連携型は、中学校・高校1組を1校として集計している)
都道府県等名 | 1.平成14年度までに設置 | 2.平成15年度に設置予定 | 1.+2. | 平成16年度以降の 設置に向けて準備中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | 1 | 私4 | 3 | 私1 | 4 | 私5 | ||
青森県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | ||||
岩手県 | 2 | 2 | ||||||
宮城県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | 1 | |||
秋田県 | 1 | 1 | 3 | |||||
山形県 | 2 | 2 | 1 | |||||
福島県 | 私1 | 私1 | ||||||
茨城県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||||
栃木県 | ||||||||
群馬県 | 私3 | 3 | 3 | 私3 | 2 | |||
埼玉県 | 2 | 2 | ||||||
千葉県 | 私1 | 私1 | 1 | |||||
東京都 | 国1 | 2 | 2 | 国1 | 15 | |||
神奈川県 | 私4 | 私4 | ||||||
新潟県 | 2 | 1 | 3 | |||||
富山県 | ||||||||
石川県 | 2 | 2 | 1 | |||||
福井県 | 1 | 1 | ||||||
山梨県 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
長野県 | 私1 | |||||||
岐阜県 | 私2 | 私2 | 3 | |||||
静岡県 | ||||||||
愛知県 | 国1 | 私1 | 私1国1 | 1 | ||||
三重県 | 3 | 私4 | 1 | 私1 | 4 | 私5 | 私1 | |
滋賀県 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | ||||
京都府 | 私1 | 私1 | 1 | |||||
大阪府 | 私1 | 私1 | 2 | |||||
兵庫県 | 1 | 1 | ||||||
奈良県 | 1 | 国1 | 私1 | 1 | 私1国1 | |||
和歌山県 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
鳥取県 | ||||||||
島根県 | 3 | 3 | ||||||
岡山県 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | ||||
広島県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | 2 | |||
山口県 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
徳島県 | 2 | 2 | 1 | |||||
香川県 | 2 | 2 | ||||||
愛媛県 | 私1 | 3 | 私1 | 3 | 私2 | |||
高知県 | 6 | 6 | ||||||
福岡県 | 3 | |||||||
佐賀県 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
長崎県 | 3 | 私2 | 3 | 私2 | 2 | |||
熊本県 | 2 | 2 | ||||||
大分県 | 1 | 1 | ||||||
宮崎県 | 1 | 1 | ||||||
鹿児島県 | 1 | 1 | 2 | |||||
沖縄県 | 1 | 1 | 2 | 4 | 私1 | |||
札幌市 | ||||||||
仙台市 | ||||||||
さいたま市 | 1 | |||||||
千葉市 | ||||||||
川崎市 | ||||||||
横浜市 | ||||||||
名古屋市 | ||||||||
京都市 | 1 | |||||||
大阪市 | 1 | |||||||
神戸市 | ||||||||
広島市 | 1 | 1 | ||||||
北九州市 | ||||||||
福岡市 | ||||||||
公立計 | 26道県 50校 | 17都道県 1市 30校 | 34都道県 1市 80校 | 20都府県 3市 52校 | ||||
私立計 | 9道県 20校 | 13道府県 15校 | 19道府県 35校 | 3県 3校 | ||||
国立計 | 3都県 3校 | 0 | 3都県 3校 | 0 | ||||
総計 | 33都道県 73校 | 24都道府県 1市 45校 | 41都道府県 1市 118校 | 22都府県 3市 55校 |
※ 平成15年度に和歌山県で設置された国立大学附属高校・県立高校の連携型中高一貫教育校は、公立に含めて集計している。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --