(○:学校数については未定)
都道府県等名 | 1.平成14年度までに設置 | 2.平成15年度に設置予定 | 1.+2. | 平成16年度以降の設置に向けて準備中 | 検討中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | ○ | |||||
青森県 | 11 | 私1 | 11 | 私1 | 私1 | 私○ | ||||
岩手県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | 私1 | |||||
宮城県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | 1 | |||||
秋田県 | 3 | 2 | 5 | |||||||
山形県 | 6 | 6 | 私○ | |||||||
福島県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | ||||||
茨城県 | 1 | 私1 | 私2 | 1 | 私3 | 2 | 私○ | |||
栃木県 | 1 | ○ | ||||||||
群馬県 | 1 | 1 | 1 | ○ | ||||||
埼玉県 | 5 | 私5 | 5 | 私5 | 1 | 私○ | ||||
千葉県 | 1 | 私3 | 私1 | 1 | 私4 | 2 | ○ | 私○ | ||
東京都 | 4 | 私7 | 4 | 私7 | 12 | 私1 | ||||
神奈川県 | 私1 | 1 | 1 | 私1 | 4 | |||||
新潟県 | 5 | 私1 | 5 | 私1 | 2 | 私1 | ○ | |||
富山県 | 5 | 5 | ||||||||
石川県 | 9 | 9 | ||||||||
福井県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | 私○ | |||||
山梨県 | 7 | 私1 | 7 | 私1 | 1 | |||||
長野県 | 2 | 私1 | 私1 | 2 | 私2 | ○ | ||||
岐阜県 | 10 | 10 | 1 | 私○ | ||||||
静岡県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
愛知県 | 3 | 私2 | 私1 | 3 | 私3 | ○ | ||||
三重県 | 8 | 私2 | 私1 | 8 | 私3 | |||||
滋賀県 | 2 | 私2 | 2 | 私2 | ○ | |||||
京都府 | 3 | 私2 | 3 | 私2 | ○ | |||||
大阪府 | 1 | 私6 | 1 | 2 | 私6 | |||||
兵庫県 | 4 | 1 | 5 | ○ | ||||||
奈良県 | ○ | 私○ | ||||||||
和歌山県 | 3 | 3 | ○ | |||||||
鳥取県 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||
島根県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||||||
岡山県 | 4 | 私2 | 1 | 5 | 私2 | |||||
広島県 | 5 | 私2 | 18 | 23 | 私2 | 私○ | ||||
山口県 | 2 | 私2 | 2 | 私2 | 私○ | |||||
徳島県 | 1 | 1 | ||||||||
香川県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
愛媛県 | 4 | 私1 | 4 | 私1 | ||||||
高知県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ○ | |||||
福岡県 | 1 | 私2 | 1 | 2 | 私2 | 私○ | ||||
佐賀県 | 8 | 8 | ○ | |||||||
長崎県 | 2 | 2 | ||||||||
熊本県 | 1 | 1 | ○ | 私○ | ||||||
大分県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ○ | 私○ | ||||
宮崎県 | 2 | 2 | 3 | 私○ | ||||||
鹿児島県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||||||
沖縄県 | 9 | 私1 | 9 | 私1 | 1 | |||||
札幌市 | ○ | |||||||||
仙台市 | 1 | ○ | ||||||||
さいたま市 | ||||||||||
千葉市 | ||||||||||
川崎市 | ○ | |||||||||
横浜市 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋市 | 1 | 1 | ||||||||
京都市 | ○ | |||||||||
大阪市 | 2 | 2 | ||||||||
神戸市 | ○ | |||||||||
広島市 | 2 | 2 | ||||||||
北九州市 | ||||||||||
福岡市 | ||||||||||
公立計 | 44都道府県4市 156校 | 7府県 25校 | 45都道府県4市 181校 | 14都県1市 34校 | 19道府県 5市 | |||||
私立計 | 25都道府県 49校 | 9府県 12校 | 29都道府県 61校 | 4都県 4校 | 14県 | |||||
国立計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
総計 | 45都道府県4市 205校 | 16府県 37校 | 45都道府県4市 242校 | 16都県1市 38校 | 29都道府県 5市 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --