(概要中:1.改編状況、2.学期制、3.その他の特色)
都道府県等名 | 学校名 | 設置(予定)年度 | 設置学科 | 募集定員 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 清水高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
森高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
留辺蘂高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
標茶高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
石狩翔陽高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
檜山北高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
池田高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
青森県 | 七戸高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
尾上総合高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
大湊高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
青森中央高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
木造高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
岩手県 | 岩谷堂高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
宮城県 | 村田高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
宮城野高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
普通科 | 160 |
|
|||
美術科 | 40 |
|
|||
小牛田農林高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
利府高校 | 平成10年度 | 普通科 スポーツ科学科 |
240 80 |
|
|
蔵王高校 | 平成11年度 | 普通科 | 120 |
|
|
伊具高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
本吉響高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
迫桜高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
秋田県 | 増田高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
西目高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
能代西高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
山形県 | 庄内総合高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
鶴岡中央高校 | 平成10年度 | 普通科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
総合学科 | 160 | ||||
天童高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
金山高校 | 平成13年度 | 普通科 | 80 |
|
|
鶴岡中央高校 温海校 |
平成14年度 | 普通科 | 40 |
|
|
鶴岡北高校 | 平成15年度 | 普通科 | 200 |
|
|
福島県 | いわき光洋高校 | 平成5年度 | 文理科 | 120 |
|
あさか開成高校 | 平成8年度 | 国際科学科 | 240 |
|
|
光南高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
安達東高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
双葉翔陽高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
小野高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
福島北高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
会津学鳳高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
内郷高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 270 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
相馬東高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
茨城県 | 牛久栄進高校 | 平成10年度 | 普通科 | 320 |
|
八千代高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
取手第一高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
太田第一高校 | 平成15年度 | 普通科 | 280 |
|
|
小瀬高校 | 平成15年度 | 普通科 | 120 |
|
|
栃木県 | 氏家高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
今市高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
足利南高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
茂木高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
群馬県 | 新田暁高校 (新田高校) |
平成8年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
大間々高校 | 平成10年度 | 普通科 | 120 |
|
|
渋川青翠高校 (渋川西高校) |
平成10年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
吉井高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
前橋東高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
高崎北高校 | 平成15年度 | 普通科 | 240 |
|
|
埼玉県 | 久喜北陽高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
浦和北高校 | 平成8年度 | 普通科 | 320 |
|
|
川越総合高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
川口市立川口総合高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
行田進修館高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
浦和高校 | 平成12年度 | 普通科 | 360 |
|
|
芸術総合高校 | 平成12年度 | 音楽科 | 40 |
|
|
美術科 | 40 | ||||
映像芸術科 | 40 | ||||
舞台芸術科 | 40 | ||||
小鹿野高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
越ヶ谷高校 | 平成15年度 | 普通科 | 320 |
|
|
坂戸西高校 | 平成15年度 | 普通科 | 320 |
|
|
千葉県 | 佐原白楊高校 (佐原女子高校) |
平成15年度 | 普通科 | 160 |
|
幕張総合高校 | 平成15年度 | 普通科 | 600 |
|
|
八街高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
東京都 | 晴海総合高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
飛鳥高校 | 平成8年度 | 普通科 | 240 |
|
|
墨田川高校 | 平成12年度 | 普通科 | 240 |
|
|
つばさ総合高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
国分寺高校 | 平成14年度 | 普通科 | 320 |
|
|
芦花高校 | 平成15年度 | 普通科 | 240 |
|
|
新宿高校 | 平成15年度 | 普通科 | 320 |
|
|
神奈川県 | 神奈川総合高校 | 平成7年度 | 普通科 | 240 |
|
大師高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
横浜桜陽高校 | 平成15年度 | 普通科 | 240 |
|
|
相模原総合高校 (大沢高校) |
平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
横須賀市立横須賀総合高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
新潟県 | 十日町総合高校 (十日町実業高校) |
平成7年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
新井高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
栃尾高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
糸魚川白嶺高校 (糸魚川商工高校) |
平成10年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
村上桜ヶ丘高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
佐渡総合高校 (佐渡農業高校) |
平成13年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
柏崎総合高校 (柏崎農業高校、柏崎商業高校、柏崎常磐高校の被服科) |
平成14年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
小千谷西高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
巻総合高校 (巻農業高校、巻工業高校) |
平成15年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
新潟市立万代高校 (新潟市立沼垂高校) |
平成15年度 | 普通科 | 200 |
|
|
英語理数科 | 40 | ||||
富山県 | 小杉高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
上市高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
富山いずみ高校 (富山女子高校) |
平成14年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
看護科 | 40 | ||||
石川県 | 金沢北陵高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
金沢西高校 | 平成8年度 | 普通科 | 320 |
|
|
金沢向陽高校 | 平成12年度 | 普通科 | 240 |
|
|
翠星高校 | 平成12年度 | 総合グリーン科学科 | 200 |
|
|
加賀高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
寺井高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
松任高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
津幡高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
体育科 | 80 | ||||
能登青翔高校 | 平成14年度 | 生産科学科 | 40 |
|
|
総合学科 | 80 | ||||
柳田農業高校 | 平成14年度 | 農業科 | 80 |
|
|
福井県 | 丹南高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
山梨県 | 甲府西高校 | 平成9年度 | 普通科 | 280 |
|
甲府城西高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
組合立甲陵高校 | 平成10年度 | 普通科 | 160 |
|
|
日川高校 | 平成11年度 | 普通科 | 320 |
|
|
北杜高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
都留高校 | 平成14年度 | 普通科 | 280 |
|
|
長野県 | 塩尻志学館高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
岐阜県 | 各務原西高校 | 平成8年度 | 普通科 | 280 |
|
岐阜総合学園高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
郡上高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
普通科 | 120 | ||||
森林科学科 | 40 | ||||
食品流通科 | 40 | ||||
土岐紅陵高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
飛騨神岡高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
静岡県 | 小笠高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
沼津東高校 | 平成8年度 | 普通科 | 240 |
|
|
理数科 | 40 | ||||
三島南高校 | 平成13年度 | 普通科 | 240 |
|
|
富岳館高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
藤枝北高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
愛知県 | 岩倉総合高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
蒲郡高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
三重県 | 木本高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
昴学園高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
久居高校 | 平成9年度 | 普通科 | 280 |
|
|
(普通コース) | (200) | ||||
(国際コース) | (40) | ||||
(スポーツ科学コース) | (40) | ||||
松阪商業高校 | 平成9年度 | 情報ビジネス科 | 160 |
|
|
情報システム科 | 40 | ||||
国際教養科 | 40 | ||||
尾鷲高校 | 平成10年度 | 普通科 | 160 |
|
|
(普通コース) | (120) | ||||
(プログレッシブコース) | (40) | ||||
情報ビジネス科 | 80 | ||||
平成13年度 | システム工学科 | 40 | |||
あけぼの学園高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
飯南高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
津西高校 | 平成12年度 | 普通科 | 320 |
|
|
国際科学科 | 80 | ||||
紀南高校 | 平成12年度 | 普通科 | 160 |
|
|
いなべ総合学園高校(員弁高校) | 平成13年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
名張高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
名張桔梗丘高校 | 平成14年度 | 普通科 | 280 |
|
|
津東高校 | 平成15年度 | 普通科 | 360 |
|
|
滋賀県 | 国際情報高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
長浜北星高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
彦根翔陽高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
安曇川高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
京都府 | 西宇治高校 | 平成9年度 | 普通科 | 200 |
|
久美浜高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 140 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
大阪府 | 柴島高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
今宮高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
松原高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
枚岡樟風高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
長吉高校 | 平成13年度 | 普通科 | 240 |
|
|
芦間高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
堺東高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
八尾北高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
槻の木高校 (島上高校と高槻南高校を統合) |
平成15年度 | 普通科 | 240 |
|
|
兵庫県 | 尼崎稲園高校 | 平成6年度 | 普通科 | 160 |
|
普通科 (学年制) |
200 | ||||
神戸甲北高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
香寺高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
淡路高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
和田山高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
伊丹北高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
有馬高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
人と自然科 | 40 | ||||
加古川南高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
須磨友が丘高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
北須磨高校 | 平成14年度 | 普通科 | 280 |
|
|
三田祥雲館高校 | 平成14年度 | 普通科 | 320 |
|
|
姫路東高校 | 平成15年度 | 普通科 | 280 |
|
|
飾磨工業高校 | 平成15年度 | 工業科 | 440 |
|
|
武庫荘総合高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
豊岡総合高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
工業科 | 80 | ||||
国際高校 | 平成15年度 | 国際科 | 120 |
|
|
奈良県 | 奈良高校 | 平成7年度 | 普通科 | 360 |
|
山辺高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
和歌山県 | 和歌山高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
有田中央高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
大成高校 | 平成12年度 | 普通科 | 120 |
|
|
古座高校 | 平成13年度 | 普通科 | 120 |
|
|
伊都高校 | 平成14年度 | 普通科 | 200 |
|
|
和歌山西高校 | 平成14年度 | 普通科 | 280 |
|
|
新宮商業高校 | 平成14年度 | 現代ビジネス科 | 120 |
|
|
情報処理科 | 80 | ||||
紀央館高校 (御坊商工高校) |
平成15年度 | 普通科 | 200 |
|
|
工業技術科 | 80 | ||||
鳥取県 | 米子高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
青谷高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
倉吉西高校 | 平成11年度 | 普通科 | 200 |
|
|
日野高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
鳥取中央育英高校 (由良育英高校、赤碕高校) |
平成15年度 | 普通科 | 160 |
|
|
体育学科 | 40 | ||||
境高校 | 平成15年度 | 普通科 | 240 |
|
|
島根県 | 益田産業高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 40 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
邇摩高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
松江農林高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
岡山県 | 鴨方高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
倉敷古城池高校 | 平成11年度 | 普通科 | 280 |
|
|
岡山芳泉高校 | 平成14年度 | 普通科 | 360 |
|
|
玉野光南高校 | 平成15年度 | 普通科 体育科 情報科 |
320 |
|
|
備前緑陽高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
林野高校 | 平成15年度 | 普通科 | 160 |
|
|
広島県 | 高陽東高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
三次青陵高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
大竹高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
広島観音高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
安芸高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
大崎海星高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 40 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
尾道北高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
福山誠之館高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 360 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
松永高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
神辺高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
戸手高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
呉市立呉高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
五日市高校 | 平成10年度 | 普通科 | 320 |
|
|
呉宮原高校 | 平成10年度 | 普通科 | 240 |
|
|
三原東高校 | 平成10年度 | 普通科 | 240 |
|
|
福山明王台高校 | 平成10年度 | 普通科 | 360 |
|
|
福山市立福山高校 | 平成10年度 | 普通科 | 280 |
|
|
因島高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
山口県 | 宇部西高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
岩国高校 | 平成11年度 | 普通科 | 280 |
|
|
理数科 | 40 | ||||
岩国総合高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
光丘高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
熊毛南高校 | 平成14年度 | 普通科 | 160 |
|
|
新南陽高校 | 平成14年度 | 普通科 | 200 |
|
|
宇部中央高校 | 平成14年度 | 普通科 | 240 |
|
|
萩高校 | 平成14年度 | 普通科 | 200 |
|
|
理数科 | 40 | ||||
奈古高校須佐分校 | 平成14年度 | 普通科 | 20 |
|
|
防府西高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
長府高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
下関南高校 | 平成15年度 | 普通科 | 200 |
|
|
徳島県 | 城西高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 130 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
穴吹高校 | 平成12年度 | 普通科 | 165 |
|
|
新野高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 110 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
鳴門第一高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 155 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
香川県 | 三木高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 80 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
文理科 | 80 |
|
|||
飯山高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
愛媛県 | 新居浜南高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
北条高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
川之石高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
高知県 | 室戸高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
高知東高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
須崎高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
宿毛高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
福岡県 | 稲築志耕館高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
青豊高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
福岡魁誠高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
ありあけ新世高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
鞍手竜徳高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
佐賀県 | 佐賀北高校 | 平成8年度 | 普通科 | 360 |
|
神埼清明高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
嬉野高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
多久高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
長崎県 | 佐世保東翔高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
大村城南高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
園芸科学科 | 40 | ||||
環境デザイン科 | 40 | ||||
長崎明誠高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
佐世保西高校 | 平成15年度 | 普通科 | 320 |
|
|
西陵高校 | 平成15年度 | 普通科 | 280 |
|
|
大村城南高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
清峰高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
熊本県 | 湧心館高校 | 平成8年度 | 普通科 | 120 |
|
情報処理科 | 40 | ||||
翔陽高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 280 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
大分県 | 日田三隈高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
日出暘谷高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
佐伯豊南高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
大分西高校 | 平成15年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
宮崎県 | 都農高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
本庄高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
鹿児島県 | 枕崎高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
開陽高校 | 平成15年度 | 普通科 | 160 |
|
|
福祉科 | 40 | ||||
沖縄県 | 沖縄水産高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
陽明高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
真和志高校 | 平成10年度 | 普通科 | 360 |
|
|
横浜市 | みなと総合高校 | 平成14年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
戸塚高校 | 平成15年度 | 普通科 | 280 |
|
|
南高校 | 平成15年度 | 普通科 | 280 |
|
|
大阪市 | 此花総合高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
扇町総合高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 200 | (「1 総合学科の設置について」を参照) | |
福岡市 | 福翔高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 320 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
(概要中:1.改編状況、2.学期制、3.その他の特色)
都道府県等名 | 学校名 | 設置(予定)年度 | 設置学科 | 募集定員 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | 光星学院野辺地西高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 |
|
東奥学園高校 | 平成11年度 | 普通科 | 270 |
|
|
調理科 | 40 | ||||
福祉課 | 80 | ||||
岩手県 | 盛岡スコーレ高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 |
|
宮城県 | 仙台育英学園高校 | 平成15年度 | 普通科 | 120 |
|
福島県 | いわき秀英高校 | 平成13年度 | 普通科 | 120 |
|
埼玉県 | 国際学院高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 216 |
|
千葉県 | 千葉未来高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 180 |
|
我孫子二階堂高校 | 平成14年度 | 普通科 | 260 |
|
|
富山県 | 高朋高校 | 平成11年度 | 普通科 | 80 |
|
石川県 | 日本航空第二高校 | 平成15年度 | 航空工学科 | 200 |
|
山梨県 | 山梨英和高校 | 平成9年度 | 普通科 | 200 |
|
日本航空高校 | 平成12年度 | 航空工学科 | 150 |
|
|
普通科 | 50 | ||||
滋賀県 | 近江兄弟社高校 | 平成13年度 | 普通科 | 40 |
|
京都府 | 福知山淑徳高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 195 |
|
洛陽総合高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 280 |
|
|
京都翔英高校 | 平成15年度 | 普通科 | 168 |
|
|
岡山県 | 吉備高原学園高校 | 平成3年度 | 普通科 | 100 |
|
山口県 | 多々良学園高校 | 平成15年度 | 普通科 | 70 |
|
総合学科 | 245 |
|
|||
愛媛県 | 帝京第五高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 |
|
福岡県 | 立花高校 | 平成15年度 | 普通科 | 150 |
|
大分県 | 明豊高校 | 平成11年度 | 普通科 | 240 |
|
宮崎県 | えびの高原国際高校 | 平成7年度 | 普通科 | 360 |
|
(概要中:1.改編状況、2.学期制、3.その他の特色)
都道府県等名 | 学校名 | 設置(予定)年度 | 設置学科 | 募集定員 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 筑波大学附属坂戸高校 | 平成6年度 | 総合学科 (総合科学科) |
160 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
愛媛県 | 愛媛大学農学部附属農業高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 120 | (「1 総合学科の設置について」を参照) |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --