(○:学校数については未定)
都道府県等名 | 1.平成14年度までに設置 | 2.平成15年度に設置予定 | 1.+2. | 平成16年度以降の設置に向けて準備中 | 検討中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | 6 | 1 | 7 | 私1 | ○ | 私○ | ||||
青森県 | 3 | 私2 | 2 | 5 | 私2 | 1 | 私○ | |||
岩手県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | 5 | |||||
宮城県 | 8 | 私1 | 8 | 私1 | 私○ | |||||
秋田県 | 3 | 3 | ||||||||
山形県 | 5 | 1 | 6 | 2 | 私○ | |||||
福島県 | 9 | 私1 | 1 | 10 | 私1 | |||||
茨城県 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
栃木県 | 3 | 1 | 4 | ○ | ||||||
群馬県 | 4 | 2 | 6 | 3 | ○ | 私○ | ||||
埼玉県 | 7 | 私1国1 | 3 | 10 | 私1国1 | 2 | ○ | 私○ | ||
千葉県 | 私2 | 3 | 3 | 私2 | 7 | ○ | ||||
東京都 | 5 | 2 | 7 | 16 | ||||||
神奈川県 | 2 | 3 | 5 | 11 | 私○ | |||||
新潟県 | 8 | 2 | 10 | ○ | 私○ | |||||
富山県 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | 4 | |||||
石川県 | 10 | 私1 | 10 | 私1 | 1 | |||||
福井県 | 1 | 1 | 私○ | |||||||
山梨県 | 6 | 私2 | 6 | 私2 | 1 | |||||
長野県 | 1 | 1 | ○ | 私○ | ||||||
岐阜県 | 5 | 5 | 8 | 私○ | ||||||
静岡県 | 4 | 1 | 5 | 1 | ○ | |||||
愛知県 | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | 私○ | ||||
三重県 | 12 | 1 | 13 | ○ | ||||||
滋賀県 | 4 | 私1 | 4 | 私1 | 1 | |||||
京都府 | 2 | 私2 | 私1 | 2 | 私3 | ○ | ||||
大阪府 | 7 | 2 | 9 | 2 | 私○国○ | |||||
兵庫県 | 11 | 5 | 16 | ○ | 私○ | |||||
奈良県 | 2 | 2 | ○ | 私○国○ | ||||||
和歌山県 | 7 | 1 | 8 | ○ | ||||||
鳥取県 | 4 | 2 | 6 | |||||||
島根県 | 3 | 3 | ||||||||
岡山県 | 3 | 私1 | 3 | 6 | 私1 | 5 | 私1 | ○ | 私○ | |
広島県 | 18 | 18 | 私○ | |||||||
山口県 | 9 | 3 | 私1 | 12 | 私1 | 私○ | ||||
徳島県 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
香川県 | 2 | 2 | 1 | |||||||
愛媛県 | 3 | 私1国1 | 3 | 私1国1 | 私○ | |||||
高知県 | 3 | 1 | 4 | |||||||
福岡県 | 1 | 4 | 私1 | 5 | 私1 | 1 | 私○ | |||
佐賀県 | 4 | 4 | ||||||||
長崎県 | 3 | 4 | 7 | 4 | ○ | |||||
熊本県 | 2 | 2 | 私1 | ○ | 私○ | |||||
大分県 | 3 | 私1 | 1 | 4 | 私1 | 私○ | ||||
宮崎県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | 1 | ○ | 私○ | |||
鹿児島県 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||||
沖縄県 | 3 | 3 | 2 | |||||||
札幌市 | 1 | |||||||||
仙台市 | ||||||||||
さいたま市 | ||||||||||
千葉市 | ||||||||||
川崎市 | ||||||||||
横浜市 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
名古屋市 | ○ | |||||||||
京都市 | ○ | |||||||||
大阪市 | 2 | 2 | ||||||||
神戸市 | ○ | |||||||||
広島市 | ||||||||||
北九州市 | ||||||||||
福岡市 | 1 | 1 | ||||||||
公立計 | 46都道府県 3市 212校 | 27都道府県 1市 58校 | 47都道府県 3市 270校 | 24都府県 2市 96校 | 19道府県 3市 | |||||
私立計 | 13府県 17校 | 5府県 5校 | 17府県 22校 | 3道県 3校 | 23道府県 | |||||
国立計 | 2県 2校 | 0 | 2県 2校 | 0 | 2府県 | |||||
総計 | 47都道府県 3市 231校 | 31都道府県 1市 63校 | 47都道府県 3市 294校 | 26都道府県 2市 99校 | 31道府県 3市 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --