(○:学校数については未定)
都道府県等名 | 1.平成14年度までに設置 | 2.平成15年度に設置予定 | 1.+2. | 平成16年度以降の設置に向けて準備中 | 検討中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
北海道 | 6 | 1 | 7 | ○ | 私○ | |||||
青森県 | 3 | 私1 | 2 | 5 | 私1 | ○ | 私○ | |||
岩手県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | 5 | |||||
宮城県 | 6 | 私1 | 6 | 私1 | 私○ | |||||
秋田県 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | ||||||
山形県 | 3 | 3 | 1 | 私○ | ||||||
福島県 | 7 | 私1 | 1 | 8 | 私1 | |||||
茨城県 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
栃木県 | 3 | 1 | 4 | ○ | 私○ | |||||
群馬県 | 3 | 1 | 4 | 2 | ○ | 私○ | ||||
埼玉県 | 4 | 私1国1 | 1 | 5 | 私1国1 | 2 | ○ | 私○ | ||
千葉県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | 2 | ○ | ||||
東京都 | 4 | 4 | 11 | 私○ | ||||||
神奈川県 | 1 | 私2 | 3 | 4 | 私2 | 6 | 私○ | |||
新潟県 | 8 | 1 | 9 | ○ | ||||||
富山県 | 3 | 3 | ||||||||
石川県 | 6 | 6 | 1 | ○ | ||||||
福井県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | 私○ | |||||
山梨県 | 2 | 2 | 1 | |||||||
長野県 | 1 | 1 | ○ | 私○ | ||||||
岐阜県 | 4 | 4 | 4 | 私○ | ||||||
静岡県 | 2 | 私1 | 1 | 3 | 私1 | ○ | 私○ | |||
愛知県 | 1 | 私1 | 1 | 2 | 私1 | 1 | ○ | 私○ | ||
三重県 | 7 | 7 | 私○ | |||||||
滋賀県 | 4 | 4 | 1 | 私○ | ||||||
京都府 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | ○ | |||||
大阪府 | 6 | 私2 | 1 | 7 | 私2 | 2 | ||||
兵庫県 | 8 | 2 | 10 | ○ | 私○ | |||||
奈良県 | 1 | 1 | 私○ | |||||||
和歌山県 | 2 | 2 | ○ | |||||||
鳥取県 | 3 | 3 | 1 | |||||||
島根県 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||
岡山県 | 2 | 2 | 4 | 私1 | ○ | |||||
広島県 | 13 | 私2 | 13 | 私2 | 私1 | 私○ | ||||
山口県 | 3 | 2 | 私1 | 5 | 私1 | 私○ | ||||
徳島県 | 1 | 2 | 3 | |||||||
香川県 | 2 | 2 | 1 | |||||||
愛媛県 | 3 | 私1国1 | 3 | 私1国1 | 私○ | |||||
高知県 | 3 | 私1 | 1 | 4 | 私1 | |||||
福岡県 | 1 | 私4 | 4 | 私2 | 5 | 私6 | 1 | 私○ | ||
佐賀県 | 3 | 3 | ○ | |||||||
長崎県 | 3 | 2 | 5 | 4 | ○ | 私○ | ||||
熊本県 | 1 | 1 | 私1 | ○ | 私○ | |||||
大分県 | 3 | 1 | 4 | ○ | 私○ | |||||
宮崎県 | 2 | 2 | 1 | 私○ | ||||||
鹿児島県 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | ○ | |||||
沖縄県 | 2 | 2 | 4 | ○ | ||||||
札幌市 | ○ | |||||||||
仙台市 | ||||||||||
さいたま市 | ||||||||||
千葉市 | ||||||||||
川崎市 | ||||||||||
横浜市 | 2 | 2 | ||||||||
名古屋市 | ○ | |||||||||
京都市 | ○ | |||||||||
大阪市 | 2 | 2 | ||||||||
神戸市 | ○ | |||||||||
広島市 | ||||||||||
北九州市 | ||||||||||
福岡市 | 1 | 1 | ||||||||
公立計 | 47都道府県 3市 158校 | 20道府県 31校 | 47都道府県 3市 189校 | 21都府県 56校 | 22道府県 4市 | |||||
私立計 | 18都府県 26校 | 2県 3校 | 19都府県 29校 | 3県 3校 | 26都道県 | |||||
国立計 | 2県 2校 | 0 | 2県 2校 | 0 | 0 | |||||
総計 | 47都道府県 3市 186校 | 20都道府県 34校 | 47都道府県 3市 220校 | 24都府県 59校 | 36都道府県 4市 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --