都道府県等 | 実施学校名 | |
---|---|---|
1 | 北海道 |
|
2 | 宮城県 |
|
3 | 茨城県 |
|
4 | 栃木県 |
|
5 | 群馬県 |
|
6 | 埼玉県 |
|
7 | 千葉県 |
|
8 | 東京都 |
|
9 | 神奈川県 |
|
10 | 富山県 |
|
11 | 山梨県 |
|
12 | 岐阜県 |
|
13 | 静岡県 |
|
14 | 三重県 |
|
15 | 大阪府 |
|
16 | 兵庫県 |
|
17 | 奈良県 |
|
18 | 和歌山県 |
|
19 | 岡山県 |
|
20 | 広島県 |
|
21 | 徳島県 |
|
22 | 福岡県 |
|
23 | 佐賀県 |
|
24 | 長崎県 |
|
25 | 鹿児島県 |
|
26 | 千葉市 |
|
27 | 大阪市 |
|
【私立】(17都府県31校)
都道府県等 | 実施学校名 | |
---|---|---|
1 | 福島県 |
|
2 | 群馬県 |
|
3 | 埼玉県 |
|
4 | 千葉県 |
|
5 | 東京都 |
|
6 | 神奈川県 |
|
7 | 山梨県 |
|
8 | 静岡県 |
|
9 | 愛知県 |
|
10 | 滋賀県 |
|
11 | 大阪府 |
|
12 | 兵庫県 |
|
13 | 和歌山県 |
|
14 | 岡山県 |
|
15 | 広島県 |
|
16 | 高知県 |
|
17 | 宮崎県 |
|
【国立】(3都県3校)
都道府県等 | 実施学校名 | |
---|---|---|
1 | 埼玉県 |
|
2 | 東京都 |
|
3 | 愛知県 |
|
都道府県等 | 実施学校名 | |
---|---|---|
1 | 北海道 |
|
2 | 宮城県 |
|
3 | 秋田県 |
|
4 | 茨城県 |
|
5 | 栃木県 |
|
6 | 群馬県 |
|
7 | 埼玉県 |
|
8 | 千葉県 |
|
9 | 東京都 |
|
10 | 神奈川県 |
|
11 | 富山県 |
|
12 | 山梨県 |
|
13 | 静岡県 |
|
14 | 滋賀県 |
|
15 | 兵庫県 |
|
16 | 和歌山県 |
|
17 | 岡山県 |
|
18 | 広島県 |
|
19 | 香川県 |
|
20 | 福岡県 |
|
21 | 沖縄県 |
|
都道府県等 | 実施学校名 | |
---|---|---|
1 | 北海道 |
|
2 | 埼玉県 |
|
3 | 東京都 |
|
4 | 山梨県 |
|
5 | 静岡県 |
|
6 | 大阪府 |
|
7 | 奈良県 |
|
8 | 岡山県 |
|
9 | 福岡県 |
|
10 | 長崎県 |
|
都道府県等 | 実施学校名 | |
---|---|---|
1 | 東京都 |
|
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --