都道府県 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | 都道府県 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 平成9年度 | 清水高校 | 総 | 全 | 79 | 群馬県 | 平成10年度 | 渋川青翠高校(渋川西高校) | 総 | 全 |
2 | 平成11年度 | 森高校 | 総 | 全 | 80 | 平成12年度 | 吉井高校 | 総 | 全 | ||
3 | 平成12年度 | 留辺蘂高校 | 総 | 全 | 81 | 平成15年度 | 前橋東高校 | 総 | 全 | ||
4 | 平成12年度 | 標茶高校 | 総 | 全 | 82 | 平成15年度 | 高崎北高校 | 普 | 全 | ||
5 | 平成13年度 | 石狩翔陽高校 | 総 | 全 | 83 | 平成5年度 | 前橋清陵高校(前橋第二高校) | 普・専 | 定・通 | ||
6 | 平成14年度 | 檜山北高校 | 総 | 全 | 84 | 埼玉県 | 平成7年度 | 久喜北陽高校 | 総 | 全 | |
7 | 平成15年度 | 池田高校 | 総 | 全 | 85 | 平成8年度 | 浦和北高校 | 普 | 全 | ||
8 | 平成3年度 | 有朋高校 | 普・専 | 定 | 86 | 平成8年度 | 川越総合高校 | 総 | 全 | ||
9 | 青森県 | 平成8年度 | 七戸高校 | 総 | 全 | 87 | 平成9年度 | 川口市立川口総合高校 | 総 | 全 | |
10 | 平成11年度 | 尾上総合高校 | 総・普 | 全・定 | 88 | 平成10年度 | 行田進修館高校 | 総 | 全 | ||
11 | 平成14年度 | 大湊高校 | 総 | 全 | 89 | 平成12年度 | 浦和高校 | 普 | 全 | ||
12 | 平成15年度 | 青森中央高校 | 総 | 全 | 90 | 平成12年度 | 芸術総合高校 | 専 | 全 | ||
13 | 平成15年度 | 木造高校 | 総 | 全 | 91 | 平成15年度 | 小鹿野高校 | 総 | 全 | ||
14 | 平成4年度 | 北斗高校 | 普 | 定・通 | 92 | 平成15年度 | 越ヶ谷高校 | 普 | 全 | ||
15 | 平成4年度 | 八戸中央高校 | 普 | 定・通 | 93 | 平成15年度 | 坂戸西高校 | 普 | 全 | ||
16 | 平成12年度 | 弘前中央高校 | 普 | 定 | 94 | 昭和38年度 | 大宮中央高校 | 普 | 定・通 | ||
17 | 平成12年度 | 五所川原高校 | 普 | 定 | 95 | 平成10年度 | 羽生高校 | 普 | 定 | ||
18 | 平成12年度 | 黒石高校 | 普 | 定 | 96 | 平成12年度 | 大宮工業高校 | 専 | 定 | ||
19 | 平成12年度 | 三沢高校 | 普 | 定 | 97 | 平成12年度 | 川口工業高校 | 専 | 定 | ||
20 | 平成12年度 | 田名部高校 | 普 | 定 | 98 | 平成12年度 | 川越工業高校 | 専 | 定 | ||
21 | 平成12年度 | 青森工業高校 | 専 | 定 | 99 | 千葉県 | 平成15年度 | 佐原白楊高校(佐原女子高校) | 普 | 全 | |
22 | 平成12年度 | 弘前工業高校 | 専 | 定 | 100 | 平成15年度 | 幕張総合高校 | 普 | 全 | ||
23 | 平成12年度 | 八戸工業高校 | 専 | 定 | 101 | 平成15年度 | 八街高校 | 総 | 全 | ||
24 | 岩手県 | 平成6年度 | 岩谷堂高校 | 総 | 全 | 102 | 平成6年度 | 千葉商業高校 | 専 | 定 | |
25 | 平成5年度 | 杜陵高校 | 普 | 定・通 | 103 | 東京都 | 平成8年度 | 晴海総合高校 | 総 | 全 | |
26 | 宮城県 | 平成7年度 | 村田高校 | 総 | 全 | 104 | 平成8年度 | 飛鳥高校 | 普 | 全・定 | |
27 | 平成7年度 | 宮城野高校 | 総・普・専 | 全 | 105 | 平成12年度 | 墨田川高校 | 普 | 全 | ||
28 | 平成9年度 | 小牛田農林高校 | 総 | 全 | 106 | 平成14年度 | つばさ総合高校 | 総 | 全 | ||
29 | 平成10年度 | 利府高校 | 普・専 | 全 | 107 | 平成14年度 | 国分寺高校 | 普 | 全 | ||
30 | 平成11年度 | 蔵王高校 | 普 | 全 | 108 | 平成15年度 | 芦花高校 | 普 | 全 | ||
31 | 平成11年度 | 伊具高校 | 総 | 全 | 109 | 平成15年度 | 新宿高校 | 普 | 全 | ||
32 | 平成11年度 | 本吉響高校 | 総 | 全 | 110 | 平成3年度 | 新宿山吹高校 | 普・専 | 定・通 | ||
33 | 平成13年度 | 迫桜高校 | 総 | 全 | 111 | 平成12年度 | 桐ヶ丘高校(チャレンジスクール) | 総 | 定 | ||
34 | 昭和63年度 | 仙台第一高校 | 普 | 通 | 112 | 平成13年度 | 世田谷泉高校(チャレンジスクール) | 総 | 定 | ||
35 | 平成2年度 | 貞山高校 | 普 | 定 | 113 | 神奈川県 | 平成7年度 | 神奈川総合高校 | 普 | 全 | |
36 | 秋田県 | 平成7年度 | 増田高校 | 総 | 全 | 114 | 平成8年度 | 大師高校 | 総 | 全 | |
37 | 平成8年度 | 西目高校 | 総 | 全 | 115 | 平成15年度 | 横浜桜陽高校 | 普 | 全 | ||
38 | 平成10年度 | 能代西高校 | 総 | 全 | 116 | 平成15年度 | 相模原総合高校(大沢高校) | 総 | 全 | ||
39 | 平成5年度 | 秋田東高校 | 普 | 定・通 | 117 | 平成15年度 | 横須賀市立横須賀総合高校 | 総 | 全・定 | ||
40 | 平成14年度 | 角館高校 | 普 | 定 | 118 | 新潟県 | 平成7年度 | 十日町総合高校(十日町実業高校) | 総 | 全 | |
41 | 平成14年度 | 横手工業高校 | 普 | 定 | 119 | 平成8年度 | 新井高校 | 総 | 全 | ||
42 | 平成15年度 | 大館高校 | 普 | 定 | 120 | 平成9年度 | 栃尾高校 | 総 | 全 | ||
43 | 平成15年度 | 本荘高校 | 普 | 定 | 121 | 平成10年度 | 糸魚川白嶺高校(糸魚川商工高校) | 総 | 全 | ||
44 | 山形県 | 平成7年度 | 庄内総合高校 | 総 | 全 | 122 | 平成13年度 | 村上桜ヶ丘高校 | 総 | 全 | |
45 | 平成10年度 | 鶴岡中央高校 | 普・総 | 全 | 123 | 平成13年度 | 佐渡総合高校(佐渡農業高校) | 総 | 全 | ||
46 | 平成11年度 | 天童高校 | 総 | 全 | 124 | 平成14年度 | 柏崎総合高校(柏崎農業高校) | 総 | 全 | ||
47 | 平成13年度 | 金山高校 | 普 | 全 | 125 | 平成14年度 | 小千谷西高校 | 総 | 全 | ||
48 | 平成14年度 | 鶴岡中央高校温海校 | 普 | 全 | 126 | 平成15年度 | 巻総合高校(巻農業高校) | 総 | 全 | ||
49 | 平成15年度 | 鶴岡北高校 | 普 | 全 | 127 | 平成15年度 | 新潟市立万代高校(新潟市立沼垂高校) | 普・専 | 全 | ||
50 | 平成9年度 | 霞城学園高校 | 普・専 | 定・通 | |||||||
51 | 平成11年度 | 米沢工業高校 | 専 | 定 | 128 | 平成6年度 | 高田南城高校 | 普 | 定・通 | ||
52 | 平成13年度 | 新庄北高校 | 普 | 定 | 129 | 平成9年度 | 長岡明徳高校(長岡西高校) | 普 | 定 | ||
53 | 平成13年度 | 鶴岡工業高校 | 専 | 定 | 130 | 平成10年度 | 新潟市立明鏡高校 | 普 | 定 | ||
54 | 平成13年度 | 酒田商業高校 | 普 | 定 | 131 | 平成13年度 | 荒川高校 | 普 | 定 | ||
55 | 平成2年度 | 鶴岡南高校 | 普 | 通 | 132 | 平成14年度 | 出雲崎高校(西越高校) | 普 | 定 | ||
56 | 福島県 | 平成5年度 | いわき光洋高校 | 専・普 | 全・定 | 133 | 富山県 | 平成7年度 | 小杉高校 | 総 | 全 |
57 | 平成8年度 | あさか開成高校 | 専 | 全 | 134 | 平成9年度 | 上市高校 | 総 | 全 | ||
58 | 平成8年度 | 光南高校 | 総 | 全 | 135 | 平成14年度 | 富山いずみ高校(富山女子高校) | 総・専 | 全 | ||
59 | 平成9年度 | 安達東高校 | 総 | 全 | 136 | 平成4年度 | 雄峰高校 | 普・専 | 定 | ||
60 | 平成9年度 | 双葉翔陽高校 | 総 | 全 | 137 | 平成4年度 | 志貴野高校 | 普・専 | 定 | ||
61 | 平成10年度 | 小野高校 | 総 | 全 | 138 | 平成7年度 | 小矢部園芸高校 | 専 | 定 | ||
62 | 平成13年度 | 福島北高校 | 総 | 全 | 139 | 平成13年度 | 新川みどり野高校 | 普・専 | 定 | ||
63 | 平成14年度 | 会津学鳳高校 | 総 | 全 | 140 | 平成13年度 | となみ野高校 | 普・専 | 定 | ||
64 | 平成14年度 | 内郷高校 | 総 | 全 | 141 | 石川県 | 平成7年度 | 金沢北陵高校 | 総 | 全 | |
65 | 平成15年度 | 相馬東高校 | 総 | 全 | 142 | 平成8年度 | 金沢西高校 | 普 | 全 | ||
66 | 平成13年度 | 郡山萌世高校 | 普 | 定・通 | 143 | 平成12年度 | 金沢向陽高校 | 普 | 全 | ||
67 | 茨城県 | 平成10年度 | 牛久栄進高校 | 普 | 全 | 144 | 平成12年度 | 翠星高校 | 専 | 全 | |
68 | 平成10年度 | 八千代高校 | 総 | 全 | 145 | 平成12年度 | 加賀高校 | 総 | 全 | ||
69 | 平成15年度 | 取手第一高校 | 総 | 全 | 146 | 平成12年度 | 寺井高校 | 総 | 全 | ||
70 | 平成15年度 | 太田第一高校 | 普 | 全 | 147 | 平成12年度 | 松任高校 | 総 | 全 | ||
71 | 平成15年度 | 小瀬高校 | 普 | 全 | 148 | 平成13年度 | 津幡高校 | 総・専 | 全 | ||
72 | 平成3年度 | 水戸南高校 | 普 | 定 | 149 | 平成14年度 | 能登青翔高校 | 総・専 | 全 | ||
73 | 栃木県 | 平成6年度 | 氏家高校 | 総 | 全 | 150 | 平成14年度 | 柳田農業高校 | 専 | 全 | |
74 | 平成9年度 | 今市高校 | 総 | 全 | 151 | 昭和63年度 | 金沢中央高校 | 普・専 | 定 | ||
75 | 平成12年度 | 足利南高校 | 総 | 全 | 152 | 平成12年度 | 加賀聖城高校 | 普 | 定 | ||
76 | 平成15年度 | 茂木高校 | 総 | 全 | 153 | 平成12年度 | 小松北高校 | 普 | 定 | ||
77 | 群馬県 | 平成8年度 | 新田暁高校(新田高校) | 総 | 全 | 154 | 平成12年度 | 羽松高校 | 普 | 定 | |
78 | 平成10年度 | 大間々高校 | 普 | 全 | 155 | 平成12年度 | 七尾城北高校 | 普 | 定 | ||
156 | 石川県 | 平成12年度 | 輪島高校 | 普 | 定 | 239 | 大阪府 | 平成14年度 | 芦間高校 | 総 | 全 |
157 | 平成12年度 | 工業高校 | 専 | 定 | 240 | 平成14年度 | 堺東高校 | 総 | 全 | ||
158 | 平成12年度 | 金沢市立工業高校 | 専 | 定 | 241 | 平成15年度 | 八尾北高校 | 総 | 全 | ||
159 | 平成12年度 | 金沢泉丘高校 | 普・専 | 通 | 242 | 平成15年度 | 槻の木高校(島上高校と高槻南高校を統合) | 普 | 全 | ||
160 | 福井県 | 平成8年度 | 丹南高校 | 総 | 全 | ||||||
161 | 平成4年度 | 道守高校 | 普 | 通 | 243 | 平成4年度 | 桃谷高校 | 普 | 定・通 | ||
162 | 平成7年度 | 武生高校 | 普 | 定 | 244 | 平成15年度 | 咲洲高校(住之江高校) | 普 | 定 | ||
163 | 山梨県 | 平成9年度 | 甲府西高校 | 普 | 全 | 245 | 兵庫県 | 平成6年度 | 尼崎稲園高校 | 普 | 全 |
164 | 平成9年度 | 甲府城西高校 | 総 | 全 | 246 | 平成9年度 | 神戸甲北高校 | 総 | 全 | ||
165 | 平成10年度 | 組合立甲陵高校 | 普 | 全 | 247 | 平成9年度 | 香寺高校 | 総 | 全 | ||
166 | 平成11年度 | 日川高校 | 普 | 全 | 248 | 平成10年度 | 淡路高校 | 総 | 全 | ||
167 | 平成13年度 | 北杜高校 | 総 | 全 | 249 | 平成11年度 | 和田山高校 | 総 | 全 | ||
168 | 平成12年度 | 都留高校 | 普 | 全・定 | 250 | 平成12年度 | 伊丹北高校 | 総 | 全 | ||
169 | 平成3年度 | 中央高校 | 普・専 | 定・通 | 251 | 平成12年度 | 有馬高校 | 総・専 | 全 | ||
170 | 平成12年度 | 韮崎高校 | 普 | 定 | 252 | 平成13年度 | 加古川南高校 | 総 | 全 | ||
171 | 平成12年度 | 巨摩高校 | 普 | 定 | 253 | 平成14年度 | 須磨友が丘高校 | 総 | 全 | ||
172 | 平成12年度 | 山梨高校 | 普 | 定 | 254 | 平成14年度 | 北須磨高校 | 普 | 全 | ||
173 | 平成12年度 | 谷村工業高校 | 普 | 定 | 255 | 平成14年度 | 三田祥雲館高校 | 普 | 全 | ||
174 | 平成12年度 | 吉田高校 | 普 | 定 | 256 | 平成15年度 | 姫路東高校 | 普 | 全 | ||
175 | 長野県 | 平成12年度 | 塩尻志学館高校 | 総 | 全 | 257 | 平成15年度 | 飾磨工業高校 | 専 | 全 | |
176 | 平成8年度 | 長野商業高校 | 普 | 定 | 258 | 平成15年度 | 武庫荘総合高校 | 総 | 全 | ||
177 | 平成11年度 | 松本筑摩高校 | 普 | 定 | 259 | 平成15年度 | 豊岡総合高校 | 総・専 | 全 | ||
178 | 岐阜県 | 平成8年度 | 各務原西高校 | 普 | 全 | 260 | 平成15年度 | 国際高校 | 専 | 全 | |
179 | 平成9年度 | 岐阜総合学園高校 | 総 | 全 | 261 | 平成6年度 | 姫路北高校 | 普 | 定 | ||
180 | 平成9年度 | 郡上高校 | 普・総・専 | 全 | 262 | 平成13年度 | 西宮香風高校 | 普 | 定 | ||
181 | 平成9年度 | 土岐紅陵高校 | 総 | 全 | 263 | 平成15年度 | 飾磨工業高校 | 専 | 定 | ||
182 | 平成9年度 | 飛騨神岡高校 | 総 | 全 | 264 | 平成10年度 | 青雲高校 | 普 | 通 | ||
183 | 平成8年度 | 華陽フロンティア高校 | 普 | 定・通 | 265 | 平成11年度 | 網干高校 | 普 | 通 | ||
184 | 平成10年度 | 県立岐阜商業高校 | 専 | 定 | 266 | 奈良県 | 平成7年度 | 奈良高校 | 普 | 全 | |
185 | 平成10年度 | 岐阜工業高校 | 専 | 定 | 267 | 平成7年度 | 山辺高校 | 総 | 全 | ||
186 | 平成10年度 | 大垣商業高校 | 専 | 定 | 268 | 和歌山県 | 平成6年度 | 和歌山高校 | 総 | 全 | |
187 | 平成10年度 | 大垣工業高校 | 専 | 定 | 269 | 平成9年度 | 有田中央高校 | 総 | 全 | ||
188 | 平成10年度 | 加茂高校 | 普 | 定 | 270 | 平成12年度 | 大成高校 | 普 | 全 | ||
189 | 平成10年度 | 多治見北高校 | 普 | 定 | 271 | 平成13年度 | 古座高校 | 普 | 全 | ||
190 | 平成10年度 | 中津高校 | 普 | 定 | 272 | 平成14年度 | 伊都高校 | 普 | 全 | ||
191 | 平成10年度 | 高山高校 | 普 | 定 | 273 | 平成14年度 | 和歌山西高校 | 普 | 全 | ||
192 | 平成10年度 | 斐太高校 | 普 | 通 | 274 | 平成14年度 | 新宮商業高校 | 専 | 全 | ||
193 | 静岡県 | 平成7年度 | 小笠高校 | 総 | 全 | 275 | 平成15年度 | 紀央館高校(御坊商工高校) | 普・専 | 全 | |
194 | 平成8年度 | 沼津東高校 | 普・専 | 全 | 276 | 平成4年度 | 紀の川高校 | 普 | 定・通 | ||
195 | 平成13年度 | 三島南高校 | 普 | 全 | 277 | 平成4年度 | 青陵高校 | 普・専 | 定 | ||
196 | 平成14年度 | 富岳館高校 | 総 | 全 | 278 | 平成4年度 | 南紀高校 | 普 | 定 | ||
197 | 平成15年度 | 藤枝北高校 | 総 | 全 | 279 | 鳥取県 | 平成10年度 | 米子高校 | 総 | 全 | |
198 | 平成5年度 | 静岡中央高校 | 普 | 定・通 | 280 | 平成11年度 | 青谷高校 | 総 | 全 | ||
199 | 愛知県 | 平成11年度 | 岩倉総合高校 | 総 | 全 | 281 | 平成11年度 | 倉吉西高校 | 普 | 全 | |
200 | 平成15年度 | 蒲郡高校 | 総 | 全 | 282 | 平成12年度 | 日野高校 | 総 | 全 | ||
201 | 平成2年度 | 刈谷東高校 | 普 | 定 | 283 | 平成15年度 | 鳥取中央育英高校(由良育英高校、赤碕高校) | 普・専 | 全 | ||
202 | 平成11年度 | 起工業高校 | 普 | 定 | |||||||
203 | 平成12年度 | 豊橋市立豊橋高校 | 普・専 | 定 | 284 | 平成15年度 | 境高校 | 普 | 全 | ||
204 | 三重県 | 平成6年度 | 木本高校 | 総・普 | 全・定 | 285 | 平成元年度 | 鳥取西高校 | 普 | 定 | |
205 | 平成7年度 | 昴学園高校 | 総 | 全 | 286 | 平成2年度 | 米子東高校 | 普 | 定 | ||
206 | 平成9年度 | 久居高校 | 普 | 全 | 287 | 平成13年度 | 倉吉東高校 | 普 | 定 | ||
207 | 平成9年度 | 松阪商業高校 | 専 | 全 | 288 | 島根県 | 平成6年度 | 益田産業高校 | 総 | 全 | |
208 | 平成10年度 | 尾鷲高校 | 普・専 | 全・定 | 289 | 平成7年度 | 邇摩高校 | 総 | 全 | ||
209 | 平成10年度 | あけぼの学園高校 | 総 | 全 | 290 | 平成9年度 | 松江農林高校 | 総 | 全 | ||
210 | 平成11年度 | 飯南高校 | 総 | 全 | 291 | 平成6年度 | 松江北高校 | 普・専 | 通 | ||
211 | 平成12年度 | 津西高校 | 普・専 | 全 | 292 | 岡山県 | 平成8年度 | 鴨方高校 | 総 | 全 | |
212 | 平成12年度 | 紀南高校 | 普 | 全 | 293 | 平成11年度 | 倉敷古城池高校 | 普 | 全 | ||
213 | 平成13年度 | いなべ総合学園高校(員弁高校) | 総 | 全 | 294 | 平成14年度 | 岡山芳泉高校 | 普 | 全 | ||
214 | 平成14年度 | 名張高校 | 総 | 全 | 295 | 平成15年度 | 玉野光南高校 | 普・専 | 全 | ||
215 | 平成14年度 | 名張桔梗丘高校 | 普 | 全 | 296 | 平成15年度 | 備前緑陽高校 | 総 | 全 | ||
216 | 平成15年度 | 津東高校 | 普 | 全 | 297 | 平成15年度 | 林野高校 | 普 | 全 | ||
217 | 平成9年度 | みえ夢学園高校 | 普・総・専 | 定 | 298 | 平成7年度 | 倉敷市立玉島高校 | 専 | 定 | ||
218 | 平成12年度 | 四日市北高校 | 普・専 | 定 | 299 | 平成8年度 | 烏城高校 | 普 | 定 | ||
219 | 平成12年度 | 四日市工業高校 | 専 | 定 | 300 | 平成11年度 | 岡山市立岡山後楽館高校 | 総 | 定 | ||
220 | 平成13年度 | 松阪工業高校 | 普・専 | 定 | 301 | 平成11年度 | 玉野市立玉野備南高校 | 普・専 | 定 | ||
221 | 平成13年度 | 鳥羽高校 | 普 | 定 | 302 | 平成15年度 | 倉敷市立倉敷翔南高校 | 総 | 定 | ||
222 | 平成14年度 | 名張高校 | 普 | 定 | 303 | 広島県 | 平成7年度 | 高陽東高校 | 総 | 全 | |
223 | 滋賀県 | 平成9年度 | 国際情報高校 | 総 | 全 | 304 | 平成8年度 | 三次青陵高校 | 総 | 全 | |
224 | 平成10年度 | 長浜北星高校 | 総 | 全 | 305 | 平成9年度 | 大竹高校 | 総 | 全 | ||
225 | 平成10年度 | 彦根翔陽高校 | 総 | 全 | 306 | 平成10年度 | 広島観音高校 | 総・普 | 全・定 | ||
226 | 平成12年度 | 安曇川高校 | 総 | 全 | 307 | 平成10年度 | 安芸高校 | 総 | 全 | ||
227 | 平成4年度 | 大津清陵高校 | 普 | 定・通 | 308 | 平成10年度 | 大崎海星高校 | 総 | 全 | ||
228 | 平成4年度 | 大津清陵高校馬場分校 | 普 | 定 | 309 | 平成10年度 | 尾道北高校 | 総 | 全 | ||
229 | 京都府 | 平成9年度 | 西宇治高校 | 普 | 全 | 310 | 平成10年度 | 福山誠之館高校 | 総・普 | 全・定 | |
230 | 平成10年度 | 久美浜高校 | 総 | 全 | 311 | 平成10年度 | 松永高校 | 総・普 | 全・定 | ||
231 | 平成9年度 | 朱雀高校 | 普 | 定・通 | 312 | 平成10年度 | 神辺高校 | 総 | 全 | ||
232 | 平成9年度 | 桃山高校 | 普・専 | 定 | 313 | 平成10年度 | 戸手高校 | 総 | 全 | ||
233 | 平成14年度 | 西舞鶴高校 | 普 | 通 | 314 | 平成10年度 | 呉市立呉高校 | 総 | 全 | ||
234 | 大阪府 | 平成8年度 | 柴島高校 | 総 | 全 | 315 | 平成11年度 | 因島高校 | 総・普 | 全・定 | |
235 | 平成8年度 | 今宮高校 | 総 | 全 | 316 | 平成10年度 | 五日市高校 | 普 | 全 | ||
236 | 平成8年度 | 松原高校 | 総 | 全 | 317 | 平成10年度 | 呉宮原高校 | 普 | 全 | ||
237 | 平成13年度 | 長吉高校 | 普 | 全 | 318 | 平成10年度 | 三原東高校 | 普 | 全 | ||
238 | 平成13年度 | 枚岡樟風高校 | 総 | 全 | 319 | 平成10年度 | 福山明王台高校 | 普 | 全 | ||
320 | 広島県 | 平成10年度 | 福山市立福山高校 | 普 | 全 | 379 | 福岡県 | 平成15年度 | ひびき高校 | 普 | 定 |
321 | 平成12年度 | 芦品まなび学園高校 | 普 | 定 | 380 | 佐賀県 | 平成5年度 | 佐賀北高校 | 普・専 | 全・通 | |
322 | 平成14年度 | 廿日市高校 | 普 | 定 | 381 | 平成8年度 | 神埼清明高校 | 総 | 全 | ||
323 | 平成14年度 | 三原高校 | 普 | 定 | 382 | 平成12年度 | 嬉野高校 | 総 | 全 | ||
324 | 平成15年度 | 広島国泰寺高校 | 普 | 定 | 383 | 平成14年度 | 多久高校 | 総 | 全 | ||
325 | 平成15年度 | 広高校 | 普 | 定 | 384 | 平成10年度 | 鳥栖高校 | 普 | 定 | ||
326 | 平成15年度 | 呉三津田高校 | 普 | 定 | 385 | 平成10年度 | 佐賀工業高校 | 専 | 定 | ||
327 | 平成15年度 | 福山葦陽高校 | 普 | 定 | 386 | 平成10年度 | 佐賀商業高校 | 専 | 定 | ||
328 | 平成15年度 | 海田高校 | 普 | 定 | 387 | 平成10年度 | 唐津商業高校 | 専 | 定 | ||
329 | 平成15年度 | 可部高校 | 普 | 定 | 388 | 平成11年度 | 鳥栖工業高校 | 専 | 定 | ||
330 | 平成15年度 | 賀茂高校 | 普 | 定 | 389 | 平成11年度 | 有田工業高校 | 専 | 定 | ||
331 | 平成15年度 | 竹原高校 | 普 | 定 | 390 | 平成11年度 | 伊万里商業高校 | 専 | 定 | ||
332 | 平成15年度 | 三次高校 | 普 | 定 | 391 | 長崎県 | 平成10年度 | 佐世保東翔高校 | 総 | 全 | |
333 | 平成15年度 | 福山工業高校 | 専 | 定 | 392 | 平成10年度 | 大村城南高校 | 総・専 | 全 | ||
334 | 平成15年度 | 呉工業高校 | 専 | 定 | 393 | 平成10年度 | 長崎明誠高校 | 総 | 全 | ||
335 | 平成15年度 | 宮島工業高校 | 専 | 定 | 394 | 平成15年度 | 佐世保西高校 | 普 | 全 | ||
336 | 平成15年度 | 大柿高校大君分校 | 普 | 定 | 395 | 平成15年度 | 西陵高校 | 普 | 全 | ||
337 | 平成15年度 | 尾道市立尾道南高校 | 普 | 定 | 396 | 平成15年度 | 大村城南高校 | 総 | 全 | ||
338 | 平成3年度 | 西高校 | 普 | 通 | 397 | 平成15年度 | 清峰高校 | 総 | 全 | ||
339 | 平成3年度 | 東高校 | 普 | 通 | 398 | 平成5年度 | 佐世保中央高校 | 普・専 | 定・通 | ||
340 | 山口県 | 平成10年度 | 宇部西高校 | 総 | 全 | 399 | 平成12年度 | 鳴滝高校 | 普・専 | 定・通 | |
341 | 平成11年度 | 岩国高校 | 普・専 | 全 | 400 | 熊本県 | 平成4年度 | 湧心館高校 | 普・専 | 全・定・通 | |
342 | 平成12年度 | 岩国総合高校 | 総 | 全 | 401 | 平成8年度 | 翔陽高校 | 総 | 全 | ||
343 | 平成13年度 | 光丘高校 | 総 | 全 | 402 | 大分県 | 平成8年度 | 日田三隈高校 | 総 | 全 | |
344 | 平成14年度 | 熊毛南高校 | 普 | 全 | 403 | 平成9年度 | 日出暘谷高校 | 総 | 全 | ||
345 | 平成14年度 | 新南陽高校 | 普 | 全 | 404 | 平成11年度 | 佐伯豊南高校 | 総 | 全 | ||
346 | 平成14年度 | 宇部中央高校 | 普 | 全 | 405 | 平成15年度 | 大分西高校 | 総 | 全 | ||
347 | 平成14年度 | 萩高校 | 普・専 | 全 | 406 | 平成13年度 | 碩信高校 | 普・専 | 通 | ||
348 | 平成14年度 | 奈古高校須佐分校 | 普 | 全 | 407 | 宮崎県 | 平成9年度 | 都農高校 | 総 | 全 | |
349 | 平成15年度 | 防府西高校 | 総 | 全 | 408 | 平成13年度 | 本庄高校 | 総 | 全 | ||
350 | 平成15年度 | 長府高校 | 総 | 全 | 409 | 平成2年度 | 宮崎東高校 | 普 | 定・通 | ||
351 | 平成15年度 | 下関南高校 | 普 | 全 | 410 | 平成13年度 | 延岡第二高校 | 普・専 | 定・通 | ||
352 | 平成7年度 | 岩国商業高校東分校 | 普 | 定 | 411 | 鹿児島県 | 平成10年度 | 枕崎高校 | 総 | 全 | |
353 | 平成7年度 | 山口高校 | 普・専 | 通 | 412 | 平成12年度 | 開陽高校 | 普・専 | 全・定・通 | ||
354 | 徳島県 | 平成9年度 | 城西高校 | 総 | 全 | 413 | 沖縄県 | 平成6年度 | 沖縄水産高校 | 総 | 全 |
355 | 平成12年度 | 穴吹高校 | 普 | 全 | 414 | 平成7年度 | 陽明高校 | 総 | 全 | ||
356 | 平成15年度 | 新野高校 | 総 | 全 | 415 | 平成10年度 | 真和志高校 | 普 | 全 | ||
357 | 平成15年度 | 鳴門第一高校 | 総 | 全 | 416 | 平成2年度 | 泊高校 | 普 | 定・通 | ||
358 | 平成10年度 | 徳島中央高校 | 普・専 | 定・通 | 417 | 平成2年度 | 宮古高校 | 専 | 定 | ||
359 | 香川県 | 平成8年度 | 三木高校 | 総・普・専 | 全・定 | 418 | 平成2年度 | 北部農林高校 | 専 | 定 | |
360 | 平成10年度 | 飯山高校 | 総 | 全 | 419 | 平成2年度 | 八重山商工高校 | 専 | 定 | ||
361 | 愛媛県 | 平成8年度 | 新居浜南高校 | 総 | 全 | 420 | 平成8年度 | コザ高校 | 専 | 定 | |
362 | 平成8年度 | 北条高校 | 総 | 全 | 421 | 平成8年度 | 中部農林高校 | 専 | 定 | ||
363 | 平成8年度 | 川之石高校 | 総 | 全 | 422 | 平成8年度 | 那覇工業高校 | 専 | 定 | ||
364 | 平成7年度 | 新居浜西高校 | 普 | 定 | 423 | 平成8年度 | 沖縄工業高校 | 専 | 定 | ||
365 | 平成7年度 | 松山南高校 | 普 | 定 | 424 | 平成8年度 | 那覇商業高校 | 専 | 定 | ||
366 | 平成7年度 | 宇和島南高校 | 普 | 定 | 425 | 横浜市 | 平成14年度 | みなと総合高校 | 総 | 全 | |
367 | 平成7年度 | 松山東高校 | 普 | 通 | 426 | 平成15年度 | 戸塚高校 | 普 | 全 | ||
368 | 高知県 | 平成9年度 | 室戸高校 | 総 | 全 | 427 | 平成15年度 | 南高校 | 普 | 全 | |
369 | 平成12年度 | 高知東高校 | 総 | 全 | 428 | 平成14年度 | 横浜総合高校 | 総 | 定 | ||
370 | 平成14年度 | 須崎高校 | 総 | 全 | 429 | 名古屋市 | 平成11年度 | 中央高校 | 普 | 定 | |
371 | 平成15年度 | 宿毛高校 | 総 | 全 | 430 | 大阪市 | 平成10年度 | 此花総合高校 | 総 | 全 | |
372 | 平成3年度 | 高知北高校 | 普 | 定・通 | 431 | 平成13年度 | 扇町総合高校 | 総 | 全 | ||
373 | 福岡県 | 平成9年度 | 稲築志耕館高校 | 総 | 全 | 432 | 平成4年度 | 中央高校 | 普・専 | 定 | |
374 | 平成15年度 | 青豊高校 | 総 | 全 | 433 | 平成9年度 | 都島第二工業高校 | 普・専 | 定 | ||
375 | 平成15年度 | 福岡魁誠高校 | 総 | 全 | 434 | 広島市 | 平成14年度 | 広島工業高校 | 専 | 定 | |
376 | 平成15年度 | ありあけ新世高校 | 総 | 全 | 435 | 平成14年度 | 大手町商業高校 | 専 | 定 | ||
