都道府県 | 設置年度 | 学校名 | 都道府県 | 設置年度 | 学校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 平成9年度 | 清水高校 | 71 | 石川県 | 平成7年度 | 金沢北陵高校 |
2 | 平成11年度 | 森高校 | 72 | 平成12年度 | 加賀高校 | ||
3 | 平成12年度 | 留辺蘂高校 | 73 | 平成12年度 | 寺井高校 | ||
4 | 平成12年度 | 標茶高校 | 74 | 平成12年度 | 松任高校 | ||
5 | 平成13年度 | 石狩翔陽高校 | 75 | 平成13年度 | 津幡高校 | ||
6 | 平成14年度 | 檜山北高校 | 76 | 平成14年度 | 能登青翔高校 | ||
7 | 平成15年度 | 池田高校 | 77 | 福井県 | 平成8年度 | 丹南高校 | |
8 | 青森県 | 平成8年度 | 七戸高校 | 78 | 山梨県 | 平成9年度 | 甲府城西高校 |
9 | 平成11年度 | 尾上総合高校 | 79 | 平成13年度 | 北杜高校 | ||
10 | 平成14年度 | 大湊高校 | 80 | 長野県 | 平成12年度 | 塩尻志学館高校 | |
11 | 平成15年度 | 青森中央高校 | 81 | 岐阜県 | 平成9年度 | 岐阜総合学園高校 | |
12 | 平成15年度 | 木造高校 | 82 | 平成9年度 | 郡上高校 | ||
13 | 岩手県 | 平成6年度 | 岩谷堂高校 | 83 | 平成9年度 | 土岐紅陵高校 | |
14 | 宮城県 | 平成7年度 | 村田高校 | 84 | 平成9年度 | 飛騨神岡高校 | |
15 | 平成7年度 | 宮城野高校 | 85 | 静岡県 | 平成7年度 | 小笠高校(小笠農業高校) | |
16 | 平成9年度 | 小牛田農林高校 | 86 | 平成14年度 | 富岳館高校(富士宮農業高校) | ||
17 | 平成11年度 | 伊具高校 | 87 | 平成15年度 | 藤枝北高校 | ||
18 | 平成11年度 | 本吉響高校 | 88 | 愛知県 | 平成11年度 | 岩倉総合高校(岩倉高校) | |
19 | 平成13年度 | 迫桜高校 | 89 | 平成15年度 | 蒲郡高校 | ||
20 | 秋田県 | 平成7年度 | 増田高校 | 90 | 三重県 | 平成6年度 | 木本高校 |
21 | 平成8年度 | 西目高校 | 91 | 平成7年度 | 昴学園高校 | ||
22 | 平成10年度 | 能代西高校 | 92 | 平成9年度 | みえ夢学園高校(定) | ||
23 | 山形県 | 平成7年度 | 庄内総合高校 | 93 | 平成10年度 | あけぼの学園高校 | |
24 | 平成10年度 | 鶴岡中央高校 | 94 | 平成11年度 | 飯南高校 | ||
25 | 平成11年度 | 天童高校 | 95 | 平成13年度 | いなべ総合学園高校(員弁高校) | ||
26 | 福島県 | 平成8年度 | 光南高校 | 96 | 平成14年度 | 名張高校 | |
27 | 平成9年度 | 安達東高校 | 97 | 滋賀県 | 平成9年度 | 国際情報高校 | |
28 | 平成9年度 | 双葉翔陽高校 | 98 | 平成10年度 | 長浜北星高校 | ||
29 | 平成10年度 | 小野高校 | 99 | 平成10年度 | 彦根翔陽高校 | ||
30 | 平成13年度 | 福島北高校 | 100 | 平成12年度 | 安曇川高校 | ||
31 | 平成14年度 | 内郷高校 | 101 | 京都府 | 平成10年度 | 久美浜高校 | |
32 | 平成14年度 | 会津学鳳高校(若松女子高校) | 102 | 大阪府 | 平成8年度 | 柴島高校 | |
33 | 平成15年度 | 相馬東高校(相馬女子高校) | 103 | 平成8年度 | 今宮高校 | ||
34 | 茨城県 | 平成10年度 | 八千代高校 | 104 | 平成8年度 | 松原高校 | |
35 | 平成15年度 | 取手第一高校 | 105 | 平成13年度 | 枚岡樟風高校(玉川高校、食品産業高校) | ||
36 | 栃木県 | 平成6年度 | 氏家高校 | 106 | 平成14年度 | 芦間高校(守口高校、守口北高校) | |
37 | 平成9年度 | 今市高校 | 107 | 平成14年度 | 堺東高校 | ||
38 | 平成12年度 | 足利南高校 | 108 | 平成15年度 | 八尾北高校 | ||
39 | 平成15年度 | 茂木高校 | 109 | 兵庫県 | 平成9年度 | 神戸甲北高校 | |
40 | 群馬県 | 平成8年度 | 新田暁高校(新田高校) | 110 | 平成9年度 | 香寺高校 | |
41 | 平成10年度 | 渋川青翠高校(渋川西高校) | 111 | 平成10年度 | 淡路高校 | ||
42 | 平成12年度 | 吉井高校 | 112 | 平成11年度 | 和田山高校 | ||
43 | 平成15年度 | 前橋東高校 | 113 | 平成12年度 | 伊丹北高校 | ||
44 | 埼玉県 | 平成7年度 | 久喜北陽高校 | 114 | 平成12年度 | 有馬高校 | |
45 | 平成8年度 | 川越総合高校 | 115 | 平成13年度 | 加古川南高校 | ||
46 | 平成9年度 | 川口市立川口総合高校 | 116 | 平成14年度 | 須磨友が丘高校 | ||
47 | 平成10年度 | 行田進修館高校 | 117 | 平成15年度 | 武庫荘総合高校 | ||
48 | 平成15年度 | 小鹿野高校 | 118 | 平成15年度 | 豊岡総合高校 | ||
49 | 千葉県 | 平成9年度 | 八街高校 | 119 | 奈良県 | 平成7年度 | 山辺高校 |
50 | 平成11年度 | 君津青葉高校 | 120 | 和歌山県 | 平成6年度 | 和歌山高校 | |
51 | 東京都 | 平成8年度 | 晴海総合高校 | 121 | 平成9年度 | 有田中央高校 | |
52 | 平成12年度 | 桐ヶ丘高校(定)(チャレンジスクール) | 122 | 鳥取県 | 平成10年度 | 米子高校 | |
53 | 平成13年度 | 世田谷泉高校(定)(チャレンジスクール) | 123 | 平成11年度 | 青谷高校 | ||
54 | 平成14年度 | つばさ総合高校 | 124 | 平成12年度 | 日野高校 | ||
55 | 神奈川県 | 平成8年度 | 大師高校 | 125 | 島根県 | 平成6年度 | 益田産業高校 |
56 | 平成15年度 | 相模原総合高校(大沢高校) | 126 | 平成7年度 | 邇摩高校 | ||
57 | 平成15年度 | 横須賀市立横須賀総合高校 | 127 | 平成9年度 | 松江農林高校 | ||
58 | 平成15年度 | 横須賀市立横須賀総合高校(定) | 128 | 岡山県 | 平成8年度 | 鴨方高校 | |
59 | 新潟県 | 平成7年度 | 十日町総合高校(十日町実業高校) | 129 | 平成11年度 | 岡山市立岡山後楽館高校(定) | |
60 | 平成8年度 | 新井高校 | 130 | 平成15年度 | 備前緑陽高校 | ||
61 | 平成9年度 | 栃尾高校 | 131 | 平成15年度 | 倉敷市立倉敷翔南高校(定) | ||
62 | 平成10年度 | 糸魚川白嶺高校(糸魚川商工高校) | 132 | 広島県 | 平成7年度 | 高陽東高校 | |
63 | 平成13年度 | 村上桜ヶ丘高校 | 133 | 平成8年度 | 三次青陵高校(三次工業高校) | ||
64 | 平成13年度 | 佐渡総合高校(佐渡農業高校) | 134 | 平成9年度 | 大竹高校 | ||
65 | 平成14年度 | 柏崎総合高校(柏崎農業高校) | 135 | 平成10年度 | 広島観音高校 | ||
66 | 平成14年度 | 小千谷西高校 | 136 | 平成10年度 | 安芸高校 | ||
67 | 平成15年度 | 巻総合高校(巻農業高校) | 137 | 平成10年度 | 大崎海星高校(大崎高校、木江工業高校) | ||
68 | 富山県 | 平成7年度 | 小杉高校 | 138 | 平成10年度 | 尾道北高校 | |
69 | 平成9年度 | 上市高校 | 139 | 平成10年度 | 福山誠之館高校 | ||
70 | 平成14年度 | 富山いずみ高校(富山女子高校) | 140 | 平成10年度 | 松永高校 | ||
141 | 広島県 | 平成10年度 | 神辺高校(神辺工業高校) | 166 | 福岡県 | 平成15年度 | 鞍手竜徳高校 |
142 | 平成10年度 | 戸手高校(戸手商業高校、至誠高校) | 167 | 佐賀県 | 平成8年度 | 神埼清明高校(神埼農業高校) | |
143 | 平成10年度 | 呉市立呉高校(呉市立呉豊栄高校) | 168 | 平成12年度 | 嬉野高校(嬉野商業高校) | ||
144 | 平成11年度 | 因島高校(因島高校、因島北高校) | 169 | 平成14年度 | 多久高校(多久工業高校) | ||
145 | 山口県 | 平成10年度 | 宇部西高校 | 170 | 長崎県 | 平成10年度 | 佐世保東翔高校(佐世保東商業高校) |
146 | 平成12年度 | 岩国総合高校 | 171 | 平成10年度 | 大村城南高校(大村園芸高校) | ||
147 | 平成13年度 | 光丘高校 | 172 | 平成10年度 | 長崎明誠高校(琴海高校) | ||
148 | 平成15年度 | 防府西高校 | 173 | 平成15年度 | 大村城南高校 | ||
149 | 平成15年度 | 長府高校 | 174 | 平成15年度 | 清峰高校(北松南高校) | ||
150 | 徳島県 | 平成9年度 | 城西高校 | 175 | 熊本県 | 平成8年度 | 翔陽高校 |
151 | 平成15年度 | 新野高校 | 176 | 大分県 | 平成8年度 | 日田三隈高校 | |
152 | 平成15年度 | 鳴門第一高校 | 177 | 平成9年度 | 日出暘谷高校 | ||
153 | 香川県 | 平成8年度 | 三木高校 | 178 | 平成11年度 | 佐伯豊南高校 | |
154 | 平成10年度 | 飯山高校 | 179 | 平成15年度 | 大分西高校 | ||
155 | 愛媛県 | 平成8年度 | 新居浜南高校 | 180 | 宮崎県 | 平成9年度 | 都農高校 |
156 | 平成8年度 | 北条高校 | 181 | 平成13年度 | 本庄高校 | ||
157 | 平成8年度 | 川之石高校 | 182 | 鹿児島県 | 平成10年度 | 枕崎高校 | |
158 | 高知県 | 平成9年度 | 室戸高校 | 183 | 沖縄県 | 平成6年度 | 沖縄水産高校 |
159 | 平成12年度 | 高知東高校 | 184 | 平成7年度 | 陽明高校(大平高校) | ||
160 | 平成14年度 | 須崎高校 | 185 | 横浜市 | 平成14年度 | みなと総合高校 | |
161 | 平成15年度 | 宿毛高校 | 186 | 平成14年度 | 横浜総合高校 | ||
162 | 福岡県 | 平成9年度 | 稲築志耕館高校 | 187 | 大阪市 | 平成10年度 | 此花総合高校(此花工業高校) |
163 | 平成15年度 | 青豊高校 | 188 | 平成13年度 | 扇町総合高校(扇町商業高校) | ||
164 | 平成15年度 | 福岡魁誠高校 | 189 | 福岡市 | 平成12年度 | 福翔高校 | |
165 | 平成15年度 | ありあけ新世高校 |
都道府県 | 設置年度 | 学校名 | 都道府県 | 設置年度 | 学校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 平成9年度 | 光星学院野辺地西高校 | 16 | 大阪府 | 平成14年度 | YMCA学院高校(通) |
2 | 岩手県 | 平成10年度 | 盛岡スコーレ高校(向中野学園高校) | 17 | 広島県 | 平成12年度 | デネブ高校(通) |
3 | 宮城県 | 平成10年度 | 仙台育英学園高校(通) | 18 | 平成12年度 | 広島県尾道高校(通) | |
4 | 秋田県 | 平成13年度 | 秋田修英高校 | 19 | 山口県 | 平成15年度 | 多々良学園高校 |
5 | 福島県 | 平成8年度 | 松栄高校 | 20 | 愛媛県 | 平成10年度 | 帝京第五高校 |
6 | 埼玉県 | 平成10年度 | 国際学院高校(全・通) | 21 | 高知県 | 平成12年度 | 太平洋学園高校(通・定) |
7 | 千葉県 | 平成12年度 | 千葉未来高校(鴨川第一高校) | 22 | 福岡県 | 平成10年度 | 希望が丘高校 |
8 | 神奈川県 | 平成14年度 | 柏木学園高校(定・通) | 23 | 平成13年度 | 真颯館高校 | |
9 | 平成14年度 | 旭丘高校 | 24 | 平成13年度 | 久留米学園高校 | ||
10 | 福井県 | 平成7年度 | 福井南高校(定) | 25 | 平成14年度 | 筑紫台高校 | |
11 | 静岡県 | 平成13年度 | 焼津高校 | 26 | 平成15年度 | 飯塚高校 | |
12 | 愛知県 | 平成11年度 | 名城大学附属高校 | 27 | 平成15年度 | 大牟田高校 | |
13 | 京都府 | 平成9年度 | 福知山淑徳高校 | 28 | 鹿児島県 | 平成11年度 | 鹿児島学芸高校 |
14 | 平成11年度 | 洛陽総合高校(洛陽女子高校) | 29 | 平成11年度 | 鹿児島実業高校 | ||
15 | 大阪府 | 平成14年度 | 天王寺学館高校(通) |
都道府県 | 設置年度 | 学校名 | |
---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 平成6年度 | 筑波大学附属坂戸高校 |
2 | 愛媛県 | 平成7年度 | 愛媛大学農学部附属農業高校 |
都道府県 | 設置年度 | 学校名 | 都道府県 | 設置年度 | 学校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 平成16年度 | 久慈東高校(仮称)(久慈農林高校、久慈商業高校、久慈水産高校) | 19 | 東京都 | 平成17年度 | 港地区チャレンジスクール(定)(仮称) |
20 | 平成17年度 | 稲城地区総合学科高校(仮称) | |||||
2 | 平成16年度 | 紫波総合高校(紫波高校を改編) | 21 | 平成18年度 | 青梅地区総合学科高校(仮称)(全定) | ||
3 | 平成16年度 | 北上翔南高校(仮称)(黒沢尻南高校) | 22 | 平成19年度 | 葛飾地区総合学科高校(仮称) | ||
4 | 平成16年度 | 一関第二高校(仮称)(一関第二高校、一関農業高校) | 23 | 平成19年度 | 東久留米地区総合学科高校(仮称)(全定) | ||
24 | 平成19年度 | 中野地区チャレンジスクール(定)(仮称) | |||||
5 | 未定 | 未定(一戸高校) | 25 | 平成20年度 | 世田谷地区総合学科高校(仮称) | ||
6 | 山形県 | 平成16年度 | 高畠高校 | 26 | 平成22年度 | 町田地区総合学科高校(仮称) | |
7 | 茨城県 | 平成16年度 | 未定(大子第一高校、大子第二高校) | 27 | 平成23年度 | 北地区総合学科高校(仮称) | |
8 | 平成16年度 | 鉾田第二高校 | 28 | 神奈川県 | 平成16年度 | 未定(横浜東部方面) | |
9 | 平成17年度 | 未定(江戸崎高校、江戸崎西高校) | 29 | 平成16年度 | 未定(横浜南部方面) | ||
10 | 平成18年度 | 未定(松丘高校、高萩工業高校) | 30 | 平成16年度 | 未定(横浜臨海方面) | ||
11 | 群馬県 | 平成17年度 | 伊勢崎興陽高校 | 31 | 平成16年度 | 未定(川崎北部方面) | |
12 | 平成18年度 | 未定(安中高校、安中実業高校、松井田高校) | 32 | 平成16年度 | 未定(鎌倉藤沢方面) | ||
13 | 埼玉県 | 平成17年度 | 未定(比企地区) | 33 | 平成17年度 | 未定(相模原南部方面)(定) | |
14 | 平成17年度 | 未定(南部地区) | 34 | 石川県 | 平成16年度 (予定) |
七尾東雲高校 | |
15 | 千葉県 | 平成17年度 | 安房拓心高校(安房農業高校) | ||||
16 | 平成17年度 | 未定(勝浦高校、御宿高校) | 35 | 山梨県 | 平成16年度 | 富士北稜高校 | |
17 | 東京都 | 平成16年度 | 杉並地区総合学科高校(仮称) | 36 | 岐阜県 | 平成16年度 | 岐阜城北高校 |
18 | 平成16年度 | 江東地区チャレンジスクール(定)(仮称) | |||||
37 | 岐阜県 | 平成17年度 (予定) |
未定(大垣農業高校、養老女子商業高校) | 46 | 香川県 | 未定 | 観音寺中央高校 |
47 | 福岡県 | 未定 | 未定(西福岡高校) | ||||
38 | 平成17年度 (予定) |
未定(益田南高校、益田高校) | 48 | 長崎県 | 平成16年度 | 平戸高校(平戸高校) | |
49 | 平成17年度 | 未定(五島商業高校) | |||||
39 | 平成19年度 までに |
未定(岩村高校、明智商業高校) | 50 | 平成17年度 | 未定(島原南高校、有馬商業高校) | ||
51 | 平成18年度 | 未定(長崎水産高校) | |||||
40 | 愛知県 | 平成16年度 | 西尾実業高校 | 52 | 宮崎県 | 平成17年度 | 門川農業高校 |
41 | 滋賀県 | 平成16年度 (予定) |
日野高校 | 53 | 沖縄県 | 平成18年度 | 嘉手納高校 |
54 | 平成18年度 までに |
豊見城高校 | |||||
42 | 大阪府 | 平成16年度 (予定) |
貝塚高校 | ||||
55 | 平成18年度 までに |
泊高校 | |||||
43 | 平成16年度 (予定) |
能勢高校 | |||||
56 | 平成18年度 までに |
定時制通信制独立校(仮称) | |||||
44 | 鳥取県 | 平成16年度 | 未定(東部地区定時制・通信制課程独立校) | ||||
45 | 島根県 | 平成16年度 | 三刀屋高校 |
都道府県 | 設置年度 | 学校名 | |
---|---|---|---|
1 | 岡山県 | 平成16年度 | 岡山商科大学附属高校 |
2 | 広島県 | 平成16年度 | 広島県尾道高校 |
3 | 熊本県 | 平成16年度 | 開新高校 |
北海道 青森県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 京都府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 鹿児島県 沖縄県 札幌市 名古屋市 京都市 神戸市
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --