| 都道府県等名 | 1.平成13年度までに実施 | 2.平成14年度から新たに実施予定 | 1.+2. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 4 | 3 | 7 | |||
| 青森県 | ||||||
| 岩手県 | ||||||
| 宮城県 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 | ||||||
| 山形県 | ||||||
| 福島県 | ||||||
| 茨城県 | 1 | 1 | 私2 | 2 | 私2 | |
| 栃木県 | ||||||
| 群馬県 | 7 | 7 | ||||
| 埼玉県 | 私1 | 私2 | 私3 | |||
| 千葉県 | 3 | 私3 | 私3 | 3 | 私6 | |
| 東京都 | 9 | 私11国1 | 13 | 私2 | 22 | 私13国1 |
| 神奈川県 | 7 | 私1 | 私1 | 7 | 私2 | |
| 新潟県 | ||||||
| 富山県 | 2 | 2 | ||||
| 石川県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||
| 福井県 | ||||||
| 山梨県 | ||||||
| 長野県 | 1 | 1 | ||||
| 岐阜県 | 2 | 1 | 3 | |||
| 静岡県 | 6 | 私1 | 6 | 私1 | ||
| 愛知県 | 私1 | 私1 | 私2 | |||
| 三重県 | ||||||
| 滋賀県 | ||||||
| 京都府 | 私2 | 私2 | ||||
| 大阪府 | 私1 | 私1 | 私2 | |||
| 兵庫県 | 4 | 私1 | 4 | 私1 | ||
| 奈良県 | 私1 | 1 | 1 | 私1 | ||
| 和歌山県 | ||||||
| 鳥取県 | ||||||
| 島根県 | ||||||
| 岡山県 | 私1 | 私1 | ||||
| 広島県 | 4 | 16 | 私1 | 20 | 私1 | |
| 山口県 | 18 | 2 | 20 | |||
| 徳島県 | ||||||
| 香川県 | ||||||
| 愛媛県 | 国1 | 国1 | ||||
| 高知県 | 3 | 3 | ||||
| 福岡県 | 10 | 私2 | 10 | 私2 | ||
| 佐賀県 | ||||||
| 長崎県 | 私1 | 私1 | ||||
| 熊本県 | 1 | 1 | ||||
| 大分県 | ||||||
| 宮崎県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | ||||
| 沖縄県 | ||||||
| 札幌市 | ||||||
| 仙台市 | ||||||
| 千葉市 | ||||||
| 川崎市 | ||||||
| 横浜市 | 6 | 6 | ||||
| 名古屋市 | ||||||
| 京都市 | ||||||
| 大阪市 | ||||||
| 神戸市 | ||||||
| 広島市 | 4 | 4 | ||||
| 北九州市 | ||||||
| 福岡市 | ||||||
| 公立計 | 17都道県1市 83校 | 10都道県1市 50校 | 21都道県2市 133校 | |||
| 私立計 | 14都府県 28校 | 9都府県 14校 | 17都府県 42校 | |||
| 国立計 | 2都県 2校 | 0 | 2都県 2校 | |||
| 総計 | 25都道府県1市 113校 | 16都道府県1市 64校 | 28都道府県2市 177校 | |||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --