| 都道府県等名 | 学校名 | 実施年度 | 対象としている技能審査の種類 | 備考(認定する単位の扱い等) | 
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 五所川原第一高校 | 平成8年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | 
| 東奥学園高校 | 平成10年度 | 商業、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 光星学院野辺地西高校 | 平成10年度 | 工業、商業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 光星学院高校 | 平成10年度 | 工業、商業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 茨城県 | 聖徳大学附属聖徳高校 | 平成13年度 | 実用英語検定、日本漢字能力検定2級 | 増加単位 | 
| 栃木県 | 宇都宮短大附属高校 | 平成9年度 | 商業、家庭、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | 
| 埼玉県 | 国際学院高校 | 平成13年度 | 商業、家庭、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | 
| 千葉県 | 秀明大学八千代高校 | 平成1年度 | 商業、文部科学大臣認定の技能審査 | |
| 横芝敬愛高校 | 平成1年度 | 文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 麗澤高校 | 平成6年度 | 国語、英語、文部化学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 千葉明徳高校 | 平成7年度 | 各種技能審査 | 増加単位 | |
| 千葉日本第一高校 | 平成8年度 | 漢字検定、英語検定 | 増加単位 | |
| 敬愛学園高校 | 平成11年度 | 文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 千葉学芸高校 | 平成12年度 | 文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 千葉未来高校 | 平成13年度 | 全国商業高等学校主催(英語検定・ワープロ実務検定・情報処理検定・コンピュータ利用技術検定) | 増加単位 | |
| 専修学校教育振興会(ビジネス能力検定)日本ビジネスマナー協会ビジネスマナー検定・日本漢字能力検定協会漢字検定 | 増加単位 | |||
| 神奈川県 | 聖セシリア女子高校 | S60 | 英語検定を校内で実施し、その予備講座を開いている | 単位として認めていない | 
| 富山県 | 不二越工業高校 | 平成12年度 | 工業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | 
| 長野県 | 松本松南高校 | 平成11年度 | 家庭、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | 
| 武蔵工業大学第二高校 | 平成12年度 | 工業、各省庁認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 愛知県 | 岡崎城西高校 | 平成6年度 | 文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | 
| 三重県 | 大橋学園高校 | 平成7年度 | 商業、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | 
| 皇學館高校 | 平成8年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等(漢字能力検定,実用英語技能検定) | 増加単位 | |
| 滋賀県 | 滋賀学園高校 | 平成10年度 | 日本漢字能力検定2級 | 増加単位 | 
| 日本漢字能力検定3級 | 増加単位 | |||
| 硬筆書写技能検定2級 | 増加単位 | |||
| 毛筆書写技能検定2級 | 増加単位 | |||
| 実用英語技能検定2級 | 増加単位 | |||
| 実用英語技能検定準2級 | 増加単位 | |||
| 実用英語技能検定3級 | 増加単位 | |||
| 全国高等学校家庭科技術検定 | 増加単位 | |||
| 被服製作(和服)1級 | 増加単位 | |||
| 被服製作(洋服)1級 | 増加単位 | |||
| 食物調理1級 | 増加単位 | |||
| 日本ワープロ検定協会 | 増加単位 | |||
| 日本語ワードプロセッサ検定試験2級 | 増加単位 | |||
| 日本語ワードプロセッサ検定試験準2級 | 増加単位 | |||
| 日本情報処理技能検定協会 | 増加単位 | |||
| 情報処理技能検定1級 | 増加単位 | |||
| 情報処理技能検定準2級 | 増加単位 | |||
| 京都府 | 京都翔英高校 | 平成6年度 | 文部科学大臣認定の技能審査の中から学校が指定 | 増加単位 | 
| 福知山淑徳高校 | 平成13年度 | 毛筆・硬筆、保育実習、洋裁、和裁、食物 | 増加単位 | |
| 大阪府 | 長尾谷高校 | 平成13年度 | 商業、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | 
| 兵庫県 | 神戸第一高校 | 平成10年度 | 国語、芸術、外国語等の各教科の内容に合致するもので、公益法人等が実施する技能審査等 | 増加単位 | 
| 神戸村野工業高校 | 平成12年度 | 工業、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 奈良県 | 関西中央高校 | 平成10年度 | 情報、日本ワープロ検定協会の日本語ワープロ検定 情報、日本情報処理技能検定協会の技能検定  |  
増加単位 | 
| 岡山県 | 関西高校 | 平成10年度 | 商業、電気、経済産業大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | 
| 岡山商科大学附属高校 | 平成11年度 | 商業、経済産業大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 岡山学芸館高校 | 平成11年度 | 文部科学大臣認定の技能検定 | 増加単位 | |
| TOEFL、TOEIC、国連英検 | 増加単位 | |||
| 愛媛県 | 新田高校 | 平成10年度 | 商業、工業、実用英検等、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | 
| 松山東雲高校 | 平成10年度 | 日本漢字能力検定2級 | 増加単位 | |
| 実用英語技能検定2級 | 増加単位 | |||
| 高知県 | 太平洋学園高校 | 平成13年度 | 国語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | 
| 芸術、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 外国語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 家庭、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 商業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島実業高校 | 平成12年度 平成13年度  |  
普通、商業、工業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | 
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --