| 都道府県等名 | 1.平成13年度までに実施 | 2.平成14年度から新たに実施予定 | 1.+2. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 68 | 11 | 私2 | 79 | 私2 | |
| 青森県 | 60 | 私4 | 60 | 私4 | ||
| 岩手県 | 17 | 17 | ||||
| 宮城県 | 37 | 37 | ||||
| 秋田県 | 23 | 23 | ||||
| 山形県 | 18 | 18 | ||||
| 福島県 | 32 | 2 | 34 | |||
| 茨城県 | 38 | 私1 | 38 | 私1 | ||
| 栃木県 | 32 | 私1 | 2 | 34 | 私1 | |
| 群馬県 | 54 | 私1 | 54 | 私1 | ||
| 埼玉県 | 8 | 私1国1 | 8 | 私1国1 | ||
| 千葉県 | 54 | 私8 | 私1 | 54 | 私9 | |
| 東京都 | 31 | 31 | ||||
| 神奈川県 | 33 | 私1 | 6 | 39 | 私1 | |
| 新潟県 | 33 | 33 | ||||
| 富山県 | 15 | 私1 | 15 | 私1 | ||
| 石川県 | 29 | 2 | 31 | |||
| 福井県 | 2 | 2 | ||||
| 山梨県 | 36 | 私1 | 36 | 私1 | ||
| 長野県 | 35 | 私2 | 35 | 私2 | ||
| 岐阜県 | 30 | 3 | 33 | |||
| 静岡県 | 13 | 13 | ||||
| 愛知県 | 94 | 私1 | 94 | 私1 | ||
| 三重県 | 20 | 私2 | 20 | 私2 | ||
| 滋賀県 | 10 | 私1 | 10 | 私1 | ||
| 京都府 | 23 | 私2 | 1 | 24 | 私2 | |
| 大阪府 | 17 | 私1 | 17 | 私1 | ||
| 兵庫県 | 76 | 私2 | 3 | 79 | 私2 | |
| 奈良県 | 11 | 私1 | 11 | 私1 | ||
| 和歌山県 | 13 | 13 | ||||
| 鳥取県 | 12 | 12 | ||||
| 島根県 | 8 | 8 | ||||
| 岡山県 | 38 | 私3 | 38 | 私3 | ||
| 広島県 | 5 | 6 | 11 | |||
| 山口県 | 12 | 12 | ||||
| 徳島県 | 6 | 6 | ||||
| 香川県 | 26 | 2 | 28 | |||
| 愛媛県 | 55 | 私2国1 | 55 | 私2国1 | ||
| 高知県 | 34 | 私1 | 34 | 私1 | ||
| 福岡県 | 25 | 私1 | 25 | 私1 | ||
| 佐賀県 | 26 | 26 | ||||
| 長崎県 | 14 | 私1 | 14 | 私1 | ||
| 熊本県 | 26 | 26 | ||||
| 大分県 | 9 | 9 | ||||
| 宮崎県 | 28 | 28 | ||||
| 鹿児島県 | 44 | 私1 | 3 | 47 | 私1 | |
| 沖縄県 | 33 | 33 | ||||
| 札幌市 | ||||||
| 仙台市 | 3 | 3 | ||||
| 千葉市 | ||||||
| 川崎市 | 2 | 2 | ||||
| 横浜市 | 3 | 3 | ||||
| 名古屋市 | ||||||
| 京都市 | ||||||
| 大阪市 | 4 | 4 | ||||
| 神戸市 | ||||||
| 広島市 | 2 | 2 | ||||
| 北九州市 | ||||||
| 福岡市 | ||||||
| 公立計 | 47都道府県5市 1377校 | 11道府県 41校 | 47都道府県5市 1418校 | |||
| 私立計 | 19府県 36校 | 6道県 7校 | 24道府県 43校 | |||
| 国立計 | 2県 2校 | 0 | 2県 2校 | |||
| 総 計 | 47都道府県5市 1415校 | 16道府県 48校 | 47都道府県5市 1463校 | |||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --