| 都道府県等名 | 学校名 | 実施年度 | 連携する大学、高等専門学校又は専修学校等名 | 高校の科目名 | 左記科目の単位数 | 高校での認定(予定)単位数 | 認定した単位の扱い等 | 学修の時間数 | 受講者数 | 学年 | 大学等の科目名 | 大学等における取扱い | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 郡山女子大学附属高校 | 平成13年度 | 郡山女子大学 | 日本史演習 | 2 | 4 | ‐ | 70 | 38 | 3 | 生活と文化 | |
| 科学演習 | 2 | 4 | 70 | 21 | 3 | 生活と自然科学2 | ||||||
| 栃木県 | 宇都宮文星女子高校 | 平成11年度 | 文星芸術大学 | 美術史 | 1 | 1 | 美術コースの生徒対象 | 35 | 36 | 2 | 美術史 | |
| 埼玉県 | 山村国際高校 | 平成13年度 | 山村学園短期大学 | 課題研究 | 2 | 1 | 増加単位 | 24 | 35 | 3 | 心理学の基礎 | 短大に入学した場合に単位認定される | 
| 2 | 1 | 24 | 35 | 3 | 世界地域研究 | |||||||
| 千葉県 | 千葉未来高校 | 平成13年度 | 放送大学 | 社会福祉基礎 | 2 | 2 | 増加単位 | 30 | 20 | 全 | 社会福祉入門 | |
| 社会福祉制度 | 2 | 2 | 増加単位 | 30 | 20 | 全 | 世界の社会福祉 | |||||
| 麗澤高校 | 平成13年度 | 麗澤大学 | 英語演習 | 3 | 1 | 増加単位 | 30 | 1 | 3 | 世界の社会福祉 | 単位認定 | |
| 英語演習 | 3 | 1 | 増加単位 | 30 | 1 | 3 | ドイツ文化研究入門 | 単位認定 | ||||
| 英語演習ライティング | 3 2  |  
1 | 増加単位 | 30 | 3 | 2 3  |  
言語研究入門B | 単位認定 | ||||
| 東京都 | 昭和女子大学付属昭和高校 | 平成13年度 | 昭和女子大学 | 大学で学修した科目について高校における科目履修とみなし単位を与える | ‐ | 上限 20  |  
‐ | ‐ | 129 | 3 | 大学の単位としても認定 | |
| 大東文化第一高校 | 平成13年度 | 大東文化大学 | 公民 | 1 | 1 | 卒業単位 | 36 | 3 | 3 | 板橋環境講座 | 公開講座 | |
| 和光高校 | 平成13年度 | 和光大学 | ‐ | 2 | 増加単位 | ‐ | 9 | 3 | 発達臨床心理学 | |||
| 神奈川県 | 関東学院高校 | 平成12年度 | 関東学院大学 | 情報 | 2 | 1 | 通常単位 | 22 | 246 | 1 | ||
| 平成13年度 | 関東学院大学 | 情報 | 2 | 1 | 通常単位 | 22 | 251 | 1 | ||||
| 東海大学附属相模高校 | 平成12年度 | 東海大学 | 大学に通学したことで欠いた授業の科目 | 2~8 | 2~8 | 通常単位 | 25~50 | 57 | 3 | 民法外108科目 | 科目履修生 | |
| 富山県 | 富山国際大学付属高校 | 平成13年度 | 富山国際大学 | 国際大特講 | 2 | 2 | 増加単位 | 35 | 35 | 3 | コンピューターリテラシー | 1単位として認定 | 
| 山梨県 | 山梨英和高校 | 平成9年度 | レスブリッジ大学(カナダ) | 海外研修 | 2 | 2 | 語学研修の参加者対象 | 75 | 30 | 1 | ライティング | |
| 2 | リーディング コンピュータコミュニケーション  |  
|||||||||||
| 静岡県 | 磐田東高校 | 平成13年度 | 浜松情報専門学校 | 課題研究 | 4 | 4 | 科学技術科 | 140 | 62 | 2 | ||
| 課題研究 | 4 | 4 | の生徒対象 | 140 | 32 | 3 | ||||||
| 浜松開誠館高校 | 平成13年度 | 浜松情報専門学校 | コンピュータサイエンス1 | 2 | 2 | 選択科目として単位認定 | 31 | 32 | 2 | コンピュータサイエンス | ||
| コンピュータサイエンス2 | 2 | 2 | 30 | 21 | 3 | |||||||
| 静岡北高校 | 平成13年度 | 静岡理工科大学 | インターネットと情報倫理 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 29 | 3 | インターネットと情報倫理 | 単位認定 | |
| 理工学のための数学入門 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 29 | 3 | 基礎数学 | 単位認定 | ||||
| 理工学のための生物学 | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 29 | 3 | 生物学入門 | 単位認定 | ||||
| 科学技術理工学のた | 2 | 1 | 増加単位 | 35 | 29 | 3 | 科学技術概論 | 単位認定 | ||||
| 理工学実験1 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 29 | 2 | 科学実験1 | 単位認定 | ||||
| 理工学実験2 | 1 | 1 | 増加単位 | 35 | 29 | 3 | 科学実験2 | 単位認定 | ||||
| 聖隷クリストファー高校 | 平成13年度 | 浜松情報専門学校 | 情報A | 4 | 4 | 選択科目 | 60 | 38 | 2 | 情報A | ‐ | |
| 情報A | 2 | 2 | として | 30 | 133 | 2 | 情報A | ‐ | ||||
| 情報B | 2 | 2 | 単位認定 | 30 | 58 | 3 | 情報B | ‐ | ||||
| 愛知県 | 東海学園高校 | 平成13年度 | 東海学園大学 | 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 選択科目の1つ | 60 | 20 | 2 | 共生 | |
| 三重県 | 大橋学園高校 | 平成11年度 | 津文化専門学校 | ‐ | 20 | 20 | 卒業単位に含む | 35 単位時間  |  
‐ | ‐ | ‐ | |
| 旭理美容専門学校 | ||||||||||||
| 三重調理専門学校 | ||||||||||||
| 平成13年度 | ミエヘアアーチスト専門学校 | |||||||||||
| 滋賀県 | 綾羽高校 | 平成6年度 | 大阪美容専門 | 皮膚科学 | 4 | 2 | 増加単位 | 72 | 40 | 1 | 皮膚科学 | |
| 学校 | 公衆衛生 | 8 | 4 | 144 | 80 | 2 3  |  
公衆衛生 | |||||
| 兵庫県 | 雲雀丘学園高校 | 平成8年度 | ニュージーランドワイカト大学語学研修センター | 比較文化 | 3 | 3 | 増加単位 | 34 | 45 | 2 | ||
| 関西学院高等部 | 平成13年度 | 関西学院大学 | 経済学入門 | 2 | 2 | 卒業単位 | 35 | 38 | 3 | |||
| 商学入門 | 2 | 2 | に含む | 35 | 36 | 3 | ||||||
| 奈良県 | 関西中央高校 | 平成11年度 | 桜井女子短期大学 | 情報 | 2 | 2 | 選択生徒対象 | 70 | 27 | 3 | ||
| 平成12年度 | 被服 | 2 | 2 | 70 | 20 | 3 | ||||||
| 工芸(陶芸) | 2 | 2 | 70 | 20 | 3 | |||||||
| 岡山県 | 岡山商科大学附属高校 | 平成10年度 | 専門学校デジタルメディアカレッジ岡山 | 課題研究 | 3 | 3 | 商業科3年課題研究の選択者 | 105 | 20 | 3 | パソコン入門 LOTUS 表計算 検定受検  |  
|
| 倉敷翠松高校 | 平成13年度 | 専門学校倉敷ファッションカレッジ | 総合研究3 | 2 | 2 | 普通科生徒を対象 | 44 | 10 | 3 | ファッション入門 | ||
| 高知県 | 太平洋学園高校 | 平成13年度 | 太平洋学園専門学校 | 総合理科 | 4 | 2 | 履修単位の一部 | 70 | 67 | 2 | ||
| 体育 | 3 | 1 | 35 | 67 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 35 | 75 | 3 | ||||||||
| 情報処理 | 4 | 2 | 70 | 47 | 2 | |||||||
| 情報管理 | 4 | 2 | 70 | 21 | 3 | |||||||
| 流通経済 | 4 | 2 | 70 | 47 | 2 | |||||||
| 簿記 | 4 | 2 | 70 | 47 | 2 | |||||||
| 5 | 2 | 70 | 53 | 3 | ||||||||
| マーケティング | 5 | 2 | 70 | 32 | 3 | |||||||
| 被服製作 | 4 | 2 | 70 | 20 | 2 | |||||||
| 6 | 2 | 70 | 22 | 3 | ||||||||
| 服装デザイン | 4 | 2 | 70 | 22 | 3 | |||||||
| 手芸 | 4 | 2 | 70 | 22 | 3 | |||||||
| 熊本県 | 文徳高校 | 平成13年度 | 崇城大学 | 選択授業 | 2 | 2 | 崇城大学進学希望者 | 70 | 41 | 3 | 教養講座 | |
| 宮崎県 | 宮崎女子高校 | 平成13年度 | 宮崎女子短期大学 | 情報処理概論 | 1 | 1 | 情報処理対象 | 35 | 111 | 2 | 情報処理概論 | 
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --