(○:学校数については未定)
| 都道府県等名 | 1.平成13年度までに実施 | 2.平成14年度から拡充予定 | 3.平成14年度から新たに実施予定 | 1.+3. | 平成15年度以降の実施に向けて準備中 | 検討中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 2 | 2 | 4 | 私○ | 私○ | |||||||
| 青森県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 岩手県 | 私○ | |||||||||||
| 宮城県 | 1 | 1 | ○ | ○ | 私○ | |||||||
| 秋田県 | 私○ | ○ | ||||||||||
| 山形県 | 私○ | |||||||||||
| 福島県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||||
| 茨城県 | 1 | 1 | 私○ | |||||||||
| 栃木県 | 私1 | 1 | 1 | 私1 | 私○ | |||||||
| 群馬県 | 1 | 7 | 8 | 私○ | ||||||||
| 埼玉県 | 8 | 私1 | 1 | 私2国1 | 9 | 私3国1 | 私○国○ | |||||
| 千葉県 | 4 | 私2 | 1 | 3 | 7 | 私2 | ○ | ○ | 私○ | |||
| 東京都 | 7 | 私3 | 2 | 私1国1 | 9 | 私4国1 | ○ | 私○ | ○ | 私○国○ | ||
| 神奈川県 | 7 | 私2 | 13 | 私1 | 20 | 私3 | 私○ | |||||
| 新潟県 | 私1 | 私1 | 私○ | 私○ | ||||||||
| 富山県 | 3 | 私1 | 私1 | 3 | 私2 | 私○ | ||||||
| 石川県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 福井県 | ||||||||||||
| 山梨県 | 2 | 私1 | 2 | 4 | 私1 | ○ | 私○ | ○ | ||||
| 長野県 | ○ | |||||||||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | ○ | 私○ | ||||||||
| 静岡県 | 4 | 私4 | 4 | 私4 | 私○ | |||||||
| 愛知県 | 私1国1 | 私1国1 | 私○ | 私○ | ||||||||
| 三重県 | 私1 | 私1 | 私○ | |||||||||
| 滋賀県 | 私1 | 私1 | ○ | 私○ | ||||||||
| 京都府 | ○ | 私○ | 私○国○ | |||||||||
| 大阪府 | 28 | 4 | 2 | 私1 | 30 | 私1 | 私○ | ○ | 私○国○ | |||
| 兵庫県 | 私2 | 1 | 1 | 私2 | ○ | 私○ | ||||||
| 奈良県 | 私1 | 1 | 1 | 私1 | 私○ | |||||||
| 和歌山県 | 12 | 12 | ||||||||||
| 鳥取県 | ○ | |||||||||||
| 島根県 | ||||||||||||
| 岡山県 | 1 | 私2 | 1 | 私1 | 2 | 私3 | 私○ | |||||
| 広島県 | 13 | 私1 | 13 | 私1 | 私○ | |||||||
| 山口県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 徳島県 | ○ | |||||||||||
| 香川県 | 1 | 1 | ○ | ○ | ||||||||
| 愛媛県 | 私○国○ | |||||||||||
| 高知県 | 私1 | 4 | 4 | 私1 | ○ | |||||||
| 福岡県 | 3 | 1 | 4 | 私○ | ||||||||
| 佐賀県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 長崎県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 熊本県 | 私1 | 私1 | ||||||||||
| 大分県 | ○ | |||||||||||
| 宮崎県 | 私1 | 私1 | ||||||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 私○ | |||||||||
| 沖縄県 | ○ | ○ | ||||||||||
| 札幌市 | ○ | |||||||||||
| 仙台市 | ||||||||||||
| 千葉市 | 1 | 1 | 1 | ○ | ||||||||
| 川崎市 | ||||||||||||
| 横浜市 | ○ | |||||||||||
| 名古屋市 | ○ | |||||||||||
| 京都市 | ○ | |||||||||||
| 大阪市 | 1 | 1 | ○ | |||||||||
| 神戸市 | ○ | |||||||||||
| 広島市 | ○ | |||||||||||
| 北九州市 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||||
| 公立計 | 18都道府県2市 89校 | 2府県1市 6校 | 15都道府県1市 55校 | 23都道府県3市 144校 | 8都府県 2市 | 21都府県 6市 | ||||||
| 私立計 | 18都県 27校 | 0 | 8都府県 9校 | 21都府県 36校 | 10都道府県 | 30都道府県 | ||||||
| 国立計 | 1県 1校 | 0 | 2都県 2校 | 3都県 3校 | 0 | 5都県 | ||||||
| 総計 | 28都道府県2市 117校 | 2府県1市 6校 | 17都道府県1市 66校 | 30都道府県3市 187校 | 15都道府県2市 | 40都道府県6市 | ||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --