| 都道府県政令都市 | 公立 | 私立 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業に関する学科 | 普通科 | その他の学科 | 総合学科 | 合計 | 職業に関する学科 | 普通科 | その他の学科 | 総合学科 | 合計 | |||||||||||
| 北海道 | 70(63.6) | 83(40.9) | 1(10.0) | 3(60.0) | 157(47.9) | 3(25.0) | 9(17.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 12(18.5) | ||||||||||
| 青森県 | 30(93.8) | 18(36.0) | 1(9.1) | 0(0.0) | 49(51.6) | 5(100.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 1(100.0) | 7(100.0) | ||||||||||
| 岩手県 | 41(80.4) | 9(17.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 51(45.1) | 5(31.3) | 1(8.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(20.7) | ||||||||||
| 宮城県 | 29(67.4) | 17(27.0) | 0(0.0) | 4(66.7) | 50(41.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||||||||
| 秋田県 | 23(71.9) | 13(31.7) | 0(0.0) | 3(100.0) | 39(46.4) | 2(100.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) | ||||||||||
| 山形県 | 25(86.2) | 16(47.1) | 1(20.0) | 3(100.0) | 45(63.4) | 16(88.9) | 8(57.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 24(75.0) | ||||||||||
| 福島県 | 32(71.1) | 22(37.3) | 1(7.1) | 4(57.1) | 59(47.2) | 4(100.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(100.0) | ||||||||||
| 茨城県 | 30(65.2) | 22(23.9) | 0(0.0) | 1(100.0) | 53(38.1) | 3(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) | ||||||||||
| 栃木県 | 43(95.6) | 5(10.4) | 0(0.0) | 1(33.3) | 49(49.0) | 5(38.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(15.6) | ||||||||||
| 群馬県 | 35(97.2) | 11(20.8) | 1(12.5) | 2(66.7) | 49(49.0) | 4(100.0) | 3(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(100.0) | ||||||||||
| 埼玉県 | 19(38.0) | 4(3.1) | 0(0.0) | 2(50.0) | 25(13.8) | 2(100.0) | 1(50.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 4(80.0) | ||||||||||
| 千葉県 | 28(48.3) | 13(11.4) | 0(0.0) | 1(50.0) | 42(21.3) | 1(6.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(1.3) | ||||||||||
| 東京都 | 22(34.9) | 30(20.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 53(24.4) | 10(71.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 10(71.4) | ||||||||||
| 神奈川県 | 21(84.0) | 36(25.2) | 0(0.0) | 1(100.0) | 58(34.1) | 1(4.5) | 3(3.9) | 1(16.7) | 0(0.0) | 5(4.8) | ||||||||||
| 新潟県 | 9(16.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 9(6.3) | 2(25.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(8.7) | ||||||||||
| 富山県 | 35(94.6) | 18(56.3) | 1(20.0) | 2(100.0) | 56(73.7) | 2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(66.7) | ||||||||||
| 石川県 | 18(75.0) | 3(9.7) | 0(0.0) | 5(100.0) | 26(40.6) | 2(100.0) | 1(100.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | 4(100.0) | ||||||||||
| 福井県 | 22(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 23(48.9) | 11(84.6) | 1(33.3) | 3(60.0) | 3(60.0) | 18(69.2) | ||||||||||
| 山梨県 | 11(73.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(50.0) | 12(23.1) | 3(42.9) | 1(9.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(19.0) | ||||||||||
| 長野県 | 25(50.0) | 16(23.5) | 0(0.0) | 1(100.0) | 42(31.3) | 1(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | ||||||||||
| 岐阜県 | 40(100.0) | 24(52.2) | 4(40.0) | 4(100.0) | 72(72.0) | 5(38.5) | 3(18.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(23.5) | ||||||||||
| 静岡県 | 40(75.5) | 10(13.7) | 0(0.0) | 1(100.0) | 51(35.4) | 7(53.8) | 8(20.5) | 0(0.0) | 1(100.0) | 16(25.0) | ||||||||||
| 愛知県 | 51(70.8) | 4(3.4) | 0(0.0) | 1(100.0) | 56(28.6) | 2(5.3) | 2(3.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(4.3) | ||||||||||
| 三重県 | 20(54.1) | 8(20.0) | 0(0.0) | 5(83.3) | 33(35.5) | 2(66.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(66.7) | ||||||||||
| 滋賀県 | 15(75.0) | 3(8.6) | 0(0.0) | 1(25.0) | 19(28.4) | 1(100.0) | 2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) | ||||||||||
| 京都府 | 6(28.6) | 1(2.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(10.4) | 1(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | ||||||||||
| 大阪府 | 10(55.6) | 16(10.3) | 0(0.0) | 3(100.0) | 29(15.2) | 4(57.1) | 1(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(62.5) | ||||||||||
| 兵庫県 | 28(47.5) | 45(37.5) | 2(25.0) | 3(42.9) | 78(40.2) | 5(100.0) | 2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(100.0) | ||||||||||
| 奈良県 | 9(0.0) | 1(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 11(18.6) | 1(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(5.3) | ||||||||||
| 和歌山県 | 10(43.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(50.0) | 11(17.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||||||||
| 鳥取県 | 12(44.4) | 2(16.7) | 1(20.0) | 3(100.0) | 18(38.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||||||||
| 島根県 | 11(64.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(66.7) | 13(65.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||||||||
| 岡山県 | 30(61.2) | 5(12.2) | 7(100.0) | 1(100.0) | 43(43.9) | 6(28.6) | 5(23.8) | 1(33.3) | 0(0.0) | 12(26.7) | ||||||||||
| 広島県 | 22(64.7) | 24(33.3) | 0(0.0) | 8(61.5) | 54(44.3) | 7(33.3) | 5(14.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 12(20.3) | ||||||||||
| 山口県 | 27(79.4) | 4(9.3) | 0(0.0) | 3(100.0) | 34(39.5) | 11(39.3) | 3(15.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 14(27.5) | ||||||||||
| 徳島県 | 18(75.0) | 11(44.0) | 0(0.0) | 1(100.0) | 30(56.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||||||||
| 香川県 | 19(76.0) | 4(19.0) | 0(0.0) | 2(100.0) | 25(45.5) | 2(20.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(9.5) | ||||||||||
| 愛媛県 | 26(74.3) | 9(21.4) | 0(0.0) | 3(100.0) | 38(45.8) | 4(100.0) | 1(100.0) | 1(50.0) | 0(0.0) | 6(85.7) | ||||||||||
| 高知県 | 15(83.3) | 7(28.0) | 2(33.3) | 1(50.0) | 25(49.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||||||||
| 福岡県 | 35(60.3) | 20(27.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 55(37.7) | 16(19.5) | 3(5.0) | 1(7.7) | 1(33.3) | 21(13.3) | ||||||||||
| 佐賀県 | 19(95.0) | 2(10.5) | 2(100.0) | 3(100.0) | 26(59.1) | 5(50.0) | 1(14.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(33.3) | ||||||||||
| 長崎県 | 27(73.0) | 15(34.9) | 0(0.0) | 3(100.0) | 45(53.6) | 8(32.0) | 3(15.8) | 1(100.0) | 0(0.0) | 12(26.7) | ||||||||||
| 熊本県 | 38(88.4) | 15(33.3) | 0(0.0) | 1(100.0) | 54(55.7) | 8(100.0) | 3(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 11(100.0) | ||||||||||
| 大分県 | 23(71.9) | 14(38.9) | 0(0.0) | 3(100.0) | 40(51.9) | 14(56.0) | 4(26.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 18(43.9) | ||||||||||
| 宮崎県 | 30(83.3) | 3(15.8) | 0(0.0) | 2(100.0) | 35(59.3) | 5(17.9) | 1(8.3) | 1(16.7) | 0(0.0) | 7(15.2) | ||||||||||
| 鹿児島県 | 62(91.2) | 15(30.6) | 0(0.0) | 1(100.0) | 78(61.9) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||||||||
| 沖縄県 | 26(72.2) | 6(16.7) | 1(10.0) | 1(50.0) | 34(40.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||||||||||
| 札幌市 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 仙台市 | 2(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 千葉市 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 川崎市 | 3(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 横浜市 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 名古屋市 | 4(80.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(80.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 京都市 | 7(43.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(43.8) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 大阪市 | 11(84.6) | 1(20.0) | 2(25.0) | 1(50.0) | 15(53.6) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 神戸市 | 2(50.0) | 1(20.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(33.3) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 広島市 | 2(100.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 北九州市 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 福岡市 | 2(66.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(25.0) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ‐(‐) | ||||||||||
| 計 | 1,270(67.8) | 607(21.7) | 27(7.8) | 96(69.1) | 2,000(38.9) | 196(35.5) | 77(12.7) | 11(13.9) | 7(50.0) | 291(23.3) | ||||||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --