| 都道府県等名 | 科目開設校名 | 開始年度 | 開設科目 | 単位数 | 実施曜日・時間 | 受講生徒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 岩見沢農業高校 | 平成13年度 | 総合実習 | 1 | 5~10月に集中実施 | 岩見沢西高校(2・3年生) 2名 |
| 青森県 | 黒石高校 | 平成12年度 | LL演習 | 2 | 火曜日 5時限 | 尾上総合高校(2年生) 7名 |
| 2 | 木曜日 5時限 | 尾上総合高校(2年生) 7名 | ||||
| 柏木農業高校 | 平成12年度 | 家庭看護福祉 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 尾上総合高校(2年生) 7名 | |
| 黒石商業高校 | 平成12年度 | 商業デザイン | 2 | 月曜日 5・6時限 | 尾上総合高校(2年生) 7名 | |
| 岩手県 | 岩谷堂高校 | 平成7年度 | 簿記 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 岩谷堂農林高校(3年生) 22名 岩谷堂農林高校(2年生) 10名 |
| 2 | 木曜日 5・6時限 | |||||
| 岩谷堂農林高校 | 平成7年度 | 農業基礎 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 岩谷堂高校(2年生) 3名 岩谷堂高校(3年生) 1名 |
|
| 農業機械 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 岩谷堂高校(3年生) 1名 | |||
| 工業基礎A | 2 | 木曜日 5・6時限 | 岩谷堂高校(2年生) 3名 | |||
| 工業基礎B | 4 | 月曜日 5・6時限 木曜日 5・6時限 |
岩谷堂高校(2年生) 1名 岩谷堂高校(3年生) 5名 |
|||
| 環境工学 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 岩谷堂高校(2年生) 1名 | |||
| 秋田県 | 秋田工業高校 | 平成8年度 | 情報技術基礎 | 2 | 月曜日 1・2時限 | 秋田東高校(平成13年度の受講者は0名) |
| 工業基礎 | 3 | 金曜日 1・2・3時限 | ||||
| 電気基礎 | 2 | 木曜日4時限 金曜日3時限 | ||||
| 原動機 | 2 | 月曜日2時限 水曜日2時限 | ||||
| 茨城県 | 水戸農業高校 | 平成11年度 | 生物工学基礎 | 2 | 金曜日 3・4時限 | 那珂高校(3年生) 4名 |
| 那珂高校 | 平成11年度 | 音楽1 | 2 | 金曜日 3・4時限 | 水戸農業高校(2年生) 4名 | |
| 那珂湊第一高校 | 平成11年度 | 文書処理 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 海洋高校(3年生) 6名 | |
| 海洋高校 | 平成11年度 | スキューバダイビング | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那珂湊第一高校(2年生) 12名 | |
| 江戸崎高校 | 平成11年度 | 食品加工 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎西高校(なし) | |
| 平成11年度 | 造園計画 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎西高校(なし) | ||
| 江戸崎西高校 | 平成11年度 | 流通経済 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校(3年生) 2名 | |
| 平成11年度 | 計算事務 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校(なし) | ||
| 平成11年度 | 文書処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 江戸崎高校(なし) | ||
| 栃木県 | 那須拓陽高校 | 平成9年度 | 書道 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(1年生) 17名 |
| 草花装飾 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(2年生) 8名 | |||
| 食品製造 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(2年生) 10名 | |||
| 手工芸 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(2年生) 10名 | |||
| 生活園芸 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生) 7名 | |||
| 生物工学1 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生) 5名 | |||
| 製菓実習 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那須清峰高校(3年生) 8名 | |||
| 那須清峰高校 | 平成10年度 | 工業基礎 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(2年生) 6名 | |
| 情報処理 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(2年生) 15名 | |||
| 機械工作 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(2年生) 10名 | |||
| 自動車工学 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 3名 | |||
| 文書処理 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 7名 | |||
| 測量 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(2年生) 0名 | |||
| 建築構造 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 1名 | |||
| 電気基礎 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(2年生) 2名 | |||
| コンピュータ応用 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 14名 | |||
| 電子機械 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 那須拓陽高校(3年生) 0名 | |||
| 宇都宮中央女子 高校 |
平成11年度 | 体育 | 1 | 火曜日 4時限 | 盲学校(1、2年生) 3名 | |
| 手芸 | 2 | 火曜日6時限 金曜日6時限 | 盲学校(3年生) 2名 | |||
| 書道1 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 盲学校(1年生) 8名 | |||
| 栃木農業高校 | 平成11年度 | 草花 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 栃木商業高校(3年生) 0名 | |
| 食品製造 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 栃木商業高校(3年生)20名 | |||
| 栃木商業高校 | 平成11年度 | 課題研究(ビジネスマナー実習パソコンプレゼンテーション、ワープロ検定、商業デザイン) | 2 | 火曜日 5・6時限 | 栃木農業高校(3年生)23名 | |
| 烏山高校 | 平成11年度 | 数学3 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 烏山女子高校(3年生) 0名 | |
| 烏山女子高校 | 平成11年度 | 英語2 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 烏山高校(3年生) 8名 | |
| 群馬県 | 藤岡北高校 | 平成8年度 | 生活園芸 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤岡高校(3年生) 5名 |
| 藤岡工業高校 | 平成8年度 | 製図 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤岡高校(3年生) 11名 | |
| 藤岡女子高校 | 平成8年度 | 書道1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤岡北高校(3年生) 4名 | |
| 前橋商業高校 | 平成8年度 | 観光英語 | 1 | 金曜日 5時限 | 長野原高校(3年生) 15名 | |
| (マルチメディア) | 英語1 | 1 | 火曜日 5時限 | 長野原高校(1年生) 20名 | ||
| 渋川高校 | 平成10年度 | 音楽1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川工業高校(3年生)27名 | |
| 渋川工業高校 | 平成10年度 | 工業基礎 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川青翠高校(3年生)19名 | |
| 渋川女子高校 | 平成10年度 | 書道1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川工業高校(3年生)10名 渋川青翠高校(3年生)29名 |
|
| 渋川青翠高校 | 平成10年度 | 情報処理 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 渋川女子高校(3年生)18名 | |
| 埼玉県 | 行田工業高校 | 平成9年度 | 工業基礎 | 2 | 土曜日 3・4時限 | 行田女子高校(2,3年生)8名 |
| 行田女子高校 | 平成9年度 | 音楽1 | 2 | 火・水曜日 6時限 | 行田工業高校(1年生)18名 | |
| 行田進修館高校 | 平成9年度 | 書道1 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 行田工業高校(1年生)36名 | |
| 千葉県 | 千葉商業高校 (定) |
平成8年度 | 情報処理 | 2 | 火曜日 14時30分~18時00分 | 泉高校,犢橋高校,市原八幡高校(2年生) 35名 |
| 文書処理 | 2 | 水曜日 14時30分~18時00分 | 犢橋高校・市原八幡高校(2年生) 35名 | |||
| 犢橋高校 | 平成8年度 | 芸術 | 2 | 未実施 | 希望なし | |
| 保健体育 | 3 | 未実施 | 希望なし | |||
| 泉高校 | 平成8年度 | 芸術 | 2 | 未実施 | 希望なし | |
| 保健体育 | 3 | 未実施 | 希望なし | |||
| 市原八幡高校 | 平成8年度 | 芸術 | 2 | 未実施 | 希望なし | |
| 市原高校 | 平成8年度 | 美術1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 市原園芸高校 6名 | |
| 陶芸1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 市原園芸高校 1名 | |||
| 市原園芸高校 | 平成8年度 | 生活園芸 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 希望なし | |
| 長生高校 | 平成9年度 | 美術・素描 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 一宮商業・茂原工業高校(3年生) 4名 | |
| 書道・篆刻 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原・茂原工業高校(3年)3名 | |||
| 茂原高校 | 平成9年度 | 絵画 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 希望なし | |
| 新聞購読 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 希望なし | |||
| 茂原農業高校 | 平成9年度 | 生物工学基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原・茂原工業高校(3年)4名 | |
| 草花 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原高校(2年生) 3名 | |||
| 茂原工業高校 | 平成9年度 | 情報技術基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 長生・茂原高校(3年生)2名 | |
| 一宮商業高校 | 平成9年度 | 文書処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 茂原・茂原工業高校(2年生) 20名 | |
| 東京都 | 新宿山吹高校 (定) |
平成6年度 | 全講座 | 2~4 | 月曜日~金曜日 1~10時限 | 戸山高校(定)(2年生) 7名 戸山高校(定)(3年生) 15名 |
| 新宿山吹高校 (通) |
平成3年度 | 全講座 | 2~4 | 土曜日 | 園芸高校(定)(2年生) 12名 園芸高校(定)(3年生) 6名 |
|
| 平成5年度 | 全講座 | 2~4 | 土曜日 | 立川高校(定)(2年生) 2名 立川高校(定)(3年生) 3名 第一商業高校(定)(2年生) 13名 第一商業高校(定)(3年生) 12名 第五商業高校(定)(2年生) 5名 第五商業高校(定)(3年生) 5名 |
||
| 神奈川県 | 神奈川総合高校 | 平成8年度 | 中国語1 前期 | 2 | 水曜日・金曜日 4時限 | 神奈川工業高校(3年生)3名 |
| 中国語2 後期 | 2 | 水曜日・金曜日 4時限 | 神奈川工業高校(3年生)3名 | |||
| 英語2 通年 | 4 | 水曜日・金曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)1名 神奈川工業高校(3年生)2名 |
|||
| オーラル・コミュニケーションA 通年 | 2 | 水曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)1名 神奈川工業高校(3年生)2名 |
|||
| リーディング 通年 | 4 | 月曜日・水曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)2名 神奈川工業高校(3年生)4名 |
|||
| ライティング 通年 | 2 | 月曜日 4時限 金曜日 4時限 |
神奈川工業高校(2年生)1名 神奈川工業高校(2年生)1名 神奈川工業高校(3年生)1名 |
|||
| 情報A 通年 | 2 | 月曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)1名 | |||
| 現代文鑑賞 通年 | 2 | 金曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)1名 | |||
| 化学1B 通年 | 4 | 水曜日・金曜日 4時限 | 神奈川工業高校(2年生)4名 神奈川工業高校(3年生)1名 |
|||
| 神奈川工業高校 | 平成8年度 | 住宅建築 通年 | 2 | 木曜日 2時限 | 神奈川総合高校 10名 | |
| 生田高校 | 平成13年度 | 書道3 通年 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 百合丘高校(3年生) 3名 | |
| 百合丘高校 | 平成13年度 | 食物 通年 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生) 2名 | |
| 生物1A 通年 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 生田高校(3年生) 3名 | |||
| 初声高校 | 平成13年度 | 服飾創作技術 通年 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 三崎高校(3年生) 2名 | |
| フランス語 通年 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 三崎高校(3年生) 3名 | |||
| 生涯栄養 通年 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 三崎高校(3年生) 1名 | |||
| 三崎高校 | 平成13年度 | 簿記 通年 | 4 | 月、木曜日 5・6時限 | 初声高校(3年生) 2名 | |
| 美術3 通年 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 初声高校(3年生) 5名 | |||
| 新潟県 | 長岡農業高校 | 平成9年度 | 生活園芸 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 長岡明徳高校 13名(1年次11、3年次2) |
| 食品製造 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 長岡明徳高校 16名(1年次12、2年次2、3年次2) | |||
| 長岡工業高校 | 平成9年度 | 情報技術基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 長岡明徳高校 11名(1年次7、3年次3、4年次1) | |
| 長岡商業高校 | 平成9年度 | 文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 長岡明徳高校(1年次12) 12名 | |
| 富山県 | 富山工業高校 | 平成8年度 | 課題研究 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 富山商業高校(3年生)11名 |
| 富山商業高校 | 平成8年度 | マーケティング | 2 | 月曜日 5・6時限 | 富山工業高校(3年生)15名 | |
| 石川県 | 輪島実業高校 | 平成6年度 | 数学C | 2 | 木曜日 5・6時限 | 輪島高校(3年生) 13名 |
| 輪島高校 | 平成9年度 | 音楽1 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 輪島実業高校(1年生) 30名 | |
| 山梨県 | 吉田高校 | 平成8年度 | 美術1 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 希望者無し |
| 音楽1 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田商業高校(3年生) 7名 | |||
| 吉田商業高校 | 平成8年度 | 情報処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 希望者無し | |
| 秘書実務 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 2名 | |||
| 販売士 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 1名 | |||
| 北富士工業高校 | 平成8年度 | 機械工作 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 2名 吉田商業高校(3年生) 2名 |
|
| 工業基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 希望者無し | |||
| コンピュータ応用 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 8名 富士河口湖高校(3年生)2名 |
|||
| 製図 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 吉田高校(3年生) 1名 | |||
| 富士河口湖高校 | 平成8年度 | 美術1 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 希望者無し | |
| 音楽1 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 希望者無し | |||
| 甲府城西高校 | 平成10年度 | フランス語 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 甲府西高校(3年生) 2名 | |
| 中国語 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 甲府西高校(3年生) 3名 | |||
| ハングル語 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 甲府西高校(3年生) 1名 | |||
| 長野県 | 飯田長姫高校 | 平成6年度 | 文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 下伊那農業高校(3年)15名 |
| 商業実務 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 下伊那農業高校(2年)10名 | |||
| 下伊那農業高校 | 平成6年度 | 食品科学 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 飯田長姫高校(2年) 16名 | |
| 課題研究 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 飯田長姫高校(3年) 2名 | |||
| 須坂園芸高校 | 平成7年度 | 農業化学試験 | 2 | 月1時限 水6時限 | 須坂商業高校(3年) 21名 | |
| 須坂商業高校 | 平成7年度 | 情報管理 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 須坂園芸高校(3年) 16名 | |
| 岩村田高校 | 平成8年度 | 電気入門 | 2 | 水曜日5時限 金曜日1時限 | 北佐久農業高校(3年)12名 | |
| 北佐久農業高校 | 平成8年度 | 農業化学一般 | 2 | 火曜日6時限 木曜日4時限 | 岩村田高校(3年) 14名 | |
| 静岡県 | 森高校 | 平成4年度 | 音楽1 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 周智高校(1年生) 54名 |
| 美術1 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 周智高校(1年生) 66名 | |||
| 書道1 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 周智高校(1年生) 40名 | |||
| 周智高校 | 平成4年度 | 農業基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 15名 | |
| 工業基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 15名 | |||
| 流通経済 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 30名 | |||
| 簿記 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2・3年生) 34名 | |||
| 計算事務 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 19名 | |||
| 生物工学基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 7名 | |||
| 製図 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 16名 | |||
| 情報処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 森高校(2年生) 12名 | |||
| 愛知県 | 半田商業高校 | 平成元年度 | 情報処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 半田農業高校(3年生)11名 半田東高校(3年生) 1名 |
| 半田高校 | 平成5年度 | 外国事情 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 半田農業高校(3年生)11名 半田商業高校(3年生) 9名 |
|
| 半田工業高校 | 平成12年度 | 実習 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 半田農業高校(3年生)12名 | |
| 三重県 | 上野工業高校 | 平成11年度 | 実習 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 上野商業高校(3年生) 4名 上野農業高校(3年生) 1名 |
| 上野商業高校 | 平成11年度 | 家庭看護・福祉 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 上野農業高校(3年生) 2名 | |
| 上野農業高校 | 平成12年度 | 農業体験実習・土木基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | あけぼの学園高校(3年生) 1名 上野商業高校(3年生) 4名 |
|
| あけぼの学園高校 | 平成12年度 | 陶芸 | 2 | 金曜日 5・6時限 金曜日 5・6時限 |
上野農業高校(3年生) 1名 | |
| 上野高校 | 平成13年度 | 美術2 | 2 | 上野工業高校(3年生) 2名 | ||
| 京都府 | 西宇治高校 | 平成10年度 | 社会福祉基礎 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 朱雀高校(通) 1名 |
| 桃山高校(定) | 平成10年度 | ワープロ | 1 | 土曜日 1・2時限 | 朱雀高校(通) 4名 | |
| 朱雀高校(通) | 平成10年度 | 倫理演習 | 2 | 年間6回のスクーリング及びレポート提出 | ||
| 朱雀高校(定) | 平成10年度 | 日本史特講 | 2 | 木曜日 2・3時限 | 朱雀高校(通) 1名 | |
| 大阪府 | 藤井寺工業高校 (定) |
平成7年度 | 工業・自動車工学 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 松原高校(2年生) 14名 |
| 工業・自動車工学 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 松原高校(3年生) 10名 | |||
| 工業・自動車工学 | 4 | 金曜日 3・6時限 | 松原高校(3年生) 5名 | |||
| 東住吉工業高校 (定) |
平成8年度 | 工業・電子基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 松原高校(2年生) 14名 | |
| 松原高校 | 平成10年度 | 芸術・器楽 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 藤井寺工業高校(定)(2、3年生) 7名 | |
| 芸術・実用書 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 藤井寺工業高校(定)(4年生) 1名 | |||
| 商業・文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 藤井寺工業高校(定)(2年生) 3名 | |||
| 看護・看護基礎医学 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 藤井寺工業高校(定)(2、4年生) 2名 | |||
| 福祉・社会福祉演習 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 藤井寺工業高校(定)(4年生) 1名 | |||
| 茨木工業高校 (定) |
平成10年度 | 工業・自動車工学 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 福井高校(2年生) 9名 | |
| 奈良県 | 北和女子高校 | 平成7・8年度 | Loutus123 | 夏期集中 12時間 | 城内・片桐高校 20名 | |
| 染色 | 夏期集中 12時間 | 城内・片桐高校 10名 | ||||
| 調理 | 夏期集中 16時間 | 城内・片桐高校 20名 | ||||
| 病床環境の調整 | 夏期集中 12時間 | 城内・片桐高校 20名 | ||||
| 城内高校 | 平成7・8年度 | ふるさと学習 | 夏期集中 1・2学期 第2土曜日 15時間 |
北和女子・片桐高校 20名 | ||
| 書道実習 | 夏期集中 15時間 | 北和女子・片桐高校 20名 | ||||
| 片桐高校 | 平成7・8年度 | LL実習 | 7月中・下旬 14時間 | 北和女子・城内高校 30名 | ||
| 和歌山県 | 星林高校 | 平成5年度 | 中国語 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 和歌山工業高校(3年生) 12名 和歌山商業高校(3年生) 15名 |
| 和歌山商業高校 | 平成5年度 | ビジネス文書処理 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 和歌山工業高校(3年生) 16名 | |
| 平成8年度 | 情報処理 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 和歌山ろう学校(3年生) 3名 | ||
| 田辺高校 | 平成7年度 | 美術1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 南紀高校(1年生) 13名 | |
| 田辺商業高校 | 平成7年度 | 文書処理 | 2 | 火曜日・金曜日 6時限 | 田辺高校(3年生) 13名 | |
| 南紀高校 | 平成7年度 | 中国語 | 2 | 木・金曜日 0時限 | 田辺高校(2年生) 8名 田辺商業高校(2年生) 1名 南紀高校(定)(2年生)1名 南紀高校(定)(4年生)1名 田辺工業高校(2年生) 2名 田辺工業高校(3年生) 1名 |
|
| スポーツ2 (ゴルフ) |
2 | 火曜日・木曜日 0時限 | 南紀高校(定)(2年生)2名 南紀高校(定)(3年生)2名 田辺高校(1年生) 2名 熊野高校(1年生) 1名 田辺商業高校(2年生) 1名 田辺工業高校(2年生) 2名 |
|||
| 和歌山ろう学校 | 平成8年度 | 社会福祉 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 和歌山商業高校(3年生) 30名 和歌山ろう学校(本3年生) 5名 和歌山ろう学校(専科) 5名 |
|
| 橋本高校 | 平成9年度 | 絵画(版画) | 1 | 夏季集中講座 | 橋本高校(1年生) 3名 橋本高校(2年生) 3名 紀の川高校(3年生) 3名 笠田高校(2年生) 3名 紀北工業高校(1年生) 3名 伊都高校(1年生) 2名 紀北農芸高校(3年生) 1名 |
|
| 紀北工業高校 | 平成9年度 | 工業基礎 | 2 | 夏季集中講座 | 橋本高校(1年生) 2名 紀北工業高校(1年生) 4名 伊都高校(1年生) 1名 紀北農芸高校(2年生) 3名 紀北農芸高校(3年生) 1名 |
|
| 紀北農芸高校 | 平成9年度 | 農業機械 | 2 | 夏季集中講座 | 紀北工業高校(1年生) 2名 紀北農芸高校(2年生) 3名 |
|
| 紀の川高校 | 平成9年度 | 中国語 | 2 | 月曜日 16時10分~17時40分 | 橋本高校(2年生) 12名 紀北工業高校(1年生) 1名 紀北工業高校(2年生) 2名 伊都高校(1年生) 1名 伊都高校(3年生) 3名 紀北農芸高校(1年生) 2名 紀北農芸高校(3年生) 1名 紀の川高校(1年生) 5名 紀の川高校(3年生) 1名 笠田高校(1年生) 2名 笠田高校(2年生) 2名 |
|
| 伊都高校 | 平成9年度 | スポーツ3(空手道) | 1 | 夏季集中講座 | 紀の川高校(1年生) 1名 紀北工業高校(1年生) 2名 紀北工業高校(3年生) 1名 伊都高校(1年生) 1名 伊都高校(2年生) 4名 伊都高校(3年生) 3名 紀北農芸高校(3年生) 1名 |
|
| 笠田高校 | 平成9年度 | 情報処理 | 1 | 夏季集中講座 | 橋本高校(2年生) 2名 紀北工業高校(1年生) 5名 伊都高校(1年生) 2名 笠田高校(2年生) 1名 |
|
| 南部高校 (マルチメディア) |
平成11年度 | 家庭 | 2 | 月曜日・木曜日 各1時間 | 南部高校龍神分校(1年生) 23名 南部高校龍神分校(2年生) 25名 |
|
| 鳥取県 | 鳥取西工業高校 | 平成3年度 | 電子情報技術 | 2 | 木曜日 1・2時限 | 鳥取商業高校(3年生)19名 |
| 鳥取商業高校 | 平成3年度 | 流通経済 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 鳥取西工業高校(3年生) 14名 | |
| 鳥取工業高校 | 平成8年度 | 工業基礎 | 2 | 金曜日 1・2時限 | 鳥取農業高校美和分校(3年生) 7名 | |
| 倉吉産業高校 | 平成9年度 | 簿記 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 倉吉工業高校(3年生)12名 | |
| 倉吉工業高校 | 平成9年度 | 工業基礎 | 2 | 火曜日 5・6時限 | 倉吉産業高校(3年生) 7名 | |
| 岡山県 | 津山東高校 | 平成8年度 | 食物 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生)15名 津山工業高校(3年生) 7名 |
| 基礎看護 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生)12名 | |||
| 津山工業高校 | 平成11年度 | 危険物取扱基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生)23名 | |
| 平成12年度 | 省エネカー制作 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生) 6名 | ||
| 平成12年度 | 設計とパース | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山商業高校(3年生) 2名 | ||
| 津山商業高校 | 平成12年度 | 簿記 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 津山工業高校(3年生) 6名 | |
| 精研高校(マルチメディア) | 平成12年度 | 手話 | 2 | 水曜日 3・4時限 | 日本原高校(3年生) 9名 | |
| 山口県 | 徳山商業高校 | 平成13年度 | 課題研究 | 3 | 金曜日 4・5・6時限 | 徳山工業高校(3年生) 8名 |
| 徳山工業高校 | 平成13年度 | 課題研究 | 2 | 月曜日 5・6時限 | 徳山商業高校(3年生)16名 | |
| 徳島県 | 水産高校 | 平成9年度 | 水産情報技術 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 日和佐高校(3年生) 4名 |
| ダイビング | 2 | 金曜日 5・6時限 | 日和佐高校(3年生) 1名 | |||
| 日和佐高校 | 平成9年度 | 国語表現(小論) | 2 | 金曜日 5・6時限 | 水産高校(3年生) 2名 | |
| 徳島商業高校 | 平成12年度 | 課題研究 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 徳島東工業高校(3年生)5名 | |
| 徳島東工業高校 | 平成12年度 | 工業基礎 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 徳島商業高校(3年生) 5名 | |
| 愛媛県 | 新居浜商業高校 | 平成7年度 | 情報処理 | 2 | 火曜日 7・8時限 | 新居浜西高校(2・3年次) 平成11年度(3人)、平成12年度(3人)、平成13年度(3人) |
| 宇和島東高校 | 平成7年度 | プログラミング | 2 | 月曜日 7・8時限 | 宇和島南高校(3年次) 平成11年度(5人)、平成12年度(0人)、平成13年度(0人) |
|
| 宇和島水産高校 | 平成7年度 | 真珠加工 | 2 | 火曜日 7・8時限 | 宇和島南高校(3年次) 平成11年度(6人)、平成12年度(7人)、平成13年度(0人) |
|
| 福岡県 | 浮羽高校 | 平成7年度 | 外国事情 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 浮羽東高校(3年生) 18名 |
| 浮羽東高校 | 平成7年度 | OA実習(ワープロ) | 2 | 水曜日 5・6時限 | 浮羽高校(3年生) 18名 | |
| 佐賀県 | 佐賀商業高校 | 平成9年度 | 中国語入門 | 2 | 水曜日・木曜日 2時限 | 太良高校(2学年) 11名 |
| 平成10年度 | 情報処理 | 2 | 水曜日・木曜日 2時限 | 太良高校(3学年) 31名 | ||
| 長崎県 | 島原高校 | 平成9年度 | 美術2 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 島原農業高校(3年生) 2名 島原工業高校(3年生) 1名 島原商業高校(3年生) 2名 |
| 書道1 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 島原商業高校(3年生) 5名 | |||
| 島原農業高校 | 平成9年度 | 食品加工 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 島原工業高校(3年生) 2名 島原商業高校(3年生)12名 |
|
| 島原工業高校 | 平成9年度 | 工業基礎 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 島原農業高校(3年生) 4名 島原商業高校(3年生) 6名 |
|
| 島原商業高校 | 平成9年度 | 情報処理 | 2 | 水曜日 5・6時限 | 島原高校(3年生) 3名 | |
| 熊本県 | 鹿本高校 | 平成8年度 | 美術2 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 鹿本商工高校(2年生) 6名 |
| 鹿本商工高校 | 平成8年度 | 文書処理 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 鹿本高校(3年生) 6名 | |
| 鹿本農業高校 | 平成8年度 | 生物工学基礎 | 2 | 金曜日 5・6時限 | 鹿本商工高校(2年生) 6名 | |
| 大分県 | 佐伯豊南高校 | 平成10年度 | 計算事務 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯鶴岡高校(3年生) 1名 |
| 総合実践 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯鶴岡高校(3年生) 2名 | |||
| 生活工芸 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯鶴岡高校(3年生)15名 | |||
| 被服製作 | 2 | 木曜日 5・6時限 | 佐伯鶴岡高校(3年生) 8名 | |||
