(○:学校数については未定)
| 都道府県等名 | 1.平成13年度までに設置 | 2.平成14年度に設置予定 | 1.+2. | 平成15年度以降の設置に向けて準備中 | 検討中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | ○ | |||||
| 青森県 | 13 | 私1 | 13 | 私1 | ||||||
| 岩手県 | 1 | 1 | ||||||||
| 宮城県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | ○ | |||||
| 秋田県 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 山形県 | 6 | 6 | ||||||||
| 福島県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | ○ | |||||
| 茨城県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | 私1 | ○ | ||||
| 栃木県 | 1 | |||||||||
| 群馬県 | 1 | 1 | 1 | ○ | 私○ | |||||
| 埼玉県 | 5 | 私5 | 5 | 私5 | 1 | 私○ | ||||
| 千葉県 | 1 | 私3 | 1 | 私3 | ○ | |||||
| 東京都 | 4 | 私7 | 4 | 私7 | 7 | ○ | ||||
| 神奈川県 | 私2 | 私2 | 5 | 私○ | ||||||
| 新潟県 | 4 | 1 | 私1 | 5 | 私1 | |||||
| 富山県 | 5 | 5 | ||||||||
| 石川県 | 9 | 9 | ||||||||
| 福井県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | ||||||
| 山梨県 | 8 | 私1 | 8 | 私1 | 1 | |||||
| 長野県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | 私1 | |||||
| 岐阜県 | 10 | 10 | 1 | ○ | ||||||
| 静岡県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 愛知県 | 3 | 私2 | 3 | 私2 | 私○ | |||||
| 三重県 | 7 | 私2 | 1 | 8 | 私2 | ○ | ||||
| 滋賀県 | 2 | 私2 | 2 | 私2 | ○ | |||||
| 京都府 | 2 | 私1 | 1 | 3 | 私1 | 私1 | ○ | 私○ | ||
| 大阪府 | 1 | 私3 | 私3 | 1 | 私6 | 1 | 私○ | |||
| 兵庫県 | 4 | 4 | 1 | ○ | ||||||
| 奈良県 | 私○ | |||||||||
| 和歌山県 | 3 | 3 | ○ | |||||||
| 鳥取県 | 3 | 3 | ||||||||
| 島根県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||||||
| 岡山県 | 4 | 私2 | 4 | 私2 | 1 | |||||
| 広島県 | 3 | 私2 | 2 | 5 | 私2 | ○ | 私○ | |||
| 山口県 | 2 | 2 | 私2 | |||||||
| 徳島県 | 1 | 1 | ||||||||
| 香川県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 愛媛県 | 4 | 4 | ||||||||
| 高知県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||||||
| 福岡県 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | 1 | 私○ | ||||
| 佐賀県 | 8 | 8 | 私○ | |||||||
| 長崎県 | 2 | 2 | ||||||||
| 熊本県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 大分県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ○ | |||||
| 宮崎県 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 鹿児島県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||||||
| 沖縄県 | 9 | 私1 | 9 | 私1 | 1 | |||||
| 札幌市 | ○ | |||||||||
| 仙台市 | ○ | |||||||||
| 千葉市 | ||||||||||
| 川崎市 | ○ | |||||||||
| 横浜市 | 1 | 1 | ||||||||
| 名古屋市 | 1 | 1 | ||||||||
| 京都市 | 1 | |||||||||
| 大阪市 | 2 | 2 | ||||||||
| 神戸市 | ||||||||||
| 広島市 | 2 | 2 | ||||||||
| 北九州市 | ||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||
| 公立計 | 44都道府県2市 149校 | 5府県2市 10校 | 44都道府県4市 159校 | 13都府県1市 25校 | 19都道府県3市 | |||||
| 私立計 | 23都道府県 41校 | 4府県 10校 | 26都道府県 51校 | 4府県 5校 | 10府県 | |||||
| 国立計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 総 計 | 45都道府県2市 190校 | 8府県2市 20校 | 45都道府県4市 210校 | 17都府県1市 30校 | 26都道府県3市 | |||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --