(概要中:1平成14年度入学者選抜の実施方法、2学期制、3その他の特色、4中高一貫教育)
| 都道府県等名 | 学校名 | 設置年度 | 設置学科 | 募集定員 | 既設・新設の別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 清水高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 森高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 留辺蘂高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 標茶高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 石狩翔陽高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 320 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 青森県 | 七戸高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 尾上総合高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 80 | 新設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 岩手県 | 岩谷堂高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 宮城県 | 村田高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 宮城野高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 80 | 新設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 普通科 | 160 | 新設 |
|
|||
| 美術科 | 40 | 新設 |
|
|||
| 小牛田農林高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 利府高校 | 平成10年度 | 普通科 | 280 | 既設 |
|
|
| スポーツ 科学科 |
80 | 既設 |
|
|||
| 蔵王高校 | 平成11年度 | 普通科 | 120 | 既設 |
|
|
| 伊具高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 本吉響高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 迫桜高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | 既設 (統合) |
(「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 秋田県 | 増田高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 西目高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 能代西高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 山形県 | 庄内総合高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 鶴岡中央高校 | 平成10年度 | 普通科 | 160 | 既設 (統合) |
(「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 総合学科 | 160 | |||||
| 天童高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 金山高校 | 平成13年度 | 普通科 | 80 | 既設 |
|
|
| 福島県 | いわき光洋高校 | 平成5年度 | 文理科 | 120 | 新設 |
|
| あさか開成高校 | 平成8年度 | 国際科学科 | 160 | 既設 |
|
|
| 光南高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 320 | 新設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 安達東高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 双葉翔陽高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 小野高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 福島北高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 茨城県 | 牛久栄進高校 | 平成10年度 | 普通科 | 320 | 既設 |
|
| 八千代高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 栃木県 | 氏家高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 今市高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 足利南高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 群馬県 | 新田暁高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 大間々高校 | 平成10年度 | 普通科 | 120 | 既設 |
|
|
| 渋川青翠高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 吉井高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 埼玉県 | 久喜北陽高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 320 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 浦和北高校 | 平成8年度 | 普通科 | 320 | 既設 |
|
|
| 川越総合高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 川口市立川口総合高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 320 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 行田進修館高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 浦和高校 | 平成12年度 | 普通科 | 360 | 既設 |
|
|
| 芸術総合高校 | 平成12年度 | 音楽科 | 40 | 既設 |
|
|
| 美術科 | 40 | |||||
| 映像芸術科 | 40 | |||||
| 舞台芸術科 | 40 | |||||
| 東京都 | 晴海総合高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | 既設 (統合) |
(「1総合学科の設置について」を参照) |
| 飛鳥高校 | 平成8年度 | 普通科 | 240 | 既設 (統合) |
|
|
| 墨田川高校 | 平成12年度 | 普通科 | 240 | 既設 (統合) |
|
|
| 神奈川県 | 神奈川総合高校 | 平成7年度 | 普通科 | 200 | 新設 |
|
| 大師高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 新潟県 | 十日町総合高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 新井高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 栃尾高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 糸魚川白嶺高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 村上桜ヶ丘高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 佐渡総合高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 富山県 | 小杉高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 上市高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 石川県 | 金沢北陵高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 金沢西高校 | 平成8年度 | 普通科 | 320 | 既設 |
|
|
| 金沢向陽高校 | 平成12年度 | 普通科 | 240 | 既設 |
|
|
| 翠星高校 | 平成12年度 | 総合グリーン科学科 | 200 | 既設 |
|
|
| 加賀高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 寺井高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 松任高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 津幡高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 体育科 | 80 | |||||
| 福井県 | 丹南高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 山梨県 | 甲府西高校 | 平成9年度 | 普通科 | 280 | 既設 |
|
| 甲府城西高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 320 | 既設 (統合) |
(「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 組合立甲陵高校 | 平成10年度 | 普通科 | 160 | 既設 |
|
|
| 日川高校 | 平成11年度 | 普通科 | 320 | 既設 |
|
|
| 北杜高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 160 | 既設 (統合) |
(「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 長野県 | 塩尻志学館高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 岐阜県 | 岐阜総合学園高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 郡上高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 80 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 普通科 | 120 | |||||
| 森林科学科 | 40 | |||||
| 食品流通科 | 40 | |||||
| 土岐紅陵高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 飛騨神岡高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 各務原西高校 | 平成8年度 | 普通科 | 280 | 既設 | ||
| 静岡県 | 小笠高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 320 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 沼津東高校 | 平成8年度 | 普通科 | 240 | 既設 |
|
|
| 理数科 | 40 | |||||
| 三島南高校 | 平成13年度 | 普通科 | 240 | 既設 |
|
|
| 愛知県 | 岩倉総合高校 (岩倉高校) |
平成11年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 三重県 | 木本高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 昴学園高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 80 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 久居高校 | 平成9年度 | 普通科 | 320 | 既設 |
|
|
| (普通コース) | (240) | |||||
| (国際コース) | (40) | |||||
| (スポーツ科学コース) | (40) | |||||
| 松阪商業高校 | 平成9年度 | 国際経済科 | 80 | 既設 |
|
|
| 国際情報科 | 120 | |||||
| 国際教養科 | 80 | |||||
| 尾鷲高校 | 平成10年度 | 普通科 | 160 | 既設 |
|
|
| (普通コース) | (120) | |||||
| (プログレッシブコース) | (40) | |||||
| 情報ビジネス科 | 80 | |||||
| システム工学科 | 40 | |||||
| あけぼの学園高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 80 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 飯南高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 80 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 津西高校 | 平成12年度 | 普通科 | 320 | 既設 |
|
|
| 国際科学科 | 80 | |||||
| 紀南高校 | 平成12年度 | 普通科 | 160 | 既設 |
|
|
| いなべ総合学園高校(員弁高校) | 平成13年度 | 総合学科 | 320 | 既設 (移転整備) |
(「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 滋賀県 | 国際情報高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 長浜北星高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 彦根翔陽高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 安曇川高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 京都府 | 西宇治高校 | 平成9年度 | 普通科 | 200 | 既設 |
|
| 久美浜高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 140 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 大阪府 | 柴島高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 今宮高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 松原高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 長吉高校 | 平成13年度 | 普通科 | 240 | 既設 (改編) |
|
|
| 枚岡樟風高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | 既設 (統合) |
(「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 兵庫県 | 尼崎稲園高校 | 平成6年度 | 普通科 | 160 | 既設 |
|
| 神戸甲北高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 香寺高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 淡路高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 和田山高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 伊丹北高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 有馬高校 | 平成12年度 | 総合学科人と自然科 | 320 40 |
既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 加古川南高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 奈良県 | 奈良高校 | 平成7年度 | 普通科 | 360 | 既設 |
|
| 山辺高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 和歌山県 | 和歌山高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 有田中央高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 大成高校 | 平成12年度 | 普通科 | 120 | 既設 |
|
|
| 古座高校 | 平成13年度 | 普通科 | 160 | 既設 |
|
|
| 鳥取県 | 米子高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 青谷高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 倉吉西高校 | 平成11年度 | 普通科 | 200 | 既設 |
|
|
| 日野高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | 既設 (統合) |
(「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 島根県 | 益田産業高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 40 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 邇摩高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 松江農林高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 80 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 岡山県 | 鴨方高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 倉敷古城池高校 | 平成11年度 | 普通科 | 320 | 既設 |
|
|
| 広島県 | 高陽東高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 三次青陵高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 大竹高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 広島観音高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 320 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 安芸高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 大崎海星高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 80 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 尾道北高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 福山誠之館高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 360 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 松永高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 神辺高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 戸手高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 呉市立呉高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 因島高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 五日市高校 | 平成10年度 | 普通科 | 360 | 既設 |
|
|
| 呉宮原高校 | 平成10年度 | 普通科 | 240 | 既設 |
|
|
| 三原東高校 | 平成10年度 | 普通科 | 200 | 既設 |
|
|
| 福山明王台高校 | 平成10年度 | 普通科 | 360 | 既設 |
|
|
| 福山市立福山高校 | 平成10年度 | 普通科 | 360 | 既設 |
|
|
| 山口県 | 宇部西高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 岩国高校 | 平成11年度 | 普通科 | 280 | 既設 |
|
|
| 理数科 | 40 | |||||
| 岩国総合高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 光丘高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 徳島県 | 城西高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 140 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 穴吹高校 | 平成12年度 | 普通科 | 165 | 既設 |
|
|
| 香川県 | 三木高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 80 | 新設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 平成8年度 | 文理科 | 80 | 新設 |
|
||
| 飯山高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 愛媛県 | 新居浜南高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 北条高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 川之石高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 高知県 | 室戸高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 高知東高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 福岡県 | 稲築志耕館高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 佐賀県 | 佐賀北高校 | 平成8年度 | 普通科 | 360 | 既設 |
|
| 神埼清明高校(神埼農業高校) | 平成8年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 嬉野高校(嬉野商業高校) | 平成12年度 | 総合学科 | 160 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 長崎県 | 佐世保東翔高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 大村城南高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 園芸科学科 | 40 | |||||
| 環境デザイン科 | 40 | |||||
| 長崎明誠高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 熊本県 | 湧心館高校 | 平成8年度 | 普通科 | 120 | 既設 |
|
| 情報処理科 | 40 | |||||
| 翔陽高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 280 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 大分県 | 日田三隈高校 | 平成8年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 日出暘谷高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 佐伯豊南高校 | 平成11年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 宮崎県 | 都農高校 | 平成9年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 本庄高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 鹿児島県 | 枕崎高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 沖縄県 | 沖縄水産高校 | 平成6年度 | 総合学科 | 120 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 陽明高校 | 平成7年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 真和志高校 | 平成10年度 | 普通科 | 360 | 既設 |
|
|
| 大阪市 | 此花総合高校 | 平成10年度 | 総合学科 | 240 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
| 扇町総合高校 | 平成13年度 | 総合学科 | 200 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) | |
| 福岡市 | 福翔高校 | 平成12年度 | 総合学科 | 320 | 既設 | (「1総合学科の設置について」を参照) |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --