| 都道府県等名 | 1.平成13年度までに設置 | 2.平成14年度に設置予定 | 1.+2. | 平成15年度以降の設置に向けて準備中 | 検討中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 5 | 1 | 6 | 1 | 私1 | ○ | 私○ | |||
| 青森県 | 2 | 私2 | 1 | 3 | 私2 | 2 | ○ | 私○ | ||
| 岩手県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | 5 | |||||
| 宮城県 | 8 | 8 | 私○ | |||||||
| 秋田県 | 3 | 3 | ||||||||
| 山形県 | 4 | 1 | 5 | ○ | ||||||
| 福島県 | 7 | 私2 | 2 | 9 | 私2 | 1 | ||||
| 茨城県 | 2 | 2 | ○ | 私○ | ||||||
| 栃木県 | 3 | 3 | 1 | ○ | 私○ | |||||
| 群馬県 | 4 | 4 | 5 | ○ | 私○ | |||||
| 埼玉県 | 7 | 私1国1 | 7 | 私1国1 | 4 | 私○ | ||||
| 千葉県 | 私1 | 1 | 私1 | 1 | 私2 | 2 | ○ | 私○ | ||
| 東京都 | 3 | 2 | 5 | 15 | ○ | |||||
| 神奈川県 | 2 | 2 | 15 | 私○ | ||||||
| 新潟県 | 6 | 2 | 8 | 私○ | ||||||
| 富山県 | 2 | 私1 | 1 | 3 | 私1 | |||||
| 石川県 | 8 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 福井県 | 1 | 1 | ||||||||
| 山梨県 | 5 | 私2 | 1 | 6 | 私2 | 1 | ||||
| 長野県 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 岐阜県 | 5 | 5 | 8 | |||||||
| 静岡県 | 3 | 1 | 4 | 2 | ○ | |||||
| 愛知県 | 1 | 1 | 2 | 私○ | ||||||
| 三重県 | 10 | 2 | 12 | ○ | ||||||
| 滋賀県 | 4 | 私1 | 4 | 私1 | 1 | ○ | ||||
| 京都府 | 2 | 私2 | 2 | 私2 | ○ | |||||
| 大阪府 | 5 | 2 | 7 | 2 | 私○国○ | |||||
| 兵庫県 | 8 | 3 | 11 | 5 | ○ | 私○ | ||||
| 奈良県 | 2 | 2 | ||||||||
| 和歌山県 | 4 | 3 | 7 | ○ | ||||||
| 鳥取県 | 4 | 4 | 2 | 私○ | ||||||
| 島根県 | 3 | 3 | ||||||||
| 岡山県 | 2 | 私1 | 1 | 私1 | 3 | 私2 | 3 | ○ | ||
| 広島県 | 18 | 18 | 私○ | |||||||
| 山口県 | 4 | 5 | 9 | 3 | 私1 | 私○ | ||||
| 徳島県 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 香川県 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 愛媛県 | 3 | 私1国1 | 3 | 私1国1 | ||||||
| 高知県 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | |||||
| 福岡県 | 1 | 1 | 5 | ○ | 私○ | |||||
| 佐賀県 | 3 | 1 | 4 | 私○ | ||||||
| 長崎県 | 3 | 3 | 5 | 私○ | ||||||
| 熊本県 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 大分県 | 3 | 私1 | 3 | 私1 | 1 | |||||
| 宮崎県 | 2 | 私1 | 2 | 私1 | ○ | 私○ | ||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 1 | ○ | ||||||
| 沖縄県 | 3 | 3 | ○ | |||||||
| 札幌市 | ○ | |||||||||
| 仙台市 | ||||||||||
| 千葉市 | ||||||||||
| 川崎市 | ○ | |||||||||
| 横浜市 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 名古屋市 | ○ | |||||||||
| 京都市 | ○ | |||||||||
| 大阪市 | 2 | 2 | ||||||||
| 神戸市 | ||||||||||
| 広島市 | ||||||||||
| 北九州市 | ||||||||||
| 福岡市 | 1 | 1 | ||||||||
| 公立計 | 46都道府県2市 179校 | 19都道府県1市 34校 | 47都道府県3市 213校 | 26都道府県1市 99校 | 24都道府県4市 | |||||
| 私立計 | 13県 7校 | 2県 2校 | 13県 19校 | 2道県 2校 | 20都道府県 | |||||
| 国立計 | 2県 2校 | 0 | 2県 2校 | 0 | 1府 | |||||
| 総 計 | 47都道府県2市 198校 | 19都道府県1市 36校 | 47都道府県3市 234校 | 26都道府県1市 101校 | 35都道府県4市 | |||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --