| 都道府県等名 | 1.平成12年度までに実施 | 2.平成13年度から新たに実施予定 | 1.+2. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 47 | 私9 | 4 | 51 | 私9 | |
| 青森県 | 私3 | 私3 | ||||
| 岩手県 | 私2 | 私2 | ||||
| 宮城県 | 34 | 私5 | 34 | 私5 | ||
| 秋田県 | 2 | 2 | ||||
| 山形県 | 16 | 私2 | 1 | 17 | 私2 | |
| 福島県 | 2 | 2 | ||||
| 茨城県 | 5 | 私5 | 5 | 私5 | ||
| 栃木県 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | ||
| 群馬県 | 9 | 私5 | 9 | 私5 | ||
| 埼玉県 | 7 | 私8 | 7 | 私8 | ||
| 千葉県 | 1 | 私4 | 1 | 私4 | ||
| 東京都 | 55 | 私112国5 | 55 | 私112国5 | ||
| 神奈川県 | 私19 | 私1 | 私20 | |||
| 新潟県 | 61 | 私4 | 61 | 私4 | ||
| 富山県 | 21 | 私1 | 1 | 22 | 私1 | |
| 石川県 | 15 | 15 | ||||
| 福井県 | 4 | 私2 | 4 | 私2 | ||
| 山梨県 | 5 | 私2 | 5 | 私2 | ||
| 長野県 | 26 | 私3 | 26 | 私3 | ||
| 岐阜県 | 28 | 私7 | 1 | 29 | 私7 | |
| 静岡県 | 5 | 私3 | 私2 | 5 | 私5 | |
| 愛知県 | 私12国2 | 私12国2 | ||||
| 三重県 | 14 | 私2 | 14 | 私2 | ||
| 滋賀県 | 10 | 私1 | 10 | 私1 | ||
| 京都府 | 17 | 私16国1 | 私2 | 17 | 私18国1 | |
| 大阪府 | 1 | 私1国1 | 1 | 私1国1 | ||
| 兵庫県 | 1 | 私10 | 1 | 私10 | ||
| 奈良県 | 私5国1 | 私5国1 | ||||
| 和歌山県 | 2 | 2 | ||||
| 鳥取県 | 11 | 私1 | 11 | 私1 | ||
| 島根県 | ||||||
| 岡山県 | 23 | 私3 | 23 | 私3 | ||
| 広島県 | 28 | 私5 | 28 | 私5 | ||
| 山口県 | 15 | 私2 | 2 | 17 | 私2 | |
| 徳島県 | 1 | 1 | ||||
| 香川県 | 17 | 私2 | 1 | 18 | 私2 | |
| 愛媛県 | 34 | 私1国1 | 34 | 私1国1 | ||
| 高知県 | 17 | 17 | ||||
| 福岡県 | 45 | 私6 | 私1 | 45 | 私7 | |
| 佐賀県 | 12 | 私1 | 1 | 13 | 私1 | |
| 長崎県 | 5 | 私2 | 5 | 私2 | ||
| 熊本県 | 28 | 私2 | 28 | 私2 | ||
| 大分県 | 13 | 私2 | 13 | 私2 | ||
| 宮崎県 | 21 | 私1 | 21 | 私1 | ||
| 鹿児島県 | 20 | 20 | ||||
| 沖縄県 | ||||||
| 札幌市 | 1 | 1 | ||||
| 仙台市 | ||||||
| 千葉市 | 2 | 2 | ||||
| 川崎市 | ||||||
| 横浜市 | ||||||
| 名古屋市 | ||||||
| 京都市 | 2 | 2 | ||||
| 大阪市 | 2 | 2 | ||||
| 神戸市 | 1 | 1 | ||||
| 広島市 | 2 | 2 | ||||
| 北九州市 | 1 | 1 | ||||
| 福岡市 | 3 | 3 | ||||
| 公立計 | 40都道府県 8市 693校 | 7道県 11校 | 40都道府県 8市 704校 | |||
| 私立計 | 38都道府県 273校 | 4府県 6校 | 38都道府県 279校 | |||
| 国立計 | 6都県 11校 | 0 | 6都県 11校 | |||
| 総計 | 45都道府県 8市 977校 | 11道府県 17校 | 45都道府県 8市 994校 | |||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --