| 都道府県等名 | 1.平成12年度までに実施 | 2.平成13年度から新たに実施予定 | 1.+2. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 2 | 2 | ||||
| 青森県 | ||||||
| 岩手県 | ||||||
| 宮城県 | 3 | 3 | ||||
| 秋田県 | 3 | 3 | ||||
| 山形県 | 1 | 1 | ||||
| 福島県 | ||||||
| 茨城県 | ||||||
| 栃木県 | ||||||
| 群馬県 | 私1 | 私1 | ||||
| 埼玉県 | ||||||
| 千葉県 | 私3 | 3 | 3 | 私3 | ||
| 東京都 | 1 | 私4 | 3 | 4 | 私4 | |
| 神奈川県 | 私3 | 私1 | 私4 | |||
| 新潟県 | ||||||
| 富山県 | 5 | 5 | ||||
| 石川県 | 1 | 1 | ||||
| 福井県 | 私1 | 私1 | ||||
| 山梨県 | 1 | 1 | ||||
| 長野県 | ||||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | ||||
| 静岡県 | 2 | 私1 | 私2 | 2 | 私3 | |
| 愛知県 | 私2 | 私2 | ||||
| 三重県 | 1 | 1 | ||||
| 滋賀県 | ||||||
| 京都府 | 私1 | 私1 | 私2 | |||
| 大阪府 | 私4 | 私4 | ||||
| 兵庫県 | 3 | 私2 | 3 | 私2 | ||
| 奈良県 | 私1 | 私1 | ||||
| 和歌山県 | ||||||
| 鳥取県 | ||||||
| 島根県 | ||||||
| 岡山県 | 私1 | 私1 | ||||
| 広島県 | 2 | 2 | ||||
| 山口県 | 14 | 14 | ||||
| 徳島県 | ||||||
| 香川県 | ||||||
| 愛媛県 | 国1 | 国1 | ||||
| 高知県 | 2 | 2 | ||||
| 福岡県 | 2 | 2 | ||||
| 佐賀県 | ||||||
| 長崎県 | ||||||
| 熊本県 | 私1 | 私1 | ||||
| 大分県 | ||||||
| 宮崎県 | ||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | ||||
| 沖縄県 | ||||||
| 札幌市 | ||||||
| 仙台市 | ||||||
| 千葉市 | ||||||
| 川崎市 | ||||||
| 横浜市 | ||||||
| 名古屋市 | ||||||
| 京都市 | ||||||
| 大阪市 | ||||||
| 神戸市 | ||||||
| 広島市 | ||||||
| 北九州市 | ||||||
| 福岡市 | ||||||
| 公立計 | 15都道県43校 | 4都県8校 | 18都道県51校 | |||
| 私立計 | 12都府県24校 | 4府県5校 | 13都府県29校 | |||
| 国立計 | 1県1校 | 0 | 1県1校 | |||
| 総計 | 25都道府県68校 | 8都府県13校 | 28都道府県81校 | |||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --