| 都道府県等名 | 1.平成12年度までに実施 | 2.平成13年度から新たに実施予定 | 1.+2. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 57 | 私1 | 4 | 61 | 私1 | |
| 青森県 | 71 | 私4 | 1 | 72 | 私4 | |
| 岩手県 | 16 | 私1 | 16 | 私1 | ||
| 宮城県 | 34 | 34 | ||||
| 秋田県 | 23 | 23 | ||||
| 山形県 | 20 | 20 | ||||
| 福島県 | 33 | 33 | ||||
| 茨城県 | 37 | 37 | ||||
| 栃木県 | 26 | 私1 | 26 | 私1 | ||
| 群馬県 | 49 | 私1 | 49 | 私1 | ||
| 埼玉県 | 10 | 私1 | 国1 | 10 | 私1国1 | |
| 千葉県 | 51 | 私7 | 2 | 53 | 私7 | |
| 東京都 | 26 | 私3国1 | 26 | 私3国1 | ||
| 神奈川県 | 24 | 私1 | 3 | 27 | 私1 | |
| 新潟県 | 33 | 私1 | 33 | 私1 | ||
| 富山県 | 13 | 私2 | 2 | 15 | 私2 | |
| 石川県 | 34 | 34 | ||||
| 福井県 | 2 | 2 | ||||
| 山梨県 | 35 | 私1 | 35 | 私1 | ||
| 長野県 | 23 | 私2 | 23 | 私2 | ||
| 岐阜県 | 33 | 2 | 35 | |||
| 静岡県 | 10 | 10 | ||||
| 愛知県 | 99 | 私2 | 99 | 私2 | ||
| 三重県 | 20 | 私2 | 2 | 22 | 私2 | |
| 滋賀県 | 9 | 私1 | 9 | 私1 | ||
| 京都府 | 20 | 私4 | 1 | 21 | 私4 | |
| 大阪府 | 18 | 1 | 19 | |||
| 兵庫県 | 74 | 私1 | 5 | 79 | 私1 | |
| 奈良県 | 11 | 私1 | 11 | 私1 | ||
| 和歌山県 | 13 | 13 | ||||
| 鳥取県 | 12 | 12 | ||||
| 島根県 | 8 | 8 | ||||
| 岡山県 | 37 | 私4 | 37 | 私4 | ||
| 広島県 | 2 | 2 | ||||
| 山口県 | 11 | 11 | ||||
| 徳島県 | 7 | 7 | ||||
| 香川県 | 25 | 2 | 27 | |||
| 愛媛県 | 55 | 私3国1 | 55 | 私3国1 | ||
| 高知県 | 31 | 私1 | 31 | 私1 | ||
| 福岡県 | 23 | 23 | ||||
| 佐賀県 | 30 | 30 | ||||
| 長崎県 | 12 | 12 | ||||
| 熊本県 | 26 | 26 | ||||
| 大分県 | 10 | 10 | ||||
| 宮崎県 | 28 | 28 | ||||
| 鹿児島県 | 43 | 私2 | 1 | 44 | 私2 | |
| 沖縄県 | 36 | 4 | 40 | |||
| 札幌市 | ||||||
| 仙台市 | 2 | 2 | ||||
| 千葉市 | ||||||
| 川崎市 | 2 | 2 | ||||
| 横浜市 | 3 | 3 | ||||
| 名古屋市 | ||||||
| 京都市 | ||||||
| 大阪市 | 4 | 4 | ||||
| 神戸市 | ||||||
| 広島市 | 2 | 2 | ||||
| 北九州市 | ||||||
| 福岡市 | ||||||
| 公立計 | 47都道府県 5市 1333校 | 13道府県 30校 | 47都道府県 5市 1363校 | |||
| 私立計 | 22都道府県 46校 | 1県 1校 | 23都道府県 47校 | |||
| 国立計 | 2都県 2校 | 1県 1校 | 3都県 3校 | |||
| 総計 | 47都道府県 5市 1381校 | 15道府県 32校 | 47都道府県 5市 1413校 | |||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --