(○:学校数については未定)
| 都道府県等名 | 1.平成12年度までに実施 | 2.平成13年度から拡充予定 | 3.平成13年度から新たに実施予定 | 1.+3. | 平成14年度以降の実施に向けて準備中 | 検討中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 1 | 1 | 2 | 私○ | 私○ | |||||||
| 青森県 | ○ | 私○ | 私○ | |||||||||
| 岩手県 | 私○ | |||||||||||
| 宮城県 | 2 | 1 | 3 | 私○ | ||||||||
| 秋田県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山形県 | ||||||||||||
| 福島県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 茨城県 | ○ | |||||||||||
| 栃木県 | 1 | 2 | 3 | 私○ | ||||||||
| 群馬県 | 1 | 私1 | 1 | 私1 | ||||||||
| 埼玉県 | 1 | 国1 | 1 | 国1 | 国○ | |||||||
| 千葉県 | ||||||||||||
| 東京都 | 3 | 私2 | 3 | 私2 | ||||||||
| 神奈川県 | 1 | 私2 | 4 | 5 | 私2 | |||||||
| 新潟県 | ||||||||||||
| 富山県 | 2 | 2 | ||||||||||
| 石川県 | 5 | 3 | 3 | 8 | ○ | |||||||
| 福井県 | ||||||||||||
| 山梨県 | 1 | 1 | ○ | |||||||||
| 長野県 | ○ | |||||||||||
| 岐阜県 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 静岡県 | 1 | 私1 | 1 | 2 | 私1 | 私○ | 私○ | |||||
| 愛知県 | 2 | 私2 | 2 | 私2 | ||||||||
| 三重県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||||
| 滋賀県 | 1 | 1 | 私○ | |||||||||
| 京都府 | 国○ | |||||||||||
| 大阪府 | 1 | 私2 | 1 | 私2 | ○ | |||||||
| 兵庫県 | 23 | 私2 | 23 | 私2 | 私○ | |||||||
| 奈良県 | 4 | 4 | 私○ | |||||||||
| 和歌山県 | ||||||||||||
| 鳥取県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||||
| 島根県 | ○ | |||||||||||
| 岡山県 | 1 | 1 | ○ | 私○ | ||||||||
| 広島県 | 2 | 2 | 私○ | |||||||||
| 山口県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 徳島県 | ○ | |||||||||||
| 香川県 | 2 | 2 | 4 | ○ | ||||||||
| 愛媛県 | 5 | 1 | 1 | 6 | 国○ | |||||||
| 高知県 | 3 | 1 | 3 | 私○ | ||||||||
| 福岡県 | 私1 | 私1 | ||||||||||
| 佐賀県 | ○ | |||||||||||
| 長崎県 | 私○ | |||||||||||
| 熊本県 | 私1 | 私1 | 私○ | |||||||||
| 大分県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 宮崎県 | 1 | 1 | 2 | ○ | 私○ | |||||||
| 鹿児島県 | 4 | 4 | ||||||||||
| 沖縄県 | 私○ | |||||||||||
| 札幌市 | ○ | |||||||||||
| 仙台市 | ||||||||||||
| 千葉市 | ○ | |||||||||||
| 川崎市 | ○ | |||||||||||
| 横浜市 | ||||||||||||
| 名古屋市 | ||||||||||||
| 京都市 | ○ | |||||||||||
| 大阪市 | ○ | |||||||||||
| 神戸市 | ||||||||||||
| 広島市 | ||||||||||||
| 北九州市 | ||||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||||
| 公立計 | 25都道府県 71校 | 3県 5校 | 10道県 17校 | 26都道府県 88校 | 6県 | 12府県 5市 | ||||||
| 私立計 | 9都府県 14校 | 0 | 2県 2校 | 11都府県 16校 | 3道県 | 18道県 | ||||||
| 国立計 | 1県 1校 | 0 | 0 | 1県 1校 | 0 | 3府県 | ||||||
| 総計 | 28都道府県 86校 | 3県 5校 | 12道県 19校 | 30都道府県 105校 | 8道県 | 29道府県 5市 | ||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --