(○:学校数については未定)
| 都道府県等名 | 1.平成12年度までに実施 | 2.平成13年度から拡充予定 | 3.平成13年度から新たに実施 | 1.+3. | 平成14年度以降の実施に向けて準備中 | 検討中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | 公立 | 国・私立 | |
| 北海道 | 私4 | 私1 | 私5 | 私○ | ○ | 私○ | ||||||
| 青森県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 岩手県 | 1 | 1 | 私○ | |||||||||
| 宮城県 | 1 | 1 | ○ | 私○ | ○ | 私○ | ||||||
| 秋田県 | ○ | |||||||||||
| 山形県 | ||||||||||||
| 福島県 | 私1 | 私1 | ||||||||||
| 茨城県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 栃木県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||||
| 群馬県 | 私○ | |||||||||||
| 埼玉県 | 2 | 3 | 私1 | 5 | 私1 | 私○国○ | 国○ | |||||
| 千葉県 | 私1 | 3 | 私1 | 3 | 私2 | 私○ | ||||||
| 東京都 | 2 | 私7 | 私2 | 2 | 私9 | |||||||
| 神奈川県 | 1 | 私1 | 1 | 4 | 5 | 私1 | 私○ | |||||
| 新潟県 | 私○ | |||||||||||
| 富山県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||||
| 石川県 | ○ | |||||||||||
| 福井県 | ||||||||||||
| 山梨県 | 私1 | 2 | 2 | 私1 | ○ | ○ | ||||||
| 長野県 | ○ | |||||||||||
| 岐阜県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||||
| 静岡県 | 3 | 私3 | 1 | 1 | 4 | 私3 | 私○ | |||||
| 愛知県 | 私1 | 私1 | ||||||||||
| 三重県 | 3 | 私2 | 1 | 1 | 4 | 私2 | 私○ | |||||
| 滋賀県 | 私1 | 私1 | ○ | 私○ | ||||||||
| 京都府 | 私○国○ | 私○国○ | ||||||||||
| 大阪府 | 1 | 1 | 2 | ○ | 私○国○ | ○ | 私○国○ | |||||
| 兵庫県 | 私○ | ○ | 私○ | |||||||||
| 奈良県 | 私1 | 私1 | ||||||||||
| 和歌山県 | ||||||||||||
| 鳥取県 | ||||||||||||
| 島根県 | ||||||||||||
| 岡山県 | 1 | 私1 | 私1 | 1 | 私2 | ○ | 私○ | |||||
| 広島県 | ||||||||||||
| 山口県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 徳島県 | ○ | |||||||||||
| 香川県 | ○ | ○ | ||||||||||
| 愛媛県 | 国○ | |||||||||||
| 高知県 | 私1 | 私1 | ○ | |||||||||
| 福岡県 | 3 | 3 | ||||||||||
| 佐賀県 | ○ | |||||||||||
| 長崎県 | ○ | |||||||||||
| 熊本県 | 私1 | 私1 | 私○ | |||||||||
| 大分県 | ○ | |||||||||||
| 宮崎県 | 私1 | 私1 | 私○ | |||||||||
| 鹿児島県 | ○ | 私○ | ||||||||||
| 沖縄県 | ||||||||||||
| 札幌市 | ○ | |||||||||||
| 仙台市 | ||||||||||||
| 千葉市 | ○ | |||||||||||
| 川崎市 | ○ | |||||||||||
| 横浜市 | ||||||||||||
| 名古屋市 | ||||||||||||
| 京都市 | ○ | |||||||||||
| 大阪市 | ○ | |||||||||||
| 神戸市 | ||||||||||||
| 広島市 | ||||||||||||
| 北九州市 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡市 | ||||||||||||
| 公立計 | 11都府県 1市 20校 | 3県 3校 | 7府県 15校 | 13都府県 1市 35校 | 5府県 | 21道府県 5市 | ||||||
| 私立計 | 17都道県 29校 | 0 | 6都道県 7校 | 19都道県 36校 | 9道府県 | 16道府県 | ||||||
| 国立計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4府県 | 3府県 | ||||||
| 総計 | 23都道府県 1市 49校 | 3県 3校 | 11都道府県 22校 | 24都道府県 1市 71校 | 13道府県 | 29道府県 5市 | ||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --