(5)平成12年度各都道府県・指定都市別インターンシップ学科別実施数

都道府県政令都市 公立 私立
職業に関する学科 普通科 その他の学科 総合学科 合計 職業に関する学科 普通科 その他の学科 総合学科 合計
北海道 63(55.8) 65(32.3) 2(18.2) 4(100.0) 134(40.7) 3(21.4) 7(13.2) 0(0.0) 0(0.0) 10(13.9)
青森県 27(84.4) 7(14.0) 0(0.0) 0(0.0) 34(35.8) 9(56.3) 1(7.7) 0(0.0) 1(100.0) 11(32.4)
岩手県 36(70.6) 6(11.3) 0(0.0) 1(100.0) 43(38.1) 8(50.0) 1(8.3) 0(0.0) 1(100.0) 10(34.5)
宮城県 28(60.9) 9(14.3) 0(0.0) 4(80.0) 41(33.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
秋田県 16(50.0) 2(4.9) 0(0.0) 1(33.3) 19(23.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
山形県 19(63.3) 17(48.6) 1(20.0) 2(66.7) 39(53.4) 6(54.5) 2(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 8(32.0)
福島県 31(68.9) 22(37.3) 4(26.7) 4(100.0) 61(49.6) 4(15.4) 2(13.3) 0(0.0) 0(0.0) 6(13.6)
茨城県 28(59.6) 19(20.7) 0(0.0) 1(100.0) 48(34.3) 3(37.5) 1(4.8) 0(0.0) 0(0.0) 4(12.5)
栃木県 43(95.6) 9(18.8) 0(0.0) 3(100.0) 55(55.0) 2(15.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(6.3)
群馬県 29(82.9) 10(18.9) 0(0.0) 2(66.7) 41(41.8) 4(40.0) 2(16.7) 0(0.0) 0(0.0) 6(24.0)
埼玉県 18(36.7) 0(0.0) 0(0.0) 1(25.0) 19(9.3) 2(13.3) 3(6.8) 0(0.0) 1(100.0) 6(9.2)
千葉県 26(44.8) 4(3.3) 0(0.0) 1(50.0) 31(15.3) 2(12.5) 0(0.0) 0(0.0) 1(100.0) 3(4.0)
東京都 16(25.4) 10(6.5) 0(0.0) 0(0.0) 26(11.8) 5(6.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(1.7)
神奈川県 18(66.7) 17(11.8) 0(0.0) 1(100.0) 36(20.8) 1(4.5) 1(1.3) 0(0.0) 0(0.0) 2(1.9)
新潟県 21(38.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 21(14.7) 1(12.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(4.3)
富山県 33(89.2) 16(50.0) 1(20.0) 2(100.0) 52(68.4) 1(50.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0)
石川県 10(41.7) 1(3.2) 0(0.0) 4(100.0) 15(23.8) 2(100.0) 1(11.1) 1(100.0) 0(0.0) 4(33.3)
福井県 22(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(100.0) 23(48.9) 13(86.7) 1(16.7) 0(0.0) 0(0.0) 14(66.7)
山梨県 13(86.7) 2(9.1) 0(0.0) 1(100.0) 16(32.7) 4(66.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(20.0)
長野県 26(52.0) 8(11.8) 0(0.0) 0(0.0) 34(25.6) 1(20.0) 1(6.3) 0(0.0) 0(0.0) 2(8.7)
岐阜県 37(92.5) 8(17.4) 1(10.0) 4(100.0) 50(50.0) 7(53.8) 2(12.5) 0(0.0) 0(0.0) 9(26.5)
静岡県 29(54.7) 9(12.3) 1(5.6) 0(0.0) 39(26.9) 1(5.9) 2(5.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(4.4)
愛知県 42(57.5) 3(2.5) 0(0.0) 0(0.0) 45(22.6) 3(6.4) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 5(4.7)
三重県 15(40.5) 7(17.1) 0(0.0) 4(100.0) 26(28.3) 2(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(12.5)
滋賀県 14(70.0) 1(2.9) 0(0.0) 0(0.0) 15(22.4) 1(20.0) 2(28.6) 0(0.0) 0(0.0) 3(25.0)
京都府 5(23.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(7.5) 4(44.4) 0(0.0) 0(0.0) 2(100.0) 6(12.8)
大阪府 6(27.3) 4(2.8) 0(0.0) 1(33.3) 11(6.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.9)
兵庫県 30(50.8) 31(25.8) 1(12.5) 2(33.3) 64(33.2) 6(60.0) 2(4.0) 0(0.0) 0(0.0) 8(11.1)
奈良県 7(41.2) 2(5.7) 0(0.0) 1(100.0) 10(16.7) 1(50.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(5.3)
和歌山県 9(39.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(50.0) 10(15.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
鳥取県 16(72.7) 2(15.4) 0(0.0) 3(100.0) 21(51.2) 2(50.0) 2(33.3) 0(0.0) 0(0.0) 4(40.0)
島根県 13(76.5) 0(0.0) 0(0.0) 1(33.3) 14(26.9) 1(12.5) 1(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(11.1)
岡山県 31(62.0) 5(12.2) 0(0.0) 1(100.0) 37(37.4) 8(25.0) 3(13.0) 0(0.0) 0(0.0) 11(19.0)
広島県 22(64.7) 26(38.2) 1(33.3) 8(61.5) 57(48.3) 4(26.7) 1(2.9) 0(0.0) 0(0.0) 5(9.6)
山口県 24(70.6) 0(0.0) 0(0.0) 1(50.0) 25(29.1) 11(40.7) 3(15.0) 0(0.0) 0(0.0) 14(28.0)
徳島県 13(54.2) 2(8.0) 0(0.0) 1(100.0) 16(30.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
香川県 15(60.0) 4(19.0) 1(14.3) 2(100.0) 22(40.0) 5(50.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(23.8)
愛媛県 25(71.4) 6(14.3) 0(0.0) 3(100.0) 34(41.0) 6(40.0) 1(8.3) 0(0.0) 0(0.0) 7(21.9)
高知県 14(77.8) 5(20.0) 1(16.7) 0(0.0) 20(39.2) 1(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(11.1)
福岡県 45(78.9) 20(27.0) 1(9.1) 1(100.0) 67(46.9) 14(26.4) 2(3.3) 0(0.0) 1(100.0) 17(14.7)
佐賀県 16(80.0) 1(5.3) 0(0.0) 2(100.0) 19(44.2) 4(40.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(22.2)
長崎県 25(67.6) 15(34.9) 0(0.0) 2(66.7) 42(50.0) 7(28.0) 1(5.3) 0(0.0) 0(0.0) 8(17.8)
熊本県 30(68.2) 12(26.7) 0(0.0) 1(100.0) 43(43.9) 6(24.0) 2(9.1) 0(0.0) 0(0.0) 8(16.7)
大分県 20(60.6) 13(35.1) 0(0.0) 3(100.0) 36(45.6) 13(52.0) 4(26.7) 0(0.0) 0(0.0) 17(41.5)
宮崎県 24(66.7) 6(31.6) 1(50.0) 1(100.0) 32(55.2) 6(17.6) 1(8.3) 0(0.0) 0(0.0) 7(12.7)
鹿児島県 55(80.9) 8(16.3) 0(0.0) 1(100.0) 64(50.8) 18(51.4) 0(0.0) 1(20.0) 1(50.0) 20(32.8)
沖縄県 53(60.2) 1(2.9) 1(7.1) 1(50.0) 56(40.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
札幌市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
仙台市 3(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(75.0) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
千葉市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
川崎市 1(25.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(12.5) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
横浜市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
名古屋市 1(16.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(6.3) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
京都市 1(33.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(9.1) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
大阪市 5(33.3) 0(0.0) 0(0.0) 1(100.0) 6(20.0) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
神戸市 2(50.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(20.0) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
広島市 2(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(28.6) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
北九州市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
福岡市 1(33.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(14.3) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐) ‐(‐)
1174(60.9) 415(14.6) 17(4.4) 79(64.2) 1685(31.9) 202(27.9) 55(4.4) 2(1.6) 8(66.7) 267(12.6)
  • 調査時点において12年度内にインターンシップを実施する予定のものを含む。
  • ()内の数値はその全体数に占める割合(%)

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成21年以前 --