| 都道府県・指定都市名 | (A) 1年以上の留学を許可した数 |
(B) (A)のうち単位認定した数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 25 | 9 | 21 | 9 | ||
| 2 | 青森県 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 3 | 岩手県 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 宮城県 | 17 | 7 | 14 | 7 | ||
| 5 | 秋田県 | 13 | 1 | 12 | 1 | ||
| 6 | 山形県 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7 | 福島県 | 8 | 3 | 8 | 2 | ||
| 8 | 茨城県 | 2 | 10 | 2 | 9 | ||
| 9 | 栃木県 | 15 | 3 | 6 | 3 | ||
| 10 | 群馬県 | 10 | 5 | 6 | 4 | ||
| 11 | 埼玉県 | 13 | 15 | 13 | 12 | ||
| 12 | 千葉県 | 86 | 14 | 84 | 14 | ||
| 13 | 東京都 | 120 | 113 | 4 | 45 | 89 | 4 |
| 14 | 神奈川県 | 36 | 35 | 36 | 30 | ||
| 15 | 新潟県 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 16 | 富山県 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 17 | 石川県 | 8 | 4 | ||||
| 18 | 福井県 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||
| 19 | 山梨県 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 20 | 長野県 | 14 | 6 | 4 | 5 | ||
| 21 | 岐阜県 | 29 | 6 | 10 | 6 | ||
| 22 | 静岡県 | 16 | 10 | 14 | 8 | ||
| 23 | 愛知県 | 14 | 16 | 1 | 14 | 16 | 1 |
| 24 | 三重県 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 25 | 滋賀県 | 8 | 3 | 8 | 2 | ||
| 26 | 京都府 | 15 | 11 | 10 | 11 | ||
| 27 | 大阪府 | 39 | 32 | 39 | 29 | ||
| 28 | 兵庫県 | 23 | 18 | 23 | 17 | ||
| 29 | 奈良県 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 30 | 和歌山県 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||
| 31 | 鳥取県 | 1 | 1 | ||||
| 32 | 島根県 | 2 | 2 | ||||
| 33 | 岡山県 | 2 | 10 | 2 | 9 | ||
| 34 | 広島県 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 35 | 山口県 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 36 | 徳島県 | 8 | 8 | ||||
| 37 | 香川県 | 1 | |||||
| 38 | 愛媛県 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 39 | 高知県 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 40 | 福岡県 | 19 | 16 | 18 | 10 | ||
| 41 | 佐賀県 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 42 | 長崎県 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 43 | 熊本県 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| 44 | 大分県 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||
| 45 | 宮崎県 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 46 | 鹿児島県 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||
| 47 | 沖縄県 | 32 | 3 | 26 | 2 | ||
| 48 | 札幌市 | 1 | |||||
| 49 | 仙台市 | 1 | 2 | ||||
| 50 | さいたま市 | 2 | |||||
| 51 | 千葉市 | 1 | 1 | ||||
| 52 | 川崎市 | 2 | 2 | ||||
| 53 | 横浜市 | 7 | 7 | ||||
| 54 | 新潟市 | 1 | 1 | ||||
| 55 | 静岡市 | 1 | 1 | ||||
| 56 | 浜松市 | 1 | 1 | ||||
| 57 | 名古屋市 | 6 | |||||
| 58 | 京都市 | 3 | 2 | ||||
| 59 | 大阪市 | 3 | 3 | ||||
| 60 | 堺市 | ||||||
| 61 | 神戸市 | 1 | 1 | ||||
| 62 | 広島市 | 2 | 1 | ||||
| 63 | 北九州市 | ||||||
| 64 | 福岡市 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 708 45都道府県15市 |
402 43都道府県 |
7 4都県 |
528 44都道府県12市 |
340 43都道府県 |
7 4都県 |
|
| 総計 | 1,117 47都道府県15市 |
875 46都道府県12市 |
|||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年06月 --