| 都道府県・指定都市名 | 平成18年度単位認定生徒数(実績) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜10単位 | 11〜20単位 | 21〜36単位 | ||||||||
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 2,920 | 134 | 127 | 4 | |||||
| 2 | 青森県 | 12 | 368 | |||||||
| 3 | 岩手県 | 23 | ||||||||
| 4 | 宮城県 | 633 | 74 | 3 | 2 | |||||
| 5 | 秋田県 | 1,597 | ||||||||
| 6 | 山形県 | 1,345 | 160 | |||||||
| 7 | 福島県 | 1,034 | 102 | 10 | ||||||
| 8 | 茨城県 | 2,254 | ||||||||
| 9 | 栃木県 | 1,709 | 622 | 1 | ||||||
| 10 | 群馬県 | 4,667 | 159 | 1 | 2 | |||||
| 11 | 埼玉県 | 233 | 182 | 136 | ||||||
| 12 | 千葉県 | 2,555 | 203 | 17 | 2 | 49 | ||||
| 13 | 東京都 | 1,001 | 797 | 6 | 1 | 45 | 4 | |||
| 14 | 神奈川県 | 2,637 | 226 | 113 | 17 | |||||
| 15 | 新潟県 | 125 | ||||||||
| 16 | 富山県 | 486 | 3 | 1 | ||||||
| 17 | 石川県 | 1,051 | 29 | 1 | ||||||
| 18 | 福井県 | 3 | ||||||||
| 19 | 山梨県 | 1,059 | 15 | |||||||
| 20 | 長野県 | 1,767 | 79 | 7 | ||||||
| 21 | 岐阜県 | 1,013 | 129 | 2 | ||||||
| 22 | 静岡県 | 1,550 | 353 | 8 | ||||||
| 23 | 愛知県 | 246 | 80 | 65 | ||||||
| 24 | 三重県 | 1,042 | 62 | 44 | ||||||
| 25 | 滋賀県 | 566 | 161 | 7 | ||||||
| 26 | 京都府 | 665 | 184 | |||||||
| 27 | 大阪府 | 1,026 | 246 | |||||||
| 28 | 兵庫県 | 256 | 209 | 6 | 1 | |||||
| 29 | 奈良県 | 502 | 10 | |||||||
| 30 | 和歌山県 | 422 | 10 | 16 | ||||||
| 31 | 鳥取県 | 142 | ||||||||
| 32 | 島根県 | 130 | 2 | |||||||
| 33 | 岡山県 | 2,370 | 345 | 3 | 3 | 26 | ||||
| 34 | 広島県 | 1,092 | 4 | |||||||
| 35 | 山口県 | 64 | ||||||||
| 36 | 徳島県 | 836 | ||||||||
| 37 | 香川県 | 259 | ||||||||
| 38 | 愛媛県 | 2 | ||||||||
| 39 | 高知県 | 683 | 28 | 8 | ||||||
| 40 | 福岡県 | 1,342 | 64 | |||||||
| 41 | 佐賀県 | 2,099 | 207 | 5 | ||||||
| 42 | 長崎県 | 1,267 | 51 | 28 | ||||||
| 43 | 熊本県 | 1,012 | 11 | |||||||
| 44 | 大分県 | 29 | ||||||||
| 45 | 宮崎県 | 36 | 118 | |||||||
| 46 | 鹿児島県 | 2,632 | 117 | 86 | 14 | |||||
| 47 | 沖縄県 | 1,300 | 20 | 3 | 5 | |||||
| 48 | 札幌市 | 135 | 38 | |||||||
| 49 | 仙台市 | 138 | ||||||||
| 50 | さいたま市 | |||||||||
| 51 | 千葉市 | 15 | ||||||||
| 52 | 川崎市 | 1 | ||||||||
| 53 | 横浜市 | 37 | 1 | |||||||
| 54 | 新潟市 | |||||||||
| 55 | 静岡市 | |||||||||
| 56 | 浜松市 | |||||||||
| 57 | 名古屋市 | 93 | ||||||||
| 58 | 京都市 | |||||||||
| 59 | 大阪市 | 36 | ||||||||
| 60 | 堺市 | 14 | ||||||||
| 61 | 神戸市 | 51 | ||||||||
| 62 | 広島市 | 40 | 3 | |||||||
| 63 | 北九州市 | |||||||||
| 64 | 福岡市 | |||||||||
| 計 | 50,251 | 5,489 | 71 | 595 | 64 | 0 | 31 | 238 | 0 | |
| 総計 | 55,811 | 659 | 269 | |||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年06月 --