| 都道府県・指定都市名 | 合計 | うち、TOEIC(トーイック)等、合格・不合格のない技能審査 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 95 | 4 | 3 | |||
| 2 | 青森県 | 61 | 4 | 3 | |||
| 3 | 岩手県 | 23 | 1 | ||||
| 4 | 宮城県 | 47 | |||||
| 5 | 秋田県 | 31 | |||||
| 6 | 山形県 | 21 | 1 | ||||
| 7 | 福島県 | 32 | |||||
| 8 | 茨城県 | 30 | 3 | 1 | |||
| 9 | 栃木県 | 37 | 2 | 1 | |||
| 10 | 群馬県 | 55 | |||||
| 11 | 埼玉県 | 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 千葉県 | 75 | 9 | 11 | 1 | ||
| 13 | 東京都 | 30 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| 14 | 神奈川県 | 40 | 1 | ||||
| 15 | 新潟県 | 25 | |||||
| 16 | 富山県 | 14 | 1 | ||||
| 17 | 石川県 | 25 | |||||
| 18 | 福井県 | 2 | |||||
| 19 | 山梨県 | 31 | 2 | ||||
| 20 | 長野県 | 27 | 3 | ||||
| 21 | 岐阜県 | 28 | 1 | 1 | |||
| 22 | 静岡県 | 24 | 1 | ||||
| 23 | 愛知県 | 65 | 1 | 1 | |||
| 24 | 三重県 | 14 | 1 | ||||
| 25 | 滋賀県 | 9 | |||||
| 26 | 京都府 | 28 | 3 | ||||
| 27 | 大阪府 | 48 | 6 | 不明 | 2 | ||
| 28 | 兵庫県 | 72 | 2 | 2 | |||
| 29 | 奈良県 | 13 | 1 | ||||
| 30 | 和歌山県 | 15 | 1 | 1 | |||
| 31 | 鳥取県 | 7 | |||||
| 32 | 島根県 | 10 | |||||
| 33 | 岡山県 | 38 | 5 | 3 | |||
| 34 | 広島県 | 25 | 2 | ||||
| 35 | 山口県 | 15 | |||||
| 36 | 徳島県 | 9 | |||||
| 37 | 香川県 | 24 | |||||
| 38 | 愛媛県 | 51 | 1 | ||||
| 39 | 高知県 | 26 | 1 | 1 | |||
| 40 | 福岡県 | 14 | 1 | ||||
| 41 | 佐賀県 | 32 | 2 | ||||
| 42 | 長崎県 | 27 | |||||
| 43 | 熊本県 | 24 | |||||
| 44 | 大分県 | 12 | |||||
| 45 | 宮崎県 | 20 | 1 | ||||
| 46 | 鹿児島県 | 56 | 1 | 2 | |||
| 47 | 沖縄県 | 37 | |||||
| 48 | 札幌市 | 4 | 1 | ||||
| 49 | 仙台市 | 2 | |||||
| 50 | さいたま市 | ||||||
| 51 | 千葉市 | ||||||
| 52 | 川崎市 | 2 | |||||
| 53 | 横浜市 | 1 | |||||
| 54 | 新潟市 | ||||||
| 55 | 静岡市 | ||||||
| 56 | 浜松市 | ||||||
| 57 | 名古屋市 | 1 | |||||
| 58 | 京都市 | ||||||
| 59 | 大阪市 | 3 | |||||
| 60 | 堺市 | 1 | |||||
| 61 | 神戸市 | 1 | |||||
| 62 | 広島市 | 2 | |||||
| 63 | 北九州市 | ||||||
| 64 | 福岡市 | ||||||
| 計 | 1,473 47都道府県9市 |
63 26都道府県 |
3 2都県 |
28 11都道県1市 |
14 8都府県 |
1 1都 |
|
| 総計 | 1,539 47都道府県9市 |
43 18都道府県1市 |
|||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年06月 --