| 都道府県・指定都市名 | 実施学校数 | 平成18年度内訳 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | ボランティア活動(a) | 就業体験(b) | スポーツ・文化 | その他(a)(b)に類する活動 | ||||||||||||
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 13 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
| 2 | 青森県 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 12 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 5 | 秋田県 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 山形県 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | 福島県 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 茨城県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | 栃木県 | 17 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 10 | 群馬県 | 21 | 1 | 2 | 19 | 1 | ||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 12 | 千葉県 | 20 | 1 | 19 | 1 | 10 | 4 | |||||||||
| 13 | 東京都 | 19 | 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 14 | 神奈川県 | 55 | 3 | 39 | 3 | 29 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | 新潟県 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 16 | 富山県 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
| 17 | 石川県 | 12 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||
| 18 | 福井県 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 15 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 20 | 長野県 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 22 | 静岡県 | 14 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
| 23 | 愛知県 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 24 | 三重県 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 26 | 京都府 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 大阪府 | 12 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||
| 28 | 兵庫県 | 43 | 1 | 33 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 29 | 奈良県 | 8 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 30 | 和歌山県 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | 鳥取県 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | 島根県 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 16 | 5 | 5 | 4 | 12 | 1 | |||||||||
| 34 | 広島県 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 35 | 山口県 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 36 | 徳島県 | |||||||||||||||
| 37 | 香川県 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||
| 39 | 高知県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 41 | 佐賀県 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 42 | 長崎県 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 43 | 熊本県 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 44 | 大分県 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 47 | 沖縄県 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 48 | 札幌市 | |||||||||||||||
| 49 | 仙台市 | |||||||||||||||
| 50 | さいたま市 | |||||||||||||||
| 51 | 千葉市 | |||||||||||||||
| 52 | 川崎市 | |||||||||||||||
| 53 | 横浜市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 54 | 新潟市 | |||||||||||||||
| 55 | 静岡市 | |||||||||||||||
| 56 | 浜松市 | |||||||||||||||
| 57 | 名古屋市 | |||||||||||||||
| 58 | 京都市 | |||||||||||||||
| 59 | 大阪市 | |||||||||||||||
| 60 | 堺市 | |||||||||||||||
| 61 | 神戸市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 62 | 広島市 | |||||||||||||||
| 63 | 北九州市 | |||||||||||||||
| 64 | 福岡市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 計 | 434 | 68 | 2 | 236 | 40 | 1 | 247 | 39 | 1 | 11 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
| 総計 | 504 46都道府県3市 |
277 | 287 | 16 | 13 | |||||||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年06月 --