| 都道府県・指定都市名 | 平成18年度 学校間連携における単位認定について |
大学・高等専門学校又は専修学校等における学修の単位認定について | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施学校数 | 平成18年度内訳 | ||||||||||||||||||
| 平成18年度 | 大学 | 高等専門学校 | 専修学校 | その他 | |||||||||||||||
| 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | 公立 | 私立 | 国立 | ||
| 1 | 北海道 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | 青森県 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 秋田県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 山形県 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 福島県 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 茨城県 | 3 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 栃木県 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 10 | 群馬県 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 2 | 23 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 12 | 千葉県 | 23 | 1 | 24 | 3 | 25 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||
| 13 | 東京都 | 13 | 9 | 1 | 16 | 16 | 18 | 36 | 2 | 6 | |||||||||
| 14 | 神奈川県 | 9 | 1 | 39 | 3 | 28 | 3 | 13 | 6 | ||||||||||
| 15 | 新潟県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 富山県 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 17 | 石川県 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 福井県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 20 | 長野県 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 静岡県 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| 23 | 愛知県 | 19 | 4 | 1 | 19 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||
| 24 | 三重県 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | 京都府 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 27 | 大阪府 | 4 | 20 | 7 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 28 | 兵庫県 | 1 | 19 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 29 | 奈良県 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | 16 | 1 | 15 | 24 | 2 | |||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | 島根県 | ||||||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 34 | 広島県 | 1 | 14 | 3 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 35 | 山口県 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | 徳島県 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 37 | 香川県 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | 高知県 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 41 | 佐賀県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | 長崎県 | 3 | 8 | 21 | |||||||||||||||
| 43 | 熊本県 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 大分県 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 48 | 札幌市 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 49 | 仙台市 | ||||||||||||||||||
| 50 | さいたま市 | ||||||||||||||||||
| 51 | 千葉市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 52 | 川崎市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 53 | 横浜市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | 新潟市 | ||||||||||||||||||
| 55 | 静岡市 | ||||||||||||||||||
| 56 | 浜松市 | ||||||||||||||||||
| 57 | 名古屋市 | ||||||||||||||||||
| 58 | 京都市 | ||||||||||||||||||
| 59 | 大阪市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 60 | 堺市 | ||||||||||||||||||
| 61 | 神戸市 | ||||||||||||||||||
| 62 | 広島市 | ||||||||||||||||||
| 63 | 北九州市 | ||||||||||||||||||
| 64 | 福岡市 | ||||||||||||||||||
| 計 | 156 | 28 | 1 | 340 | 87 | 1 | 325 | 89 | 1 | 13 | 1 | 0 | 52 | 20 | 0 | 56 | 1 | 0 | |
| 総計 | 185 37都道府県2市 |
428 45都道府県5市 |
415 | 14 | 72 | 57 | |||||||||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年06月 --