| 都道府県・ 指定都市名 |
学校数 | 普通科 | 総合学科 | 専門学科 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 農業関係 | 工業関係 | 商業関係 | 水産関係 | 家庭関係 | 看護関係 | 情報関係 | 福祉関係 | 理数関係 | 体育関係 | 芸術関係 | 国際(語学含む)関係 | 環境関係 | その他 | ||||
| 1 | 北海道 | 25 | 18 | 1 | 8 | 14 | 1 | |||||||||||
| 2 | 青森県 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 42 | 35 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 宮城県 | 22 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 秋田県 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 山形県 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 福島県 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 茨城県 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 栃木県 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 群馬県 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 千葉県 | 31 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 13 | 東京都 | 92 | 69 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 神奈川県 | 29 | 25 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 新潟県 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | 富山県 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | 石川県 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | 福井県 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 10 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 長野県 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 22 | 静岡県 | 27 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 愛知県 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 三重県 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 滋賀県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | 京都府 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | 大阪府 | 16 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 兵庫県 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 奈良県 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 鳥取県 | |||||||||||||||||
| 32 | 島根県 | |||||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 27 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 34 | 広島県 | 42 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 山口県 | 67 | 40 | 5 | 7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 36 | 徳島県 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 香川県 | 18 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 38 | 愛媛県 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 高知県 | |||||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 82 | 63 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 41 | 佐賀県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 42 | 長崎県 | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 43 | 熊本県 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 44 | 大分県 | |||||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | |||||||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 48 | 札幌市 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 49 | 仙台市 | |||||||||||||||||
| 50 | さいたま市 | |||||||||||||||||
| 51 | 千葉市 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 52 | 川崎市 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | 横浜市 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 54 | 新潟市 | |||||||||||||||||
| 55 | 静岡市 | |||||||||||||||||
| 56 | 浜松市 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 57 | 名古屋市 | |||||||||||||||||
| 58 | 京都市 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 59 | 大阪市 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 堺市 | |||||||||||||||||
| 61 | 神戸市 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 62 | 広島市 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 63 | 北九州市 | |||||||||||||||||
| 64 | 福岡市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 公立合計 | 789 42都道府県10市 |
542 | 50 | 37 | 81 | 68 | 5 | 17 | 4 | 4 | 7 | 40 | 5 | 4 | 19 | 2 | 8 | |
| 都道府県名 | 学校数 | 普通科 | 総合学科 | 専門学科 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 農業関係 | 工業関係 | 商業関係 | 水産関係 | 家庭関係 | 看護関係 | 情報関係 | 福祉関係 | 理数関係 | 体育関係 | 芸術関係 | 国際(語学含む)関係 | 環境関係 | その他 | ||||
| 1 | 北海道 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 青森県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | |||||||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 秋田県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 山形県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 福島県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 茨城県 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 栃木県 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 群馬県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 千葉県 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 東京都 | 50 | 42 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 14 | 神奈川県 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | 新潟県 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | 富山県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 石川県 | |||||||||||||||||
| 18 | 福井県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | 山梨県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 長野県 | |||||||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | 静岡県 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | 愛知県 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | 三重県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 26 | 京都府 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 27 | 大阪府 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 28 | 兵庫県 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 29 | 奈良県 | |||||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | |||||||||||||||||
| 32 | 島根県 | |||||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 広島県 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35 | 山口県 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 36 | 徳島県 | |||||||||||||||||
| 37 | 香川県 | |||||||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | |||||||||||||||||
| 39 | 高知県 | |||||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 41 | 佐賀県 | |||||||||||||||||
| 42 | 長崎県 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 熊本県 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 大分県 | |||||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | |||||||||||||||||
| 私立合計 | 199 34都道府県 |
176 | 3 | 1 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | 9 | |
| 国立大学法人名 | 学校数 | 普通科 | 総合学科 | 専門学科 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 農業関係 | 工業関係 | 商業関係 | 水産関係 | 家庭関係 | 看護関係 | 情報関係 | 福祉関係 | 理数関係 | 体育関係 | 芸術関係 | 国際(語学含む)関係 | 環境関係 | その他 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 愛知教育大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 広島大学 | |||||||||||||||||
| 国立合計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年06月 --