| 都道府県・ 指定都市名 |
教育委員会と 大学等との 協定の有無 |
連携協議会等の設置状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育委員会と 大学等との連携協議会等の 設置の有無 |
大学等と連携協議会等を設置している高等学校数 | |||||
| 公立 | 私立 | 国立 | ||||
| 1 | 北海道 | ○ | ○ | 24 | 12 | |
| 2 | 青森県 | 4 | ||||
| 3 | 岩手県 | ○ | ○ | 2 | ||
| 4 | 宮城県 | ○ | 2 | 9 | ||
| 5 | 秋田県 | 2 | 1 | |||
| 6 | 山形県 | 3 | 3 | |||
| 7 | 福島県 | ○ | 3 | 5 | ||
| 8 | 茨城県 | ○ | ○ | 10 | 6 | |
| 9 | 栃木県 | ○ | ○ | 4 | 6 | |
| 10 | 群馬県 | ○ | 4 | 3 | ||
| 11 | 埼玉県 | 12 | ||||
| 12 | 千葉県 | ○ | 10 | 15 | ||
| 13 | 東京都 | ○ | 6 | 76 | 5 | |
| 14 | 神奈川県 | ○ | 69 | 13 | ||
| 15 | 新潟県 | 3 | 3 | |||
| 16 | 富山県 | 2 | ||||
| 17 | 石川県 | |||||
| 18 | 福井県 | 3 | ||||
| 19 | 山梨県 | ○ | ○ | 3 | 4 | |
| 20 | 長野県 | ○ | ○ | 4 | ||
| 21 | 岐阜県 | 16 | 3 | |||
| 22 | 静岡県 | 6 | ||||
| 23 | 愛知県 | ○ | 4 | 17 | 2 | |
| 24 | 三重県 | ○ | 2 | |||
| 25 | 滋賀県 | ○ | 8 | 4 | ||
| 26 | 京都府 | ○ | ○ | 12 | 1 | |
| 27 | 大阪府 | ○ | ○ | 17 | ||
| 28 | 兵庫県 | ○ | ○ | 19 | ||
| 29 | 奈良県 | ○ | ○ | 2 | 2 | |
| 30 | 和歌山県 | ○ | ○ | 3 | ||
| 31 | 鳥取県 | ○ | ○ | |||
| 32 | 島根県 | 3 | ||||
| 33 | 岡山県 | ○ | ○ | 23 | 7 | |
| 34 | 広島県 | ○ | ○ | 32 | 10 | |
| 35 | 山口県 | 6 | 1 | |||
| 36 | 徳島県 | ○ | ○ | |||
| 37 | 香川県 | ○ | ○ | |||
| 38 | 愛媛県 | ○ | ○ | 14 | ||
| 39 | 高知県 | ○ | ○ | 1 | ||
| 40 | 福岡県 | ○ | ○ | 4 | 13 | |
| 41 | 佐賀県 | ○ | ○ | |||
| 42 | 長崎県 | ○ | ○ | 5 | ||
| 43 | 熊本県 | ○ | 1 | 3 | ||
| 44 | 大分県 | ○ | 2 | |||
| 45 | 宮崎県 | ○ | 3 | |||
| 46 | 鹿児島県 | ○ | ○ | 1 | ||
| 47 | 沖縄県 | ○ | ○ | 1 | ||
| 48 | 札幌市 | 3 | ||||
| 49 | 仙台市 | |||||
| 50 | さいたま市 | |||||
| 51 | 千葉市 | ○ | 1 | |||
| 52 | 川崎市 | |||||
| 53 | 横浜市 | ○ | ○ | |||
| 54 | 新潟市 | |||||
| 55 | 静岡市 | |||||
| 56 | 浜松市 | ○ | ||||
| 57 | 名古屋市 | |||||
| 58 | 京都市 | ○ | ||||
| 59 | 大阪市 | ○ | ||||
| 60 | 堺市 | |||||
| 61 | 神戸市 | ○ | 1 | |||
| 62 | 広島市 | ○ | ○ | 1 | ||
| 63 | 北九州市 | ○ | 1 | |||
| 64 | 福岡市 | 4 | ||||
| 合計 | 33都道府県6市 | 25都道府県4市 | 279 | 303 | 8 | |
| 590校 | ||||||
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成23年06月 --