| 都道府県・指定都市名 | 公立 | 私立 | 国立 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 19 | 4 | |
| 2 | 青森県 | 18 | 2 | |
| 3 | 岩手県 | 7 | 3 | |
| 4 | 宮城県 | 11 | 1 | |
| 5 | 秋田県 | 8 | 2 | |
| 6 | 山形県 | 16 | 1 | |
| 7 | 福島県 | 13 | 3 | |
| 8 | 茨城県 | 15 | 6 | |
| 9 | 栃木県 | 15 | ||
| 10 | 群馬県 | 11 | 1 | |
| 11 | 埼玉県 | 18 | 7 | 1 |
| 12 | 千葉県 | 32 | 7 | |
| 13 | 東京都 | 30 | 8 | |
| 14 | 神奈川県 | 19 | 3 | |
| 15 | 新潟県 | 16 | 3 | |
| 16 | 富山県 | 12 | 1 | |
| 17 | 石川県 | 19 | 1 | |
| 18 | 福井県 | 2 | 1 | |
| 19 | 山梨県 | 14 | 3 | |
| 20 | 長野県 | 5 | 3 | |
| 21 | 岐阜県 | 22 | 1 | |
| 22 | 静岡県 | 9 | ||
| 23 | 愛知県 | 10 | 3 | |
| 24 | 三重県 | 19 | 3 | |
| 25 | 滋賀県 | 9 | 4 | |
| 26 | 京都府 | 7 | 6 | |
| 27 | 大阪府 | 30 | 7 | |
| 28 | 兵庫県 | 26 | 1 | |
| 29 | 奈良県 | 2 | ||
| 30 | 和歌山県 | 12 | ||
| 31 | 鳥取県 | 10 | ||
| 32 | 島根県 | 6 | 2 | |
| 33 | 岡山県 | 27 | 4 | |
| 34 | 広島県 | 36 | 3 | |
| 35 | 山口県 | 19 | 4 | |
| 36 | 徳島県 | 10 | ||
| 37 | 香川県 | 3 | ||
| 38 | 愛媛県 | 7 | 3 | 1 |
| 39 | 高知県 | 15 | 1 | |
| 40 | 福岡県 | 9 | 6 | |
| 41 | 佐賀県 | 11 | ||
| 42 | 長崎県 | 12 | ||
| 43 | 熊本県 | 2 | 1 | |
| 44 | 大分県 | 7 | 2 | |
| 45 | 宮崎県 | 8 | 1 | |
| 46 | 鹿児島県 | 5 | 2 | |
| 47 | 沖縄県 | 12 | 1 | |
| 48 | 札幌市 | 1 | ||
| 49 | 仙台市 | 1 | ||
| 50 | さいたま市 | |||
| 51 | 千葉市 | 1 | ||
| 52 | 川崎市 | |||
| 53 | 横浜市 | 7 | ||
| 54 | 新潟市 | 2 | ||
| 55 | 静岡市 | |||
| 56 | 浜松市 | |||
| 57 | 名古屋市 | 2 | ||
| 58 | 京都市 | 1 | ||
| 59 | 大阪市 | 4 | ||
| 60 | 堺市 | |||
| 61 | 神戸市 | 1 | ||
| 62 | 広島市 | 2 | ||
| 63 | 北九州市 | |||
| 64 | 福岡市 | 1 | ||
| 計 | 668 (47都道府県11市) |
115 (38都道府県) |
2 (2県) |
|
| 総計 | 785 (47都道府県11市) |
|||
| 都道府県・指定都市名 | 学校名 | 設置年度 | 課程 | 学科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 有朋高校 | 平成3年度 | 定 | 普・専 |
| 2 | 清水高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 3 | 森高校 | 平成11年度 | 全 | 総 | |
| 4 | 留辺蘂高校 | 平成12年度 | 全 | 総 | |
| 5 | 標茶高校 | 平成12年度 | 全 | 総 | |
| 6 | 石狩翔陽高校 | 平成13年度 | 全 | 総 | |
| 7 | 檜山北高校 | 平成14年度 | 全 | 総 | |
| 8 | 池田高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 9 | 斜里高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 10 | 江差高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 11 | 砂川高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 12 | 札幌手稲高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 13 | 釧路江南高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 14 | 室蘭東翔高校 | 平成18年度 | 全 | 総 | |
| 15 | 旭川北高校 | 平成18年度 | 全 | 普 | |
| 16 | 室蘭清水丘高校 | 平成18年度 | 全 | 普 | |
| 17 | 釧路明輝高校 | 平成19年度 | 全 | 総 | |
| 18 | 帯広三条高校 | 平成19年度 | 全 | 普 | |
| 19 | 函館市立函館高校 | 平成19年度 | 全 | 普 | |
| 20 | 青森県 | 八戸中央高校 | 平成4年度 | 定 | 普 |
| 21 | 北斗高校 | 平成4年度 | 定 | 普 | |
| 22 | 七戸高校 | 平成8年度 | 全 | 総 | |
| 23 | 尾上総合高校 | 平成11年度 | 全・定 | 総 | |
| 24 | 青森工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 25 | 八戸工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 26 | 弘前工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 27 | 五所川原高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 28 | 黒石高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 29 | 弘前中央高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 30 | 三沢高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 31 | 田名部高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 32 | 大湊高校 | 平成14年度 | 全 | 総 | |
| 33 | 木造高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 34 | 青森中央高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 35 | 青森東高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 36 | 深浦高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 37 | 八戸北高校 | 平成18年度 | 全 | 普 | |
| 38 | 岩手県 | 杜陵高校 | 昭和63年度 | 定 | 普 |
| 39 | 岩谷堂高校 | 平成6年度 | 全 | 総 | |
| 40 | 一関第二高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 41 | 久慈東高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 42 | 紫波総合高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 43 | 北上翔南高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 44 | 一戸高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 45 | 宮城県 | 仙台第一高校 | 昭和63年度 | 通 | 普 |
| 46 | 貞山高校 | 平成2年度 | 定 | 普 | |
| 47 | 村田高校 | 平成7年度 | 全 | 総 | |
| 48 | 宮城野高校 | 平成7年度 | 全 | 普・専・総 | |
| 49 | 小牛田農林高校 | 平成9年度 | 全 | 専・総 | |
| 50 | 利府高校 | 平成10年度 | 全 | 普・専 | |
| 51 | 伊具高校 | 平成11年度 | 全 | 総 | |
| 52 | 本吉響高校 | 平成11年度 | 全 | 総 | |
| 53 | 蔵王高校 | 平成11年度 | 全 | 普 | |
| 54 | 迫桜高校 | 平成13年度 | 全 | 総 | |
| 55 | 東松島高校 | 平成17年度 | 定 | 普 | |
| 56 | 秋田県 | 増田高校 | 平成7年度 | 全 | 総 |
| 57 | 西目高校 | 平成8年度 | 全 | 総 | |
| 58 | 能代西高校 | 平成10年度 | 全 | 総 | |
| 59 | 角館高校 | 平成14年度 | 定 | 普 | |
| 60 | 大館高校 | 平成15年度 | 定 | 普 | |
| 61 | 本荘高校 | 平成15年度 | 定 | 普 | |
| 62 | 秋田明徳館高校 | 平成17年度 | 定・通 | 普 | |
| 63 | 横手高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 64 | 山形県 | 鶴岡南高校 | 平成2年度 | 通 | 普 |
| 65 | 庄内総合高校 | 平成7年度 | 全 | 総 | |
| 66 | 霞城学園高校 | 平成9年度 | 定・通 | 普・専 | |
| 67 | 鶴岡中央高校 | 平成10年度 | 全 | 普・総 | |
| 68 | 天童高校 | 平成11年度 | 全 | 総 | |
| 69 | 米沢工業高校 | 平成11年度 | 定 | 専 | |
| 70 | 新庄北高校 | 平成13年度 | 定 | 普 | |
| 71 | 鶴岡工業高校 | 平成13年度 | 定 | 専 | |
| 72 | 酒田商業高校 | 平成13年度 | 定 | 普 | |
| 73 | 金山高校 | 平成13年度 | 全 | 普 | |
| 74 | 鶴岡中央高校温海校 | 平成14年度 | 全 | 普 | |
| 75 | 鶴岡北高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 76 | 楯岡高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 77 | 酒田西高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 78 | 高畠高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 79 | 北村山高校 | 平成19年度 | 全 | 総 | |
| 80 | 福島県 | いわき光洋高校 | 平成5年度 | 全 | 専 |
| 81 | あさか開成高校 | 平成8年度 | 全 | 専 | |
| 82 | 光南高校 | 平成8年度 | 全 | 総 | |
| 83 | 安達東高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 84 | 双葉翔陽高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 85 | 小野高校 | 平成10年度 | 全 | 総 | |
| 86 | 福島北高校 | 平成13年度 | 全 | 総 | |
| 87 | 郡山萌世高校 | 平成13年度 | 定・通 | 普 | |
| 88 | 会津学鳳高校 | 平成14年度 | 全 | 総 | |
| 89 | 相馬東高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 90 | いわき総合高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 91 | いわき翠の杜高校 | 平成16年度 | 定 | 普 | |
| 92 | 富岡高校 | 平成18年度 | 全 | 専 | |
| 93 | 茨城県 | 水戸南高校 | 平成3年度 | 定 | 普 |
| 平成16年度 | 通 | 普・専 | |||
| 94 | 牛久栄進高校 | 平成10年度 | 全 | 普 | |
| 95 | 八千代高校 | 平成10年度 | 全 | 総 | |
| 96 | 取手第一高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 97 | 太田第一高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 98 | 小瀬高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 99 | 日立第一高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 100 | 水海道第一高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 101 | 大子清流高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 102 | 鉾田第二高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 103 | 水戸第一高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 104 | 江戸崎総合高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 105 | 鹿島灘高校 | 平成17年度 | 定 | 普 | |
| 106 | 高萩清松高校 | 平成18年度 | 全 | 総 | |
| 107 | 鉾田第一高校 | 平成19年度 | 全 | 普 | |
| 108 | 栃木県 | 氏家高校 | 平成6年度 | 全 | 総 |
| 109 | 今市高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 110 | 足利南高校 | 平成12年度 | 全 | 総 | |
| 111 | 茂木高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 112 | 宇都宮高校 | 平成17年度 | 通 | 普 | |
| 113 | 宇都宮工業高校 | 平成17年度 | 定 | 専 | |
| 114 | 宇都宮商業高校 | 平成17年度 | 定 | 普・専 | |
| 115 | 鹿沼商工高校 | 平成17年度 | 定 | 専 | |
| 116 | 学悠館高校 | 平成17年度 | 定・通 | 普・専 | |
| 117 | 足利工業高校 | 平成17年度 | 定 | 専 | |
| 118 | 真岡高校 | 平成17年度 | 定 | 普 | |
| 119 | 大田原東高校 | 平成17年度 | 定 | 普 | |
| 120 | 矢板東高校 | 平成17年度 | 定 | 普 | |
| 121 | 小山城南高校 | 平成18年度 | 全 | 総 | |
| 122 | さくら清修高校 | 平成18年度 | 全 | 総 | |
| 123 | 群馬県 | 前橋清陵高校 | 平成5年度 | 定・通 | 普・専 |
| 124 | 新田暁高校 | 平成8年度 | 全 | 総 | |
| 125 | 大間々高校 | 平成10年度 | 全 | 普 | |
| 126 | 渋川青翠高校 | 平成10年度 | 全 | 総 | |
| 127 | 吉井高校 | 平成12年度 | 全 | 総 | |
| 128 | 前橋東高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 129 | 高崎北高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 130 | 伊勢崎清明高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 131 | 伊勢崎興陽高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 132 | 太田フレックス高校 | 平成17年度 | 定・通 | 普 | |
| 133 | 安中総合学園高校 | 平成18年度 | 全 | 総 | |
| 134 | 埼玉県 | 大宮中央高校 | 平成元年度 | 定・通 | 普 |
| 135 | 久喜北陽高校 | 平成7年度 | 全 | 普 | |
| 136 | 浦和北高校 | 平成8年度 | 全 | 普 | |
| 137 | 川越総合高校 | 平成8年度 | 全 | 総 | |
| 138 | 川口市立川口総合高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 139 | 羽生高校 | 平成10年度 | 定 | 普 | |
| 140 | 浦和高校 | 平成12年度 | 全 | 普 | |
| 141 | 芸術総合高校 | 平成12年度 | 全 | 専 | |
| 142 | 大宮工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 143 | 川口工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 144 | 川越工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 145 | 越ヶ谷高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 146 | 坂戸西高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 147 | 小鹿野高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 148 | 朝霞高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 149 | 滑川総合高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 150 | 進修館高校 | 平成17年度 | 全 | 普・専・総 | |
| 151 | 戸田翔陽高校 | 平成17年度 | 定 | 総 | |
| 152 | 千葉県 | 千葉商業高校 | 平成6年度 | 定 | 専 |
| 153 | 幕張総合高校 | 平成15年度 | 全 | 普・専 | |
| 154 | 八街高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 155 | 佐原白楊高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 156 | 君津青葉高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 157 | 佐倉高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 158 | 長生高校 | 平成17年度 | 全 | 普・専 | |
| 159 | 安房拓心高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 160 | 勝浦若潮高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 161 | 成田国際高校 | 平成18年度 | 全 | 普・専 | |
| 162 | 松戸国際高校 | 平成18年度 | 全 | 普・専 | |
| 163 | 市原八幡高校 | 平成18年度 | 全 | 普 | |
| 164 | 松戸南高校 | 平成18年度 | 全・定 | 普 | |
| 165 | 千葉高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 166 | 千葉工業高校 | 平成18年度 | 定 | 専 | |
| 167 | 船橋高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 168 | 市川工業高校 | 平成18年度 | 定 | 専 | |
| 169 | 行徳高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 170 | 東葛飾高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 171 | 野田中央高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 172 | 佐倉東高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 173 | 佐原高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 174 | 銚子商業高校 | 平成18年度 | 定 | 専 | |
| 175 | 匝瑳高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 176 | 東金高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 177 | 長生高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 178 | 長狭高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 179 | 館山高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 180 | 木更津東高校 | 平成18年度 | 定 | 普・専 | |
| 181 | 千葉大宮高校 | 平成18年度 | 通 | 普 | |
| 182 | 習志野市立習志野高校 | 平成18年度 | 定 | 普・専 | |
| 183 | 生浜高校 | 平成19年度 | 全・定 | 普 | |
| 184 | 東京都 | 新宿山吹高校 | 平成3年度 | 定・通 | 普・専 |
| 185 | 飛鳥高校 | 平成8年度 | 全・定 | 普 | |
| 186 | 晴海総合高校 | 平成8年度 | 全 | 総 | |
| 187 | 墨田川高校 | 平成12年度 | 全 | 普 | |
| 188 | 桐ヶ丘高校 | 平成12年度 | 定 | 総 | |
| 189 | 世田谷泉高校 | 平成13年度 | 定 | 総 | |
| 190 | つばさ総合高校 | 平成14年度 | 全 | 総 | |
| 191 | 国分寺高校 | 平成14年度 | 全 | 普 | |
| 192 | 新宿高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 193 | 芦花高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 194 | 杉並総合高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 195 | 大江戸高校 | 平成16年度 | 定 | 総 | |
| 196 | 六郷工科高校 | 平成16年度 | 全・定 | 普・専 | |
| 197 | 上水高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 198 | 若葉総合高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 199 | 六本木高校 | 平成17年度 | 定 | 総 | |
| 200 | 美原高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 201 | 大泉桜高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 202 | 翔陽高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 203 | 一橋高校 | 平成17年度 | 定・通 | 普 | |
| 204 | 砂川高校 | 平成17年度 | 定・通 | 普 | |
| 205 | 忍岡高校 | 平成18年度 | 全 | 普・専 | |
| 206 | 浅草高校 | 平成18年度 | 定 | 普 | |
| 207 | 青梅総合高校 | 平成18年度 | 全・定 | 総 | |
| 208 | 稔ヶ丘高校 | 平成19年度 | 定 | 総 | |
| 209 | 荻窪高校 | 平成19年度 | 定 | 普 | |
| 210 | 板橋有徳高校 | 平成19年度 | 全・定 | 普 | |
| 211 | 葛飾総合高校 | 平成19年度 | 全 | 総 | |
| 212 | 八王子拓真高校 | 平成19年度 | 定 | 普 | |
| 213 | 東久留米総合高校 | 平成19年度 | 全・定 | 総 | |
| 214 | 神奈川県 | 神奈川総合高校 | 平成7年度 | 全 | 普 |
| 215 | 大師高校 | 平成8年度 | 全 | 総 | |
| 216 | 横浜桜陽高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 217 | 相模原総合高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 218 | 横須賀市立横須賀総合高校 | 平成15年度 | 全・定 | 総 | |
| 219 | 横浜旭陵高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 220 | 三浦臨海高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 221 | 小田原高校 | 平成16年度 | 全・定 | 普 | |
| 222 | 川崎高校 | 平成16年度 | 全・定 | 普 | |
| 223 | 鶴見総合高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 224 | 横浜清陵総合高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 225 | 金沢総合高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 226 | 麻生総合高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 227 | 藤沢総合高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 228 | 厚木清南高校 | 平成17年度 | 全・定 | 普 | |
| 229 | 神奈川総合産業高校 | 平成18年度 | 全・定 | 専・総 | |
| 230 | 磯子工業高校 | 平成19年度 | 定 | 総 | |
| 231 | 向の岡工業高校 | 平成19年度 | 定 | 総 | |
| 232 | 平塚商業高校 | 平成19年度 | 定 | 総 | |
| 233 | 新潟県 | 高田南城高校 | 平成6年度 | 定・通 | 普 |
| 234 | 十日町総合高校 | 平成7年度 | 全 | 総 | |
| 235 | 新井高校 | 平成8年度 | 全 | 総 | |
| 236 | 長岡明徳高校 | 平成9年度 | 定 | 普 | |
| 237 | 栃尾高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 238 | 糸魚川白嶺高校 | 平成10年度 | 全 | 総 | |
| 239 | 荒川高校 | 平成13年度 | 定 | 普 | |
| 240 | 村上桜ヶ丘高校 | 平成13年度 | 全 | 総 | |
| 241 | 佐渡総合高校 | 平成13年度 | 全 | 総 | |
| 242 | 柏崎総合高校 | 平成14年度 | 全 | 総 | |
| 243 | 小千谷西高校 | 平成14年度 | 全 | 総 | |
| 244 | 出雲崎高校 | 平成14年度 | 定 | 普 | |
| 245 | 巻総合高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 246 | 新潟翠江高校 | 平成16年度 | 定・通 | 普 | |
| 247 | 堀之内高校 | 平成16年度 | 定 | 普 | |
| 248 | 五泉高校 | 平成17年度 | 全 | 専・総 | |
| 249 | 富山県 | 志貴野高校 | 平成4年度 | 定 | 普・専 |
| 250 | 雄峰高校 | 平成4年度 | 定 | 普 | |
| 平成6年度 | 定 | 専 | |||
| 251 | 小矢部園芸高校 | 平成7年度 | 定 | 専 | |
| 252 | 小杉高校 | 平成7年度 | 全 | 総 | |
| 253 | 上市高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 254 | 新川みどり野高校 | 平成13年度 | 定 | 普・専 | |
| 255 | となみ野高校 | 平成13年度 | 定 | 普・専 | |
| 256 | 富山いずみ高校 | 平成14年度 | 全 | 総 | |
| 257 | 南砺総合高校福野高校 | 平成17年度 | 全 | 普・専 | |
| 258 | 南砺総合高校平高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 259 | 南砺総合高校井波高校 | 平成17年度 | 全 | 普・専 | |
| 260 | 南砺総合高校福光高校 | 平成17年度 | 全 | 普・専 | |
| 261 | 石川県 | 金沢北陵高校 | 平成7年度 | 全 | 総 |
| 262 | 金沢西高校 | 平成8年度 | 全 | 普 | |
| 263 | 金沢向陽高校 | 平成12年度 | 全 | 普 | |
| 264 | 翠星高校 | 平成12年度 | 全 | 専 | |
| 265 | 加賀高校 | 平成12年度 | 全 | 総 | |
| 266 | 寺井高校 | 平成12年度 | 全 | 総 | |
| 267 | 松任高校 | 平成12年度 | 全 | 総 | |
| 268 | 加賀聖城高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 269 | 小松北高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 270 | 羽松高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 271 | 七尾城北高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 272 | 輪島高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 273 | 石川県立工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 274 | 金沢市立工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 275 | 金沢泉丘高校 | 平成12年度 | 通 | 普・専 | |
| 276 | 津幡高校 | 平成13年度 | 全 | 専・総 | |
| 277 | 能登青翔高校 | 平成14年度 | 全 | 専・総 | |
| 278 | 金沢中央高校 | 平成16年度 | 定 | 総 | |
| 279 | 七尾東雲高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 280 | 福井県 | 道守高校 | 平成4年度 | 通 | 普 |
| 281 | 武生高校 | 平成7年度 | 定 | 普 | |
| 282 | 山梨県 | 中央高校 | 平成3年度 | 定・通 | 普・専 |
| 283 | 甲府西高校 | 平成9年度 | 全 | 普 | |
| 284 | 甲府城西高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 285 | 北杜市立甲陵高校 | 平成10年度 | 全 | 普 | |
| 286 | 日川高校 | 平成11年度 | 全 | 普 | |
| 287 | 谷村工業高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 288 | 山梨高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 289 | 巨摩高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 290 | 韮崎高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 291 | 都留高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 平成14年度 | 全 | 普 | |||
| 292 | 北杜高校 | 平成13年度 | 全 | 総 | |
| 293 | 富士北稜高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 294 | 甲府工業高校 | 平成16年度 | 定 | 専 | |
| 295 | ひばりが丘高校 | 平成16年度 | 定 | 普・専 | |
| 296 | 長野県 | 長野商業高校 | 平成8年度 | 定 | 普 |
| 297 | 松本筑摩高校 | 平成11年度 | 定 | 普 | |
| 298 | 塩尻志学館高校 | 平成12年度 | 全 | 総 | |
| 299 | 中野立志館高校 | 平成19年度 | 全 | 総 | |
| 300 | 丸子修学館高校 | 平成19年度 | 全 | 総 | |
| 301 | 岐阜県 | 各務原西高校 | 平成8年度 | 全 | 普 |
| 302 | 華陽フロンティア高校 | 平成8年度 | 定・通 | 普 | |
| 303 | 岐阜総合学園高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 304 | 郡上高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 305 | 土岐紅陵高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 306 | 飛騨神岡高校 | 平成9年度 | 全 | 総 | |
| 307 | 岐阜商業高校 | 平成10年度 | 定 | 専 | |
| 308 | 岐阜工業高校 | 平成10年度 | 定 | 専 | |
| 309 | 大垣商業高校 | 平成10年度 | 定 | 専 | |
| 310 | 大垣工業高校 | 平成10年度 | 定 | 専 | |
| 311 | 加茂高校 | 平成10年度 | 定 | 普 | |
| 312 | 中津高校 | 平成10年度 | 定 | 普 | |
| 平成19年度 | 全 | 普 | |||
| 313 | 本巣松陽高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 314 | 岐阜城北高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 315 | 東濃高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 316 | 東濃フロンティア高校 | 平成16年度 | 定 | 普 | |
| 317 | 大垣養老高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 318 | 益田清風高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 319 | 不破高校 | 平成17年度 | 全 | 普 | |
| 320 | 飛騨高山高校 | 平成17年度 | 定・通 | 普 | |
| 321 | 中津川市立阿木高校 | 平成18年度 | 定 | 専 | |
| 322 | 恵那南高校 | 平成19年度 | 全 | 総 | |
| 323 | 静岡県 | 静岡中央高校 | 平成5年度 | 定・通 | 普 |
| 324 | 小笠高校 | 平成7年度 | 全 | 総 | |
| 325 | 沼津東高校 | 平成8年度 | 全 | 普・専 | |
| 326 | 三島南高校 | 平成13年度 | 全 | 普 | |
| 327 | 富岳館高校 | 平成14年度 | 全 | 総 | |
| 328 | 藤枝北高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 329 | 掛川東高校 | 平成16年度 | 全 | 普 | |
| 330 | 裾野高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 331 | 浜松大平台高校 | 平成18年度 | 全・定 | 総・普 | |
| 332 | 愛知県 | 刈谷東高校 | 平成2年度 | 定 | 普 |
| 333 | 岩倉総合高校 | 平成11年度 | 全 | 総 | |
| 334 | 起工業高校 | 平成11年度 | 定 | 普 | |
| 335 | 豊橋市立豊橋高校 | 平成12年度 | 定 | 普 | |
| 336 | 蒲郡高校 | 平成15年度 | 全 | 総 | |
| 337 | 鶴城丘高校 | 平成16年度 | 全 | 総 | |
| 338 | 杏和高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 339 | 知多翔洋高校 | 平成17年度 | 全 | 総 | |
| 340 | 南陽高校 | 平成19年度 | 全 | 総 | |
| 341 | 豊田東高校 | 平成19年度 | 全 | 総 | |
| 342 | 三重県 | 木本高校 | 平成6年度 | 全 | 総 |
| 平成10年度 | 定 | 普 | |||
| 343 | 昴学園高校 | 平成7年度 | 全 | 総 | |
| 344 | 久居高校 | 平成9年度 | 全 | 普 | |
| 345 | 松阪商業高校 | 平成9年度 | 全 | 専 | |
| 346 | みえ夢学園高校 | 平成9年度 | 定 | 総 | |
| 平成13年度 | 定 | 普・専 | |||
| 347 | 尾鷲高校 | 平成10年度 | 全・定 | 普・専 | |
| 348 | あけぼの学園高校 | 平成10年度 | 全 | 総 | |
| 349 | 飯南高校 | 平成11年度 | 全 | 総 | |
| 350 | 津西高校 | 平成12年度 | 全 | 普 | |
| 351 | 紀南高校 | 平成12年度 | 全 | 普 | |
| 352 | 四日市工業高校 | 平成12年度 | 定 | 専 | |
| 353 | いなべ総合学園高校 | 平成13年度 | 全 | 総 | |
| 354 | 松阪工業高校 | 平成13年度 | 定 | 普・専 | |
| 355 | 鳥羽高校 | 平成13年度 | 定 | 普 | |
| 平成17年度 | 全 | 総 | |||
| 356 | 名張高校 | 平成14年度 | 全・定 | 普・総 | |
| 357 | 名張桔梗丘高校 | 平成14年度 | 全 | 普 | |
| 358 | 津東高校 | 平成15年度 | 全 | 普 | |
| 359 | 伊勢まなび高校 | 平成16年度 | 定 | 普・専 | |
| 360 | 北星高校 | 平成18年度 | 定・通 | 普・専 | |
| 361 | 滋賀県 | 大津清陵高校 | 平成4年度 | 定 | 普 |
| 362 | 大津清陵高校馬場分校 | 平成4年度 | 定 | 普 | |
