平成19年8月1日現在
| 県名 | 推進校 | 学校数 | 学科 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道札幌稲北高等学校 | 6 | 普通科 |
| 北海道千歳北陽高等学校 | 普通科 | |||
| 北海道枝幸高等学校 | 普通科 | |||
| 北海道湧別高等学校 | 普通科 | |||
| 北海道苫小牧南高等学校 | 普通科 | |||
| 北海道中標津高等学校 | 普通科 | |||
| 2 | 青森 | 青森県立平内高等学校 | 3 | 普通科 |
| 青森県立六ヶ所高等学校 | 普通科 | |||
| 青森県立大畑高等学校 | 普通科 | |||
| 3 | 岩手 | 花泉高等学校 | 2 | 普通科 |
| 大槌高等学校 | 普通科 | |||
| 4 | 宮城 | 小牛田農林高等学校 | 3 | 農業技術科 総合学科 |
| 古川黎明高等学校 | 普通科 | |||
| 岩出山高等学校 | 普通科 | |||
| 5 | 秋田 | 県立十和田高等学校 | 3 | 普通科 |
| 県立能代高等学校 | 普通科 理数科 |
|||
| 県立角館高等学校 | 普通科 | |||
| 6 | 山形 | |||
| 7 | 福島 | |||
| 8 | 茨城 | 県立守谷高等学校 | 2 | 普通科 |
| 県立取手第一高等学校 | 総合学科 | |||
| 9 | 栃木 | |||
| 10 | 群馬 | 県立桐生西高等学校 | 4 | 普通科 |
| 県立大間々高等学校 | 普通科 | |||
| 県立玉村高等学校 | 普通科 | |||
| 県立板倉高等学校 | 普通科 | |||
| 11 | 埼玉 | |||
| 12 | 千葉 | 県立松戸馬橋高等学校 | 4 | 普通科 |
| 県立柏陵高等学校 | 普通科 | |||
| 県立流山北高等学校 | 普通科 | |||
| 県立東金高等学校 | 普通科 国際教養科 |
|||
| 13 | 東京 | 都立多摩高等学校 | 3 | 普通科 |
| 都立八王子北高等学校 | 普通科 | |||
| 都立深沢高等学校 | 普通科 | |||
| 14 | 神奈川 | 旭高等学校 | 5 | 普通科 |
| 伊勢原高等学校 | 普通科 | |||
| 上溝南高等学校 | 普通科 | |||
| 白山高等学校 | 普通科 | |||
| 横須賀高等学校 | 普通科 | |||
| 15 | 新潟 | |||
| 16 | 富山 | |||
| 17 | 石川 | 県立七尾東雲高等学校 | 2 | 工業科 総合学科 |
| 県立中島高等学校 | 普通科 | |||
| 18 | 福井 | 羽水高等学校 | 3 | 普通科 |
| 三国高等学校 | 普通科 家政科 |
|||
| 武生東高等学校 | 普通科 国際科 |
|||
| 19 | 山梨 | |||
| 20 | 長野 | 中野西高校 | 1 | 普通科 英語科 |
| 21 | 岐阜 | 県立羽島高等学校 | 2 | 普通科 |
| 県立関有知高等学校 | 普通科 理数科 生活福祉科 |
|||
| 22 | 静岡 | 県立湖西高等学校 | 3 | 普通科 |
| 県立熱海高等学校 | 普通科 | |||
| 県立浜北西高等学校 | 普通科 | |||
| 23 | 愛知 | 県立守山高等学校 | 5 | 普通科 |
| 県立杏和高等学校 | 総合学科 | |||
| 県立内海高等学校 | 普通科 | |||
| 県立高浜高等学校 | 普通科 福祉科 |
|||
| 県立蒲郡高等学校 | 総合学科 | |||
| 24 | 三重 | 白山高等学校 | 4 | 普通科 情報コミュニケーション科 |
| 亀山高等学校 | 普通科、 システムメディア科 総合生活科 |
|||
| 上野高等学校 | 普通科 | |||
| 神戸高等学校 | 普通科・理数科 | |||
| 25 | 滋賀 | 滋賀県立草津高等学校 | 3 | 普通科 |
| 滋賀県立守山北高等学校 | 普通科 | |||
| 滋賀県立石部高等学校 | 普通科 | |||
| 26 | 京都 | |||
| 27 | 大阪 | 大阪府立池田北高等学校 | 5 | 普通科 |
| 大阪府立茨田高等学校 | 普通科 | |||
| 大阪府立平野高等学校 | 普通科 | |||
| 大阪府立信太高等学校 | 普通科 | |||
| 大阪府立砂川高等学校 | 普通科 | |||
| 28 | 兵庫 | 県立尼崎西高等学校 | 普通科 | |
| 29 | 奈良 | 県立平城高等学校 | 4 | 普通科 |
| 県立郡山高等学校 | 普通科 | |||
| 県立添上高等学校 | 普通科 体育科 スポーツサイエンス科 |
|||
| 県立榛生昇陽高等学校 | 普通科 福祉科 |
|||
| 30 | 和歌山 | 笠田高等学校 | 4 | 普通科 総合ビジネス科 情報処理科 |
| 向陽高等学校 | 普通科 環境科学科 文化科学科 |
|||
| 南部高等学校 | 普通科 生産技術科 園芸科 服飾デザイン科 |
|||
| 新宮商業高等学校 | 総合学科 | |||
| 31 | 鳥取 | 岩美高等学校 | 2 | 普通科 |
| 米子西高等学校 | 普通科 | |||
| 32 | 島根 | 大社高等学校 | 3 | 普通科 体育科 |
| 大田高等学校 | 普通科 理数科 |
|||
| 江津高等学校 | 普通科 英語科 |
|||
| 33 | 岡山 | 県立倉敷南高等学校 | 2 | 普通科 |
| 県立高梁高等学校 | 普通科・家政科 | |||
| 34 | 広島 | 広島県立三原東高等学校 | 5 | 普通科 |
| 広島県立安芸高等学校 | 総合学科 | |||
| 広島県立安西高等学校 | 普通科 | |||
| 広島県立廿日市西高等学校 | 普通科 | |||
| 広島県立松永高等学校 | 総合学科 | |||
| 35 | 山口 | 県立岩国総合高等学校 | 4 | 総合学科 |
| 県立徳山北高等学校 | 普通科 | |||
| 県立宇部西高等学校 | 総合学科 | |||
| 県立田部高等学校 | 普通科 総合生活科 |
|||
| 36 | 徳島 | 勝浦高等学校 | 2 | 普通科 園芸学科 |
| 板野高等学校 | 普通科 | |||
| 37 | 香川 | 土庄高等学校 | 2 | 普通科 |
| 観音寺中央高等学校 | 総合学科 普通科 商業科 食物科 |
|||
| 38 | 愛媛 | 川之江高校 | 4 | 普通科 |
| 土居高校 | 普通科 | |||
| 伯方高校 | 普通科 | |||
| 上浮穴高校 | 普通科 農業科 |
|||
| 39 | 高知 | 岡豊高等学校 | 3 | 普通科 |
| 高岡高等学校 | 普通科 | |||
| 高知県立高知南高等学校 | 普通科 国際教養科 国際科学科 |
|||
| 40 | 福岡 | 福岡県立玄界高等学校 | 2 | 普通科 |
| 福岡県公立古賀高等学校 | 普通科 総合ビジネス科 |
|||
| 41 | 佐賀 | |||
| 42 | 長崎 | 県立長崎北陽台高等学校 | 4 | 普通・理数 |
| 県立松浦高等学校 | 普通 | |||
| 県立西彼杵高等学校 | 普通 | |||
| 県立川棚高等学校 | 普通・家庭 | |||
| 43 | 熊本 | 熊本県立阿蘇高等学校 | 2 | 普通科 商業科 |
| 熊本県立河浦高等学校 | 普通科 園芸科学科 |
|||
| 44 | 大分 | 大分西高等学校 | 2 | 総合学科 |
| 大分南高等学校 | 普通科 | |||
| 45 | 宮崎 | |||
| 46 | 鹿児島 | 鹿児島県立鹿児島東高等学校 | 4 | 普通科 国際教養科 |
| 鹿児島県立頴娃高等学校 | 普通科 機械科 電気科 設備工業科 |
|||
| 鹿児島県立串木野高等学校 | 普通科 | |||
| 鹿児島県立財部高等学校 | 普通科 | |||
| 47 | 沖縄 | 沖縄県立宜野座高等学校 | 4 | 普通科 |
| 普通科 総合学科 |
||||
| 沖縄県立南風原高等学校 | 普通科 | |||
| 沖縄県立真和志高等学校 | 普通科 単位制 |
-- 登録:平成21年以前 --