平成19年度(8月1日現在)
| 都道府県 | 推進地域名 | |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 石狩地域 |
| 2 | 檜山地域 | |
| 3 | 後志地域 | |
| 4 | 空知地域 | |
| 5 | 上川地域 | |
| 6 | 留萌地域 | |
| 7 | 網走地域 | |
| 8 | 釧路地域 | |
| 9 | 根室地域 | |
| 10 | 宗谷地域 | |
| 11 | 胆振地域 | |
| 12 | 十勝地域 | |
| 13 | 渡島地域 | |
| 14 | 日高地域 | |
| 15 | 青森県 | 青森市 |
| 16 | 外ヶ浜町 | |
| 17 | 五所川原市 | |
| 18 | 鰺ヶ沢町 | |
| 19 | 平川市 | |
| 20 | 弘前市 | |
| 21 | 三沢市 | |
| 22 | 東北町 | |
| 23 | むつ市 | |
| 24 | 大間町 | |
| 25 | 八戸市 | |
| 26 | 南部町 | |
| 27 | 岩手県 | 盛岡地域 |
| 28 | 北上地域 | |
| 29 | 宮古地域 | |
| 30 | 久慈地域 | |
| 31 | 宮城県 | 石巻市 |
| 32 | 栗原市 | |
| 33 | 亘理郡亘理町 | |
| 34 | 大崎市 | |
| 35 | 気仙沼市 | |
| 36 | 秋田県 | 潟上市 |
| 37 | 大仙市 | |
| 38 | 大館市 | |
| 39 | 北秋田市 | |
| 40 | 横手市 | |
| 41 | 山形県 | 村山推進地区 |
| 42 | 最上地区 | |
| 43 | 置賜地域 | |
| 44 | 庄内地域 | |
| 45 | 福島県 | 須賀川市 |
| 46 | 矢祭町 | |
| 47 | 湯川村 | |
| 48 | 南会津町 | |
| 49 | 茨城県 | 古河市 |
| 50 | 小美玉市 | |
| 51 | 龍ヶ崎市 | |
| 52 | 栃木県 | 岩舟町推進地域 |
| 53 | 矢板市推進地域 | |
| 54 | 群馬県 | 長野原町地域 |
| 55 | 片品村 | |
| 56 | 富岡市 | |
| 57 | 明和町 | |
| 58 | 千葉県 | 我孫子市 |
| 59 | 鎌ヶ谷市 | |
| 60 | 富里市 | |
| 61 | 夷隅郡市 | |
| 62 | 鴨川市 | |
| 63 | 東京都 | 豊島区 |
| 64 | 板橋区 | |
| 65 | 荒川区 | |
| 66 | 神奈川 | 横須賀市 |
| 67 | 相模原市 | |
| 68 | 愛川町 | |
| 69 | 新潟 | 燕市 |
| 70 | 石川 | 金沢地区推進地域 |
| 71 | 中能登推進地域 | |
| 72 | 福井県 | 坂井市 |
| 73 | 吉田郡永平寺町 | |
| 74 | 山梨県 | 北杜市 |
| 75 | 笛吹市 | |
| 76 | 見延市 | |
| 77 | 都留市 | |
| 78 | 長野県 | 茅野市西部地域 |
| 79 | 岐阜県 | 北方町 |
| 80 | 安八町 | |
| 81 | 関市 | |
| 82 | 七宗町 | |
| 83 | 中津川市 | |
| 84 | 高山市 | |
| 85 | 静岡県 | 伊豆市 |
| 86 | 袋井市 | |
| 87 | 愛知県 | 江南地域 |
| 88 | 津島地域 | |
| 89 | 刈谷地域 | |
| 90 | 西尾市 | |
| 91 | 三重県 | 松阪市 |
| 92 | 滋賀県 | 1ブロック(大津市、高島市) |
| 93 | 2ブロック(注1) | |
| 94 | 3ブロック(注2) | |
| 95 | 4ブロック(彦根市) | |
| 96 | 5ブロック(長浜市、木之本市) | |
| 97 | 京都府 | 亀岡市 |
| 98 | 木津川市 | |
| 99 | 精華町 | |
| 100 | 大阪府 | 高槻市 |
| 101 | 寝尾川市 | |
| 102 | 奈良県 | 奈良市 |
| 103 | 天理市 | |
| 104 | 和歌山県 | 伊都地域 |
| 105 | 那賀地域 | |
| 106 | 和歌山市地域 | |
| 107 | 海草地域 | |
| 108 | 有田地域 | |
| 109 | 日高地域 | |
| 110 | 西牟婁地域 | |
| 111 | 東牟婁地域 | |
| 112 | 島根県 | 益田市 |
| 113 | 西ノ島市 | |
| 114 | 浜田市 | |
| 115 | 岡山県 | 玉野市 |
| 116 | 広島県 | 廿日市市 |
| 117 | 呉市 | |
| 118 | 安芸高田市 | |
| 119 | 神石高原町 | |
| 120 | 世羅町 | |
| 121 | 大崎上島町 | |
| 122 | 坂町 | |
| 123 | 海田町 | |
| 124 | 府中町 | |
| 125 | 熊野町 | |
| 126 | 山口県 | 下関市 |
| 127 | 岩国市 | |
| 128 | 防府市 | |
| 129 | 徳島県 | 美馬市 |
| 130 | 小松島市 | |
| 131 | 徳島市 | |
| 132 | 香川県 | 土庄町全地区 |
| 133 | 観音寺市豊浜地区 | |
| 134 | 三豊市仁尾地区 | |
| 135 | 愛媛県 | 新居浜市 |
| 136 | 今治市 | |
| 137 | 伊予市 | |
| 138 | 西予市 | |
| 139 | 北宇和郡鬼北町 | |
| 140 | 北宇和郡松野町 | |
| 141 | 高知県 | 黒潮町地域 |
| 142 | 福岡県 | 中間市 |
| 143 | うきは市 | |
| 144 | 久山町 | |
| 145 | 広川町 | |
| 146 | 赤村 | |
| 147 | 佐賀県 | 鳥栖市 |
| 148 | 多久市 | |
| 149 | 武雄市 | |
| 150 | 唐津市・玄海町 | |
| 151 | 熊本県 | 長州町 |
| 152 | 菊地市 | |
| 153 | 多良木町 | |
| 154 | 天草市 | |
| 155 | 大分県 | 宇佐市 |
| 156 | 姫島村地域 | |
| 157 | 国東市 | |
| 158 | 杵築市 | |
| 159 | 日出町 | |
| 160 | 大分市 | |
| 161 | 臼杵市 | |
| 162 | 由布市 | |
| 163 | 佐伯市 | |
| 164 | 玖珠郡 | |
| 165 | 宮崎県 | 串間市(本城地区) |
| 166 | 鹿児島県 | 鹿児島市地域 |
| 167 | 指宿市地域 | |
| 168 | 南さつま市地域 | |
| 169 | 日置市地域 | |
| 170 | 出水市地域 | |
| 171 | 大口市地域 | |
| 172 | 霧島市地域 | |
| 173 | 志布志市地域 | |
| 174 | 西之表市地域 | |
| 175 | 沖縄県 | 那覇市 |
| 176 | 宮古島市 | |
| 177 | 石垣市 | |
| 178 | 与那原町 | |
| 179 | 読谷村 | |
| 180 | 北中城村 | |
| 181 | 札幌市 | 西区 |
| 182 | 豊平区 | |
| 183 | 仙台市 | 仙台市全市 |
| 184 | 千葉市 | 千葉市 |
| 185 | さいたま市 | さいたま市 |
| 186 | 川崎市 | 川崎市 |
| 187 | 横浜市 | 横浜市 |
| 188 | 静岡市 | 静岡市 |
| 189 | 名古屋市 | 名古屋市天白区地域 |
| 190 | 広島市 | 広島市 |
| 191 | 福岡市 | 早良区・西区 |
(注1) 2ブロック(草津市、栗東市、甲賀市、湖南市)
(注2) 3ブロック(近江八幡市、東近江市、日野市)
-- 登録:平成21年以前 --