| 都道府県名 | 推進地域名 | |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 富良野市 |
| 2 | 青森 | 平内町 |
| 3 | 岩手 | 種市町 |
| 4 | 宮城 | 松山町 |
| 5 | 秋田 | 南外・西仙北地区 |
| 6 | 雄物川地区(平成17年度〜) | |
| 7 | 山形 | 白鷹町 |
| 8 | 福島 | 福島市 |
| 9 | 茨城 | 総和町・石下町(平成17年度〜) |
| 10 | 栃木 | 栃木市 |
| 11 | 群馬 | 伊勢崎市 |
| 12 | 埼玉 | 狭山市 |
| 13 | 千葉 | 多古町 |
| 14 | 東京 | 東京都 |
| 15 | 神奈川 | 県西部地区 |
| 16 | 新潟 | 柏崎地域 |
| 17 | 富山 | 小矢部市 |
| 18 | 石川 | 小松市 |
| 19 | 福井 | 美山地区 |
| 20 | 長野 | 中野市・山ノ内町 |
| 21 | 岐阜 | 岐阜地域 |
| 22 | 静岡 | 静岡県 |
| 23 | 愛知 | 田原・渥美地区 |
| 24 | 三重 | 松阪市飯南町 |
| 25 | 亀山市 | |
| 26 | 滋賀 | 近江八幡市 |
| 27 | 京都 | 木津町・精華町 |
| 28 | 大阪 | 大阪府キャリア教育推進地域 |
| 29 | 兵庫 | 姫路市 |
| 30 | 奈良 | 奈良県 |
| 31 | 和歌山 | 龍神村地域 |
| 32 | 島根 | 仁摩地域 |
| 33 | 岡山 | 備前市 |
| 34 | 広島 | 尾三地域 |
| 35 | 山口 | 宇部市 |
| 36 | 徳島 | 徳島県 |
| 37 | 香川 | 坂出市 |
| 38 | 愛媛 | 新居浜市 |
| 39 | 高知 | 須崎市 |
| 40 | 福岡 | 北九州地区 |
| 41 | 佐賀 | 嬉野町(平成17年度〜) |
| 42 | 長崎 | 諫早市 |
| 43 | 熊本 | 宇城地域 |
| 44 | 大分 | 佐伯市 |
| 45 | 宮崎 | 都城市 |
| 46 | 鹿児島 | 山川町 |
| 47 | 沖縄 | 西原地域 |
| 48 | 神戸市 | 神戸市 |
※山梨県、鳥取県は指定なし
-- 登録:平成21年以前 --