(平成9年度~平成14年度(基準年:平成8年度))
| 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縮減率 | 実際の工事コスト | 3.3% | 6.5% | 11.6% | 15.6% | 17.9% | 20.6% |
| 施策効果部分 | 3.0% | 5.7% | 9.6% | 10.2% | 11.2% | 12.9% | |
注)縮減率は、平成8年度における標準的な公共事業のコストを基準とし、各年度毎に、施策適用がなかった場合における仮想的な工事積算額と実際の積算額との比較により効果を計上している。
| H15総合コスト縮減率 | 工事コストの縮減※ | 事業便益の早期発現 | 将来の維持管理費の縮減 | 間接的な効果 | 合計(物価下落除き) | 合計(物価下落含み) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府全体 | 4.9% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 5.5% | 6.7% |
注)縮減率は、平成14年度における標準的な公共事業のコストを基準とし、施策適用がなかった場合における仮想的な工事積算額と実際の積算額との比較により効果を計上している。
四捨五入の関係で数値が合わないことがある
| 平成15年度 | ||
|---|---|---|
| 企業物価指数(国内) | マイナス0.6% | |
| 建設物価等の推移 | 建設資材 | 0.1% |
| 建設機械 | マイナス3.6% | |
| 労務単価 | マイナス3.9% | |
| 加重平均 | マイナス1.4% | |
| 企業物価指数下落を除いた建設物価等の推移 | 建設資材 | 0.7% |
| 建設機械 | マイナス3.0% | |
| 加重平均 | マイナス0.2% | |
注)最下段の数値が、「間接的な効果」の実績(コスト縮減対策の対象となっていない労務単価の低減及び物価変動要因(企業物価指数の変動)を除いて推測したもの)
| 府省庁、全公団等合計の縮減率 | 5.3% |
| 施策の効果による資機材等物価の縮減率 | 0.2% |
|
|
|
| 計 | 5.5% |
| 項目 | 1.工事コストの縮減(注1) | 2.事業便益の早期発現 | 3.将来の維持管理費の縮減 | 合計 | 発注工事費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全府省庁合計 | 縮減額 | 127,960 | 2,068 | 18,487 | 148,515 | 3,257,670 |
| 縮減率 | 3.8% | 0.1% | 0.5% | 4.4% | ||
| 全公団等合計 | 縮減額 | 142,594 | 270 | 2,943 | 145,807 | 2,010,077 |
| 縮減率 | 6.6% | 0.0% | 0.1% | 6.8% | ||
| 全府省庁、全公団等合計 | 縮減額 | 270,554 | 2,338 | 21,430 | 294,322 | 5,267,748 |
| 縮減率 | 4.9% | 0.0% | 0.4% | 5.3% | ||
| 府省庁、機関名 | 総合コスト縮減額 | 15年度発注工事費 | 総合コスト縮減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.工事コストの縮減(注1) | 2.事業便益の早期発現 | 3.将来の維持管理費の縮減 | 計 | |||
| 内閣府 | 2,645 | 76 | 2 | 2,723 | 50,330 | 5.1% |
| 警察庁 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 防衛庁 | 3,825 | 0 | 1,316 | 5,141 | 203,251 | 2.5% |
| 総務省 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 法務省 | 444 | 0 | 0 | 444 | 39,102 | 1.1% |
| 外務省 | 193 | 0 | 0 | 193 | 6,076 | 3.1% |
| 財務省 | 55 | 0 | 21 | 76 | 6,009 | 1.2% |
| 文部科学省 | 7,903 | 0 | 260 | 8,163 | 352,361 | 2.3% |
| 厚生労働省 | 697 | 0 | 0 | 697 | 104,600 | 0.7% |
| 農林水産省 | 9,646 | 137 | 339 | 10,122 | 239,816 | 4.1% |
| 経済産業省 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 国土交通省 | 102,338 | 1,855 | 16,542 | 120,735 | 2,253,014 | 5.1% |
| 環境省 | 214 | 0 | 7 | 221 | 3,111 | 6.6% |
| 合計 | 127,960 | 2,068 | 18,487 | 148,515 | 3,257,670 | 4.4% |
| 労働者健康福祉機構 | 430 | 0 | 0 | 430 | 16,910 | 2.5% |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 6,073 | 0 | 0 | 6,073 | 167,829 | 3.5% |
| 東京地下鉄株式会社 | 802 | 0 | 0 | 802 | 7,771 | 9.4% |
| 成田国際空港株式会社 | 7,669 | 0 | 0 | 7,669 | 63,800 | 10.7% |
| 関西国際空港株式会社 | 98 | 0 | 3 | 101 | 2,169 | 4.4% |
| 関西国際空港用地造成株式会社 | 7,412 | 0 | 0 | 7,412 | 60,726 | 10.9% |
| 中部国際空港株式会社 | 9,682 | 0 | 0 | 9,682 | 95,978 | 9.2% |
| 日本道路公団 | 64,623 | 0 | 0 | 64,623 | 734,420 | 8.1% |
| 首都高速道路公団 | 7,425 | 0 | 197 | 7,622 | 125,391 | 5.7% |
| 阪神高速道路公団 | 762 | 0 | 386 | 1,148 | 25,289 | 4.3% |
| 本州四国連絡橋公団 | 225 | 0 | 18 | 243 | 5,207 | 4.5% |
| 水資源機構 | 8,726 | 0 | 693 | 9,419 | 80,812 | 10.4% |
| 都市再生機構(旧地域振興整備公団) | 732 | 0 | 0 | 732 | 17,053 | 4.1% |
| 都市再生機構(旧都市基盤整備公団) | 17,514 | 0 | 1,251 | 18,765 | 358,225 | 5.0% |
| 日本下水道事業団 | 7,623 | 133 | 195 | 7,951 | 183,722 | 4.2% |
| 環境再生保全機構 | 77 | 137 | 105 | 320 | 2,527 | 11.8% |
| 緑資源機構 | 1,214 | 0 | 91 | 1,305 | 41,615 | 3.0% |
| 科学技術振興機構 | 57 | 0 | 0 | 57 | 1,018 | 5.3% |
| 海洋研究開発機構 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3,610 | 0.2% |
| 宇宙航空研究開発機構 | 121 | 0 | 0 | 121 | 2,602 | 4.4% |
| 核燃料サイクル開発機構 | 37 | 0 | 4 | 41 | 640 | 6.0% |
| 日本原子力研究所 | 1,284 | 0 | 0 | 1,284 | 12,764 | 9.1% |
| 理化学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ |
| 合計 | 142,594 | 270 | 2,943 | 145,807 | 2,010,077 | 6.8% |
| 総計 | 270,554 | 2,338 | 21,430 | 294,322 | 5,267,748 | 5.3% |

| 施策項目 | 縮減率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 従来の工事コストの縮減による効果の縮減率 | |||||
| 1.工事コストの低減 | |||||
| 直接的施策の効果算定 | 直接1 | 1.計画手法の見直し | 0.52% | ||
| 2.技術基準等の見直し | 0.69% | ||||
| 3.設計手法の見直し | 1.32% | ||||
| 4.技術開発 | 0.74% | ||||
| 8.入札・契約制度(契約前,契約後) | 0.14% | ||||
| 直接2 | 5.積算合理化 | 0.35% | |||
| 6.公共工事の平準化 | 0.04% | ||||
| 7.発注ロットの設定 | 0.04% | ||||
| 間接的施策の効果算定 | 13.建設機械の有効利用 | 0.05% | |||
| 17.建設副産物対策 | 0.87% | ||||
| その他の間接的施策 (注1) | 0.04% | ||||
| 総合コスト縮減額として新たに計測する効果の縮減率 | |||||
| 2.規格の見直しによる工事コストの縮減 | 0.07% | ||||
| 3.事業の迅速化による事業便益の早期発現 | 0.04% | ||||
| 4.将来の維持管理費の縮減 | 0.39% | ||||
| 5.施策の効果による資機材等物価の縮減率 | 0.20% | ||||
| 合計 | 5.49% | ||||
文教施設企画部参事官(技術担当)
-- 登録:平成21年以前 --