別表1
| B欄 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A欄と同一の研究領域 | A欄以外の研究領域 | 新学術領域研究 (研究課題提案型) |
特定領域研究 | ||||||||||||||
| 計画研究 | 計画研究 | 計画研究 | 公募研究 | ||||||||||||||
| 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 継続 | 新規 | 継続 | |||||||||||
| 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | ||||
| A欄 | 新規の研究領域 | 計画研究 | 代表者 | ||||||||||||||
| 分担者 | |||||||||||||||||
| B欄 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別推進研究 | 基盤研究 (S) |
若手研究 (S) |
若手研究 (スタートアップ) |
学術創成研究費 | 特別研究員奨励費・奨励研究 | ||||||||||||||||
| 新規 | 継続 | 新規 | 継続 | 新規 | 継続 | 新規 | 継続 | 継続 | 新規 | 継続 | |||||||||||
| 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 代表者 | 代表者 | 代表者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | 代表者 | 分担者 | ||||
| A欄 | 新規の研究領域 | 計画研究 | 代表者 | ||||||||||||||||||
| 分担者 | |||||||||||||||||||||
-- 登録:平成21年以前 --