| 機関名 | 採択率(パーセント) | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国立教育政策研究所 | 60 | 36 |
| 2 | 一橋大学 | 57.1 | 52 |
| 3 | 愛知県がんセンター(研究所) | 47.1 | 24 |
| 4 | 国立遺伝学研究所 | 43.6 | 34 |
| 5 | 東京外国語大学 | 38.5 | 30 |
| 6 | 岡崎国立共同研究機構 | 38.2 | 87 |
| 7 | 国立情報学研究所 | 36.9 | 24 |
| 8 | 東京大学 | 36.7 | 1,064 |
| 9 | 京都大学 | 34 | 792 |
| 10 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 33.5 | 82 |
| 11 | 慶應義塾大学 | 32.6 | 233 |
| 12 | 国立がんセンター(研究所) | 32.5 | 25 |
| 13 | 筑波技術短期大学 | 32 | 16 |
| 14 | お茶の水女子大学 | 31.8 | 47 |
| 15 | 核融合科学研究所 | 31.4 | 33 |
| 16 | 東京工業大学 | 31.3 | 314 |
| 17 | 関西大学 | 31.2 | 49 |
| 18 | 東京都立大学 | 30.5 | 106 |
| 19 | 大阪大学 | 30.1 | 693 |
| 20 | 関西学院大学 | 30 | 30 |
| 21 | 広島市立大学 | 29.4 | 20 |
| 22 | 日本女子大学 | 29 | 20 |
| 23 | 学習院大学 | 28.8 | 15 |
| 24 | 上智大学 | 28.6 | 40 |
| 25 | 東北大学 | 28.5 | 659 |
| 26 | 摂南大学 | 28.4 | 19 |
| 27 | 立教大学 | 28 | 28 |
| 28 | 九州歯科大学 | 27.9 | 24 |
| 29 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 27.7 | 39 |
| 30 | 東京都医学研究機構 | 27.6 | 64 |
注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
注2)申請件数が50件以上の機関を分析対象としている。(採択率=採択件数/申請件数)
(金額単位:千円)
| 機関名 | 採択件数 | 配分額(直接経費) | 配分額(間接経費) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 1,064 | 5,699,100 | 638,130 |
| 2 | 京都大学 | 792 | 3,592,400 | 263,850 |
| 3 | 大阪大学 | 693 | 3,534,700 | 357,660 |
| 4 | 東北大学 | 659 | 3,073,200 | 292,170 |
| 5 | 九州大学 | 506 | 2,132,400 | 155,970 |
| 6 | 北海道大学 | 468 | 2,166,200 | 185,640 |
| 7 | 名古屋大学 | 422 | 2,112,000 | 202,140 |
| 8 | 東京工業大学 | 314 | 1,690,700 | 209,370 |
| 9 | 広島大学 | 313 | 1,015,100 | 64,290 |
| 10 | 筑波大学 | 301 | 1,128,300 | 84,570 |
| 11 | 神戸大学 | 255 | 862,000 | 48,270 |
| 12 | 岡山大学 | 238 | 790,200 | 46,260 |
| 13 | 慶応義塾大学 | 233 | 697,100 | 20,640 |
| 14 | 理化学研究所 | 208 | 883,900 | 40,080 |
| 15 | 千葉大学 | 204 | 750,900 | 54,330 |
| 16 | 金沢大学 | 175 | 572,900 | 13,860 |
| 17 | 長崎大学 | 174 | 564,600 | 12,600 |
| 18 | 徳島大学 | 166 | 532,300 | 12,120 |
| 19 | 新潟大学 | 160 | 488,900 | 20,550 |
| 20 | 早稲田大学 | 152 | 411,900 | 32,730 |
| 21 | 東京医科歯科大学 | 147 | 550,500 | 15,060 |
| 22 | 熊本大学 | 145 | 522,900 | 13,680 |
| 23 | 山口大学 | 139 | 363,300 | 1,050 |
| 24 | 信州大学 | 136 | 375,500 | 8,250 |
| 25 | 日本大学 | 130 | 330,900 | 10,740 |
| 26 | 大阪市立大学 | 127 | 483,100 | 29,250 |
| 27 | 群馬大学 | 126 | 389,200 | 0 |
| 28 | 鹿児島大学 | 119 | 299,100 | 0 |
| 29 | 三重大学 | 113 | 314,100 | 0 |
| 30 | 愛媛大学 | 106 | 385,300 | 37,170 |
| 30 | 東京都立大学 | 106 | 493,200 | 57,720 |
注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
注2)配分額(間接経費)は、外数である。
(金額単位:千円)
| 機関名 | 採択件数 | 配分額(直接経費) | 配分額(間接経費) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 2,501 | 17,104,500 | 1,647,450 |
| 2 | 京都大学 | 1,820 | 8,574,000 | 796,080 |
| 3 | 東北大学 | 1,542 | 6,288,100 | 601,440 |
| 4 | 大阪大学 | 1,484 | 6,846,100 | 641,250 |
| 5 | 九州大学 | 1,202 | 4,199,400 | 336,330 |
| 6 | 北海道大学 | 1,103 | 4,441,500 | 478,500 |
| 7 | 名古屋大学 | 1,008 | 4,927,600 | 546,600 |
| 8 | 広島大学 | 753 | 2,034,300 | 96,390 |
| 9 | 筑波大学 | 709 | 2,352,000 | 178,410 |
| 10 | 東京工業大学 | 705 | 3,575,900 | 432,780 |
| 11 | 岡山大学 | 563 | 1,423,800 | 77,250 |
| 12 | 神戸大学 | 558 | 1,629,600 | 105,750 |
| 13 | 慶應義塾大学 | 539 | 1,806,900 | 155,040 |
| 14 | 千葉大学 | 467 | 1,300,000 | 78,960 |
| 15 | 金沢大学 | 419 | 1,106,700 | 30,960 |
| 16 | 新潟大学 | 399 | 915,500 | 50,250 |
| 17 | 理化学研究所 | 381 | 1,525,200 | 84,690 |
| 18 | 早稲田大学 | 373 | 925,300 | 82,020 |
| 18 | 長崎大学 | 373 | 986,200 | 41,310 |
| 20 | 東京医科歯科大学 | 360 | 1,298,600 | 55,410 |
| 21 | 熊本大学 | 340 | 1,127,300 | 41,220 |
| 22 | 徳島大学 | 336 | 977,700 | 24,900 |
| 23 | 日本大学 | 324 | 624,800 | 23,520 |
| 24 | 大阪市立大学 | 306 | 925,200 | 57,630 |
| 25 | 山口大学 | 294 | 634,600 | 13,440 |
| 26 | 信州大学 | 290 | 646,600 | 13,770 |
| 27 | 群馬大学 | 285 | 791,700 | 35,910 |
| 28 | 鹿児島大学 | 283 | 623,800 | 18,810 |
| 29 | 岐阜大学 | 270 | 812,500 | 82,800 |
| 30 | 愛媛大学 | 258 | 711,600 | 57,210 |
| 30 | 東京都立大学 | 258 | 1,033,500 | 80,790 |
注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
注2)配分額(間接経費)は、外数である。
研究振興局学術研究助成課企画室
-- 登録:平成21年以前 --