| 設置 | 大学名 | テーマ 番号 |
|---|---|---|
| 国立 | 北海道大学 | 1 |
| 群馬大学 | 2 | |
| 東京外国語大学 | 4 | |
| 一橋大学 | 5 | |
| 信州大学 | 1 | |
| 岐阜大学 | 5 | |
| 静岡大学 | 1 | |
| 名古屋大学 | 3 | |
| 三重大学 | 3 | |
| 京都大学 | 3 | |
| 大阪大学 | 2 | |
| 岡山大学 | 3 | |
| 広島大学 | 4 | |
| 山口大学 | 2 | |
| 愛媛大学 | 4 | |
| 福岡教育大学 | 2 | |
| 長崎大学 | 5 | |
| 熊本大学 | 2 | |
| 公立 | 岩手県立大学 | 1 |
| 茨城県立医療大学 | 1 | |
| 宮崎県立看護大学 | 1 | |
| 私立 | 北星学園大学 | 2 |
| 共立薬科大学 | 5 | |
| 慶應義塾大学 | 2 | |
| 工学院大学 | 5 | |
| 中央大学 | 2 | |
| 津田塾大学 | 2 | |
| 東海大学 | 2 | |
| 東京医科大学 | 3 | |
| 女子美術大学 | 5 | |
| 目白大学 | 2 | |
| 南山大学 | 1 | |
| 名城大学 | 2 | |
| 京都精華大学 | 3 | |
| 同志社大学 | 4 | |
| 佛教大学 | 3 | |
| 大阪産業大学 | 5 | |
| 大阪商業大学 | 5 | |
| 関西国際大学 | 4 | |
| 帝塚山大学 | 3 | |
| 高知工科大学 | 2 |
| 設置 | 短期大学名 | テーマ 番号 |
|---|---|---|
| 国立 | 高岡短期大学 | 3 |
| 公立 | 新見公立短期大学 | 5 |
| 大分県立芸術文化短期大学 | 5 | |
| 私立 | 北海道浅井学園大学短期大学部 | 2 |
| 山形短期大学 | 2 | |
| 国際学院埼玉短期大学 | 1 | |
| 産能短期大学 | 4 | |
| 上智短期大学 | 5 | |
| 湘北短期大学 | 3 | |
| 金城大学短期大学部 | 2 | |
| 藤田保健衛生大学短期大学 | 1 | |
| 京都外国語短期大学 | 4 | |
| 久留米信愛女学院短期大学 | 5 | |
| 鹿児島純心女子短期大学 | 3 |
| 大学・短期大学名 | テーマ 番号 |
|---|---|
| 北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学 | 1 |
| 大阪大学、上智大学 | 1 |
| 京都教育大学、京都工芸繊維大学、京都市立芸術大学、京都府立大学、京都府立医科大学、京都府立医科大学医療技術短期大学部、大谷大学、大谷大学短期大学部、京都外国語大学、京都外国語短期大学、京都学園大学、京都光華女子大学、京都光華女子大学短期大学部、京都嵯峨芸術大学、京都嵯峨芸術大学短期大学部、京都産業大学、京都女子大学、京都女子大学短期大学部、京都精華大学、京都造形芸術大学、京都橘女子大学、京都ノートルダム女子大学、京都文教大学、京都文教短期大学、京都薬科大学、種智院大学、成安造形大学、同志社大学、同志社女子大学、花園大学、佛教大学、平安女学院大学、平安女学院大学短期大学部、明治鍼灸大学、立命館大学、龍谷大学、龍谷大学短期大学部、池坊短期大学、華頂短期大学、京都経済短期大学、聖母女学院短期大学、京都西山短期大学(西山短期大学)、大阪成蹊大学芸術学部 | 2 |
高等教育局大学振興課大学改革推進室
-- 登録:平成21年以前 --