法人名 | 学校名 | 補助金額 (千円) |
補助金額 (千円) |
区分 | 設備名 |
---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 札幌大学 | 1,724 | 1,724 | 特定図書 | Strafrechtliche Abhandlungen〔ドイツ刑法論文叢書〕 |
藤学園 | 藤女子大学 | 4,267 | 4,267 | 特別設備 | 多波長検出高速液体クロマトグラフシステム |
北海学園 | 北海学園大学 | 5,462 | 4,609 | 特別設備 | American Mathematical Society Books in Series Special Collection |
853 | 特定図書 | 現代イタリア研究誌集成(Review of the Economic Conditions in Italy. Journal of Modern Italian Studies.) | |||
札幌学院大学 | 札幌学院大学 | 12,696 | 8,114 | 情報設備 | インターネット及び学内LANを活用したマルチメディア教育研究用システム |
2,712 | 特定図書 | 横浜正金銀行 マイクロフィルム版 全7巻 | |||
1,870 | 特定図書 | マイクロフィルム版 府県統計書集成 明治年間 | |||
稚内北星学園 | 稚内北星学園大学 | 6,632 | 6,632 | 情報設備 | IPv6対応グリッド演習・開発システム(設備) |
青森田中学園 | 青森中央学院大学 | 9,579 | 9,579 | 情報設備 | 基幹情報機器設備および情報処理演習施設設備(大学) |
岩手医科大学 | 岩手医科大学 | 22,143 | 12,303 | 特別設備 | AQUACOSMOS/RATIO ![]() |
9,840 | 特別設備 | レーザーマイクロダイセクションシステム SL ![]() |
|||
栴檀学園 | 東北福祉大学 | 9,954 | 9,954 | 情報設備 | マルチメディア教室 CALLシステム化に伴う情報処理設備 |
東北学院 | 東北学院大学 | 33,491 | 13,805 | 情報設備 | KNOPPIXによる大規模グリッドコンピューティングシステム |
19,686 | 特別設備 | マルサス・コレクション | |||
東北薬科大学 | 東北薬科大学 | 13,712 | 13,712 | 特別設備 | 自動細胞解析分離装置 |
日通学園 | 流通経済大学 | 7,408 | 4,890 | 情報設備 | 第![]() |
2,518 | 特定図書 | Hundert Jahre BGB | |||
霞ヶ浦学園 | つくば国際大学 | 5,432 | 5,432 | 情報設備 | 情報処理教育環境の拡充とマルチメディア導入による新授業支援システムの構築(設備) |
国際医療福祉大学 | 国際医療福祉大学 | 5,967 | 5,967 | 特別設備 | デジタルマイクロスコープ |
明海大学 | 明海大学 | 14,395 | 14,395 | 特別設備 | 高精細環境評価観察システム |
埼玉医科大学 | 埼玉医科大学 | 16,968 | 16,968 | 特別設備 | 大脳皮質誘発電位・画像解析システム |
智香寺学園 | 埼玉工業大学 | 22,382 | 22,382 | 特別設備 | 高速現象撮影・解析システム |
千葉学園 | 千葉商科大学 | 1,096 | 1,096 | 特定図書 | 横浜正金銀行 マイクロフィルム版 |
千葉敬愛学園 | 敬愛大学 | 1,565 | 1,565 | 特定図書 | 南満州鐵道株式會社 社報 |
千葉工業大学 | 千葉工業大学 | 15,676 | 15,676 | 特別設備 | 材料磁気評価装置 |
和洋学園 | 和洋女子大学 | 6,364 | 5,591 | 特別設備 | 不随意反応を行動指標として測定するためのシステム |
773 | 特定図書 | DVD-ROM版 婦人画報 | |||
青山学院 | 青山学院大学 | 4,906 | 2,980 | 特別設備 | 大英図書館蔵1800年以前の英国作曲家印刷楽譜集成 |
1,926 | 特定図書 | 英国外務省機密外交資料アジア関係 | |||
大妻学院 | 大妻女子大学 | 3,162 | 3,162 | 特別設備 | Applied Biosystems7300リアルタイムPCRシステム |
香川栄養学園 | 女子栄養大学 | 19,656 | 19,656 | 特別設備 | 高速液体クロマトグラフ質量分析システム |
学習院 | 学習院大学 | 3,030 | 2,242 | 特定図書 | マイクロフィルム版 東京大学経済学部図書館所蔵 石川一郎文書 |
788 | 特定図書 | 対馬宗家文書<第![]() |
|||
北里学園 | 北里大学 | 43,190 | 15,755 | 情報設備 | CALL(Computer Assisted Language Learning)システム |
23,940 | 特別設備 | 網羅的遺伝子発現解析システム | |||
3,495 | 特別設備 | 7500リアルタイムPCRシステム | |||
杏林学園 | 杏林大学 | 29,940 | 22,806 | 特別設備 | ナノテクノロジーによる1分子解析システム |
7,134 | 特別設備 | リアルタイム蛍光検出システム及びマルチラベルプレートリーダーシステム | |||
慶應義塾 | 慶應義塾大学 | 40,811 | 17,501 | 情報設備 | 計算物理学用計算サーバシステム |
23,310 | 特別設備 | 生細胞でのリアルタイム・多パラメータ情報同時解析システム | |||
五島育英会 | 武蔵工業大学 | 26,337 | 9,315 | 情報設備 | 統合的学習進捗管理システム |
9,058 | 特別設備 | 紫外可視分光分析装置 | |||
7,964 | 特別設備 | 粒子画像流速測定装置(2次元FlowMasterPIVシステム) | |||
工学院大学 | 工学院大学 | 33,824 | 11,717 | 情報設備 | ECP産学連携型研究・教育ネットワークコンピュータシステム |
22,107 | 特別設備 | ヒューマン・コンピュータインタラクションにおける人体特性計測・解析装置 | |||
國學院大學 | 國學院大學 | 3,130 | 3,130 | 特別設備 | 島津家文書 マイクロ版集成 |
国際基督教大学 | 国際基督教大学 | 1,190 | 1,190 | 特定図書 | バンクス植物図譜 Banks' Florilegium |
国士舘 | 国士舘大学 | 10,255 | 6,476 | 特別設備 | デジタル三次元計測システム一式 |
3,779 | 特別設備 | 脳波計 一式 | |||
駒澤大学 | 駒澤大学 | 5,789 | 5,789 | 特別設備 | 新編中華人民共和国地方誌叢書 |
芝浦工業大学 | 芝浦工業大学 | 13,986 | 13,986 | 特別設備 | 自動制御静的加力実験装置 |
順天堂 | 順天堂大学 | 20,912 | 20,912 | 特別設備 | BD感染症制御支援システム |
昭和女子大学 | 昭和女子大学 | 2,399 | 2,399 | 特定図書 | 「國會假議事堂階上之図・階下之図」 |
昭和薬科大学 | 昭和薬科大学 | 2,890 | 2,890 | 特別設備 | アプライドバイオシステムズ7300リアルタイムPCRシステムインクジェントプリンターJP-430付 |
上智学院 | 上智大学 | 4,301 | 4,301 | 特別設備 | 續修四庫全書 |
女子美術大学 | 女子美術大学 | 1,962 | 1,962 | 特定図書 | "ll Codice Atlantico di Leonardo da Vinci;nella Biblioteca Ambrosiana di Milano:レオナルド・ダ・ヴィンチ「アトランティコ手稿」(ミラノ・アンブロジアーナ図書館所蔵)」" |
白百合学園 | 白百合女子大学 | 1,344 | 1,344 | 特定図書 | マイクロフィッシュ版 明治期刊行物集成(JMSTC)文学・言語編 |
成蹊学園 | 成蹊大学 | 13,602 | 10,758 | 特別設備 | モーションキャプチャシステム |
2,844 | 特定図書 | マイクロフィルム版 近世国語国文学資料集成 | |||
成城学園 | 成城大学 | 7,293 | 6,552 | 特別設備 | カール・メンガー文庫 第14,15セクション,旧蔵書 |
741 | 特定図書 | マイクロフィルム版 柳営日次記 | |||
清泉女子大学 | 清泉女子大学 | 2,787 | 2,787 | 特定図書 | マイクロフィルム版 スペイン黄金時代貴重書集大成 Spanish Rare Books of the Golden Age |
専修大学 | 専修大学 | 7,594 | 4,882 | CC設備 | 双方向リアルタイム遠隔講義設備 |
2,712 | 特定図書 | 横濱正金銀行 マイクロフィルム版 第1-7集 | |||
多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 1,308 | 1,308 | 特定図書 | 「國華」DVD-ROM版 |
大東文化学園 | 大東文化大学 | 11,352 | 11,352 | 特別設備 | 古筆手鑑・古筆切軸・書状軸・和歌巻断簡軸 |
高千穂学園 | 高千穂大学 | 17,125 | 17,125 | 情報設備 | SAN(ストレージエリアネットワーク)を使用した集中一元管理型教育ネットワークサーバシステム装置 |
中央大学 | 中央大学 | 17,422 | 7,465 | 情報設備 | ネットワーク接続研究装置 |
9,957 | 特別設備 | 岩石化学組成測定システム | |||
津田塾大学 | 津田塾大学 | 1,627 | 1,627 | 特定図書 | 英領ローデシア政府文書集 |
東海大学 | 東海大学 | 33,727 | 20,314 | 特別設備 | 超伝導核磁気共鳴装置 |
13,413 | 特別設備 | CNCパイプベンディングマシン設備 | |||
東京医科大学 | 東京医科大学 | 22,113 | 22,113 | 特別設備 | 蛍光標識二次元電気泳動解析システム(Ettan DIGE エコノミーシステム) |
東京経済大学 | 東京経済大学 | 3,811 | 3,811 | 特別設備 | 国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図書デジタル版集成 個人著作物・経済編 |
東京歯科大学 | 東京歯科大学 | 26,979 | 10,239 | 情報設備 | 千葉校舎マルチメディア教室の情報処理設備(パソコン)整備事業 |
8,495 | 特別設備 | ジェネティックアナライザー | |||
8,245 | 特別設備 | FRETイメージングシステム | |||
東京工芸大学 | 東京工芸大学 | 32,315 | 9,611 | 情報設備 | 立体映像(立体アニメーション,立体CG,VRコンテンツ)制作設備 |
22,704 | 特別設備 | 多光子励起ナノ光造形装置MPF-130 | |||
東京女子医科大学 | 東京女子医科大学 | 28,807 | 6,401 | 情報設備 | チュートリアル学習情報化システム |
22,406 | 特別設備 | 3次元透過型電子顕微鏡トモグラフィシステム | |||
東京電機大学 | 東京電機大学 | 22,346 | 22,346 | 特別設備 | 光通信システム伝送特性評価研究設備 |
東京理科大学 | 東京理科大学 | 11,340 | 11,340 | 特別設備 | レーザフラッシュ法熱物性値測定装置 |
東京薬科大学 | 東京薬科大学 | 22,021 | 6,412 | 情報設備 | 情報ネットワークシステムサーバ装置 |
9,891 | 特別設備 | 電子顕微鏡 JEM-1011 | |||
5,718 | 特別設備 | ゼータ電位・粒度分布計 | |||
日本工業大学 | 日本工業大学 | 56,035 | 13,198 | 情報設備 | 二足歩行ロボットによる工学技術教育のための情報処理設備 |
18,897 | 情報設備 | デジタルデザインによる建築設計教育用ハードウェア | |||
23,940 | 特別設備 | ナノ・マクロトライボロジー評価設備 | |||
東邦大学 | 東邦大学 | 12,915 | 12,915 | 特別設備 | マルチチャンネル酸素モニター(光トポグラフィー) |
東洋大学 | 東洋大学 | 2,202 | 2,202 | 特定図書 | Landmark briefs and arguments of the Supreme Court of the United States :Constitutional law:Vol.1-119(1793-1979) |
文化学園 | 文化女子大学 | 41,748 | 24,377 | 情報設備 | 2004新都心情報処理装置(大学) |
14,401 | 特別設備 | 走査電子顕微鏡システム | |||
2,970 | 特定図書 | Recueil de la diversit e des habits,qui sont de present en usage,tant es pays d'Europe;Asie,Affrique & Isles sauvages ,le tout fait apres le naturel. | |||
日本大学 | 日本大学 | 23,190 | 23,190 | 特別設備 | LC/MSD TOFシステム |
日本医科大学 | 日本医科大学 | 11,067 | 11,067 | 特別設備 | レーザーマイクロダイセクションシステム |
日本社会事業大学 | 日本社会事業大学 | 1,621 | 1,621 | 特定図書 | 「社会福祉研究」米国学位論文コレクション |
日本女子大学 | 日本女子大学 | 28,666 | 23,310 | 特別設備 | 人間行動生理計測システム |
2,521 | 特定図書 | State Provision for Social Need(現代福祉国家制度の父,ビバレッジ文書集成)マイクロフィルム版 | |||
2,835 | 特定図書 | マイクロフィッシュ版 明治期刊行物集成 文学・言語編 ユニット37-48 | |||
藤村学園 | 東京女子体育大学 | 7,677 | 7,677 | 特別設備 | 多用途筋機能評価運動装置 |
法政大学 | 法政大学 | 22,995 | 22,995 | 特別設備 | コンクリートのライフサイクル評価システム |
武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | 926 | 926 | 特定図書 | 江戸時代(6)日本の絵本の成り立ち 江戸から明治・大正・昭和まで |
明治学院 | 明治学院大学 | 5,628 | 5,628 | 特別設備 | 府県統計書集成 |
明治大学 | 明治大学 | 23,562 | 23,562 | 特別設備 | デバイス評価装置 |
明星学苑 | 明星大学 | 37,548 | 21,117 | 特別設備 | 生体物質関連分子集合体構造解析装置 |
16,431 | 特別設備 | 表面構造解析装置システム | |||
明治薬科大学 | 明治薬科大学 | 7,171 | 7,171 | CC設備 | 明治薬科大学 EduCanvas LCMSシステム |
立教学院 | 立教大学 | 1,499 | 1,499 | 特定図書 | 坂東克彦史料 マイクロフィルム版 戦後日本公害・環境史料 戦後日本公害事件史料集成(新潟水俣病事件 他) |
早稲田大学 | 早稲田大学 | 34,785 | 7,991 | 情報設備 | 政治経済実験室AV・PCネットワーク設備 |
23,940 | 特別設備 | 極低温走査型トンネル顕微鏡システム | |||
2,854 | 特別設備 | 教材編集室 | |||
自治医科大学 | 自治医科大学 | 14,949 | 14,949 | 特別設備 | WAVE遺伝子変異超高感度検出・分取システム |
聖学院 | 聖学院大学 | 1,895 | 1,895 | 特定図書 | American Culture Series ![]() |
江戸川学園 | 江戸川大学 | 4,824 | 4,824 | 情報設備 | ネットワーク活用型教育の推進に係る事業 |
文京学園 | 文京学院大学 | 44,084 | 33,945 | 情報設備 | 本郷キャンパス情報処理教育システム(大学) |
10,139 | 情報設備 | 本郷キャンパス情報処理教育システム(短期大学) | |||
駒澤学園 | 駒沢女子大学 | 5,508 | 5,508 | 情報設備 | コンピュータ機器更新 |
目白学園 | 目白大学 | 29,034 | 29,034 | 情報設備 | 新宿キャンパス情報処理教育設備(大学) |
尚美学園 | 尚美学園大学 | 7,843 | 7,843 | 情報設備 | STT光学式モーションキャプチャーシステム |
神奈川大学 | 神奈川大学 | 15,409 | 15,409 | 特別設備 | ホール効果測定装置 |
相模女子大学 | 相模女子大学 | 11,235 | 10,339 | 特別設備 | 精神・神経系と栄養・代謝のクロストーク測定装置 |
896 | 特定図書 | マイクロフィッシュ版 『明治期刊行物集成』(JMSTC)文学・言語編 | |||
総持学園 | 鶴見大学 | 10,635 | 10,635 | 特別設備 | 口腔疾患の病理形態解析システム |
聖マリアンナ医科大学 | 聖マリアンナ医科大学 | 18,892 | 18,892 | 特別設備 | 蛋白機能プロテオミクス解析設備 |
フェリス女学院 | フェリス女学院大学 | 3,028 | 2,160 | 特定図書 | 朝日新聞 復刻版 明治編 |
868 | 特定図書 | Musikhandschriften der Staatsbibliothek zu Berlin | |||
桐蔭学園 | 桐蔭横浜大学 | 22,140 | 22,140 | 特別設備 | 骨形成解析システム |
堀井学園 | 横浜創英短期大学 | 4,660 | 4,660 | 情報設備 | 演習室2情報処理学習用コンピュータ設備 |
国際大学 | 国際大学 | 6,849 | 6,849 | 情報設備 | 次期情報処理関連設備整備事業 |
金沢工業大学 | 金沢工業大学 | 11,692 | 10,885 | 特別設備 | 十九世紀数学名著古書コレクション |
807 | 特定図書 | 「国宝・重要文化財」修理工事報告書コレクション | |||
北陸大学 | 北陸大学 | 12,758 | 7,182 | 特別設備 | ガスクロマトグラフ質量分析装置 |
5,576 | 特別設備 | マイクロプレートベータカウンタ | |||
金沢学院大学 | 金沢学院大学 | 10,783 | 5,555 | 情報設備 | マルチメディア教室の充実-232パソコン室の更新- |
5,228 | 特別設備 | α線測定装置-Alpha Analyst 7200-10(アルファアナリスト)- | |||
金井学園 | 福井工業大学 | 5,782 | 5,782 | 情報設備 | 教育系情報ネットワーク管理システム |
朝日大学 | 朝日大学 | 12,693 | 12,693 | 情報設備 | 情報処理基礎教育環境の整備にかかわる設備 |
杉山女子学園 | 岐阜女子大学 | 15,523 | 8,129 | CC設備 | 遠隔授業システム |
7,394 | 特別設備 | 走査型電子顕微鏡 | |||
静岡理工科大学 | 静岡理工科大学 | 7,824 | 7,824 | 特別設備 | ジェネティックアナライザ |
愛知学院 | 愛知学院大学 | 20,024 | 12,905 | 特別設備 | カール・シュミット文庫コレクション |
7,119 | 特別設備 | ケルムスコット・プレス関連コレクション | |||
愛知大学 | 愛知大学 | 5,689 | 5,689 | 特別設備 | National Inventory of Documentary Sources in the United Kingdom and Ireland |
金城学院 | 金城学院大学 | 7,933 | 7,933 | 情報設備 | E3号館マルチメディア情報教育システム |
栗本学園 | 名古屋商科大学 | 19,632 | 19,632 | 情報設備 | 情報ネットワーク教育システム |
椙山女学園 | 椙山女学園大学 | 13,491 | 13,491 | 特別設備 | 食品機能性成分の同定とその生理効果解析システム |
大同学園 | 大同工業大学 | 17,039 | 17,039 | 特別設備 | 都市環境化学分析システム |
名古屋自由学院 | 名古屋芸術大学 | 4,505 | 4,505 | 情報設備 | Apple Power Macintosh G5 M9454 J/A |
名古屋電気学園 | 愛知工業大学 | 21,928 | 21,928 | 特別設備 | 都市の温暖化防止を目的とした建築材料と屋外温熱環境の解析システム |
南山学園 | 南山大学 | 14,393 | 10,242 | 特別設備 | シュトラスブルク大学法学部旧蔵ドイツ国法学コレクション |
2,236 | 特定図書 | マイクロフィルム版早稲田大学坪内博士記念演劇博物館所蔵能・狂言文献資料集成全1,000点 | |||
1,915 | 特定図書 | 欧文アジア関係文献集成:イスラム編 マイクロフィッシュ版「歴史」関係文献3,219枚 | |||
藤田学園 | 藤田保健衛生大学 | 36,936 | 16,736 | 特別設備 | ゲノムDNA塩基配列解析システム |
20,200 | 特別設備 | 総合的解剖システム | |||
日本福祉大学 | 日本福祉大学 | 658 | 658 | 特定図書 | イギリス社会福祉関係資料コレクション(British Social Welfare) |
愛知医科大学 | 愛知医科大学 | 21,509 | 21,509 | 特別設備 | 超微量超高速生体分子解析システム |
トヨタ学園 | 豊田工業大学 | 16,805 | 16,805 | 特別設備 | 光分散アナライザ |
中西学園 | 名古屋外国語大学 | 21,033 | 21,033 | 情報設備 | マルチメディアコンテンツを活用した学習支援システム(設備) |
皇學館 | 皇學館大学 | 5,903 | 5,903 | 特別設備 | 名古屋大学附属図書館所蔵 神宮皇學館文庫マイクロフィルム版 |
鈴鹿医療科学大学 | 鈴鹿医療科学大学 | 1,355 | 1,355 | 特定図書 | 国宝・文化財シリーズ 東洋医学善本叢書 |
京都学園 | 京都学園大学 | 1,269 | 1,269 | 特定図書 | 國華DVD-ROM電子版 |
京都産業大学 | 京都産業大学 | 3,746 | 1,015 | 特定図書 | Francois Quesnay,Essai physique sur l'oeconomie animale,3 Bde.L'ami des hommes,ou traite de la population,8 vols. |
2,731 | 特定図書 | Ausgaben deutscher Literatur des 15. bis 18.Jahrhunderts | |||
京都女子学園 | 京都女子大学 | 1,727 | 1,727 | 特定図書 | 英国図書館所蔵アラビア語写本コレクション:歴史と伝記(Arabic Manuscripts in The British Library.:History and Biography) |
光華女子学園 | 京都光華女子大学 | 5,128 | 5,128 | CC設備 | サイバー授業実施・支援設備 |
同志社 | 同志社女子大学 | 8,983 | 8,983 | 特別設備 | 遺伝子解析システム |
花園学園 | 花園大学 | 11,476 | 11,476 | 情報設備 | 無聖館403・404マルチメディアネットワークシステム |
立命館 | 立命館大学 | 50,980 | 43,416 | 情報設備 | VLSI設計基盤装置 |
6,668 | 特別設備 | 建築・都市環境の人体生理応答シミュレーター | |||
896 | 特定図書 | 明治期刊行物集成(文学・言語編) | |||
龍谷大学 | 龍谷大学 | 15,755 | 14,519 | 特別設備 | エベルハルト・シュミット文庫 |
1,236 | 特定図書 | マイクロフィルム版 営業報告書集成 第7・8集 | |||
明治東洋医学院 | 明治鍼灸大学 | 16,430 | 8,066 | 情報設備 | 東洋医学 マルチメディア アーカイブシステム |
8,364 | 特別設備 | 超高速高分解能MR画像用システム | |||
瓜生山学園 | 京都造形芸術大学 | 1,134 | 1,134 | 特定図書 | 日本東洋美術誌「國華」電子版 |
浄土宗教育資団 | 佛教大学 | 2,399 | 2,399 | 特定図書 | 羅生門(奈良絵巻) |
大阪医科大学 | 大阪医科大学 | 22,674 | 18,450 | 情報設備 | 相互評価データ収集システム MAGS |
4,224 | 特別設備 | レーザー・ドップラー式血流画像化装置 | |||
大阪学院大学 | 大阪学院大学 | 1,314 | 1,314 | 特定図書 | Political Party Year Books: 1885-1939 |
大阪経済大学 | 大阪経済大学 | 1,879 | 1,879 | 特定図書 | 一橋大学社会科学古典資料センター所蔵『カール・メンガー文庫』マイクロ版集成 |
大阪工大摂南大学 | 大阪工業大学 | 27,961 | 6,452 | 特別設備 | 超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 分光計 |
21,509 | 特別設備 | 空間情報収集システム | |||
大阪産業大学 | 大阪産業大学 | 11,998 | 11,998 | 特別設備 | 電子スピン共鳴装置JES-FA100Dシステム |
大阪歯科大學 | 大阪歯科大学 | 23,940 | 23,940 | 特別設備 | 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡装置 |
大阪電気通信大学 | 大阪電気通信大学 | 5,712 | 5,712 | 特別設備 | ガスクロマトグラフ質量分析装置 |
関西大学 | 関西大学 | 28,303 | 22,329 | 特別設備 | US Serial Set. |
5,974 | 特別設備 | 超微小押し込み硬さ試験機 | |||
関西医科大学 | 関西医科大学 | 9,262 | 9,262 | CC設備 | 臨床実習用病理情報連携データベースシステム(14CC) |
関西外国語大学 | 関西外国語大学 | 1,559 | 1,559 | 特定図書 | Doctoral Dissertations on Japan,2002-2003 |
近畿大学 | 近畿大学 | 35,527 | 4,868 | 情報設備 | 医学教育・研究ネットワークにおけるサーバーシステム |
14,817 | 特別設備 | 全自動微量元素分析装置 | |||
15,842 | 特別設備 | 組織・細胞採取:蛋白分子精製システム(レーザーマイクロダイセクション:蛋白分子精製分析システム) | |||
樟蔭学園 | 大阪樟蔭女子大学 | 711 | 711 | 特定図書 | 社会学研究文献コレクション |
谷岡学園 | 大阪商業大学 | 5,538 | 821 | 特定図書 | Labor,Social Justice and World Affairs.part.1-3 |
4,717 | 情報設備 | コンピュータ・ラボラトリー2階マルチメディア教育システム | |||
浪商学園 | 大阪体育大学 | 5,646 | 5,646 | 特別設備 | 運動パフォーマンス測定分析システム(コンディショニング・戦術的・動作学的分析システム) |
桃山学院 | 桃山学院大学 | 2,509 | 2,509 | 特定図書 | 国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図書デジタル版集成[社会科学部門 団体著作物]「経済」分類ADF~ADJ1,432タイトル 全35枚 |
村上学園 | 東大阪大学短期大学部 | 8,510 | 8,510 | 情報設備 | 731教室CALL・グラフィック実習システム |
関西学院 | 関西学院大学 | 24,072 | 4,788 | CC設備 | e-Educationサーバーシステム |
19,284 | 特別設備 | 19世紀刊行英米法文献私法関係コレクション | |||
甲南学園 | 甲南大学 | 1,314 | 1,314 | 特定図書 | The Roscoe Pound Papers. Part 3. |
神戸学院 | 神戸学院大学 | 1,177 | 1,177 | 特定図書 | English Reports(CD-ROM) |
松蔭女子学院 | 神戸松蔭女子学院大学 | 720 | 720 | 特定図書 | 幕末明治アメリカ雑誌日本関係記事集成 |
親和学園 | 神戸親和女子大学 | 5,854 | 5,854 | 情報設備 | キャンパス情報教育用サーバシステム |
行吉学園 | 神戸女子大学 | 3,969 | 3,969 | 特別設備 | ルミノ・イメージアナライザー LAS-3000Win |
奈良大学 | 奈良大学 | 5,751 | 5,751 | 特別設備 | フーリエ変換赤外分光光度計 |
天理大学 | 天理大学 | 6,520 | 6,520 | 特別設備 | 呼吸代謝測定装置 |
冬木学園 | 畿央大学 | 4,529 | 4,529 | 特別設備 | 高齢者向け筋力トレーニングシステム |
西大和学園 | 白鳳女子短期大学 | 8,693 | 8,693 | 情報設備 | マルチメディア・e-Learning対応型PC教室 |
高野山学園 | 高野山大学 | 882 | 882 | 特定図書 | 宮内庁正倉院事務所所蔵 聖語蔵経巻 第2期:天平12年御願経篇 第三回配本(259巻)カラーCD-R全23枚 |
加計学園 | 岡山理科大学 | 41,776 | 20,399 | 特別設備 | 金属ガラス創製装置 |
21,377 | 特別設備 | 生体情報時系列解析システム | |||
川崎学園 | 川崎医療福祉大学 | 8,532 | 8,532 | 情報設備 | 情報技能を有するコメディカルスタッフ育成を目指した装置の整備 |
作陽学園 | くらしき作陽大学 | 3,119 | 3,119 | 特別設備 | 食品物性計測システム一式 |
高梁学園 | 九州保健福祉大学 | 11,552 | 11,552 | 特別設備 | 視機能療法研究用設備 |
修道学園 | 広島修道大学 | 1,649 | 1,649 | 特定図書 | ビジネス・経営学基本文献集成 |
鶴学園 | 広島工業大学 | 7,701 | 7,701 | 情報設備 | マルチメディア教育システム(設備) |
福山大学 | 福山大学 | 8,713 | 8,713 | 特別設備 | 生体リズム自動解析システム |
四国大学 | 四国大学 | 1,285 | 1,285 | 特定図書 | 明治・大正・昭和の讀賣新聞 |
高知工科大学 | 高知工科大学 | 21,984 | 13,734 | 特別設備 | PAD装置システム(酸化亜鉛ALD装置ETALD-0401) |
8,250 | 特別設備 | ハイブリッドCVD装置 | |||
久留米大学 | 久留米大学 | 630 | 630 | 特定図書 | EU一般活動年次報告 |
中村学園 | 中村学園大学 | 3,883 | 3,883 | 特別設備 | DNAシーケンサー(高速パーソナルシークエンサー) |
中村産業学園 | 九州産業大学 | 7,341 | 5,073 | 特別設備 | 生体電気電子回路解析システム |
2,268 | 特定図書 | 計量経済分析雑誌集成(6Journals 89Vols) | |||
福岡工業大学 | 福岡工業大学 | 11,105 | 11,105 | 情報設備 | システムマネジメント学科演習室 |
九州国際大学 | 九州国際大学 | 1,790 | 1,790 | 特定図書 | アムネスティインターナショナル刊行物・調査資料集成 |
福岡歯科学園 | 福岡歯科大学 | 8,316 | 8,316 | 特別設備 | VNC細菌解析用P3レベル安全環境実験装置 |
聖マリア学院 | 聖マリア学院短期大学 | 11,316 | 11,316 | 情報設備 | e-learning対応教室 |
永原学園 | 西九州大学 | 8,807 | 8,807 | 情報設備 | 第1情報処理実習室関係設備 |
長崎総合科学大学 | 長崎総合科学大学 | 3,459 | 3,459 | 特別設備 | 全自動ガス吸着量測定装置 |
純心女子学園 | 長崎純心大学 | 7,519 | 7,519 | 情報設備 | 情報教育システム |
君が淵学園 | 崇城大学 | 12,129 | 12,129 | 特別設備 | 先端材料総合評価システム |
熊本学園 | 熊本学園大学 | 2,988 | 2,988 | 特定図書 | 貧困、救貧法、社会福祉 Poverty,Poor Law and Social Welfare |
別府大学 | 別府大学 | 1,714 | 1,714 | 特定図書 | 文化財学及び美術史図書集成 |
沖縄国際大学 | 沖縄国際大学 | 8,671 | 5,940 | 特別設備 | 朝日新聞復刻版 |
2,731 | 特定図書 | 英米文学研究関連資料コレクション | |||
合計 | 2,171,134 | 2,171,134 |
-- 登録:平成21年以前 --