法人名 | 学校名 | 補助金額 (千円) |
補助金額 (千円) |
区分 | 設備名 |
---|---|---|---|---|---|
浅井学園 | 北海道浅井学園大学 | 52,092 | 17,521 | フロンティア設備 | リアルタイム動作分析システム |
11,438 | フロンティア設備 | 大型トレッドミル | |||
6,854 | フロンティア設備 | フォースプレートシステム | |||
5,639 | フロンティア設備 | 体脂肪測定装置 | |||
5,586 | フロンティア設備 | 呼吸代謝測定装置 | |||
5,054 | フロンティア設備 | 超音波画像診断装置 | |||
岩手医科大学 | 岩手医科大学 | 149,207 | 22,144 | ハイテク設備 | 研究用3T装置EXCITEアップグレード装置 |
14,630 | ハイテク設備 | 超高磁場対応視覚・聴覚刺激装置 | |||
5,187 | ハイテク設備 | 超高磁場MRI機能画像管理装置 | |||
19,152 | ハイテク設備 | 共焦点レーザースキャン顕微鏡 | |||
16,135 | ハイテク設備 | 非線形光学系装置NLOレーザー | |||
7,980 | ハイテク設備 | 急速凍結装置 | |||
10,746 | ハイテク設備 | クライオセクショニングシステム | |||
10,307 | ハイテク設備 | マイクロダイセクション装置 | |||
22,159 | オープン設備 | 全自動低温保存システム | |||
9,429 | オープン設備 | ABIPRISM 3100-Avantジェネティックアナライザー | |||
7,448 | オープン設備 | ラボラトリーオートメーションシステム | |||
3,890 | オープン設備 | Bio-Plex Suspension Array Basic System | |||
栴檀学園 | 東北福祉大学 | 12,687 | 3,458 | フロンティア設備 | 連続指血圧測定装置 |
4,322 | フロンティア設備 | 眼球運動計測装置 | |||
4,907 | フロンティア設備 | 基礎医学研究システム | |||
東北芸術工科大学 | 東北芸術工科大学 | 7,001 | 7,001 | オープン設備 | こども芸術教育センター 研究成果公開システム |
千葉工業大学 | 千葉工業大学 | 65,810 | 11,716 | ハイテク設備 | 無冷媒型超伝導マグネット |
11,396 | ハイテク設備 | 走査型プローブ顕微鏡システム | |||
14,430 | 産学設備 | 高速液体クロマトグラム質量分析装置 | |||
8,645 | 産学設備 | 全自動昇温脱離スペクトル測定装置 | |||
8,232 | 産学設備 | 微細粒マグネシウム合金ビレット連続鋳造装置 | |||
6,204 | 産学設備 | 細孔分布測定装置 | |||
5,187 | 産学設備 | マイクロ波プラズマ反応装置 | |||
慶應義塾 | 慶應義塾大学 | 159,055 | 23,275 | フロンティア設備 | 受信画像アーカイブシステム(DAS) |
25,270 | フロンティア設備 | 衛星画像変換装置(PPS) | |||
23,275 | フロンティア設備 | 衛星画像取得タスキングシステム APS | |||
16,625 | フロンティア設備 | カタログシステム(ACS) | |||
10,060 | フロンティア設備 | コンテンツ提供整備![]() |
|||
12,984 | フロンティア設備 | コンテンツ提供整備![]() |
|||
6,054 | フロンティア設備 | コンテンツ提供整備![]() |
|||
11,280 | フロンティア設備 | 研究用アプリケーション開発装置 | |||
11,280 | フロンティア設備 | 相互運用外部サーバー群 | |||
18,952 | フロンティア設備 | 画像高速演算処理サーバー(PGS) | |||
芝浦工業大学 | 芝浦工業大学 | 13,931 | 13,931 | ハイテク設備 | トータルバイオ・イメージングシステム |
上智学院 | 上智大学 | 41,912 | 10,132 | ハイテク設備 | 手動マスクアライナ |
17,689 | ハイテク設備 | 波長可変超短光パルス光源システム | |||
10,766 | ハイテク設備 | 走査形プローブ顕微鏡 | |||
3,325 | ハイテク設備 | 光マルチチャンネル検出器 | |||
成蹊学園 | 成蹊大学 | 94,264 | 25,270 | ハイテク設備 | レーザーイオン化飛行時間型質量分析装置 |
18,903 | ハイテク設備 | 音質解析システム | |||
18,302 | ハイテク設備 | 共焦点イメージングスペクトロフォトメーター | |||
14,566 | ハイテク設備 | 極微少光学位相変化計測装置 | |||
10,241 | ハイテク設備 | 三次元運動計測システム | |||
6,982 | ハイテク設備 | ナノ表面数値解析システム | |||
創価大学 | 創価大学 | 85,852 | 24,239 | ハイテク設備 | 飛行時間型質量分析装置 |
21,976 | ハイテク設備 | ESIイオントラップLC/質量分析装置 | |||
15,200 | 産学設備 | 共焦点レーザースキャン顕微鏡 | |||
9,509 | 産学設備 | 近赤外分析計 | |||
4,428 | 産学設備 | 多段式メタン醗酵システム | |||
6,384 | 産学設備 | 粒子径分布測定装置 | |||
4,116 | 産学設備 | 高速液体クロマトグラフ | |||
東京理科大学 | 東京理科大学 | 201,643 | 24,937 | ハイテク設備 | 画像解析装置 |
24,472 | ハイテク設備 | CCD単結晶自動X線構造解析装置 | |||
22,583 | ハイテク設備 | X線回折-示差走査熱量同時測定装置 | |||
19,697 | ハイテク設備 | 分析/分取精製LCMSシステム | |||
17,489 | ハイテク設備 | レーザースキャニングサイトメーター | |||
15,447 | ハイテク設備 | 細胞機能動態解析システム | |||
12,236 | ハイテク設備 | 液体クロマトグラフシステム | |||
9,576 | ハイテク設備 | レーザー回折式粒度分布測定装置 | |||
8,166 | ハイテク設備 | 超遠心機 | |||
5,985 | ハイテク設備 | 4チャンネル水晶発振子バイオセンサー | |||
5,985 | ハイテク設備 | ミニスプレードライヤーシステム | |||
5,034 | ハイテク設備 | タイムラプス画像解析システム | |||
4,974 | ハイテク設備 | 超臨界二酸化炭素反応装置 | |||
4,921 | ハイテク設備 | レーザー光散乱方式粒度分布測定装置 | |||
4,788 | ハイテク設備 | 熱分析装置 | |||
4,309 | ハイテク設備 | 分光光度計システム | |||
4,009 | ハイテク設備 | 全自動元素分析装置 | |||
3,684 | ハイテク設備 | 超低音細胞保存システム | |||
3,351 | ハイテク設備 | 顕微鏡画像解析取得システム | |||
東洋大学 | 東洋大学 | 20,749 | 9,438 | ハイテク設備 | 光応用センサ結晶作製装置 |
7,898 | ハイテク設備 | 光応用センサ材料評価装置 | |||
3,413 | 産学設備 | 水資源の循環・浄化型自然再生デモンストレーション設備 | |||
二階堂学園 | 日本女子体育大学 | 37,978 | 15,832 | フロンティア設備 | マルチチャンネル近赤外線分光計(OMM-4000/12) |
9,363 | フロンティア設備 | 安定同位体用質量分析システム(ARCO-2000-MET-ISO) | |||
5,269 | フロンティア設備 | 多用途筋機能評価運動装置(バイオデックスシステム3) | |||
7,514 | フロンティア設備 | 超音波血流計(汎用超音波画像診断装置Vivid 7 Pro) | |||
日本大学 | 日本大学 | 206,970 | 23,607 | フロンティア設備 | 厚膜成型装置 |
22,995 | フロンティア設備 | プラズマCVD装置 | |||
12,269 | フロンティア設備 | 電子線描画装置 | |||
7,327 | フロンティア設備 | 可視・紫外パルスレーザー | |||
6,194 | フロンティア設備 | 広視野コンフォーカル顕微鏡 | |||
6,158 | フロンティア設備 | 両面マスクアライナー | |||
4,572 | フロンティア設備 | 半導体レーザー励起固体レーザー | |||
20,588 | フロンティア設備 | DNAシーケンサー | |||
16,733 | フロンティア設備 | P3ユニット | |||
16,625 | フロンティア設備 | マイクロアレイシステム | |||
14,272 | フロンティア設備 | 冷凍冷蔵庫 | |||
13,087 | フロンティア設備 | フローサイトメータ | |||
9,403 | フロンティア設備 | 超高速遠心機 | |||
5,346 | フロンティア設備 | プラズマ滅菌器 | |||
5,040 | フロンティア設備 | プロテオーム解析システム | |||
4,482 | フロンティア設備 | マルチ画像解析システム | |||
4,109 | フロンティア設備 | マイクロプレート測定システム | |||
3,790 | フロンティア設備 | リアルタイムPCR装置 | |||
3,630 | フロンティア設備 | 液体クロマトグラフシステム | |||
3,418 | フロンティア設備 | 滅菌器 | |||
3,325 | フロンティア設備 | パルスフィールド電気泳動装置 | |||
日本医科大学 | 日本獣医畜産大学 | 23,275 | 23,275 | ハイテク設備 | 細胞微細構造機能形態解析装置 |
法政大学 | 法政大学 | 6,571 | 6,571 | フロンティア設備 | 都市微気象測定システム |
武蔵野女子学院 | 武蔵野大学 | 268,757 | 7,981 | ハイテク設備 | 粉末X線回折装置 |
12,568 | ハイテク設備 | DNAシークエンサー | |||
8,379 | ハイテク設備 | ガスクロマトグラフ質量分析計 | |||
19,639 | ハイテク設備 | 共焦点レーザー顕微鏡 | |||
7,581 | ハイテク設備 | 赤外線蛋白質分析システム | |||
9,925 | ハイテク設備 | 円二色性分散計 | |||
4,125 | ハイテク設備 | リアルタイムPCR | |||
5,715 | ハイテク設備 | 遠心分離システム | |||
12,920 | ハイテク設備 | 蛍光レシオ画像解析システム | |||
5,296 | ハイテク設備 | 動物学習行動解析システム | |||
5,506 | ハイテク設備 | ルミノイメージアナライザーシステム | |||
20,349 | ハイテク設備 | 蛍光レーザー顕微鏡 | |||
5,326 | ハイテク設備 | タンパク精製システム | |||
20,349 | ハイテク設備 | 実験動物用X線CT装置 | |||
3,194 | ハイテク設備 | 卓上核酸自動分離装置 | |||
12,635 | ハイテク設備 | プロテインアッセイ用ロボットシステム | |||
19,152 | ハイテク設備 | タンパクモデリング&ドッキング装置 | |||
9,875 | ハイテク設備 | 大型超遠心機 | |||
5,738 | ハイテク設備 | 卓上超遠心機 | |||
9,276 | ハイテク設備 | 動的光散乱式粒径測定装置 | |||
11,371 | ハイテク設備 | プロテインシークエンサー | |||
4,422 | ハイテク設備 | 温度制御引っ張り圧縮試験機 | |||
8,379 | ハイテク設備 | バイオイメージアナライザー | |||
14,962 | ハイテク設備 | 組織標本遺伝子解析システム | |||
4,254 | ハイテク設備 | デジタル顕微鏡 | |||
5,685 | ハイテク設備 | プロテインチップオートローダー | |||
4,579 | ハイテク設備 | サイファージェンエクスプレス | |||
9,576 | ハイテク設備 | ウルトラミクロトーム | |||
明治大学 | 明治大学 | 10,181 | 6,224 | ハイテク設備 | タンパク質精製装置 |
3,325 | フロンティア設備 | 源氏物語注釈書 | |||
632 | フロンティア設備 | 日本古代文字資料集 | |||
早稲田大学 | 早稲田大学 | 11,970 | 11,970 | オープン設備 | 研究資料公開用設備(免震機構つき) |
片柳学園 | 東京工科大学 | 31,894 | 31,894 | オープン設備 | コミュニティストレージ装置 |
神奈川大学 | 神奈川大学 | 121,527 | 12,540 | ハイテク設備 | 三次元外部磁場特性測定装置 |
19,000 | ハイテク設備 | 超伝導接合用薄膜堆積装置 | |||
15,465 | ハイテク設備 | マイクロ波ネットワークアナライザー | |||
4,116 | ハイテク設備 | 並列コンピュータ | |||
21,518 | ハイテク設備 | スキャニング振動解析システム | |||
5,785 | ハイテク設備 | マイクロフォーカスデジタル透視装置 | |||
24,890 | ハイテク設備 | 薄膜材料結晶性解析X線回折装置 | |||
4,508 | ハイテク設備 | 高感度示差走査熱量計 | |||
13,705 | ハイテク設備 | 高磁界ホール効果装置 | |||
関東学院 | 関東学院大学 | 101,334 | 20,266 | フロンティア設備 | 雨水循環・排水再利用設備 |
20,016 | フロンティア設備 | 環境負荷削減型空調システム設備 | |||
13,477 | フロンティア設備 | 気流・水流シミュレーター | |||
10,766 | フロンティア設備 | 都市環境計測設備 | |||
7,647 | フロンティア設備 | 赤外線橋梁構造物劣化診断装置 | |||
6,332 | フロンティア設備 | 環境実験土槽 | |||
6,332 | フロンティア設備 | 材料耐久試験機 | |||
5,701 | フロンティア設備 | 都市自然災害シミュレーション設備 | |||
5,731 | フロンティア設備 | 常時微動計測装置 | |||
5,066 | フロンティア設備 | 地盤環境計測装置 | |||
幾徳学園 | 神奈川工科大学 | 14,313 | 5,954 | ハイテク設備 | 原子吸光分光光度計 AA-6800G(ファーネスシステム) |
3,927 | ハイテク設備 | サプレッサ方式イオンクロマトグラフ | |||
4,432 | ハイテク設備 | 原子吸光分光光度計 AA-6300(フレームシステム) | |||
名古屋電気学園 | 愛知工業大学 | 16,491 | 12,834 | 産学設備 | 多重動的載荷装置250kN |
3,657 | 産学設備 | 地震情報配信設備 | |||
中部大学 | 中部大学 | 128,486 | 21,704 | ハイテク設備 | 励起用炭酸ガスレーザーシステム |
15,832 | ハイテク設備 | 運動学習誘発・脳神経活動計測装置 | |||
13,606 | ハイテク設備 | X線反射率計測システム | |||
16,475 | ハイテク設備 | 遠赤外レーザーシステム | |||
12,665 | ハイテク設備 | 生体運動画像計測装置 | |||
17,290 | ハイテク設備 | X線結像計測システム | |||
3,325 | ハイテク設備 | 燃焼ガス分析システム | |||
5,320 | ハイテク設備 | モータ適応制御解析システム | |||
4,730 | ハイテク設備 | レーザースペックル計測システム | |||
10,414 | ハイテク設備 | ナノ構造解析装置 | |||
7,125 | ハイテク設備 | 計測シミュレーション研究用解析装置 | |||
京都薬科大学 | 京都薬科大学 | 24,853 | 24,853 | オープン設備 | 生体遺伝子発現解析システム |
立命館 | 立命館大学 | 3,591 | 3,591 | ハイテク設備 | 土の一面せん断試験機 |
龍谷大学 | 龍谷大学 | 13,571 | 5,652 | オープン設備 | 森林環境計測システム |
3,800 | オープン設備 | 地下水吸上げ配管システム | |||
4,119 | オープン設備 | バイオトイレ(ソーラーパネル付) | |||
大阪工大摂南大学 | 大阪工業大学 | 20,827 | 20,827 | 産学設備 | 再生骨材評価診断システム |
関西大学 | 関西大学 | 22,084 | 6,966 | 産学設備 | 熱物性測定器 |
6,224 | 産学設備 | 表面積・細孔分布解析器 | |||
5,284 | 産学設備 | 高速自動分極解析器 | |||
3,610 | 産学設備 | 電気化学解析器 | |||
近畿大学 | 近畿大学 | 81,290 | 9,770 | フロンティア設備 | NKsystem式人工気象室<特型> |
7,182 | フロンティア設備 | シーケンシングシステム | |||
16,458 | 産学設備 | レーザースキャナ振動計 | |||
3,926 | 産学設備 | 簡易無響室 | |||
6,332 | 産学設備 | 走査型プローブ顕微鏡SPM-9500J3 | |||
15,820 | 産学設備 | 表面性状解析評価設備 | |||
12,302 | 産学設備 | インテリジェント・ハイブリッド ナノ制御評価試験システム | |||
9,500 | 産学設備 | 大規模ディジタル回路設計試作システム | |||
甲南学園 | 甲南大学 | 30,989 | 25,137 | フロンティア設備 | 生体分子相互作用解析装置 |
5,852 | フロンティア設備 | 全窒素・全炭素・全水素測定装置 | |||
武庫川学院 | 武庫川女子大学 | 18,176 | 7,980 | フロンティア設備 | 上方役者絵コレクション |
6,966 | 産学設備 | 高精度微粒子動的解析システム | |||
3,230 | 産学設備 | パーソナルセミオート合成装置 | |||
高梁学園 | 九州保健福祉大学 | 19,586 | 5,981 | オープン設備 | 薬物血中濃度測定生体シミュレーター |
5,619 | オープン設備 | 身体機能3次元動作解析装置 | |||
4,678 | オープン設備 | 高速液体クロマトグラフィ | |||
3,308 | オープン設備 | 循環器機能診断装置 | |||
福山大学 | 福山大学 | 141,833 | 12,536 | ハイテク設備 | ゲノム解析システム |
24,268 | ハイテク設備 | 植物成分抽出・分析システム | |||
7,840 | ハイテク設備 | マイクロダイアリシストータル分析システム | |||
6,073 | ハイテク設備 | トランスクリプトーム解析システム | |||
3,995 | ハイテク設備 | 組換え植物細胞培養システム | |||
5,490 | ハイテク設備 | マイクロプレート・吸光蛍光度測定システム | |||
9,109 | ハイテク設備 | ガン細胞培養・観察システム | |||
12,540 | ハイテク設備 | 遺伝子組換えシステム | |||
24,285 | ハイテク設備 | タンパク質構造解析システム | |||
5,117 | ハイテク設備 | 動物行動脳波解析システム | |||
7,185 | ハイテク設備 | 発光イメージングシステム | |||
5,874 | ハイテク設備 | 64点細胞膜電位記録システム | |||
4,886 | ハイテク設備 | タンパク質触媒能解析システム | |||
12,635 | ハイテク設備 | ICP多元素同時分析機システム | |||
福岡工業大学 | 福岡工業大学 | 38,408 | 12,874 | 産学設備 | ファイバーレーザシステム |
9,529 | 産学設備 | 走査型共焦点レーザ顕微鏡 | |||
9,429 | 産学設備 | 走査型プローブ顕微鏡 | |||
3,391 | 産学設備 | 精密機器用圧縮空気供給装置 | |||
3,185 | 産学設備 | スクラバー付きドラフトチャンバ | |||
合計 | 2,299,158 | 2,299,158 |
(注) | 区分について ハイテク:ハイテク・リサーチ・センター整備事業、フロンティア:学術フロンティア推進事業、 産学:産学連携研究推進事業、オープン:オープン・リサーチ・センター整備事業 |
-- 登録:平成21年以前 --