学校法人名 | 学校名 | 補助金額 (千円) |
補助金額 (千円) |
区分 | 施設装置名 |
---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 札幌大学 | 57,594 | 57,594 | LAN | 学内情報ネットワークシステム |
北海学園 | 北海学園大学 | 6,279 | 6,279 | マルチ施設 | 豊平キャンパスコンピュータ実習室B冷房化工事 |
札幌学院大学 | 札幌学院大学 | 28,266 | 28,266 | LAN | 学内LAN装置 |
千歳科学技術大学 | 千歳科学技術大学 | 15,640 | 15,640 | LAN | CIST光速ネットワーク |
稚内北星学園 | 稚内北星学園大学 | 14,632 | 8,211 | マルチ施設 | IPv6対応グリッド演習・開発システム(施設) |
6,421 | LAN | 新館2階実習室 | |||
八戸工業大学 | 八戸工業大学 | 45,226 | 19,285 | マルチ施設 | ITルームの改装による統合機械IT教育装置 |
25,941 | マルチ施設 | CAD・プレゼンテーションシステム | |||
盛岡大学 | 盛岡大学 | 5,951 | 5,951 | マルチ施設 | A205教室、A405教室 |
栴檀学園 | 東北福祉大学 | 86,266 | 20,386 | マルチ施設 | マルチメディア教室 CALLシステム |
65,880 | バリアフリー | 三号館(教室棟) | |||
東北学院 | 東北学院大学 | 22,604 | 22,604 | 研究装置 | アンテナ特性測定用実験装置 |
朴沢学園 | 仙台大学 | 26,081 | 26,081 | 研究装置 | FUJI ヒューマンカロリーメーター model:FHC-15S |
宮城学院 | 宮城学院女子大学 | 8,767 | 8,767 | マルチ施設 | 情報教育センター(冷房化) |
東北芸術工科大学 | 東北芸術工科大学 | 15,750 | 6,825 | LAN | 第2次キャンパスモバイルネットワーク |
8,925 | マルチ施設 | 美術館大学構想マルチメディアギャラリー | |||
郡山開成学園 | 郡山女子大学 | 142,534 | 47,877 | 耐震 | 62号館(大学) |
94,657 | 耐震 | 62号館(短期大学) | |||
日通学園 | 流通経済大学 | 102,374 | 102,374 | マルチ施設 | 第![]() |
霞ヶ浦学園 | つくば国際大学 | 14,136 | 14,136 | マルチ施設 | 情報処理教育環境の拡充とマルチメディア導入による新授業支援システムの構築(施設) |
桐丘学園 | 桐生短期大学 | 7,458 | 7,458 | マルチ施設 | 9号館マルチメディア演習教室 マルチメディア授業支援・CALLシステム |
埼玉医科大学 | 埼玉医科大学 | 81,600 | 52,237 | 研究装置 | 3D画像表示および脳循環動態解析機能を有する脳血管撮影システム |
29,363 | 研究装置 | 高精度免疫担当細胞機能解析システム | |||
智香寺学園 | 埼玉工業大学 | 3,742 | 3,742 | バリアフリー | 学内スロープ新設工事 |
獨協学園 | 獨協大学 | 257,042 | 8,420 | マルチ施設 | マルチメディア教室設置に伴う改修 |
248,622 | 研究装置 | 定位的脳放射線治療装置 | |||
千葉工業大学 | 千葉工業大学 | 49,593 | 49,593 | LAN | 多角的情報コミュニケーション型キャンパスLAN |
和洋学園 | 和洋女子大学 | 68,936 | 41,265 | マルチ施設 | 西館プレゼンテーション設備 |
27,671 | LAN | 西館ネットワーク構築に伴う設備 | |||
千葉明徳学園 | 千葉明徳短期大学 | 3,976 | 3,976 | バリアフリー | 短大本館1階トイレ |
亜細亜学園 | 亜細亜大学 | 43,570 | 22,727 | LAN | 亜細亜大学LANシステム(拡張) |
20,843 | マルチ施設 | 旧2号館AV設備工事 | |||
青山学院 | 青山学院大学 | 81,481 | 39,999 | 研究装置 | ナノ構造組成評価システム |
41,482 | マルチ施設 | Aoyama Hybrid Global Network System2004 (マルチメディア装置) | |||
大妻学院 | 大妻女子大学 | 5,281 | 5,281 | マルチ施設 | CALL教室空調設備 |
香川栄養学園 | 女子栄養大学 | 20,265 | 12,700 | マルチ施設 | 坂戸校舎4号館iパーク(学生用PC施設) |
7,565 | LAN | 坂戸校舎4号館iパーク(学生用PC施設)LAN増設工事 | |||
学習院 | 学習院大学 | 110,494 | 26,107 | マルチ施設 | 第6期マルチメディア総合教育システム |
5,981 | LAN | 学内情報ネットワーク装置 | |||
52,765 | マルチ施設 | マルチメディア教育システム | |||
16,191 | マルチ施設 | 双方向マルチメディア教育システム(装置) | |||
9,450 | LAN | 2号館教育研究用ネットワーク | |||
北里学園 | 北里大学 | 59,606 | 31,338 | 研究装置 | 安定同位体比測定装置 |
21,000 | 研究装置 | レーザーイオン化飛行時間型質量分析装置 | |||
7,268 | マルチ施設 | M22,M34,M37講義室双方向e-Learning化基盤整備 | |||
慶應義塾 | 慶應義塾大学 | 207,350 | 49,717 | 研究装置 | Bio-nano構造解析トモグラフィー電子顕微鏡システム |
27,048 | 教育装置 | METI社製 患者シミュレーター | |||
118,503 | マルチ施設 | マルチメディア施設整備(第13期) | |||
5,587 | LAN | 慶應先端学術研究教育ネットワーク | |||
1,519 | バリアフリー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
2,682 | バリアフリー | 大学日吉キャンパス 図書館・事務センター棟 | |||
2,294 | バリアフリー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
五島育英会 | 武蔵工業大学 | 24,885 | 24,885 | マルチ施設 | 3号館31A教室 教室間連携マルチメディアシステム他 |
工学院大学 | 工学院大学 | 30,983 | 30,983 | 教育装置 | 創造型設計加工技術連携基礎教育システム |
國學院大學 | 國學院大學 | 36,104 | 29,998 | マルチ施設 | 120周年記念2号館マルチメディア装置 |
6,106 | LAN | 120周年記念2号館LAN装置 | |||
駒澤大学 | 駒澤大学 | 59,204 | 47,187 | 教育装置 | 医用画像処理ネットワークシステム |
6,392 | LAN | KOMAnet ssl-vpn システム | |||
5,625 | LAN | KOMAnet 無線LAN ホットスポット システム | |||
実践女子学園 | 実践女子短期大学 | 5,221 | 5,221 | マルチ施設 | 第一館201教室マルチメディアシステム |
順天堂 | 順天堂大学 | 61,855 | 29,305 | 研究装置 | 共焦点レーザースキャン顕微鏡システム |
32,550 | 教育装置 | ロングターフ人工芝ピッチ | |||
昭和大学 | 昭和大学 | 79,432 | 24,990 | 研究装置 | 赤血球変形能と血液流動性に及ぼす細胞内外微量成分解析システム |
24,990 | 研究装置 | 生体内物質の超微構造及び機能解析システム | |||
23,572 | 教育装置 | 「手術室画像情報教育システム」 | |||
5,880 | LAN | 昭和大学校舎6号館・12号館LAN整備 | |||
上智学院 | 上智大学 | 137,706 | 38,860 | 研究装置 | 物理特性測定システム |
34,860 | 教育装置 | 3次元設計製図教育総合支援システム | |||
47,554 | LAN | ソフィアキャンパスネットワーク2004 | |||
16,432 | マルチ施設 | マルチメディア教室(法科大学院演習室(1),(2),(3),(4),グループ学習室(1),(2)) | |||
白百合学園 | 白百合女子大学 | 15,712 | 15,712 | マルチ施設 | マルチメディア・情報教育システム |
成蹊学園 | 成蹊大学 | 7,166 | 7,166 | マルチ施設 | 大学3号館プロジェクター装置更新 |
専修大学 | 専修大学 | 95,420 | 54,001 | マルチ施設 | 生田7・8号館視聴覚設備 |
14,119 | マルチ施設 | 神田1・2号館視聴覚設備 | |||
27,300 | 研究装置 | 走査電子顕微鏡システム | |||
創価大学 | 創価大学 | 16,421 | 8,178 | マルチ施設 | S201大教室マルチメディア装置 |
2,134 | バリアフリー | 創価大学校内横断側溝バリアフリー化工事 | |||
6,109 | マルチ施設 | 200教室、400教室マルチメディア装置 | |||
大東文化学園 | 大東文化大学 | 5,643 | 5,643 | LAN | 東松山校舎学術情報ネットワーク 基幹光ケーブル |
拓殖大学 | 拓殖大学 | 11,281 | 9,420 | バリアフリー | 八王子A館エレベーター設置工事 |
1,861 | バリアフリー | 八王子図書館入口自動ドア設置工事 | |||
中央大学 | 中央大学 | 99,998 | 49,999 | 研究装置 | 新規物質開発のための極低温磁気物性および電子物性測定システム |
49,999 | 研究装置 | 超高周波帯通信のための電波伝搬およびデバイス解析システム | |||
津田塾大学 | 津田塾大学 | 10,447 | 10,447 | マルチ施設 | 津田塾大学視聴覚センター学習支援装置整備事業 |
東海大学 | 東海大学 | 108,213 | 34,755 | 研究装置 | レーザーイオン化四重極イオントラップ飛行時間型質量分析装置 |
37,271 | マルチ施設 | 2004年度東海大学マルチメディア設備 | |||
18,806 | LAN | 2004年度東海大学情報ネットワーク装置 | |||
15,865 | LAN | 2004年度北海道東海大学情報ネットワーク装置(札幌校舎) | |||
1,516 | バリアフリー | 北海道東海大学旭川校舎第一実験館バリアフリー化工事 | |||
東京医科大学 | 東京医科大学 | 48,825 | 48,825 | 研究装置 | 生体侵襲解析システム BIASYS-1 |
東京家政学院 | 東京家政学院大学 | 21,520 | 5,929 | マルチ施設 | 1206教室 視聴覚設備改修工事 |
15,591 | マルチ施設 | 階段教室改修工事 | |||
東京歯科大学 | 東京歯科大学 | 26,250 | 26,250 | 研究装置 | ナノ構造解析システム |
東京工芸大学 | 東京工芸大学 | 61,231 | 20,025 | 教育装置 | デジタル写真制作装置 |
18,007 | マルチ施設 | 先端マルチ教育システム | |||
8,032 | LAN | 厚木キャンパス基幹LANケーブル増強工事 | |||
10,159 | マルチ施設 | 立体映像(立体アニメーション,立体CG,VRコンテンツ)評価システム | |||
5,008 | マルチ施設 | マルチメディア・アート工房システム![]() |
|||
東京女子医科大学 | 東京女子医科大学 | 82,950 | 82,950 | 研究装置 | 磁気共鳴断層撮影装置 MAGNETOM Avanto 1.5T |
東京電機大学 | 東京電機大学 | 21,000 | 21,000 | 教育装置 | 箱形・電波無響実験装置 |
東京農業大学 | 東京農業大学 | 89,895 | 39,950 | 研究装置 | オートウェルガンマシステム |
21,357 | 研究装置 | 生体分子間相互作用解析システム | |||
11,210 | マルチ施設 | マルチキャスト遠隔授業装置 | |||
11,063 | マルチ施設 | オホーツクキャンパス8号館2階4階2号館2階教室マルチメディア装置 | |||
6,315 | マルチ施設 | マルチメディア装置 | |||
東京理科大学 | 東京理科大学 | 49,875 | 49,875 | 研究装置 | 高分解能透過型電子顕微鏡 |
東京薬科大学 | 東京薬科大学 | 70,612 | 55,860 | 研究装置 | 高感度超伝導デジタル核磁気共鳴装置一式 |
5,883 | LAN | 情報ネットワークシステム用通信装置 | |||
8,869 | マルチ施設 | 薬剤師育成AV教育の高度情報化推進事業 | |||
日本工業大学 | 日本工業大学 | 35,153 | 20,075 | 教育装置 | 二足歩行ロボットによる工学技術教育実習装置 |
15,078 | マルチ施設 | 一般教室映像情報提示システム | |||
東邦大学 | 東邦大学 | 106,278 | 27,519 | 研究装置 | 汎用画像情報捕捉・認識及び画像情報処理装置 |
64,050 | マルチ施設 | マルチメディアSDLセンター | |||
14,709 | LAN | 校舎間光ケーブル及び建屋内新規ネットワーク配線 | |||
東洋大学 | 東洋大学 | 162,879 | 27,000 | 研究装置 | ナノ物性高速評価システム |
49,999 | 研究装置 | 超分子構造解析装置 | |||
21,149 | 研究装置 | 細胞機能測定システム | |||
21,525 | 研究装置 | 植物と微生物の共生および環境応答解析システム | |||
43,206 | LAN | 東洋大学統合マルチメディア学術情報通信システム 白山6号館情報通信基幹網 |
|||
二階堂学園 | 日本女子体育大学 | 12,862 | 12,862 | マルチ施設 | マルチメディア講義支援システム |
二松学舎 | 二松学舎大学 | 5,401 | 5,401 | マルチ施設 | 柏沼南キャンパス1号館303・308教室コンピュータルーム設備 |
日本大学 | 日本大学 | 322,026 | 21,446 | 研究装置 | プロテインチップバイオマーカーパターン解析システム |
21,845 | 研究装置 | 水源環境多項目分析システム | |||
24,675 | 研究装置 | 抗体タンパクの利用によるプロテオーム解析システム | |||
28,500 | 研究装置 | FT-NMRシステム | |||
25,202 | 教育装置 | 加圧混練式堆肥化装置 | |||
5,204 | LAN | 歯学部教育用無線LANシステム | |||
24,120 | マルチ施設 | 芸術学部所沢校舎マルチメディアAVシステム | |||
17,937 | マルチ施設 | 医学部病理・組織学実習室マルチメディアシステム整備事業 | |||
34,298 | マルチ施設 | 法学部教育・研究環境情報化事業第2期(マルチメディア装置) | |||
7,873 | LAN | 法学部教育・研究環境情報化事業第2期(学内LAN配線敷設工事) | |||
21,003 | LAN | 生産工学部津田沼校舎教室棟ギガビットネットワークシステム | |||
22,371 | LAN | 文理学部キャンパスネットワーク(第7期)工事 | |||
8,896 | LAN | 理工学部ネットワーク整備 LANシステム | |||
14,663 | マルチ施設 | 生物資源科学部湘南校舎マルチ映像送出システム | |||
5,420 | LAN | 生物資源科学部第8期LAN一式 | |||
8,790 | LAN | 芸術学部所沢キャンパス学内LANシステム | |||
12,464 | マルチ施設 | 生産工学部津田沼校舎CAD実習室,情報処理演習室C室マルチメディア整備 | |||
5,377 | マルチ施設 | 理工学部駿河台校舎7号館741教室他マルチメディア設備 | |||
11,942 | マルチ施設 | 生産工学部津田沼校舎教室棟AV設備機器 | |||
日本医科大学 | 日本獣医畜産大学 | 205,440 | 39,971 | 研究装置 | 高感度遺伝子・蛋白質機能解析システム |
50,000 | 研究装置 | 小動物腫瘍組織放射線感受性研究装置 | |||
32,237 | 研究装置 | シグナルクロストーク解析システム | |||
23,362 | 教育装置 | マルチモード顕微鏡システム | |||
25,200 | 研究装置 | ミトコンドリア機能を標的としたアポトーシス抑制解析システム | |||
34,670 | 研究装置 | 個体から一分子までのバイオイメージング解析システム | |||
日本歯科大学 | 日本歯科大学 | 12,119 | 12,119 | LAN | 学内ネットワーク装置 |
日本女子大学 | 日本女子大学 | 10,650 | 10,650 | LAN | 新泉山館教育研究用情報ネットワーク |
金子教育団 | 東京国際大学 | 25,930 | 23,899 | バリアフリー | 第1キャンパス |
2,031 | バリアフリー | 第2キャンパス | |||
法政大学 | 法政大学 | 54,379 | 28,427 | マルチ施設 | キャリア情報媒体制作室(仮称) |
14,603 | マルチ施設 | (多摩)情報教育システム更新に伴う改修 | |||
11,349 | マルチ施設 | 市ヶ谷地区視聴覚設備の設置事業 | |||
武蔵野女子学院 | 武蔵野大学 | 44,142 | 12,390 | LAN | 学内総合ネットワークシステム(8号館増設部分) |
31,752 | マルチ施設 | 視聴覚情報ネットワークシステム | |||
明治学院 | 明治学院大学 | 43,195 | 25,933 | LAN | 明治学院大学学内LAN装置設備工事 |
10,340 | マルチ施設 | 白金校舎本館3階1302~1310マルチメディア講義室 | |||
6,922 | マルチ施設 | 横浜校舎マルチメディア教育装置 | |||
明治大学 | 明治大学 | 378,298 | 64,837 | 研究装置 | ナノ構造新素材分析評価装置 |
90,815 | 研究装置 | ゲノム機能解析システム | |||
154,250 | マルチ施設 | 和泉新校舎のマルチメディア装置 | |||
39,295 | マルチ施設 | 生田第二校舎A館プレゼンテーション設備改善 | |||
24,100 | マルチ施設 | 和泉校舎教室等のメディア設備改善 | |||
5,001 | マルチ施設 | 生田校舎教室のメディア設備改善 | |||
明星学苑 | 明星大学 | 8,924 | 3,526 | バリアフリー | 16号館バリアフリー化工事 |
5,398 | マルチ施設 | マルチメディア教育システム | |||
明治薬科大学 | 明治薬科大学 | 52,237 | 52,237 | 研究装置 | 高速細胞分取生体機能解析システム |
立教学院 | 立教大学 | 13,159 | 13,159 | マルチ施設 | 14号館:地下1階500人教室,2階80人教室(1),2階80人教室(2),2階40人教室(1),2階40人教室(2),1階40人演習室 |
立正大学学園 | 立正大学 | 20,475 | 20,475 | LAN | 立正大学ネットワーク |
早稲田大学 | 早稲田大学 | 268,174 | 57,058 | 教育装置 | 磁気共鳴断層撮影装置 |
23,520 | 教育装置 | タンパク質解析システム | |||
49,875 | 研究装置 | 組成・状態分析システム | |||
106,959 | LAN | WIND(Waseda university InterNet Domain) | |||
30,762 | マルチ施設 | 大久保キャンパスマルチメディア整備事業 | |||
渡辺学園 | 東京家政大学 | 13,608 | 13,608 | マルチ施設 | 狭山キャンパス3号館5教室マルチメディア教育装置 |
自治医科大学 | 自治医科大学 | 31,185 | 31,185 | 研究装置 | 超高速セルソーターMoFloタイプD |
聖学院 | 聖学院大学 | 22,683 | 19,101 | マルチ施設 | 映像/音響設備(講堂棟・付属棟) |
3,582 | バリアフリー | 2号館1F男子・女子便所 | |||
東洋英和女学院 | 東洋英和女学院大学 | 9,674 | 9,674 | マルチ施設 | 3号館CALLルームマルチメディア装置 |
田村学園 | 多摩大学 | 39,310 | 39,310 | CC施設 | 多摩大学高度化教材開発装置3 |
東京聖徳学園 | 聖徳大学 | 5,962 | 5,962 | マルチ施設 | CALL教室システム |
文京学園 | 文京学院大学 | 58,300 | 9,343 | マルチ施設 | 本郷キャンパス情報処理教育マルチメディア装置 |
11,610 | LAN | 本郷キャンパスネットワークシステム | |||
19,767 | マルチ施設 | 本郷キャンパスB館マルチメディア装置(大学) | |||
11,676 | マルチ施設 | ふじみ野キャンパス西館講義室マルチメディア装置 | |||
5,904 | マルチ施設 | 本郷キャンパスB館マルチメディア装置(短期大学) | |||
城西大学 | 城西大学 | 49,350 | 49,350 | 研究装置 | 生体分子間相互作用解析システム |
目白学園 | 目白大学 | 70,503 | 32,047 | マルチ施設 | 10号館多目的マルチメディア装置(大学) |
25,581 | LAN | 10号館新築に伴うネットワーク(大学) | |||
7,160 | マルチ施設 | 10号館多目的マルチメディア装置(短大) | |||
5,715 | LAN | 10号館新築に伴うネットワーク(短大) | |||
育英学院 | 育英工業高等専門学校 | 41,199 | 17,325 | 教育装置 | 自動X線回折装置 |
23,874 | LAN | 新キャンパス学内LANシステム | |||
神奈川大学 | 神奈川大学 | 102,251 | 26,278 | 研究装置 | 三次元ナノ・マイクロ表面性状計測・評価システム |
23,625 | 研究装置 | 理学/X線吸収分光装置 R-XASLooper | |||
41,790 | マルチ施設 | 授業支援AVシステム(第2期目) | |||
10,558 | マルチ施設 | ソニー New Call システム(VODシステム付)(施設) | |||
湘南工科大学 | 湘南工科大学 | 75,034 | 15,397 | マルチ施設 | ディジタルプレゼンテーション講義支援システム |
35,756 | LAN | DMZつき教育研究ネットワークシステム | |||
23,881 | マルチ施設 | 習熟度対応マルチメディア教育研究システム | |||
総持学園 | 鶴見大学 | 222,722 | 207,987 | マルチ施設 | 基礎実習室3「マルチメディア実習教育システム」 |
8,216 | マルチ施設 | 情報リテラシー教育装置 | |||
6,519 | マルチ施設 | e-マルチメディア教育システム | |||
聖マリアンナ医科大学 | 聖マリアンナ医科大学 | 8,939 | 8,939 | マルチ施設 | 総合マルチメディアAVシステム |
フェリス女学院 | フェリス女学院大学 | 15,719 | 15,719 | LAN | 緑園・山手キャンパス学内LAN増強工事 |
幾徳学園 | 神奈川工科大学 | 37,300 | 26,000 | 研究装置 | 身体力学・生理特性計測システム |
5,735 | マルチ施設 | マルチメディア教室整備 | |||
5,565 | LAN | 学内ネットワーク装置 | |||
桐蔭学園 | 桐蔭横浜大学 | 22,312 | 22,312 | 研究装置 | SCS8000光造形装置 |
ソニー学園 | 湘北短期大学 | 10,500 | 10,500 | マルチ施設 | マルチメディア映像掲示システム |
金沢工業大学 | 金沢工業大学 | 43,279 | 21,525 | 教育装置 | フライトシミュレータ |
15,750 | マルチ施設 | 1号館301・302・401・402室マルチメディア装置施設等整備工事 | |||
6,004 | LAN | 1号館講義室LAN敷設工事 | |||
金沢医科大学 | 金沢医科大学 | 5,283 | 5,283 | LAN | 学内無線LAN工事 |
北陸大学 | 北陸大学 | 101,090 | 36,592 | 教育装置 | 実務実習(保険調剤業務)教育支援システム |
23,499 | 研究装置 | 高分解能FT-NMR装置 | |||
31,208 | CC施設 | リアル・ビデオ・エデュケーションシステム(RVES:アルベス) 「Web教材の収録,配信,受信,蓄積装置一式」 |
|||
9,791 | CC装置 | リアル・ビデオ・エデュケーションシステム(RVES:アルベス) 「学内LAN(キャンパス間ネットワーク等)整備費一式」 |
|||
金井学園 | 福井工業大学 | 47,592 | 21,525 | 研究装置 | 自動車排ガス計測・評価システム |
26,067 | LAN | 教育系情報ネットワークシステム | |||
山梨学院 | 山梨学院大学 | 8,835 | 8,835 | LAN | 山梨学院学内LAN通信装置 |
帝京科学大学 | 帝京科学大学 | 6,500 | 6,500 | マルチ施設 | 本館204・305教室マルチメディア装置 |
神谷学園 | 東海女子短期大学 | 3,055 | 3,055 | バリアフリー | 1号館,7号館 |
岐阜済美学院 | 中部学院大学 | 16,166 | 8,925 | マルチ施設 | 人間福祉学部マルチメディア装置施設 |
7,241 | マルチ施設 | 短期大学部マルチメディア装置施設 | |||
第二静岡学園 | 静岡産業大学 | 2,420 | 2,420 | バリアフリー | 経営学部 構内 |
愛知学院 | 愛知学院大学 | 155,952 | 30,332 | 教育装置 | 顎顔面疾患画像情報分析システム |
15,879 | マルチ施設 | 14号館3階マルチメディア教材提示装置 | |||
13,777 | マルチ施設 | インタラクティブ語学教育システム-2期プラン | |||
50,285 | マルチ施設 | ネットワーク対応マルチメディア教育設備 | |||
7,567 | マルチ施設 | 第4クライアント室マルチメディア教育提示装置 | |||
19,155 | マルチ施設 | 国際間同時授業対応型マルチメディアシステム | |||
18,957 | LAN | 国際間同時授業対応型マルチメディアシステム(LAN) | |||
愛知大学 | 愛知大学 | 6,385 | 6,385 | マルチ施設 | 多地点制御遠隔授業教室整備 |
金城学院 | 金城学院大学 | 24,509 | 24,509 | マルチ施設 | W9号館マルチメディア語学演習装置 |
栗本学園 | 名古屋商科大学 | 18,777 | 14,000 | マルチ施設 | マルチメディア化整備事業 |
4,777 | バリアフリー | 日進キャンパス諸施設 | |||
大同学園 | 大同工業大学 | 47,912 | 47,912 | マルチ施設 | ユメディオ・メディアセンターの設置 |
名古屋学院大学 | 名古屋学院大学 | 9,948 | 9,948 | マルチ施設 | マルチメディア教室の整備 |
名古屋電気学園 | 愛知工業大学 | 20,215 | 10,555 | マルチ施設 | 13号館マルチメディア化整備 |
9,660 | マルチ施設 | 工学部電気学科教室映像設備整備 | |||
名古屋女子大学 | 名古屋女子大学 | 5,512 | 5,512 | LAN | 天白キャンパス3号館学術情報ネットワーク |
藤田学園 | 藤田保健衛生大学 | 20,857 | 20,857 | 研究装置 | 生体内微量タンパク・ペプチドの構造・機能解析システム |
名城大学 | 名城大学 | 30,000 | 30,000 | 研究装置 | ナノ・マイクロ微小領域の材料構造・特性高機能・高精度評価分析システム |
愛知医科大学 | 愛知医科大学 | 26,833 | 26,833 | 研究装置 | リアルタイムバーチャルソノグラフィーを用いた乳癌診断精度向上システム |
愛知淑徳学園 | 愛知淑徳大学 | 50,001 | 50,001 | LAN | 長久手キャンパス教育研究ネットワーク(学内LAN) |
中西学園 | 名古屋外国語大学 | 37,528 | 5,839 | マルチ施設 | マルチメディアコンテンツを活用した学習支援システム(施設) |
19,071 | マルチ施設 | マルチメディア教室連携対応型教育システム | |||
12,618 | マルチ施設 | e-Learningを活用したCALL学習システム(施設) | |||
愛知産業大学 | 愛知産業大学 | 7,797 | 7,797 | マルチ施設 | 現LL教室へのCaLaboシステムの導入 |
享栄学園 | 鈴鹿国際大学短期大学部 | 6,709 | 6,709 | LAN | 平成16年度情報通信装置(学内LAN) |
鈴鹿医療科学大学 | 鈴鹿医療科学大学 | 48,424 | 21,157 | 研究装置 | 高度IT化超微細構造細胞観測記録システム |
20,410 | 教育装置 | ディジタル画像診断装置を用いたコメディカルスタッフ医療安全管理教育装置 | |||
6,857 | マルチ施設 | マルチメディア医療画像コメディカル教育システム | |||
京都学園 | 京都学園大学 | 12,498 | 12,498 | マルチ施設 | 学志館25号教室(LL教室)高度マルチメディア化 |
京都産業大学 | 京都産業大学 | 10,242 | 10,242 | LAN | KING(Kyoto Sangyo University Information Network for General System) |
京都薬科大学 | 京都薬科大学 | 15,747 | 15,747 | マルチ施設 | 京都薬科大学 新館(仮称)新築工事に伴うマルチメディア教育システム(後期工事) |
光華女子学園 | 京都光華女子大学 | 13,195 | 10,827 | バリアフリー | 5号館身障者対応施設工事(大学) |
2,368 | バリアフリー | 5号館身障者対応施設工事(短期大学) | |||
同志社 | 同志社大学 | 146,998 | 60,000 | 研究装置 | 生理活性物質構造評価システム |
21,026 | 研究装置 | 乳幼児期認知・感情・行動発達解析システム | |||
65,972 | マルチ施設 | マルチメディア情報活用教育システム(11) | |||
ノ-トルダム女学院 | 京都ノートルダム女子大学 | 11,813 | 11,813 | LAN | 学内ネットワークシステム |
花園学園 | 花園大学 | 14,824 | 14,824 | マルチ施設 | 無聖館403・404マルチメディアPC教室 |
立命館 | 立命館大学 | 154,558 | 35,668 | 教育装置 | 高度半導体集積回路設計実践教育用実験装置 |
20,212 | 研究装置 | ICPエッチング装置 | |||
33,740 | マルチ施設 | マルチメディア教育を支えるAVシステムの利用促進 | |||
8,891 | LAN | 新施設を中心とするネットワークシステムの増設・強化 | |||
8,726 | バリアフリー | 立命館大学衣笠学舎構内視覚障害者誘導ブロック整備工事 | |||
40,785 | LAN | 第2期情報基盤整備第3フェーズ(ネットワーク) | |||
6,536 | マルチ施設 | 第2期情報基盤整備第3フェーズ(遠隔講義システム・AV機器) | |||
龍谷大学 | 龍谷大学 | 126,442 | 57,382 | 教育装置 | Digital Manufacturing Systemを中心とする工作装置 |
40,958 | マルチ施設 | 瀬田学舎第3次メディア機器整備 | |||
14,920 | LAN | 龍谷大学教育研究用基幹情報ネットワーク工事(大学) | |||
13,182 | マルチ施設 | 情報処理実習室機器更新に伴う改修工事 | |||
浄土宗教育資団 | 華頂短期大学 | 23,080 | 23,080 | LAN | 本館・図書館・1号館・2号館・3号館・4号館 |
大覚寺学園 | 京都嵯峨芸術大学短期大学部 | 22,687 | 7,087 | LAN | 新棟・学内LAN装置 |
15,600 | マルチ施設 | 多様な授業に対応するマルチメディアシステムの構築 | |||
大阪医科大学 | 大阪医科大学 | 46,200 | 46,200 | 研究装置 | 細胞構成分子の機能解析システム |
大阪工大摂南大学 | 大阪工業大学 | 46,095 | 46,095 | 研究装置 | 複合インテリジェント材料界面特性解析システム |
大阪産業大学 | 大阪産業大学 | 60,370 | 40,000 | 研究装置 | フェムト秒レーザー・ナノ構造製造装置 |
20,370 | 研究装置 | 分子ダイナミクス情報解析システム | |||
大阪歯科大學 | 大阪歯科大学 | 10,073 | 10,073 | LAN | ODUnet(天満橋学舎LAN装置) |
関西大学 | 関西大学 | 170,780 | 24,990 | 研究装置 | 環境制御X線回折装置 |
24,990 | 研究装置 | マイクロマシン製造・評価装置 | |||
81,750 | マルチ施設 | 第2学舎 高度マルチメディア活用教育支援システム | |||
25,550 | LAN | 関西大学キャンパス内高速ネットワーク | |||
13,500 | マルチ施設 | 関西大学マルチメディア外国語教育支援システム(第1学舎LL-A教室)(施設) | |||
関西医科大学 | 関西医科大学 | 91,709 | 23,423 | 研究装置 | ポストゲノムにおける生体機能分子探索システム |
34,387 | 研究装置 | 同時二方向血管形態画像解析システム | |||
33,899 | CC施設 | 遠隔講義のための映像・音声装置を含む教室の整備(14CC) | |||
関西外国語大学 | 関西外国語大学 | 10,730 | 10,730 | LAN | 関西外国語大学学内LANシステム |
近畿大学 | 近畿大学 | 377,222 | 46,935 | 研究装置 | 高分解能電界放出形走査電子顕微鏡装置 |
20,175 | 教育装置 | ゲノム情報高度解析システム | |||
22,100 | 研究装置 | 細胞内生体分子動態解析システム | |||
13,729 | LAN | 医学教育・研究ネットワークシステム | |||
66,892 | LAN | 近畿大学統合ネットワーク(基幹・本部) | |||
92,969 | マルチ施設 | 大学院共同演習棟マルチメディアシステム | |||
36,020 | LAN | 近畿大学統合ネットワーク(大学院共同演習棟) | |||
27,521 | LAN | 近畿大学統合ネットワーク(農学部) | |||
18,305 | LAN | 近畿大学統合ネットワーク(工学部) | |||
25,144 | マルチ施設 | 大学院共同演習棟CALL教室 | |||
7,432 | マルチ施設 | 3号館2F情報処理演習室空調設備改修工事 | |||
谷岡学園 | 神戸芸術工科大学 | 5,737 | 5,737 | マルチ施設 | マルチメディア教育・1号棟1105・1106教室のAV設備 |
梅花学園 | 梅花女子大学 | 5,646 | 5,646 | CC施設 | メディアスタジオ・編集室(山草館A棟3階) |
桃山学院 | 桃山学院大学 | 25,395 | 25,395 | マルチ施設 | 1・2・3号館・トマス館 大中教室 |
