学校法人名 | 学校名 | 補助金額 (千円) |
補助金額 (千円) |
区分 | 施設装置名 |
---|---|---|---|---|---|
藤学園 | 藤女子大学 | 10,956 | 10,956 | バリアフリー | 藤女子大学文学部本館 |
酪農学園 | 酪農学園大学 | 48,170 | 26,405 | バリアフリー | 食品流通館 |
17,745 | バリアフリー | 農経館 | |||
4,020 | バリアフリー | 獣医1号館 | |||
浅井学園 | 北海道浅井学園大学 | 873,852 | 873,852 | フロンティア施設 | 北方圏生涯スポーツ研究センター |
岩手医科大学 | 岩手医科大学 | 79,364 | 33,495 | ハイテク装置 | 自動細胞解析装置 BD FACSAria |
14,869 | オープン施設 | 探索的医療研究施設 | |||
31,000 | オープン装置 | 蛍光相関分光顕微鏡システム | |||
栴檀学園 | 東北福祉大学 | 57,057 | 28,382 | フロンティア施設 | 感性福祉研究所 |
20,328 | フロンティア装置 | 光トポグラフィー装置 | |||
8,347 | フロンティア施設 | 音声映像装置 | |||
聖霊学園 | 聖霊女子短期大学 | 1,578 | 1,578 | バリアフリー | 聖霊女子短期大学校舎A棟1階トイレ |
東北芸術工科大学 | 東北芸術工科大学 | 241,229 | 225,000 | オープン施設 | こども芸術教育研究センター |
16,229 | オープン施設 | こども劇場 音響・照明システム | |||
富澤学園 | 山形短期大学 | 5,274 | 5,274 | バリアフリー | 第1・3・5・6・7号館 |
国際医療福祉大学 | 国際医療福祉大学 | 3,937 | 3,937 | バリアフリー | 講義・実習棟バリアフリー化(第2期) |
獨協学園 | 獨協大学 | 20,152 | 10,120 | バリアフリー | 教室棟 1棟 |
10,032 | バリアフリー | 教室棟 2棟 | |||
和洋学園 | 和洋女子大学 | 2,286 | 2,286 | バリアフリー | 図書館及び学生ホール |
青山学院 | 青山学院大学 | 6,113 | 6,113 | オープン施設 | インターネットビジネスラボ |
跡見学園 | 跡見学園女子大学 | 2,222 | 2,222 | バリアフリー | 跡見学園女子大学図書館 |
桜美林学園 | 桜美林大学 | 30,171 | 7,396 | バリアフリー | 三到図書館 |
1,818 | バリアフリー | プラネット淵野辺キャンパス横バスロータリー | |||
20,957 | 耐震 | 待望館 | |||
北里学園 | 北里大学 | 8,784 | 1,540 | バリアフリー | V9号館 |
7,244 | バリアフリー | M1号館 | |||
共立薬科大学 | 共立薬科大学 | 19,349 | 19,349 | ハイテク施設 | 実験動物飼育施設 |
慶應義塾 | 慶應義塾大学 | 1,664 | 1,664 | バリアフリー | 本館「A」アルファ館 |
国際基督教大学 | 国際基督教大学 | 1,752 | 1,752 | バリアフリー | 国際基督教大学礼拝堂 |
駒澤大学 | 駒澤大学 | 52,190 | 52,190 | 耐震 | 駒澤大学 9号館 |
芝浦工業大学 | 芝浦工業大学 | 29,420 | 6,740 | フロンティア施設 | 芝浦工業大学 先端工学研究機構棟 エネルギーフロー研究センター |
22,680 | フロンティア装置 | 2![]() ![]() ![]() |
|||
昭和女子大学 | 昭和女子大学 | 2,667 | 2,667 | バリアフリー | 大学1号館・大学3号館・大学5号館 |
成蹊学園 | 成蹊大学 | 22,050 | 22,050 | ハイテク装置 | 迅速X線構造解析装置 |
聖心女子学院 | 聖心女子大学 | 8,133 | 8,133 | バリアフリー | 図書館バリアフリー工事 |
専修大学 | 専修大学 | 17,330 | 14,732 | オープン施設 | 双方向リアルタイム遠隔討議・講座に関する設備システム |
2,598 | バリアフリー | 生田校舎 1号館 | |||
創価大学 | 創価大学 | 32,241 | 25,436 | ハイテク装置 | フローサイトメーター(自動細胞分離解析装置:セルソーター) |
6,805 | バリアフリー | 創価大学学生総合支援センター改修工事(第1期工事・第2期工事) | |||
中央大学 | 中央大学 | 55,786 | 31,290 | バリアフリー | 中央大学市ヶ谷キャンパス1・2号館 |
22,076 | バリアフリー | 中央大学多摩キャンパス3,5,6,7号館・中央図書館 | |||
2,420 | バリアフリー | 中央大学後楽園キャンパス5・6号館 | |||
東海大学 | 東海大学 | 35,644 | 22,905 | バリアフリー | 東海大学湘南校舎バリアフリー化工事 |
12,739 | バリアフリー | 北海道東海大学旭川校舎1号館バリアフリー化工事 | |||
東京音楽大学 | 東京音楽大学 | 4,431 | 4,431 | バリアフリー | 東京音楽大学 B棟(音楽学部) |
東京理科大学 | 東京理科大学 | 281,853 | 254,740 | ハイテク施設 | 東京理科大学DDS研究センター |
25,200 | ハイテク装置 | BD FACSAria | |||
1,913 | バリアフリー | 神楽坂校舎1号館昇降機(7・8・9号機)オートアナウンス装置取付工事 | |||
日本大学 | 日本大学 | 612,092 | 236,182 | フロンティア施設 | マイクロ機能デバイス研究センター |
319,345 | フロンティア施設 | 動物医科学研究センター | |||
41,475 | フロンティア装置 | ICPエッチング装置 | |||
8,399 | バリアフリー | 大学院法務研究科(お茶の水キャンパス) | |||
6,691 | バリアフリー | 文理学部キャンパス | |||
日本医科大学 | 日本獣医畜産大学 | 26,831 | 5,601 | ハイテク施設 | 産業動物エネルギー代謝研究室 |
21,230 | ハイテク装置 | 栄養成分分析システム | |||
法政大学 | 法政大学 | 23,369 | 23,369 | バリアフリー | 多摩キャンパスバリアフリー化事業 |
武蔵野女子学院 | 武蔵野大学 | 267,487 | 117,472 | ハイテク施設 | 武蔵野大学 薬学研究所 |
22,069 | ハイテク装置 | プロテインチップバイオマーカーシステム | |||
24,150 | ハイテク装置 | 核磁気共鳴装置 | |||
31,515 | ハイテク装置 | 細胞分取解析システム | |||
24,937 | ハイテク装置 | イオントラップLC/MSシステム | |||
26,082 | ハイテク装置 | メタボノミクス解析装置 | |||
21,262 | ハイテク装置 | 電子顕微鏡 | |||
明治大学 | 明治大学 | 31,000 | 31,000 | ハイテク装置 | 超高分解能電界放射型走査電子顕微鏡 |
立教学院 | 立教大学 | 1,578 | 1,578 | バリアフリー | 武蔵野新座キャンパス体育館 |
早稲田大学 | 早稲田大学 | 36,610 | 36,610 | オープン施設 | 早稲田大学 會津八一記念博物館 |
日本赤十字学園 | 日本赤十字武蔵野短期大学 | 29,314 | 5,559 | バリアフリー | 日本赤十字武蔵野短期大学A館,B館 |
23,755 | 耐震 | 日本赤十字武蔵野短期大学A館 | |||
目白学園 | 目白大学 | 47,843 | 29,295 | バリアフリー | バリアフリー推進エレベーター増設工事(7号館) |
16,796 | バリアフリー | バリアフリー推進エレベーター増設工事(記念館) | |||
1,752 | バリアフリー | バリアフリー推進エレベーター増設工事(記念館) | |||
青葉学園 | 青葉学園短期大学 | 199,304 | 199,304 | 耐震 | 短期大学短大館 |
神奈川大学 | 神奈川大学 | 51,250 | 30,000 | ハイテク装置 | 集積イオンビーム堆積加工装置 |
21,250 | ハイテク装置 | 温度可変過渡分光装置 | |||
関東学院 | 関東学院大学 | 85,765 | 63,820 | フロンティア施設 | 環境共生技術フロンティアセンター |
21,945 | フロンティア装置 | 環境制御シミュレーションルーム | |||
湘南工科大学 | 湘南工科大学 | 17,177 | 17,177 | 耐震 | 湘南工科大学 1号館 |
フェリス女学院 | フェリス女学院大学 | 40,362 | 17,287 | 耐震 | 山手キャンパス5号館 |
23,075 | 耐震 | 山手キャンパス6号館 | |||
金沢工業大学 | 金沢工業大学 | 524,550 | 341,728 | ハイテク施設 | ゲノム生物工学研究所(名称 63号館) |
106,951 | ハイテク装置 | 機能ゲノム・タンパク質解析・評価装置 | |||
75,871 | ハイテク装置 | 機能生体材料合成・加工・評価装置 | |||
金城学園 | 金城大学 | 5,784 | 3,181 | バリアフリー | 玄関ホール |
2,603 | バリアフリー | 玄関ホール | |||
大垣女子短期大学 | 大垣女子短期大学 | 19,294 | 19,294 | 耐震 | 体育館K号館 |
第二静岡学園 | 静岡産業大学 | 2,086 | 2,086 | バリアフリー | 経営学部ホール,体育館及構内 |
愛知大学 | 愛知大学 | 10,454 | 10,454 | 耐震 | 記念会館 |
栗本学園 | 名古屋商科大学 | 3,200 | 3,200 | バリアフリー | 学内階段等 |
大同学園 | 大同工業大学 | 20,618 | 20,618 | 耐震 | 4号館 |
名古屋自由学院 | 名古屋芸術大学 | 14,658 | 14,658 | バリアフリー | X棟(デサイン棟![]() |
名古屋電気学園 | 愛知工業大学 | 111,865 | 65,591 | 産学施設 | 地域防災研究センター |
46,274 | 産学装置 | 地震観測装置 | |||
中部大学 | 中部大学 | 174,091 | 150,519 | ハイテク施設 | 中部大学 総合研究センター |
23,572 | ハイテク装置 | 非球面多層成膜システム | |||
清光学園 | 岡崎女子短期大学 | 2,878 | 2,878 | バリアフリー | 6号館1階図書館入口 |
皇學館 | 皇學館大学 | 4,899 | 3,144 | バリアフリー | 皇學館大学神道博物館 |
1,755 | バリアフリー | 皇學館大学附属図書館(文学部) | |||
純美禮学園 | 滋賀女子短期大学 | 3,529 | 3,529 | バリアフリー | 1号館1階便所 |
京都薬科大学 | 京都薬科大学 | 108,654 | 108,654 | オープン施設 | オープン・リサーチ・センター |
同志社 | 同志社大学 | 2,720 | 2,720 | バリアフリー | 至誠館22番教室教壇身体障害者用昇降機設置工事 |
立命館 | 立命館大学 | 544,905 | 531,124 | ハイテク施設 | 防災システムリサーチセンター棟 |
13,781 | ハイテク装置 | 防災システムリサーチセンターLAN整備 | |||
瓜生山学園 | 京都造形芸術大学 | 233,021 | 233,021 | オープン施設 | 芸術実験工房 |
浄土宗教育資団 | 華頂短期大学 | 117,283 | 33,957 | バリアフリー | 2号館 |
83,326 | 耐震 | 2号館 | |||
大阪音楽大学 | 大阪音楽大学 | 5,058 | 3,124 | バリアフリー | 大阪音楽大学 K号館 |
1,934 | バリアフリー | 大阪音楽大学 K号館 | |||
大阪工大摂南大学 | 大阪工業大学 | 39,207 | 39,207 | 産学装置 | 水・廃棄物成分分析システム |
追手門学院 | 追手門学院大学 | 76,613 | 66,758 | オープン施設 | 追手門学院大学地域支援心理研究センター |
9,855 | オープン施設 | マルチメディアによる教育・心理臨床支援方法モデル作成システム | |||
関西大学 | 関西大学 | 29,550 | 21,750 | 産学装置 | 蓄電デバイスアセンブリ装置 |
7,800 | バリアフリー | 関西大学会館・第1学舎2号館・工学部第5実験棟 | |||
近畿大学 | 近畿大学 | 20,567 | 12,264 | バリアフリー | 19号館バリアフリー化改修工事 |
3,904 | バリアフリー | 33号館バリアフリー化改修工事 | |||
4,399 | バリアフリー | 16号館エレベーターバリアフリー化改修工事 | |||
相愛学園 | 相愛大学 | 2,644 | 2,644 | バリアフリー | 大学教育棟2,教育・研究棟,短大教育棟1,学生厚生施設棟,敷地内通路 |
阪南大学 | 阪南大学 | 54,085 | 54,085 | 耐震 | 6号館 |
桃山学院 | 桃山学院大学 | 13,578 | 13,578 | 耐震 | 桃山学院大学セミナーハウス |
大阪キリスト教学院 | 大阪キリスト教短期大学 | 41,132 | 41,132 | 耐震 | 6号館(体育館) |
城南学園 | 大阪城南女子短期大学 | 1,705 | 1,705 | バリアフリー | 第1学舎 |
千代田学園 | 大阪千代田短期大学 | 2,484 | 2,484 | バリアフリー | 学生及び身体障害者・高齢者対応と実体験学習充実のためのバリアフリー事業 |
甲南学園 | 甲南大学 | 457,072 | 387,395 | フロンティア施設 | 甲南大学14号館-先端生命工学研究所(FIBER)棟- |
61,083 | フロンティア装置 | 新規人工生命分子検索・作製システム | |||
8,594 | フロンティア施設 | リアルタイム双方向遠隔会議・収録システム | |||
神戸女学院 | 神戸女学院大学 | 5,135 | 5,135 | 耐震 | デフォレスト記念館 |
武庫川学院 | 武庫川女子大学 | 110,490 | 85,500 | フロンティア施設 | 武庫川女子大学 関西文化研究センター |
24,990 | 産学装置 | 液体クロマトグラフ/タンデム型質量分析装置 | |||
行吉学園 | 神戸女子大学 | 180,350 | 180,350 | 耐震 | 家政学館(B館) |
睦学園 | 兵庫大学 | 2,080 | 2,080 | バリアフリー | 17号館(教室棟) |
近畿大学弘徳学園 | 近畿大学豊岡短期大学 | 12,574 | 10,290 | バリアフリー | 本館昇降機設備設置工事 |
2,284 | バリアフリー | 校舎 本館 | |||
帝塚山学園 | 帝塚山大学 | 2,958 | 2,958 | バリアフリー | 帝塚山大学考古学研究所・附属博物館 |
高梁学園 | 九州保健福祉大学 | 109,182 | 109,182 | オープン施設 | クオリティ・オブ・ライフ研究機構 |
原田学園 | 岡山学院大学 | 31,512 | 31,512 | 耐震 | 岡山学院大学A棟 |
石田学園 | 広島経済大学 | 7,618 | 7,618 | バリアフリー | 本館・1号館・2号館・3号館・車歩道 |
福山大学 | 福山大学 | 290,011 | 249,511 | ハイテク施設 | グリーンサイエンス研究センター |
40,500 | ハイテク装置 | 環境負荷物質分析システム | |||
比治山学園 | 比治山大学短期大学部 | 1,731 | 1,731 | バリアフリー | 比治山大学短期大学部2号館 |
広島文化学園 | 呉大学 | 18,944 | 18,944 | バリアフリー | 呉大学坂キャンパス校舎 |
久留米大学 | 久留米大学 | 2,123 | 2,123 | バリアフリー | 平成16年度御井学舎バリアフリー対策工事(情報教育センター,100号館,御井学館,第2学生部室棟,御井メディアセンター) |
福岡工業大学 | 福岡工業大学 | 18,317 | 18,317 | 産学施設 | 実用化技術研究所 次世代マイクロ/ナノ金型開発センター |
西日本短期大学 | 西日本短期大学 | 3,297 | 3,297 | バリアフリー | 1号館 |
九州ルーテル学院 | 九州ルーテル学院大学 | 10,070 | 10,070 | バリアフリー | 九州ルーテル学院大学1号館及び2号館 |
聖心ウルスラ学園 | 聖心ウルスラ学園短期大学 | 29,657 | 29,657 | 耐震 | 短期大学1号棟 |
合計 | 6,909,870 | 6,909,870 |
(注) | 区分について ハイテク:ハイテク・リサーチ・センター整備事業、フロンティア:学術フロンティア推進事業、 産学:産学連携研究推進事業、オープン:オープン・リサーチ・センター整備事業 |
-- 登録:平成21年以前 --