大学等関係
学校法人名 | 大学等名 | 補助金額 (千円) |
補助金額 (千円) |
区分 | 施設装置名 |
---|---|---|---|---|---|
酪農学園 | 酪農学園大学 | 312,633 | 175,620 | ハイテク施設 | 環境汚染物質・感染病原センター、感染動物管理棟、感染動物処理棟、炭化プラント棟、野生動物管理棟 |
47,906 | ハイテク装置 | 環境汚染物質分析解析装置 | |||
34,689 | ハイテク装置 | 感染症診断システム | |||
52,140 | ハイテク装置 | 焼却装置 | |||
2,278 | バリアフリー | 農経館の出入口バリアフリー化工事 | |||
八戸工業大学 | 八戸工業大学 | 30,507 | 24,202 | ハイテク装置 | 衛星情報受信処理解析システム |
6,305 | ハイテク装置 | 産業廃棄物リモートセンシングシステム | |||
東北芸術工科大学 | 東北芸術工科大学 | 30,105 | 30,105 | バリアフリー | 第1次バリアフリー工事 |
常盤学園 | 常盤短期大学 | 4,112 | 4,112 | バリアフリー | 短期大学棟4号館(D棟)バリアフリー化工事 |
国際医療福祉大学 | 国際医療福祉大学 | 25,116 | 25,116 | バリアフリー | 講義・実習棟,構内通路バリアフリー化 |
獨協学園 | 獨協大学 | 22,868 | 10,503 | バリアフリー | 獨協大学 3棟エレベータ新設工事 |
12,365 | バリアフリー | 獨協大学 4棟エレベータ新設工事 | |||
千葉学園 | 千葉商科大学 | 73,165 | 73,165 | 耐震 | 千葉商科大学体育館,瑞穂会館,研究館 |
千葉工業大学 | 千葉工業大学 | 21,811 | 21,811 | バリアフリー | バリアフリー推進事業(津田沼校舎4号館エレベータ) |
和洋学園 | 和洋女子大学 | 5,187 | 5,187 | バリアフリー | 東館、南館、3号館、体育館前バリアフリー化工事 |
植草学園 | 植草学園短期大学 | 9,185 | 9,185 | バリアフリー | 実習棟・体育館棟及び調理実習棟バリアフリー化工事 |
亜細亜学園 | 亜細亜大学 | 55,615 | 55,615 | バリアフリー | 3号館バリアフリー化工事 |
亜細亜大学短期大学部 | 6,524 | 6,524 | バリアフリー | 3号館バリアフリー化工事 | |
慶應義塾 | 慶應義塾大学 | 15,068 | 8,701 | バリアフリー | 理工学部(矢上)理工学メディアセンター棟(15棟) |
6,367 | バリアフリー | 大学日吉キャンパス 第7校舎 | |||
五島育英会 | 武蔵工業大学 | 410,545 | 239,506 | ハイテク施設 | 総合研究所 シリコンナノ科学研究センター |
95,696 | フロンティア施設 | 総合研究所 エネルギー環境科学研究センター | |||
44,887 | フロンティア装置 | 核磁気共鳴装置(AVANCE400システム) | |||
30,456 | 耐震 | 等々力キャンパス 総合研究所耐震補強工事 | |||
東横学園女子短期大学 | 30,195 | 30,195 | 耐震 | 1号館(RC3階建物)耐震補強工事 | |
工学院大学 | 工学院大学 | 147,040 | 65,141 | ハイテク施設 | 総合研究所 マイクロ先進スマート機械・マイクロバイオシステム研究センター |
21,210 | ハイテク装置 | クリーンルーム | |||
25,777 | ハイテク装置 | Deep RIE | |||
34,912 | ハイテク装置 | 集束イオンビーム微細加工装置 | |||
国際基督教大学 | 国際基督教大学 | 13,843 | 5,397 | フロンティア施設 | 国際基督教大学 学術フロンティア研究センター |
8,446 | バリアフリー | 平成15年度バリアフリー推進事業(教育研究棟) | |||
国士舘 | 国士舘大学 | 7,478 | 7,478 | ハイテク施設 | 国士舘大学 ハイテク・リサーチ・センター |
駒沢大学 | 駒沢大学 | 21,626 | 21,626 | 耐震 | 駒沢大学玉川校舎耐震補強工事 |
芝浦工業大学 | 芝浦工業大学 | 32,789 | 7,799 | フロンティア施設 | 芝浦工業大学 先端工学研究機構棟 接合科学研究センター |
24,990 | フロンティア装置 | 電界放出形分析走査電子顕微鏡 | |||
順天堂 | 順天堂大学 | 145,867 | 145,867 | ハイテク施設 | 環境医学研究所 |
創価大学 | 創価大学 | 30,816 | 30,816 | バリアフリー | 創価大学校内バリアフリー化工事 |
創価女子短期大学 | 1,987 | 1,987 | バリアフリー | 創価女子短期大学1階出入口バリアフリー化工事 | |
大乗淑徳学園 | 淑徳大学 | 19,308 | 10,398 | バリアフリー | 5号館エレベーター設置バリアフリー化工事 |
8,910 | バリアフリー | 7号館エレベーター設置バリアフリー化工事 | |||
淑徳短期大学 | 4,773 | 4,773 | バリアフリー | 淑徳短期大学ホール棟出入口バリアフリー化工事 | |
大東文化学園 | 大東文化大学 | 92,420 | 92,420 | 耐震 | 大東文化大学板橋キャンパス研究管理棟耐震補強工事 |
玉川学園 | 玉川大学 | 54,183 | 54,183 | フロンティア施設 | 遺伝子解析・脳活動イメージング施設 |
中央大学 | 中央大学 | 49,287 | 49,287 | バリアフリー | 中央大学多摩校舎 2,3,5,6,7号館出入口、昇降機バリアフリー化工事 |
津田塾大学 | 津田塾大学 | 5,732 | 5,732 | オープン施設 | 津田塾大学オープン・リサーチ・センター |
東海大学 | 東海大学 | 14,054 | 14,054 | バリアフリー | 東海大学湘南校舎9号館身障者用エレベーター設置工事 |
東京家政学院 | 東京家政学院大学 | 10,035 | 10,035 | バリアフリー | 東京家政学院町田校舎 |
東京女子医科大学 | 東京女子医科大学 | 81,600 | 54,615 | ハイテク施設 | 細胞シート工学研究センター(新築) |
26,985 | ハイテク装置 | 細胞プロセシングシステム | |||
東京農業大学 | 東京情報大学 | 1,630 | 1,630 | バリアフリー | 東京情報大学バリアフリーに伴う改修工事 |
東京理科大学 | 東京理科大学 | 39,474 | 5,175 | フロンティア施設 | 自然光形グロースキャビネット |
32,744 | フロンティア装置 | 共焦点レーザースキャン顕微鏡 | |||
1,555 | バリアフリー | 神楽坂校舎バリアフリー対策工事 | |||
日本工業大学 | 日本工業大学 | 80,042 | 46,339 | 産学施設 | N.I.T./Yamamotoファインブランキングセンター |
21,041 | 産学装置 | 油圧式ファインブランキングプレスマシン一式 | |||
12,662 | バリアフリー | 日本工業大学バリアフリー工事(4号館,6号館,11号館) | |||
東邦大学 | 東邦大学 | 11,077 | 11,077 | バリアフリー | 東邦大学医学部1号館昇降機バリアフリー改修工事 |
東洋大学 | 東洋大学 | 224,939 | 109,019 | 産学施設 | 植物機能研究センター |
115,920 | 産学装置 | 環境制御型植物育成システム | |||
日本大学 | 日本大学 | 493,861 | 155,869 | フロンティア施設 | 日本大学生産工学部学術フロンティア・リサーチ・センター |
229,827 | フロンティア施設 | 日本大学文理学部広領域情報学研究センター | |||
23,887 | フロンティア装置 | 超臨界水合成及びラマン解析システム | |||
7,306 | フロンティア装置 | 文理学部広領域情報学研究センターネットワーク | |||
28,830 | フロンティア装置 | ギガネットワークシステム | |||
31,000 | 産学装置 | ニューロナビゲーター | |||
3,142 | バリアフリー | 文理学部本館及び百周年記念館 | |||
14,000 | バリアフリー | 松戸歯学部身障者対応エレベーター設置バリアフリー推進事業 | |||
金子教育団 | 東京国際大学 | 18,669 | 18,669 | バリアフリー | 2003年度東京国際大学第1キャンパス工事 |
藤村学園 | 東京女子体育大学 | 7,978 | 7,978 | 耐震 | 7号館(第2・第3体育館)耐震補強工事 |
法政大学 | 法政大学 | 762,881 | 333,151 | ハイテク施設 | マイクロ・ナノテクノロジー研究センター |
69,893 | ハイテク装置 | ナノ構造加工マシーン | |||
89,982 | ハイテク装置 | 分散型ナノデバイス製造装置 | |||
78,325 | ハイテク装置 | 分散型ナノデバイス評価装置 | |||
99,960 | ハイテク装置 | 固体ナノ表面構造解析システム | |||
33,568 | ハイテク装置 | 組み換えDNA実験システム | |||
22,450 | ハイテク装置 | 電子スピン共鳴装置 | |||
21,620 | ハイテク装置 | ナノマテリアル電磁物性評価システム | |||
7,712 | オープン施設 | 法政大学多摩校舎18号館 | |||
6,220 | バリアフリー | 富士セミナーハウス | |||
明治大学 | 明治大学 | 38,838 | 32,025 | フロンティア装置 | 3次元永久磁石地震波振動台加振・計測システム |
6,813 | オープン施設 | 明治大学危機管理研究センター | |||
立教学院 | 立教大学 | 2,704 | 2,704 | バリアフリー | 平成15年度立教大学バリアフリー改修計画 |
和光学園 | 和光大学 | 18,341 | 15,856 | バリアフリー | 和光大学D棟G棟間スロープ設置並びにD棟3F昇降機設置工事 |
2,485 | バリアフリー | 和光大学C棟屋外トイレ(障害者用トイレ)改修工事 | |||
早稲田大学 | 早稲田大学 | 420,676 | 16,652 | ハイテク施設 | 各務記念材料技術研究所 |
19,076 | フロンティア施設 | 東伏見キャンパス 75-2号館 | |||
82,546 | オープン施設 | 早稲田大学 金融経済研究教育棟(仮称) | |||
244,119 | オープン施設 | 早稲田大学 産・学・公・地域連携促進センター棟(仮称) | |||
38,333 | オープン施設 | 産・学・公 地域連携促進センター棟(仮称) 環境情報研究棟 | |||
19,950 | バリアフリー | 戸山キャンパス33号館 | |||
自治医科大学 | 自治医科大学 | 82,470 | 6,020 | ハイテク施設 | コールドルーム(2室)、実験室(3室) |
25,305 | ハイテク装置 | DNAチップ解析システム | |||
23,583 | ハイテク装置 | プロテオーム解析システム | |||
27,562 | ハイテク装置 | バイオイメージ解析システム | |||
片柳学園 | 東京工科大学 | 40,046 | 9,079 | ハイテク施設 | ヒューマンメディアプラットフォーム |
30,967 | オープン施設 | コンテンツテクノロジセンター | |||
東京聖徳学園 | 聖徳大学 | 454,246 | 422,235 | フロンティア施設 | 聖徳大学生涯学習社会貢献センター |
24,661 | フロンティア施設 | 協調型教材作成公開装置 | |||
7,350 | フロンティア装置 | LAN装置 | |||
江戸川学園 | 江戸川短期大学 | 10,301 | 10,301 | バリアフリー | 江戸川短期大学講義棟昇降機設置 |
目白学園 | 目白大学 | 12,811 | 9,262 | バリアフリー | バリアフリー推進エレベーター改造工 |
3,549 | バリアフリー | バリアフリー推進スロープ設置工事 | |||
目白大学短期大学部 | 1,670 | 1,670 | バリアフリー | バリアフリー推進エレベーター改造工事 | |
関東学院 | 関東学院大学 | 4,357 | 4,357 | バリアフリー | 六浦校地7・8号館 |
相模女子大学 | 相模女子大学短期大学部 | 9,884 | 9,884 | バリアフリー | 相模女子大学7号館校舎出入口、昇降機 |
総持学園 | 鶴見大学 | 57,499 | 27,499 | フロンティア装置 | 形態解析システム |
30,000 | フロンティア装置 | 自動細胞解析分離回収システム | |||
幾徳学園 | 神奈川工科大学 | 1,750 | 1,750 | バリアフリー | C2号館、A6号館、B5号館 |
クラーク学園 | 和泉短期大学 | 1,520 | 1,520 | バリアフリー | 和泉短期大学自動ドア設置工事 |
帝京科学大学 | 帝京科学大学 | 27,720 | 27,720 | ハイテク装置 | 細胞分析分取装置 |
聖徳学園 | 岐阜聖徳学園大学短期大学部 | 2,377 | 2,377 | バリアフリー | 岐阜キャンパス1号館及び2号館視覚障害者用タイル貼り等工事 |
大垣女子短期大学 | 大垣女子短期大学 | 50,082 | 50,082 | 耐震 | D・E号館耐震補強工事 |
愛知学院 | 愛知学院大学 | 208,476 | 8,587 | ハイテク施設 | 大学院歯学研究科ハイテク・リサーチ・センター |
22,050 | ハイテク装置 | マイクロフォーカスX線CT装置 | |||
132,147 | 耐震 | 日進学舎 6号館 | |||
45,692 | バリアフリー | 日進学舎 2,6,11号館、クラブハウスB棟 | |||
愛知大学 | 愛知大学 | 53,782 | 52,173 | 耐震 | 愛知大学2号館耐震補強工事 |
1,609 | バリアフリー | 構内通路および建物内廊下点字ブロック整備・改修バリアフリー化工事 | |||
愛知大学短期大学部 | 35,393 | 35,393 | 耐震 | 愛知大学短期大学部7号館耐震補強工事 | |
金城学院 | 金城学院大学 | 47,427 | 24,844 | 耐震 | 金城学院大学E1号館耐震補強工事 |
22,583 | 耐震 | 金城学院大学E5号館耐震補強工事 | |||
椙山女学園 | 椙山女学園大学 | 24,806 | 24,806 | バリアフリー | 椙山女学園大学日進キャンパス昇降機設置他改修工事 |
名古屋学院大学 | 名古屋学院大学 | 2,673 | 2,673 | バリアフリー | G2教室身障者対策工事 |
藤田学園 | 藤田保健衛生大学 | 7,635 | 7,635 | オープン施設 | 疾患モデル教育研究センター感染動物室 |
愛知医科大学 | 愛知医科大学 | 19,666 | 19,666 | 耐震 | 愛知医科大学2号館(研究棟)耐震補強工事 |
皇學館 | 皇學館大學 | 14,102 | 12,333 | 耐震 | 皇學館大學2号館防災機能強化施設整備事業 |
1,769 | バリアフリー | 皇學館大學創立100周年記念講堂バリアフリー推進事業 | |||
真宗大谷学園 | 大谷大学 | 15,129 | 15,129 | バリアフリー | 大谷大学 2号館・至誠館・尋源館・博綜館 出入口、廊下、昇降機 |
大谷大学短期大学部 | 2,004 | 2,004 | バリアフリー | 大谷大学短期大学部 2号館・至誠館・尋源館・博綜館 出入口、廊下、昇降機 | |
同志社 | 同志社大学 | 529,903 | 375,353 | フロンティア施設 | エネルギー変換研究センター |
95,000 | フロンティア装置 | レーザー応用化学種・微粒子計測解析システム | |||
55,000 | フロンティア装置 | エネルギー変換システム動力解析装置 | |||
4,550 | バリアフリー | 図書館身体障害者用昇降機設置工事 | |||
立命館 | 立命館大学 | 26,351 | 26,351 | バリアフリー | 図書館トイレバリアフリー整備工事 |
龍谷大学 | 龍谷大学 | 8,749 | 8,749 | バリアフリー | 西黌別館身障者用エレベーター入替工事 |
浄土宗教育資団 | 佛教大学 | 424,441 | 424,441 | オープン施設 | アジア宗教文化情報研究所 |
関西大学 | 関西大学 | 344,363 | 114,882 | フロンティア施設 | ネットワーキング研究センター(仮称) |
31,500 | フロンティア装置 | フェムト秒レーザー超微細加工システム | |||
6,250 | フロンティア装置 | 関西大学キャンパス内高速ネットワーク(ネットワーキング研究センター) | |||
22,249 | 産学装置 | 液体クロマト質量分析装置 | |||
114,882 | オープン施設 | ネットワーキング研究センター(仮称) | |||
6,250 | オープン装置 | 関西大学キャンパス内高速ネットワーク(ネットワーキング研究センター) | |||
45,850 | バリアフリー | 円神館 | |||
2,500 | バリアフリー | 第一学舎2号館 | |||
関西医科大学 | 関西医科大学 | 32,085 | 32,085 | ハイテク施設 | 癌治療センター動物実験室 |
近畿大学 | 近畿大学 | 17,514 | 13,465 | バリアフリー | 本館地下エレベーター設置工事 |
2,293 | バリアフリー | 17号館身体障害者便所改修工事 | |||
1,756 | バリアフリー | 10号館・18号館自動ドア設置工事 | |||
相愛学園 | 相愛大学 | 14,041 | 14,041 | バリアフリー | 相愛大学 大学教室棟2,教育・研究棟エレベータ設置工事 |
大阪青山学園 | 大阪青山短期大学 | 39,061 | 39,061 | 耐震 | 大阪青山短期大学3号館耐震補強工事 |
関西学院 | 関西学院大学 | 21,847 | 21,847 | 産学施設 | アート・インスティチュート |
甲南学園 | 甲南大学 | 5,722 | 5,722 | フロンティア施設 | 甲南大学人間科学研究所マルチメディア装置 |
甲南女子学園 | 甲南女子大学 | 12,988 | 12,988 | バリアフリー | 1号館エレベータ新設工事 |
親和学園 | 神戸親和女子大学 | 1,525 | 1,525 | バリアフリー | 1号館(研究棟)北玄関改修工事 |
武庫川学院 | 武庫川女子大学 | 7,395 | 7,395 | バリアフリー | 公江記念講堂 地下階トイレ改造工事(身障者用トイレ) |
武庫川女子短期大学部 | 2,110 | 2,110 | バリアフリー | 公江記念講堂 地下階トイレ改造工事(身障者用トイレ) | |
奈良大学 | 奈良大学 | 8,925 | 8,925 | バリアフリー | 奈良大学内視覚障害者案内表示設置工事 |
藤田学院 | 鳥取短期大学 | 78,970 | 71,221 | 耐震 | 鳥取短期大学A館耐震改修工事 |
7,749 | 耐震 | 鳥取短期大学講堂・学生寮耐震改修工事 | |||
高梁学園 | 吉備国際大学 | 137,651 | 51,193 | フロンティア施設 | 吉備国際大学 文化財総合研究センター |
86,458 | オープン施設 | 吉備国際大学 臨床心理相談研究所 | |||
修道学園 | 広島修道大学 | 10,936 | 10,936 | バリアフリー | 体育館の昇降機バリアフリー化工事 |
広島国際学院 | 広島国際学院大学 | 13,211 | 13,211 | バリアフリー | 広島国際学院大学9号館エレベーター設置工事 |
福山大学 | 福山大学 | 1,596 | 1,596 | バリアフリー | 20・23号館 |
比治山学園 | 比治山大学短期大学部 | 3,016 | 3,016 | バリアフリー | 比治山大学短期大学部1号館玄関バリアフリー対策工事 |
徳山教育財団 | 徳山大学 | 28,676 | 28,676 | バリアフリー | 徳山大学バリアフリー化整備工事 |
高知工科大学 | 高知工科大学 | 212,992 | 212,992 | フロンティア施設 | 社会システム研究センター |
西南学院 | 西南学院大学 | 19,419 | 19,419 | バリアフリー | 昇降機(第2号館) |
中村産業学園 | 九州産業大学 | 10,553 | 10,553 | フロンティア施設 | 景観研究センター |
津曲学園 | 鹿児島国際大学 | 1,585 | 1,585 | バリアフリー | 鹿児島国際大学バリアフリー化工事 |
志學館学園 | 志學館大学 | 1,861 | 1,861 | バリアフリー | 志學館大学バリアフリー対策工事 |
合計 | 7,111,896 | 7,111,896 |
-- 登録:平成21年以前 --