資料1 |
![]() |
調査方法等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
調査結果(授業料、入学料及び施設設備費の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.私立大学学部
(参考)平均額の推移
2.私立大学短期大学部・私立短期大学
(参考)平均額の推移
3.私立高等専門学校
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
私立大学の初年度学生納付金,消費者物価指数等の推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※調査方法
学部(学科)内で入試区分ごとに学生納付金に差異がある場合には,入試区分ごとに学生納付金に差異があるごとに調査票に記入。これを文部科学省において入学定員を用いて加重平均。
調査校:533大学 ※ ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※医学部保健学科は「医」区分に含まず,「保健」区分に含める。 |
(参考) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実験実習費 | その他 | 総計 | |||||
平成16年度 | 平成17年度 (下段:パーセント) |
平成16年度 | 平成17年度 (下段:パーセント) |
平成16年度 (下段:パーセント) |
平成17年度 (下段:パーセント) |
||
文科系 | 文・教育 | 14,674 | 15,264![]() ![]() |
53,528 | 69,851![]() ![]() |
1,252,742 | 1,260,341![]() ![]() |
神・仏教 | 1,337 | 3,646![]() ![]() |
21,505 | 33,684![]() ![]() |
1,132,530 | 1,147,430![]() ![]() |
|
社会福祉 | 22,327 | 23,548![]() ![]() |
72,686 | 74,699![]() ![]() |
1,254,423 | 1,267,460![]() ![]() |
|
法・商・経 | 10,409 | 11,011![]() ![]() |
39,038 | 54,317![]() ![]() |
1,169,145 | 1,178,409![]() ![]() |
|
平均 | 12,307 | 13,102![]() ![]() |
45,298 | 61,009![]() ![]() |
1,201,921 | 1,213,215![]() ![]() |
|
理科系 | 理・工 | 78,068 | 80,125![]() ![]() |
40,870 | 58,029![]() ![]() |
1,518,449 | 1,529,496![]() ![]() |
薬 | 77,578 | 73,704![]() ![]() ![]() |
165,038 | 190,728![]() ![]() |
2,487,594 | 2,522,239![]() ![]() |
|
農・獣医 | 125,841 | 97,330![]() ![]() ![]() |
89,369 | 84,564![]() ![]() ![]() |
1,616,371 | 1,546,574![]() ![]() ![]() |
|
平均 | 80,487 | 81,384![]() ![]() |
55,248 | 76,697![]() ![]() |
1,616,185 | 1,647,940![]() ![]() |
|
医歯系 | 医 | 404,337 | 370,825![]() ![]() ![]() |
3,386,995 | 3,269,003![]() ![]() ![]() |
8,889,301 | 8,751,179![]() ![]() ![]() |
歯 | 143,706 | 135,804![]() ![]() ![]() |
4,754,569 | 4,773,098![]() ![]() |
9,903,596 | 9,898,214![]() ![]() ![]() |
|
平均 | 292,602 | 269,433![]() ![]() ![]() |
3,973,290 | 3,917,898![]() ![]() ![]() |
9,324,142 | 9,246,031![]() ![]() ![]() |
|
その他 | 家政 | 30,133 | 43,121![]() ![]() |
85,988 | 89,698![]() ![]() |
1,332,047 | 1,340,862![]() ![]() |
芸術 | 47,745 | 51,639![]() ![]() |
54,349 | 65,524![]() ![]() |
1,896,611 | 1,875,607![]() ![]() ![]() |
|
体育 | 54,681 | 61,223![]() ![]() |
73,052 | 82,540![]() ![]() |
1,449,304 | 1,409,606![]() ![]() ![]() |
|
保健 | 167,884 | 147,362![]() ![]() ![]() |
54,374 | 61,560![]() ![]() |
1,703,537 | 1,716,517![]() ![]() |
|
平均 | 68,366 | 73,895![]() ![]() |
68,649 | 75,081![]() ![]() |
1,582,260 | 1,592,006![]() ![]() |
|
全平均 | 37,327 | 39,219![]() ![]() |
98,799 | 116,303![]() ![]() |
1,438,320 | 1,461,478![]() ![]() |
調査校:371校 ※ ![]() ![]()
|
(参考) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
実験実習費 | その他 | 総計 | ||||
平成16年度 | 平成17年度 (下段:パーセント) |
平成16年度 | 平成17年度 (下段:パーセント) |
平成16年度 | 平成17年度 (下段:パーセント) |
|
人文 | 13,624 | 13,577![]() ![]() ![]() |
93,229 | 86,443![]() ![]() ![]() |
1,222,505 | 1,211,565![]() ![]() ![]() |
法・商・経・社 | 38,406 | 37,371![]() ![]() ![]() |
73,849 | 58,470![]() ![]() ![]() |
1,223,657 | 1,230,824![]() ![]() |
理・農 | 112,621 | 110,681![]() ![]() ![]() |
49,421 | 22,958![]() ![]() ![]() |
1,237,006 | 1,192,884![]() ![]() ![]() |
工 | 64,878 | 67,536![]() ![]() |
14,390 | 16,141![]() ![]() |
1,251,069 | 1,276,225![]() ![]() |
教・保育 | 37,505 | 40,856![]() ![]() |
98,247 | 100,677![]() ![]() |
1,223,804 | 1,233,668![]() ![]() |
家政 | 63,686 | 68,989![]() ![]() |
88,006 | 92,212![]() ![]() |
1,282,510 | 1,288,628![]() ![]() |
芸術 | 50,594 | 50,132![]() ![]() ![]() |
123,196 | 109,219![]() ![]() ![]() |
1,519,144 | 1,576,105![]() ![]() |
体育 | 30,000 | 25,600![]() ![]() ![]() |
96,000 | 150,800![]() ![]() |
1,282,000 | 1,303,920![]() ![]() |
その他 | 32,456 | 22,253![]() ![]() ![]() |
53,525 | 120,775![]() ![]() |
1,151,194 | 1,266,787![]() ![]() |
全平均 | 43,283 | 46,051![]() ![]() |
86,615 | 86,336![]() ![]() ![]() |
1,254,699 | 1,265,155![]() ![]() |
調査校:3校 ※ ![]() ![]() (単位:円)
|
(参考) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
実験実習費 | その他 | 合計 | ||||
平成16年度 | 平成17年度 (下段:パーセント) |
平成16年度 | 平成17年度 (下段:パーセント) |
平成16年度 | 平成17年度 (下段:パーセント) |
|
全平均 | 22,182 | 22,182![]() ![]() |
58,909 | 59,218![]() ![]() |
698,000 | 713,582![]() ![]() |
-- 登録:平成21年以前 --