大学等名 | 設備名 | 区分 | 補助金交付決定 |
---|---|---|---|
東北工業大学 | ベクトルネットワークアナライザ | 設備 | 92,288 |
ディジタルデータアナライザ | 設備 | ||
光コンポーネントアナライザ | 設備 | ||
薄膜導波路特性評価システム | 設備 | ||
スクリーンシステム | 設備 | ||
高周波スパッタ装置 | 設備 | ||
弾性表面波機能素子作成装置 | 設備 | ||
圧電振動解析・計測システム | 設備 | ||
高速光波長変換実験装置 | 設備 | ||
ポリグラフ記録システム | 設備 | ||
生体情報計測・伝送システム | 設備 | ||
千葉工業大学 | Linux PC Server システム | 設備 | 5,250 |
学習院大学 | FT-NMR装置JNM-AL300 | 設備 | 71,779 |
走査電子顕微鏡 | 設備 | ||
無冷媒型超電導マグネット | 設備 | ||
堀場JYICP発光分析装置 | 設備 | ||
分光器付きCCDカメラ | 設備 | ||
走査型プローブ顕微鏡 JSPM4210 | 設備 | ||
小型高周波電源 | 設備 | ||
微弱光用高速CCDカメラ | 設備 | ||
小型電子衝撃蒸着源コントローラー付 | 設備 | ||
北里大学 | LC-MS/MS(四重極MS/MS装置) | 設備 | 96,717 |
MALDI-TOF-MS(島津飛行時間型質量分析装置 AXIMA-CFR) | 設備 | ||
フローサイトメトリー(自動細胞解析分取装置) | 設備 | ||
300MHzNMRスペクトル測定装置(超電導核磁気共鳴装MERCURY300型) | 設備 | ||
自動DNAシークエンサー | 設備 | ||
生体分子間相互作用解析装置 | 設備 | ||
リアルタイムPCR装置 | 設備 | ||
共焦点レーザー顕微鏡用生細胞観測装置一式(510バージョンアップ for META) | 設備 | ||
順天堂大学 | 自動細胞解析分離装置 | 設備 | 53,452 |
環境因子解析用動物飼育システム | 設備 | ||
実験動物飼育装置 | 設備 | ||
神奈川大学 | 質量分析装置(Accu TOF) | 設備 | 58,748 |
光合成環境モニタリングシステム | 設備 | ||
細胞・組織内光機能分子モニタリングシステム | 設備 | ||
CCD単結晶自動X線構造解析装置 | 設備 | ||
金沢医科大学 | 高圧蒸気滅菌装置 | 設備 | 38,297 |
ウサギ自動水洗飼育装置 | 設備 | ||
環境制御飼育装置 | 設備 | ||
中部大学 | 動物飼育設備 | 設備 | 63,578 |
表面プラズモン解析装置 | 設備 | ||
電気泳動画像解析装置 | 設備 | ||
DNA解析装置 | 設備 | ||
大阪薬科大学 | ICP質量分析装置 | 設備 | 14,066 |
関西大学 | DNA精製シーケンサー装置 | 設備 | 43,044 |
ナノインデンテーション装置(超微小硬度測定装置) | 設備 | ||
マルチイメージアナライザー装置 | 設備 | ||
高性能蛍光プレートリーダー装置 | 設備 | ||
倒立蛍光顕微鏡細胞画像解析装置 | 設備 | ||
近畿大学 | 共焦点レーザースキャン顕微鏡システム | 設備 | 40,236 |
遺伝子構造解析システム | 設備 | ||
合計 | 51件 | 577,455 |
大学等名 | 設備名 | 区分 | 補助金交付決定 |
---|---|---|---|
北海道医療大学 | レーザーフォトリシス高速イメージングシステム | 設備 | 17,969 |
ABI PRISM 310 ジェネティック アナライザ 310-10NT | 設備 | ||
分離用小型超遠心機 | 設備 | ||
芝浦工業大学 | 血行動態計測及び情報処理システム | 設備 | 49,409 |
レーザーマニピュレーションシステム | 設備 | ||
超音波流速計及び画像解析システム | 設備 | ||
東洋大学 | アジアネットワーキングシステム | 設備 | 5,674 |
日本大学 | 露光装置 | 設備 | 450,350 |
循環式傾斜可変開水路(HOVP-1500) | 設備 | ||
二次元造波水路(HORW-1000) | 設備 | ||
平面元造波水路(HWFM-5000) | 設備 | ||
走行荷重載荷・駆動装置 | 設備 | ||
気象データー解析装置 | 設備 | ||
ICP質量分析装置 | 設備 | ||
ICP発光分光分析装置 | 設備 | ||
液体クロマトグラフ質量分析計 | 設備 | ||
ガスクロマグラフ質量分析計VOC測定システム | 設備 | ||
エネルギー分散型蛍光X線装置 | 設備 | ||
エッチングシステム | 設備 | ||
洗浄装置 | 設備 | ||
画像検出・計測システム | 設備 | ||
フィルター計測、作製システム | 設備 | ||
粒子・微生物予測シュミレーションシステム | 設備 | ||
環境予測シュミレーションシステム | 設備 | ||
広域災害放送システム | 設備 | ||
スクラバー | 設備 | ||
生体分子間相互作用解析装置 | 設備 | ||
キャピラリー電気泳動システム | 設備 | ||
ICP質量分析装置 | 設備 | ||
電子スピン共鳴装置 | 設備 | ||
多機能超遠心機 | 設備 | ||
トータルバイオ・イメージングシステム | 設備 | ||
全自動細胞解析装置 | 設備 | ||
MEDシステム64CH | 設備 | ||
脳スライス標本パッチクランプ測定解析システム | 設備 | ||
マルチキャピラリーDNA解析システム | 設備 | ||
走査電子顕微鏡 | 設備 | ||
ゼータ電位粒度分布計 | 設備 | ||
医療情報総合管理システム | 設備 | ||
二次元電気泳動システム | 設備 | ||
法政大学 | 学術情報収集蓄積システム | 設備 | 13,978 |
明治大学 | ボールねじ6連寿命試験機 | 設備 | 82,217 |
リニアベアリング8連寿命試験機 | 設備 | ||
転がり軸受4連寿命試験機 | 設備 | ||
ボールブッシュ/ボールスプライン8連寿命試験機 | 設備 | ||
両振りねじり4連疲れ試験機 | 設備 | ||
回転曲げ4連疲れ試験機 | 設備 | ||
明治ナレッジ・シェアリング・システム | 設備 | ||
早稲田大学 | 20m固定球面鏡アンテナ設備(1) | 設備 | 156,444 |
20m固定球面鏡アンテナ設備(2) | 設備 | ||
20m固定球面鏡アンテナ設備(3) | 設備 | ||
文化財保存科学用分析システム | 設備 | ||
建築材料・構造強度解析処理システム | 設備 | ||
遺跡修復用モジュラーコンストラクションシステム | 設備 | ||
プリファブリケーション遺跡修復工事用管理作業設備 | 設備 | ||
修復資材運搬揚重機器 | 設備 | ||
麻布大学 | ABI PRISM 3100 ジェネティック アナライザー | 設備 | 13,755 |
新潟薬科大学 | マイクロアレイ解析システム | 設備 | 33,250 |
マイクロアレイ作成装置 | 設備 | ||
DNA解析システム | 設備 | ||
超音波診断システム | 設備 | ||
リアルタイムPCR装置 | 設備 | ||
金沢工業大学 | 生体内微量物質分析システム | 設備 | 14,101 |
愛知工業大学 | 卓上型四重極LC/MS/MS装置 | 設備 | 73,413 |
電池特性測定装置 | 設備 | ||
ICP/MS質量分析装置 | 設備 | ||
レーザーシステム | 設備 | ||
全自動ガス吸着測定装置 | 設備 | ||
インピーダンス測定装置 | 設備 | ||
環境大気監視装置 | 設備 | ||
花園大学 | 禅学共同研究推進システム | 設備 | 12,726 |
龍谷大学 | 模擬法廷・模擬審判廷・模擬取調室 | 設備 | 5,101 |
関西大学 | 車両搭載用アリゴリズム開発装置 | 設備 | 52,673 |
車両間無線通信装置 | 設備 | ||
非接触眼球運動測定装置 | 設備 | ||
RCSS研究コラボレーションシステム | 設備 | ||
車両搭載用設計装置 | 設備 | ||
関西学院大学 | ヴァーチャルリアリティシステム | 設備 | 68,210 |
事象関連電位計測解析システム | 設備 | ||
行動記録解析装置 | 設備 | ||
特殊刺激反応解析システム | 設備 | ||
視線解析システム | 設備 | ||
神戸学院大学 | イオンクロマトグラフデュアルカラムシステム | 設備 | 4,410 |
高知工科大学 | ピコ秒蛍光寿命測定装置 | 設備 | 75,590 |
熱収支測定システム(シンチレーション法) | 設備 | ||
地中モニタリングシステム | 設備 | ||
万能材料試験機 | 設備 | ||
バイオマルチインキュベータ | 設備 | ||
高速液体クロマトグラフ | 設備 | ||
地表モニタリングシステム | 設備 | ||
分光放射計 | 設備 | ||
金属酸化物合成システム | 設備 | ||
紫外域波長変換装置 | 設備 | ||
ガスクロマグラフ | 設備 | ||
九州産業大学 | 細胞・組織培養システム | 設備 | 69,051 |
リハビリテーション運動・介助設備 | 設備 | ||
アニマル飼育設備 | 設備 | ||
合計 | 97件 | 1,198,321 |
大学等名 | 設備名 | 区分 | 補助金交付決定 |
---|---|---|---|
東京医科大学 | 遺伝子解析システム | 設備 | 25,000 |
早稲田大学 | 高分解能X線分析装置 | 設備 | 273,107 |
塩基配列解析システム | 設備 | ||
DNAチップ作製・解析システム | 設備 | ||
低真空走査電子顕微鏡 | 設備 | ||
超精密蒸着装置 | 設備 | ||
表面組成解析装置 | 設備 | ||
酸化・還元加熱処理装置 | 設備 | ||
熱物性構造評価システム | 設備 | ||
多機能ガス吸着測定・評価システム | 設備 | ||
タンパク質機能・解析システム | 設備 | ||
生体分子構造解析システム | 設備 | ||
走査プローブ顕微鏡 | 設備 | ||
発光分光分析装置 | 設備 | ||
タンパク質評価・解析システム | 設備 | ||
熱的性質測定システム | 設備 | ||
コンポスト水分除去システム | 設備 | ||
タンパク質分離・精製システム | 設備 | ||
東京工科大学 | 分子制御気相製膜装置 | 設備 | 40,606 |
3次元光伝播測定装置 | 設備 | ||
真空紫外励起型蛍光測定装置 | 設備 | ||
化合物半導体超構造製作設備 | 設備 | ||
桐蔭横浜大学 | 冷凍機式極低温電気測定用クライオスタット | 設備 | 34,316 |
LB膜作製・解析・評価システム | 設備 | ||
ピコ秒パルスYAGレーザーシステム | 設備 | ||
超高真空蒸着機 | 設備 | ||
中部大学 | 薄膜構造評価用X線回析装置 | 設備 | 80,467 |
湾曲IPX線回析装置 | 設備 | ||
交流インピーダンス測定装置 | 設備 | ||
電気化学特性測定設備 | 設備 | ||
燃料電池発電試験装置 | 設備 | ||
試験体製作設備 | 設備 | ||
顕微IR観察装置 | 設備 | ||
フォトルミネッセンス法結晶解析装置 | 設備 | ||
高温函型電気炉 | 設備 | ||
酸水素型燃料電池評価システム | 設備 | ||
大阪産業大学 | 島津ツインシーケンシャル形高周波プラズマ発光分析装置 | 設備 | 25,480 |
島津高速液体クロマトグラフ質量分析システム | 設備 | ||
関西学院大学 | 全反射蛍光顕微鏡システム | 設備 | 32,632 |
円二色性分散計システム | 設備 | ||
赤外線画像処理システム | 設備 | ||
合計 | 41件 | 511,608 |
大学等名 | 設備名 | 区分 | 補助金交付決定 |
---|---|---|---|
東北芸術工科大学 | 研究成果公開システム | 設備 | 11,550 |
帝京平成大学 | バリアフリー設計支援システム | 設備 | 55,182 |
心拍、脳波測定解析システム | 設備 | ||
映像制作設備 | 設備 | ||
東京理科大学 | 3次元CVD装置 | 設備 | 69,811 |
超高真空量子ナノ構造形成装置 | 設備 | ||
トータルバイオ・イメージングシステム | 設備 | ||
走査型プローブ顕微鏡 | 設備 | ||
非球面光学素子仕上げ用イオンビーム加工装置 | 設備 | ||
キャピラリー電気泳動システム | 設備 | ||
多種品目同時固相法自動ペプチド合成装置 | 設備 | ||
日本大学 | 軟X線魚体計測システム | 設備 | 40,665 |
遺伝子増幅解析システム | 設備 | ||
全自動元素分析装置システム | 設備 | ||
生体成分分析用前処理システム | 設備 | ||
海洋動物組織構造解析システム | 設備 | ||
多項目水質連続観測システム | 設備 | ||
海産魚類環境制御飼育システム | 設備 | ||
早稲田大学 | 小動物用高分解能SQUIDシステム | 設備 | 264,285 |
クリーン恒温恒湿飼育装置 | 設備 | ||
プラズマ化学気相堆積(CVD)装置 | 設備 | ||
組織切片インサイチュハイブリダイゼーションシステム | 設備 | ||
学習アルゴリズム実装用ロボットシステム一式 | 設備 | ||
聴覚・視覚刺激加算システム | 設備 | ||
LD励起CWグリーンレーザー | 設備 | ||
タンパク質精製システム一式 | 設備 | ||
恒温装置(空気調和設備) | 設備 | ||
組織標本観察システム | 設備 | ||
イオンプローブ分析設備 | 設備 | ||
電界放射陰極線蛍光分析設備 | 設備 | ||
ナノ構造その場解析設備 | 設備 | ||
ナノビーム分析設備 | 設備 | ||
マイクロ領域構造解析設備 | 設備 | ||
環境試験設備 | 設備 | ||
構造材料工作設備 | 設備 | ||
不純物分析設備 | 設備 | ||
中部大学 | 中部大学オープン・リサーチ・センター(データマイニングシステム) | 設備 | 6,615 |
名城大学 | 視標提示装置 | 設備 | 16,687 |
廃棄物分析装置(X線回折装置) | 設備 | ||
粉粒体特性測定装置 | 設備 | ||
龍谷大学 | 「仏教生命観総合研究プロジェクト」展示ケース・パネル一式 | 設備 | 14,001 |
大手前大学 | 文化財X線透視設備 | 設備 | 72,100 |
屋内固定型3次元文化財計測システム | 設備 | ||
地域文化財研究資料 | 設備 | ||
遺跡・遺構調査用移動型3次元形状計測装置 | 設備 | ||
地域文化財研究・公開ネットワーク設備 | 設備 | ||
久留米大学 | ノックアウトマウスにおける遺伝子治療基礎研究システム | 設備 | 31,619 |
認知機能解析システム | 設備 | ||
高次脳機能解析システム | 設備 | ||
合計 | 49件 | 582,515 |
(高等教育局私学助成課)
-- 登録:平成21年以前 --