大学名 | 実施学部 | 制度導入年度 |
---|---|---|
千葉大学(国立) | 文学部、理学部、工学部、園芸学部、情報・データサイエンス学部 | 平成10年度 |
名城大学(私立) | 理工学部 | 平成13年度 |
エリザベト音楽大学(私立) | 音楽学部 | 平成17年度 |
会津大学(公立) | コンピュータ理工学部 | 平成18年度 |
日本体育大学(私立) | 体育学部 | 平成26年度 |
東京藝術大学(国立) | 音楽学部 | 平成28年度 |
京都大学(国立) | 医学部 | 平成28年度 |
桐朋学園大学(私立) | 音楽学部 | 平成31年度 |
東京音楽大学(私立) | 音楽学部 | 令和4年度 |
名古屋音楽大学(私立) | 音楽学部 | 令和4年度 |
※ 飛び入学の要件やどのような試験が行われるかなどは、大学ごとに異なっておりますので、詳細については各大学にお問い合わせください。
大学名(学部名) | 制度導入年度 | 累計入学者数 |
---|---|---|
千葉大学(文学部、理学部、工学部、園芸学部、情報・データサイエンス学部) | 平成10年度 | 107名 |
名城大学(理工学部) | 平成13年度 | 27名 |
昭和女子大学(人間文化学部、人間社会学部、 生活科学部) |
平成17年度 ※平成26年度より飛び入学の募集を停止 |
1名 |
成城大学(文芸学部) | 平成17年度 ※平成29年度より飛び入学の募集を停止 |
2名 |
エリザベト音楽大学(音楽学部) | 平成17年度 | 3名 |
会津大学(コンピュータ理工学部) | 平成18年度 | 11名 |
日本体育大学(体育学部) | 平成26年度 | 2名 |
東京藝術大学(音楽学部) | 平成28年度 | 2名 |
京都大学(医学部) | 平成28年度 | 1名 |
桐朋学園大学(音楽学部) | 平成31年度 | 1名 |
東京音楽大学(音楽学部) | 令和4年度 | 0名 |
名古屋音楽大学(音楽学部) | 令和4年度 | 0名 |
合計 | 157名 |
高等教育局大学教育・入試課