区分 | 大学名 | 学部 | 学科名 | 入学定員(人) | 位置 | 設置者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 栄養学科 | 30 | 青森県青森市 | 青森県 | |
(2年次編入学定員) | 3 | ||||||
公立 | 会津大学 | コンピュータ理工学部 | コンピュータ理工学科 | 240 | 福島県会津若松市 | 公立大学法人 会津大学 |
|
公立 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境政策・計画学科 | 40 | 滋賀県彦根市 | 公立大学法人 滋賀県立大学 |
|
環境建築デザイン学科 | 50 | ||||||
工学部 | 電子システム工学科 | 50 | |||||
人間文化学部 | 生活デザイン学科 | 30 | |||||
生活栄養学科 | 30 | ||||||
人間関係学科 | 30 | ||||||
公立 | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文学科 | 30 | 京都府京都市 | 京都府 | |
(3年次編入学定員) | 3 | ||||||
欧米言語文化学科 | 30 | ||||||
(3年次編入学定員) | 3 | ||||||
歴史学科 | 40 | ||||||
(2年次編入学定員) | 3 | ||||||
公共政策学部 | 公共政策学科 | 50 | |||||
(3年次編入学定員) | 3 | ||||||
公立 | 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | 45 | 福岡県北九州市 | 公立大学法人 北九州市立大学 |
|
(3年次編入学定員) | 4 | ||||||
環境生命工学科 | 45 | ||||||
(3年次編入学定員) | 4 | ||||||
公立 | 熊本県立大学 | 環境共生学部 | 環境資源学科 | 30 | 熊本県熊本市 | 公立大学法人 熊本県立大学 |
|
居住環境学科 | 40 | ||||||
食健康科学科 | 40 |
-- 登録:平成21年以前 --